| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 红火蚁防控药剂采购 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 博罗县农业农村综合服务中心 | ||
| 行政区域 | 博罗县 | 公告时间 | 2021年10月10日 17:04 |
| 首次公告日期 | 2021年10月10日 | 更正日期 | 2021年10月10日 |
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 曾工 | ||
| 项目联系电话 | 0752-2880812 | ||
| 采购单位 | 博罗县农业农村综合服务中心 | ||
| 采购单位地址 | 广东省惠州市博罗县罗阳街道博惠路307号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0752-6292709 | ||
| 代理机构名称 | 广东建昇工程建设咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广东省惠州市惠城区江北惠州大道7号中惠国际大厦1单元10层10号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0752-2880812 | ||
一、项目基本情况
原公告的采购计划编号:441322-2021-05259
原公告的采购项目编号:GDJSCG202132
原公告的采购项目名称:红火蚁防控药剂采购
首次公告日期:2021年10月10日
二、更正信息
合同包1(红火蚁防控药剂采购):
更正内容:
原公告的合同包1(红火蚁防控药剂采购)代理服务费金额:16.4000(万元),更正为:1.6400(万元)。
其他内容不变
更正日期:2021年10月10日
三、其他补充事项
合同包1(红火蚁防控药剂采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州瑞丰生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.33 | 26.00 | 23.18 | 83.51 | 1 | 1 |
| 开平市达豪日化科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.34 | 21.00 | 24.64 | 74.98 | 2 | 2 |
| 惠州市汇梁农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 23.67 | 14.83 | 30.00 | 68.50 | 3 | 3 |
| 惠州市百穗农业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 19.33 | 19.17 | 29.30 | 67.80 | 4 | 4 |
| 深圳市瑞德安环境技术有限公司 | 通过 | 通过 | 23.33 | 17.83 | 22.93 | 64.09 | 5 | 5 |
| 广东博幻生态科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.33 | 12.67 | 25.11 | 55.11 | 6 | 6 |
| 深圳市康明达有害生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 20.67 | 10.33 | 22.59 | 53.59 | 7 | 7 |
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:博罗县农业农村综合服务中心
地 址:广东省惠州市博罗县罗阳街道博惠路307号
联系方式:0752-6292709
2.釆购代理机构信息
名 称:广东建昇工程建设咨询有限公司
地 址:广东省惠州市惠城区江北惠州大道7号中惠国际大厦1单元10层10号
联系方式:0752-2880812
3.项目联系方式
项目联系人:曾工
电 话:0752-2880812
广东建昇工程建设咨询有限公司
2021年10月10日