| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 公共安全设施设备采购及安装(雪亮工程)二期项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 鄂托克旗大数据管理中心 | ||
| 行政区域 | 鄂托克旗 | 公告时间 | 2021年09月03日 21:49 |
| 评审专家名单 | 莫日根图,张计,李明飞,贾秀梅,张红娟,武东,曹海平 | ||
| 总中标金额 | ¥1385.898000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 马鸿钰 | ||
| 项目联系电话 | 15547757007 | ||
| 采购单位 | 鄂托克旗大数据管理中心 | ||
| 采购单位地址 | 鄂尔多斯市鄂托克旗 | ||
| 采购单位联系方式 | 15149787212 | ||
| 代理机构名称 | 国信招标集团股份有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 北京市市辖区海淀区北京市海淀区车公庄西路19号68幢二层A202号 | ||
| 代理机构联系方式 | 15547757007 | ||
一、项目编号:ESZCEQS-G-H-210045
二、项目名称:公共安全设施设备采购及安装(雪亮工程)二期项目
三、采购结果
合同包1(前端建设(棋盘井)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街89号 | 2,688,385.00元 |
合同包2(前端建设(蒙西)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街89号 | 2,214,250.00元 |
合同包3(前端建设(阿尔巴斯)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街89号 | 1,781,240.00元 |
合同包4(前端建设(木凯淖尔)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中国电信集团系统集成有限责任公司内蒙古分公司 | 呼和浩特市金桥开发区世纪七路盛海大厦A座14楼 | 1,378,205.00元 |
合同包5(服务平台):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 鄂尔多斯市拓新电子有限责任公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街10号 | 2,900,900.00元 |
合同包6(平台软件):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 鄂尔多斯市拓新电子有限责任公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街10号 | 2,896,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(前端建设(棋盘井)):
货物类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他不另分类的物品 | 3.5米杆 | 联通 | 联通定制 | 4(根) | 2,900.00 | 11,600.00 |
| 1-2 | 其他不另分类的物品 | 4.5米杆 | 联通 | 联通定制 | 14(根) | 3,500.00 | 49,000.00 |
| 1-3 | 其他不另分类的物品 | 6米杆 | 联通 | 联通定制 | 33(根) | 3,800.00 | 125,400.00 |
| 1-4 | 其他不另分类的物品 | 8米杆 | 联通 | 联通定制 | 4(根) | 4,200.00 | 16,800.00 |
| 1-5 | 其他不另分类的物品 | 1.5米横臂 | 联通 | 联通定制 | 75(个) | 350.00 | 26,250.00 |
| 1-6 | 其他不另分类的物品 | 2.5米横臂 | 联通 | 联通定制 | 4(个) | 800.00 | 3,200.00 |
| 1-9 | 其他网络设备 | 网络传输 | 联通 | 联通定制 | 79(个) | 6,500.00 | 513,500.00 |
| 1-10 | 视频监控设备 | 普通枪机 | 华为 | C2140-EI-P | 90(个) | 1,180.00 | 106,200.00 |
| 1-11 | 视频监控设备 | 人车混检 | 华为 | M2241-QL | 98(个) | 3,500.00 | 343,000.00 |
| 1-12 | 视频监控设备 | 球机 | 华为 | C6650-10-Z33 | 25(个) | 4,400.00 | 110,000.00 |
| 1-13 | 视频监控设备 | 制高点 | 科达 | IPC980 | 1(个) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 1-14 | 其他计算机设备 | 智能运维箱 | 宇视 | IBM-S100-A | 78(个) | 2,920.00 | 227,760.00 |
服务类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-7 | 其他服务 | 光伏供电 | 保证所有监控设备持续稳定的供电 | 连续使用阴雨天5-7天 | 18个月 | 太阳能监控设备考虑全天供电,最大每日供电时间为:24小时 | 119,000.00 |
| 1-8 | 其他服务 | 直埋公里数 | 前端摄像头 | 市电经加装自动重合闸开关(含SPD),与主干线路隔离并引到设备箱使用,保证了引入部分电源线路的漏电及防雷防护。所有供电线路在管道中间不允许有任何接头布线要求 | 18个月 | 市电经加装自动重合闸开关(含SPD),与主干线路隔离并引到设备箱使用,保证了引入部分电源线路的漏电及防雷防护。所有供电线路在管道中间不允许有任何接头布线要求 | 298,800.00 |
| 1-15 | 其他服务 | 联网调试 | 安装摄像头,联网调试,设置视频前端相关参数,接入视频云平台 | 安装摄像头,联网调试,设置视频前端相关参数,接入视频云平台 | 18个月 | 安装摄像头,联网调试,设置视频前端相关参数,接入视频云平台 | 39,000.00 |
| 1-16 | 其他服务 | 施工安装 | 安装监控杆,利旧原有监控杆,安装横臂;布放电力电缆;布放光缆;安装调试太阳能设备;安装调试微波传输设备;解决涉及通信服务 | 至少一名项目经理驻场,按照建设方考勤制度进行签到,签订合同之日起15天内项目经理及施工团队入驻现场 | 18个月 | 安装监控杆,利旧原有监控杆,安装横臂;布放电力电缆;布放光缆;安装调试太阳能设备;安装调试微波传输设备;解决涉及通信服务 | 668,875.00 |
合同包2(前端建设(蒙西)):
货物类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他不另分类的物品 | 3.5米杆 | 西安大和 | 3.5米 | 3(根) | 2,900.00 | 8,700.00 |
| 2-2 | 其他不另分类的物品 | 4.5米杆 | 西安大和 | 4.5米 | 35(根) | 3,500.00 | 122,500.00 |
| 2-3 | 其他不另分类的物品 | 6米杆 | 西安大和 | 6米 | 16(根) | 3,800.00 | 60,800.00 |
| 2-4 | 其他不另分类的物品 | 1.5米横臂 | 西安大和 | 1.5米横臂 | 58(个) | 350.00 | 20,300.00 |
| 2-7 | 其他网络设备 | 网络传输 | 联通 | 联通定制 | 57(个) | 6,500.00 | 370,500.00 |
| 2-8 | 视频监控设备 | 普通枪机 | 华为 | C2140-EI-P | 54(个) | 1,180.00 | 63,720.00 |
| 2-9 | 视频监控设备 | 人车混检 | 华为 | M2241-QL | 140(个) | 3,500.00 | 490,000.00 |
| 2-10 | 视频监控设备 | 球机 | 华为 | C6650-10-Z33 | 15(个) | 4,400.00 | 66,000.00 |
| 2-11 | 视频监控设备 | 制高点 | 科达 | IPC980 | 2(个) | 30,000.00 | 60,000.00 |
| 2-12 | 其他计算机设备 | 智能运维箱 | 宇视 | IBM-是00-A | 72(个) | 2,920.00 | 210,240.00 |
服务类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-5 | 其他服务 | 光伏供电 | 保证所有监控稳定供电 | 连续使用阴雨天5-7天 | 18个月 | 太阳能设备考虑全天24小时供电 | 110,500.00 |
| 2-6 | 其他服务 | 直埋公里数 | 前端摄像头 | 市电经加装自动重合闸开关(含SPD),与主干线路隔离并引到设备箱使用,证了引入部分电源线路的漏电及防雷防护。所有供电线路在管道中间不允许有任何接头布线要求 | 18个月 | 在管道中间不市电经加装自动重合闸开,市电经加装自动重合闸开市电经加装自动重合闸开市电经加装自动重合闸开市电经加装自动重合闸开市电经加装自动重合闸开,市电经加装自动重合闸开,证了引入部分电源线路的漏电及防雷防护。所有供电线路在管道中间不允许有任何接头布线要求 | 176,000.00 |
| 2-13 | 其他服务 | 联网调试 | 安装摄像头,联网调试,设置视频前端相关参数,接入视频云平台 | 安装摄像头,联网调试,设置视频前端相关参数,接入视频云平台 | 18个月 | 安装摄像头,联网调试,设置视频前端相关参数,接入视频云平台 | 28,500.00 |
| 2-14 | 其他服务 | 施工安装 | 安装监控杆,利旧原有监控杆,安装横臂;布放电力电缆;布放光缆;安装调试太阳能设备;安装调试微波传输设备;解决涉及通信服务 | 安装监控杆,利旧原有监控杆,安装横臂;布放电力电缆;布放光缆;安装调试太阳能设备;安装调试微波传输设备;解决涉及通信服务 | 18个月 | 至少一名项目经理驻场,按照建设方考勤制度进行签到,签订合同之日起15天内项目经理及施工团队入驻现场 | 426,490.00 |
合同包3(前端建设(阿尔巴斯)):
货物类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他不另分类的物品 | 4.5米杆 | 联通定制 | 4.5米 | 10(根) | 3,500.00 | 35,000.00 |
| 3-2 | 其他不另分类的物品 | 6米杆 | 联通定制 | 6米 | 38(根) | 3,800.00 | 144,400.00 |
| 3-3 | 其他不另分类的物品 | 1.5米横臂 | 联通定制 | 1.5米 | 60(个) | 350.00 | 21,000.00 |
| 3-6 | 其他网络设备 | 网络传输 | 中国联通 | 联通定制 | 51(个) | 6,500.00 | 331,500.00 |
| 3-7 | 视频监控设备 | 普通枪机 | 中国联通 | 联通定制 | 66(个) | 1,180.00 | 77,880.00 |
| 3-8 | 视频监控设备 | 人车混检 | 中国联通 | 联通定制 | 77(个) | 3,500.00 | 269,500.00 |
| 3-9 | 视频监控设备 | 球机 | 华为 | C6650-10-Z33 | 5(个) | 4,400.00 | 22,000.00 |
| 3-10 | 视频监控设备 | 制高点 | 科达 | IPC980 | 2(个) | 30,000.00 | 60,000.00 |
| 3-11 | 其他计算机设备 | 智能运维箱 | 宇视 | IMB-S100-A | 51(个) | 2,920.00 | 148,920.00 |
服务类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 其他服务 | 光伏供电 | 保证所有监控设备持续稳定的供电 | 连续使用阴雨天5-7天 | 18个月 | 天阳能监控设备考虑全天供电,每日供电时间24小时 | 212,500.00 |
| 3-5 | 其他服务 | 直埋公里数 | 前端摄像头 | 市电经加装自动重合闸开关(含SPD),与主干线路隔离并引到设备箱使用,保证了引入部分电源线路的漏电及防雷防护。所有供电线路在管道中间不允许有任何接头布线要求 | 18个月 | 市电经加装自动重合闸开关(含SPD),与主干线路隔离并引到设备箱使用,保证了引入部分电源线路的漏电及防雷防护。所有供电线路在管道中间不允许有任何接头布线要求 | 110,000.00 |
| 3-12 | 其他服务 | 联网调试 | 安装摄像头 | 安装摄像头 | 18个月 | 安装摄像头 | 25,500.00 |
| 3-13 | 其他服务 | 施工安装 | 施工安装 | 施工安装 | 18个月 | 施工安装 | 323,040.00 |
合同包4(前端建设(木凯淖尔)):
货物类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他不另分类的物品 | 3.5米杆 | 允亮 | 3.5米杆(定制) | 1(根) | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 4-2 | 其他不另分类的物品 | 4.5米杆 | 允亮 | 4.5米杆(定制) | 5(根) | 3,500.00 | 17,500.00 |
| 4-3 | 其他不另分类的物品 | 6米杆 | 允亮 | 6米杆(定制) | 24(根) | 3,800.00 | 91,200.00 |
| 4-4 | 其他不另分类的物品 | 8米杆 | 允亮 | 8米杆(定制) | 1(根) | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 4-5 | 其他不另分类的物品 | 1.5米横臂 | 允亮 | 横臂1.5米 | 44(个) | 350.00 | 15,400.00 |
| 4-8 | 其他网络设备 | 网络传输 | TPLINK | tp-s5g-15km | 32(个) | 5,815.00 | 186,080.00 |
| 4-9 | 视频监控设备 | 普通枪机 | 华为 | 华为C2140-EI-P | 40(个) | 1,180.00 | 47,200.00 |
| 4-10 | 视频监控设备 | 人车混检 | 华为 | 华为M2241-QL | 50(个) | 3,500.00 | 175,000.00 |
| 4-11 | 视频监控设备 | 球机 | 华为 | 华为C6650-10-Z33 | 5(个) | 4,400.00 | 22,000.00 |
| 4-12 | 视频监控设备 | 制高点 | 科达 | 科达IPC980-T850-NL | 1(个) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 4-13 | 其他计算机设备 | 智能运维箱 | 宇视 | WQ-P200W | 32(个) | 2,920.00 | 93,440.00 |
服务类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-6 | 其他服务 | 光伏供电 | 完全符合招标文件服务范围 | 完全符合招标文件要求 | 完全符合招标文件服务期限 | 完全符合招标文件服务标准 | 93,500.00 |
| 4-7 | 其他服务 | 直埋公里数 | 完全符合招标文件服务范围 | 完全符合招标文件要求 | 完全符合招标文件服务期限 | 完全符合招标文件服务标准 | 207,200.00 |
| 4-14 | 其他服务 | 联网调试 | 完全符合招标文件服务范围 | 完全符合招标文件要求 | 完全符合招标文件服务期限 | 完全符合招标文件服务标准 | 16,000.00 |
| 4-15 | 其他服务 | 施工安装 | 完全符合招标文件服务范围 | 完全符合招标文件要求 | 完全符合招标文件服务期限 | 完全符合招标文件服务标准 | 376,585.00 |
合同包5(服务平台):
货物类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他存储设备 | 存储服务平台 | 华为 | IVS3800XS34C | 6(台) | 299,000.00 | 1,794,000.00 |
| 5-2 | 其他计算机设备 | GPU服务平台 | 华为 | IVS3800XC | 1(批) | 417,000.00 | 417,000.00 |
| 5-3 | 其他输入输出设备 | 视频接入模块 | 华为 | IVS3800XS34C | 1(套) | 227,000.00 | 227,000.00 |
| 5-4 | 其他输入输出设备 | 图片接入模块 | 华为 | IVS3800XS34C | 1(套) | 168,000.00 | 168,000.00 |
| 5-5 | 其他计算机设备及软件 | 结构化算法 | 华为 | IVS3800XC | 1(套) | 122,500.00 | 122,500.00 |
| 5-6 | 其他计算机软件 | 共享平台软件 | 华为 | IVS3800XS34C | 1(套) | 172,400.00 | 172,400.00 |
合同包6(平台软件):
货物类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 其他计算机软件 | 基础应用平台 | 宇视 | SWP-MD 5.0 | 1(套) | 612,000.00 | 612,000.00 |
| 6-2 | 其他计算机软件 | 实景指挥管理应用 | 宇视 | SWP-AR 5.0 | 1(套) | 233,000.00 | 233,000.00 |
| 6-3 | 其他计算机软件 | 多维地图服务软件 | 宇视 | MAP9500 | 1(套) | 448,000.00 | 448,000.00 |
| 6-4 | 其他计算机设备及软件 | 视频管理工作台 | 联想 | P330 | 2(套) | 14,000.00 | 28,000.00 |
| 6-5 | 其他计算机软件 | 运维管理平台 | 宇视 | SWP-IMP 3.5 | 1(套) | 343,000.00 | 343,000.00 |
| 6-8 | 其他计算机软件 | 视频诊断软件 | 宇视 | IMP8500 | 1(套) | 175,000.00 | 175,000.00 |
| 6-9 | 其他计算机软件 | 云平台接口 | 拓新 | 拓新定制 | 1(套) | 241,000.00 | 241,000.00 |
服务类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-6 | 其他服务 | 运维管理 | (雪亮工程)二期工程运维管理 | 满足招标要求宇视SWP-IA-VD 3.5 | 18个月 | 满足招标参数 | 496,000.00 |
| 6-7 | 其他服务 | 现场入驻服务 | (雪亮工程)二期工程现场入驻服务 | 满足招标要求拓新定制服务 | 18个月 | 满足招标参数 | 320,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
莫日根图(采购人代表)、张计(采购人代表)、李明飞、贾秀梅、张红娟、武东、曹海平
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
代理服务费参照《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见(试行)》(内工建协〔2016〕17号)文收费,以项目采购预算为计费基数。
代理服务费金额:
合同包1(前端建设(棋盘井)):2.5万元。收取对象:采购人。
合同包2(前端建设(蒙西)):2.5万元。收取对象:采购人。
合同包3(前端建设(阿尔巴斯)):2.5万元。收取对象:采购人。
合同包4(前端建设(木凯淖尔)):2.5万元。收取对象:采购人。
合同包5(服务平台):2万元。收取对象:采购人。
合同包6(平台软件):2万元。收取对象:采购人。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名称:鄂托克旗大数据管理中心
地址:鄂尔多斯市鄂托克旗
联系方式:15149787212
2.釆购代理机构信息
名称:国信招标集团股份有限公司
地址:北京市市辖区海淀区北京市海淀区车公庄西路19号68幢二层A202号
联系方式:15547757007
3.项目联系方式
项目联系人:马鸿钰
电话:15547757007
国信招标集团股份有限公司
2021年09月03日