| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 广州市白云区市场监督管理局新开办企业印章刻制服务项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 广州市白云区市场监督管理局 | ||
| 行政区域 | 白云区 | 公告时间 | 2021年04月24日 01:37 |
| 评审专家名单 | 黄海燕,欧阳莉,杨军,朱丽华,齐延丽,朱宏伟,江毅丹 | ||
| 总中标金额 | ¥0.010300 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 吴小姐 | ||
| 项目联系电话 | 020-83576900 | ||
| 采购单位 | 广州市白云区市场监督管理局 | ||
| 采购单位地址 | 广州市白云区棠景南街21号 | ||
| 采购单位联系方式 | 020-26097935 | ||
| 代理机构名称 | 广州程启招标代理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广东省广州市恒福路238号2楼218室 | ||
| 代理机构联系方式 | 020-83576900 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 中小企业声明函-新开办企业印章刻制服务(5).pdf | ||
一、采购计划编号:440111-2021-00711
二、项目编号:GZCQC2101FG03028
三、项目名称:广州市白云区市场监督管理局新开办企业印章刻制服务项目
四、采购结果
合同包5(新开办企业印章刻制服务(5)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州雄光网络科技有限公司 | 广州市白云区机场路111号首层1112铺 | 每套刻制费用综合单价中标价:103.00元/套 |
五、主要标的信息
合同包5(新开办企业印章刻制服务(5)):
服务类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 每套刻制费用综合单价中标价(元/套) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他商务服务 | 新开办企业印章刻制服务(5) | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 自合同签订生效之日起一年(合同到期或包组预算金额使用完毕视为合同终止) | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 103.00 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:7
随机抽取专家名单: 黄海燕 欧阳莉 杨军 朱丽华 齐延丽 朱宏伟
采购人代表名单: 江毅丹
自行选定专家名单:/
七、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
中标人须向采购代理机构交纳的招标服务费,根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格》[2015] 299号的通知实行市场调节价,本项目的招标服务费执行以下价格;
(1)以每个包组的预算金额450,000.00元作为收费的计算基数;
(2)预算金额在100万以下的,招标服务费按1.5%计算;
(3)招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
代理服务费金额:
合同包5(新开办企业印章刻制服务(5)):0.675万元。收取对象:中标(成交)供应商。
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起7个工作日内以书面形式向广州程启招标代理有限公司或广州市白云区市场监督管理局提出质疑,逾期将依法不予受理。
合同包5(新开办企业印章刻制服务(5)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 25.00 | 34.41 | 89.27 | 1 | |
| 广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.14 | 25.00 | 31.07 | 87.21 | 2 | 1 |
| 广州思圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 32.00 | 87.00 | 3 | |
| 广州市白云区新市钲达刻章店 | 通过 | 通过 | 23.43 | 25.00 | 38.55 | 86.98 | 4 | |
| 广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 25.00 | 32.32 | 86.46 | 5 | |
| 广州古一刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 25.00 | 32.32 | 86.32 | 6 | |
| 广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.57 | 25.00 | 32.65 | 86.22 | 7 | |
| 广州广诚财税管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 25.00 | 35.56 | 86.13 | 8 | |
| 广州市欧陆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 25.00 | 28.07 | 85.50 | 9 | |
| 富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 25.00 | 32.65 | 84.51 | 10 | |
| 广州秋枫刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.29 | 25.00 | 33.68 | 83.97 | 11 | |
| 广州创艺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.57 | 25.00 | 33.68 | 83.25 | 12 | 2 |
| 广州市文强刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 25.00 | 32.65 | 82.79 | 13 | |
| 广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 25.00 | 28.58 | 82.44 | 14 | |
| 广州万鼎印章有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 25.00 | 24.81 | 81.95 | 15 | |
| 广州市龙玺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.86 | 25.00 | 24.62 | 81.48 | 16 | |
| 广州市雄印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.29 | 25.00 | 29.09 | 81.38 | 17 | |
| 广州市龙创印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.57 | 25.00 | 28.57 | 81.14 | 18 | |
| 广州章来商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 18.00 | 40.00 | 81.00 | 19 | |
| 广州市文信刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 25.00 | 29.63 | 80.92 | 20 | |
| 广州市顺亿刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 25.00 | 24.62 | 80.62 | 21 | |
| 广州市优匠印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.71 | 25.00 | 27.35 | 80.06 | 22 | |
| 广州市天穗刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.71 | 25.00 | 26.67 | 79.38 | 23 | |
| 广州市宏圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 25.00 | 24.62 | 79.05 | 24 | |
| 广州卓业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 25.00 | 26.67 | 78.81 | 25 | |
| 广州市增城追越企业管理咨询服务中心 | 通过 | 通过 | 23.86 | 25.00 | 29.63 | 78.49 | 26 | |
| 广州市白云区新市懿轩印章店 | 通过 | 通过 | 23.71 | 25.00 | 29.63 | 78.34 | 27 | |
| 广州市鸿升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 25.00 | 23.19 | 78.33 | 28 | |
| 广州市精诚企业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 25.00 | 27.12 | 78.26 | 29 | |
| 广州市白云区新市文得印章店 | 通过 | 通过 | 26.43 | 25.00 | 26.67 | 78.10 | 30 | |
| 广州创振印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 25.00 | 26.67 | 77.67 | 31 | |
| 广州市象梓印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.57 | 25.00 | 25.00 | 77.57 | 32 | |
| 广州利宾商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.57 | 25.00 | 24.95 | 77.52 | 33 | |
| 广州衡东印章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 25.00 | 23.19 | 77.48 | 34 | |
| 广州创业汇印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 25.00 | 24.62 | 77.48 | 35 | |
| 广州韩邦印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 25.00 | 25.81 | 77.38 | 36 | |
| 广州世好刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 23.29 | 25.00 | 29.09 | 77.38 | 37 | |
| 广州市盛煌刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.29 | 25.00 | 26.89 | 77.18 | 38 | |
| 广州龙新印章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.71 | 25.00 | 27.12 | 76.83 | 39 | |
| 广州邦永印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 25.00 | 25.40 | 76.83 | 40 | |
| 广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.71 | 25.00 | 20.00 | 76.71 | 41 | |
| 广州市品业印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 21.33 | 76.33 | 42 | |
| 广州市胜亿刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 25.00 | 26.67 | 76.10 | 43 | |
| 广州市广义刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 25.00 | 23.19 | 76.05 | 44 | |
| 广州浩义印章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.71 | 25.00 | 28.32 | 76.03 | 45 | |
| 广州市新里程企业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 25.00 | 25.60 | 75.74 | 46 | |
| 广州市一诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.29 | 25.00 | 27.12 | 75.41 | 47 | |
| 广州龙冲刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 25.00 | 24.62 | 75.19 | 48 | |
| 广州市辉红刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 25.00 | 23.19 | 75.05 | 49 | |
| 广州市龙亿刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.71 | 25.00 | 21.33 | 75.04 | 50 | |
| 广州市琥印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 25.00 | 23.70 | 74.84 | 51 | |
| 广东省德裕企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.57 | 25.00 | 25.00 | 74.57 | 52 | |
| 广州市花都区新华天鸿刻章店 | 通过 | 通过 | 26.57 | 25.00 | 22.65 | 74.22 | 53 | |
| 广州果果刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 25.00 | 24.06 | 73.35 | 54 | |
| 广州世保印章器材有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 25.00 | 18.82 | 73.25 | 55 | |
| 广州聚恩刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 25.00 | 21.33 | 73.19 | 56 | |
| 广州承玺刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 25.00 | 21.33 | 72.62 | 57 | |
| 广州市白云区棠景诗语商务服务部 | 通过 | 通过 | 29.14 | 25.00 | 18.40 | 72.54 | 58 | |
| 广州寅午印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 25.00 | 17.30 | 72.44 | 59 | |
| 广州市海珠区快捷图章胶印服务部 | 通过 | 通过 | 23.29 | 22.00 | 27.12 | 72.41 | 60 | |
| 广州世印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 25.00 | 19.05 | 72.34 | 61 | |
| 广州市健普广告有限公司 | 通过 | 通过 | 23.57 | 25.00 | 23.70 | 72.27 | 62 | |
| 广东省乐记财税信息咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.14 | 25.00 | 24.06 | 72.20 | 63 | |
| 广州吉鄂印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 25.00 | 22.07 | 72.07 | 64 | |
| 广州市弘韵印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 25.00 | 22.07 | 72.07 | 65 | |
| 广州永意刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 25.00 | 19.05 | 72.05 | 66 | |
| 广州欣怡印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.43 | 25.00 | 21.62 | 72.05 | 67 | |
| 广州市奥通印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 25.00 | 21.33 | 71.90 | 68 | |
| 广州长星印章有限公司博商营业部 | 通过 | 通过 | 30.86 | 25.00 | 16.00 | 71.86 | 69 | |
| 广州市运通印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 25.00 | 20.00 | 71.57 | 70 | |
| 广州市番安印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 25.00 | 15.53 | 70.67 | 71 | |
| 广州市细致印章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.57 | 22.90 | 23.70 | 70.17 | 72 | |
| 广州文辉刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 70.00 | 73 | |
| 广州市越秀区富须协商务服务部 | 通过 | 通过 | 21.29 | 25.00 | 23.70 | 69.99 | 74 | |
| 广州粤快刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 21.00 | 24.43 | 69.86 | 75 | |
| 广州天达印章刻制中心 | 通过 | 通过 | 27.43 | 25.00 | 17.30 | 69.73 | 76 | |
| 广州市荔湾区西荔企业管理咨询服务部 | 通过 | 通过 | 28.29 | 25.00 | 16.24 | 69.53 | 77 | |
| 广州市越秀区英豪刻章服务中心 | 通过 | 通过 | 25.14 | 18.00 | 25.60 | 68.74 | 78 | |
| 广州金诚刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.14 | 25.00 | 20.25 | 68.39 | 79 | |
| 广州市喜腾印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 25.00 | 17.78 | 68.35 | 80 | |
| 广州市黄埔大沙景文刻章社 | 通过 | 通过 | 27.14 | 25.00 | 16.16 | 68.30 | 81 | |
| 广州市精雕印章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 25.00 | 15.17 | 68.17 | 82 | |
| 广州市花都区新华红辉刻章店 | 通过 | 通过 | 21.00 | 25.00 | 22.07 | 68.07 | 83 | |
| 广州市志强印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 25.00 | 17.11 | 67.82 | 84 | |
| 广州市创业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 25.00 | 15.24 | 67.67 | 85 | |
| 广州川与川工商代理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 25.00 | 19.75 | 66.75 | 86 | |
| 广州市东胜刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.57 | 25.00 | 19.05 | 66.62 | 87 | |
| 广州市印宝印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 22.00 | 18.29 | 65.43 | 88 | |
| 广州先威商务有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 25.00 | 16.00 | 64.00 | 89 | |
| 广州众珹印章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 21.00 | 18.63 | 63.92 | 90 | |
| 广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.71 | 18.00 | 21.62 | 61.33 | 91 | |
| 广州市白云区石井税帮刻章中心 | 通过 | 通过 | 22.00 | 21.00 | 17.02 | 60.02 | 92 | |
| 广州美艺刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.86 | 21.00 | 15.24 | 59.10 | 93 | |
| 广州市弘扬印章有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 21.00 | 17.78 | 58.78 | 94 | |
| 广州雷速印章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.71 | 20.50 | 15.24 | 55.45 | 95 | |
| 广州市昌硕印章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 8.20 | 16.00 | 47.20 | 96 | |
| 广州市章韵文化有限公司 | 通过 | 通过 | 14.14 | 15.00 | 17.30 | 46.44 | 97 | |
| 广州易刻印章有限公司 | 广州易刻印章有限公司所提交的投标文件不满足《招标文件》符合性审查表第7点“投标文件是否满足采购人需求的要求,且没有重大偏离(须满足带★条款)”的要求,经评审委员会审查,不能通过符合性审查。 | |||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:广州市白云区市场监督管理局
地 址:广州市白云区棠景南街21号
联系方式:020-26097935
2.釆购代理机构信息
名 称:广州程启招标代理有限公司
地 址:广东省广州市恒福路238号2楼218室
联系方式:020-83576900
3.项目联系方式
项目联系人:吴小姐
电 话:020-83576900
十一、附件
1、中小企业声明函-新开办企业印章刻制服务(5)
广州程启招标代理有限公司
2021年04月24日