| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 新巧路(巧红路-新福 路)(K0+000-K0+742.023)工程施工 | ||
| 品目 | 工程/其他建筑工程 | ||
| 采购单位 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | ||
| 行政区域 | 南宁市 | 公告时间 | 2021年06月12日 16:30 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | / | ||
| 总成交金额 | ¥2801.692684 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李工 | ||
| 项目联系电话 | 0771-5579235 | ||
| 采购单位 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | ||
| 采购单位地址 | 南宁市青秀区江北大道凌铁段20号 | ||
| 采购单位联系方式 | 黎工,0771-582776 | ||
| 代理机构名称 | 广西正之航工程咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 南宁市东葛路绿地中央广场C2栋326 | ||
| 代理机构联系方式 | 李工,15277072541 | ||
一、项目编号:ZZH2021-G2-0002(招标文件编号:ZZH2021-G2-0002)
二、项目名称:新巧路(巧红路-新福 路)(K0+000-K0+742.023)工程施工
三、中标(成交)信息
供应商名称:广西建工集团建筑工程总承包有限公司
供应商地址:广西南宁市
中标(成交)金额:2801.6926840(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
| 1 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 新巧路(巧红路-新福路)(K0+000-K0+742.023)工程施工 | 新巧路(巧红路-新福 路) (K0+000-K0+742.02 3)工程施工图设计范围的全部内容。 | 365日历天 | 骆春玲(注册编号:桂245111119401;身份证号:45012219******7725) | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
/
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:中标人支付。具体为:根据招标人与代理人签订的《建设工程招标代理合同》,本项目委托招标代理服务费按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)招标代理服务收费标准工程类(附件一)标准下浮25%计取,计算基数按实际中标金额计取,由中标人在领取中标通知书时,一次性向招标代理机构支付。
本项目代理费总金额:9.6419000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
中标候选人公示
| 项目名称 | 新巧路(巧红路-新福路)(K0+000-K0+742.023)工程施工 | 项目招标编号 | ZZH2021-G2-0002 | ||||||
| 招标人 | |||||||||
| 建设单位 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | ||||||||
| 招标类别 | ?委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 □邀请招标 | ||||||
| 招标代理机构 | 广西正之航工程咨询有限公司 | ||||||||
| 结构类型及规模 | 本工程属城市次干道,红线宽度40米,实施范围为巧红路-新福路段,桩号范围为(K0+000-K0+742.023),全长742.023米。主要建设内容包含道路、排水、照明、绿化、交通、电力管道等工程。 | ||||||||
| 开标时间 | 2021年6月10日 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心 | ||||||
| 公示开始时间 | 2021年6月13日 | 公示截止时间 | 2020年6月17日 | ||||||
| 拟中标人 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | ||||||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 人民币贰仟零捌拾壹万陆仟玖佰贰拾陆元捌角肆分(¥28016926.84 元) | ||||||||
| 工期 | 365日历天 | 质量等级 | 市优工程(含)以上 | ||||||
| 项目经理 | 骆春玲(注册编号:桂245111119401;身份证号:45012219******7725) | ||||||||
| 专职安全员 | 岑明伟(身份证号:45272519******0477) | ||||||||
| 投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 南宁国际物流基地24号路(物流基地7号路-13号路)工程 | ||||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 兴华建工集团股份有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 人民币贰仟柒佰玖拾陆万陆仟柒佰玖拾陆元伍角贰分(¥27966796.52 ) | ||||||||
| 工期 | 365日历天 | 质量等级 | 市优工程(含)以上 | ||||||
| 项目经理 | 熊天原(注册编号:桂245111117537;身份证号:45212319******6134) | ||||||||
| 专职安全员 | 韦富生(身份证号:45092219******1693)雷丽婷(身份证号:45012119******2124) | ||||||||
| 投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 钦州市北部湾大道(金海湾西大街至进港公路)二期工程No.2标段 | ||||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西富林建设集团有限公司 | |||||||
| 投标报价 | |||||||||
| 工期 | 365日历天 | 质量等级 | 市优工程(含)以上 | ||||||
| 项目经理 | 袁秋英(注册编号:桂245131329181;身份证号:45273019******1489) | ||||||||
| 专职安全员 | 刘志娟(身份证号:45011119******0920) | ||||||||
| 投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 金海路(银海大道至金华路,原南宁国际物流基地20号路)工程 | ||||||||
| 被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||||||
| 其他公示内容(如有) | 无 | ||||||||
| 公示媒介 | 本次招标公告同时在中国采购与招标网 www.chinabidding.com.cn、中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台 ztb.gxi.gov.cn、南宁市公共资源招标网 https://www.nnggzy.org.cn、中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn)上发布。(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)。 | ||||||||
| 异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||
| 异议受理部门 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | 异议受理电话 | 0771-5827761 | ||||||
| 投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0771-5535031 | ||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:南宁交通资产管理有限责任公司
地址:南宁市青秀区江北大道凌铁段20号
联系方式:黎工,0771-582776
2.采购代理机构信息
名 称:广西正之航工程咨询有限公司
地 址:南宁市东葛路绿地中央广场C2栋326
联系方式:李工,15277072541
3.项目联系方式
项目联系人:李工
电 话: 0771-5579235