| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 国科大杭州高等研究院光电材料与器件中心专业仪器设备 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 国科大杭州高等研究院 | ||
| 行政区域 | 浙江省 | 公告时间 | 2021年11月01日 21:13 |
| 评审专家名单 | 吴晨,叶良,宋达峰,温正城,周宁(采购人代表) | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 赵炎君 | ||
| 项目联系电话 | 0571-85860233 | ||
| 采购单位 | 国科大杭州高等研究院 | ||
| 采购单位地址 | 杭州市西湖区象山支弄1号 | ||
| 采购单位联系方式 | 13302308545 | ||
| 代理机构名称 | 浙江省国际技术设备招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 | ||
| 代理机构联系方式 | 0571-85860233 | ||
一、项目编号: 0625-21218A39
二、项目名称: 国科大杭州高等研究院光电材料与器件中心专业仪器设备
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投标总价:828800(元) | 浙江朴铭科技有限公司 | 杭州市下城区世嘉君座4幢706 |
| 2 | 投标总价:565500(元) | 建发(上海)有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路620号1201室 |
| 3 | 投标总价:1239000(元) | 浙江朴铭科技有限公司 | 杭州市下城区世嘉君座4幢706 |
| 4 | 投标总价:748000(元) | 国科东方(上海)贸易有限公司 | 瑞金南路1号27楼H座 |
| 5 | 投标总价:2599000(元) | 浙江朴铭科技有限公司 | 杭州市下城区世嘉君座4幢706 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 单分子荧光显微系统 | 宽光谱光源 | Hamam atsu | 1套 | 145000 | EQ-99X-FC |
| 2 | 单分子荧光显微系统 | 皮秒脉冲激光器 | NKT | 1套 | 124000 | Pil040-FS |
| 3 | 单分子荧光显微系统 | EMCCD相机 | Andor | 1套 | 322000 | DU-888U3-CS0- BV |
| 4 | 单分子荧光显微系统 | 单光子计数器 | Excelitas | 1套 | 57800 | SPCM-AQRH-15-FC |
| 5 | 单分子荧光显微系统 | 连续流显微低温恒温器 | Janis | 1套 | 180000 | ST-500 |
| 6 | 红外光纤测试系统 | 近红外CCD | Xenics | 1套 | 235500 | XEVA 1.7 320TE3 CL60 |
| 7 | 红外光纤测试系统 | 中红外光纤光谱仪 | Bentham | 1套 | 330000 | DTMc300 |
| 8 | 对准式紫外纳米压印/光刻设备 | 对准式紫外纳米压印/光刻设备 | EVG | 1套 | 1239000 | EVG620 |
| 9 | 高真空磁控溅射系统 | 高真空磁控溅射系统 | Kurt J.Lesker | 1套 | 748000 | ProLine PVD75 |
| 10 | 超快时间测试系统 | 条纹相机 | Hama matsu | 1台 | 2300000 | C10910-05 |
| 11 | 超快时间测试系统 | 光谱仪 | Horiba | 1台 | 299000 | IHR320 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴晨,叶良,宋达峰,温正城,周宁(采购人代表)
六、开标一览表
七、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江朴铭科技有限公司 | 50.5 | 57.0 | 63.0 | 62.5 | 48.5 | 56.3 |
| 1 | 浙江百世科学仪器有限公司 | 27.5 | 27.5 | 35.5 | 30.5 | 27.5 | 29.7 |
| 1 | 浙江嘉测电子设备有限公司 | 33.5 | 33.5 | 43.5 | 33.5 | 33.5 | 35.5 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
| 2 | 贞礼实业(上海)有限公司 | 39.5 | 44.0 | 41.5 | 39.5 | 39.5 | 40.8 |
| 2 | 建发(上海)有限公司 | 45.5 | 51.5 | 51.5 | 62.0 | 47.0 | 51.5 |
| 2 | 束蕴仪器(上海)有限公司 | 30.5 | 30.5 | 34.5 | 30.5 | 30.5 | 31.3 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
| 3 | 浙江朴铭科技有限公司 | 56.0 | 57.5 | 59.5 | 63.5 | 54.0 | 58.1 |
| 3 | 浙江百世科学仪器有限公司 | 52.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.9 |
| 3 | 浙江嘉测电子设备有限公司 | 52.5 | 50.5 | 52.5 | 50.5 | 50.5 | 51.3 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
| 4 | 国科东方(上海)贸易有限公司 | 46.0 | 49.5 | 58.0 | 55.5 | 46.0 | 51.0 |
| 4 | 杭州百莱博科技有限公司 | 39.5 | 39.5 | 46.0 | 39.5 | 39.5 | 40.8 |
| 4 | 杭州阿特费雪科帕斯生物技术有限公司 | 39.5 | 39.5 | 46.0 | 39.5 | 39.5 | 40.8 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
| 5 | 浙江朴铭科技有限公司 | 48.5 | 56.0 | 58.0 | 63.0 | 48.5 | 54.8 |
| 5 | 浙江百世科学仪器有限公司 | 36.5 | 39.0 | 36.5 | 39.0 | 36.5 | 37.5 |
| 5 | 浙江嘉测电子设备有限公司 | 36.5 | 36.5 | 41.0 | 36.5 | 36.5 | 37.4 |
八、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照发改价格【2011】534号文规定收费标准的75%计取。
2.代理服务收费金额(元):61765
九、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十一、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:国科大杭州高等研究院
地 址:杭州市西湖区象山支弄1号
传 真:
项目联系人(询问):李老师
项目联系方式(询问):13302308545
质疑联系人:沈老师
质疑联系方式:0571-86080792
2.采购代理机构信息
名 称:浙江省国际技术设备招标有限公司
地 址:杭州市凤起路334号同方财富大厦14层
传 真:0571-85860230
项目联系人(询问):赵炎君
项目联系方式(询问):0571-85860233
质疑联系人:喻胜良
质疑联系方式:0571-85860241
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市财政局政府采购监管处
地 址:杭州市中河中路152号617办公室
传 真:87715261
联系人 :吕先生
监督投诉电话:87715261
附件信息: