| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 关于应急采购科研检测类设备一批的采购公告2021-JL13(03)-W30111 | ||
| 品目 | 货物/专用设备/医疗设备/其他医疗设备 | ||
| 采购单位 | 某单位 | ||
| 行政区域 | 重庆市 | 公告时间 | 2021年04月09日 18:52 |
| 获取采购文件的地点 | 重庆市 | ||
| 获取采购文件时间 | 2021年04月09日至2021年04月16日 每日上午:8:00 至 14:00 下午:12:00 至 21:00(北京时间,法定节假日除外) | ||
| 预算金额 | ¥1149.150000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 陈 | ||
| 项目联系电话 | 68766154 | ||
| 采购单位 | 某单位 | ||
| 采购单位地址 | 重庆市 | ||
| 采购单位联系方式 | 68766154 | ||
| 代理机构名称 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构联系方式 | 详见公告正文 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 科研检测类设备谈判文件2.docx | ||
项目概况
关于应急采购科研检测类设备一批的采购公告2021-JL13(03)-W30111 采购项目的潜在供应商应在重庆市获取采购文件,并于2021年04月16日 18点49分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:2021-JL13(03)-W30111
项目名称:关于应急采购科研检测类设备一批的采购公告2021-JL13(03)-W30111
采购方式:竞争性谈判
预算金额:1149.1500000 万元(人民币)
采购需求:
我院应急采购科研检测类设备一批采购项目经网上公告,至报名截止时间为止合格报名供应商不足三家,特此再次公告,欢迎符合条件的供应商参加谈判报价。
一、项目名称:应急采购科研检测类设备一批
二、项目编号:2021-JL13(03)-W30111
三、项目概况:
| 包号 | 货物名称 | 规格 型号 | 技术 要求 | 计量 单位 | 数量 | 预算总价 (万元) | 备注 |
| 1 | 电动助吸器 | / | 详见谈判文件附件23 | 台 | 3 | 3 |
|
| 2 | 倒置荧光显微镜 | 台 | 1 | 45 |
| ||
| 3 | 二氧化碳培养箱 | 台 | 2 | 18 |
| ||
| 4 | 高通量测序仪及数据存储传输体系 | 台 | 1 | 190 | 参数有修改 | ||
| 5 | 多重核酸检测仪 | 台 | 1 | 90 |
| ||
| 6 | 荧光定量PCR仪 | 台 | 3 | 210 |
| ||
| 7 | 负20/负40℃低温冰箱 | 台 | 2 | 6 |
| ||
| 8 | 2-8℃医用冷藏箱 | 台 | 4 | 14 |
| ||
| 9 | 旋涡混匀器 | 台 | 12 | 6 |
| ||
| 10 | 掌上离心机 | 台 | 12 | 6 |
| ||
| 11 | 冰箱(4℃/-20℃) | 台 | 14 | 22.4 |
| ||
| 12 | 自动化建库仪 | 台 | 1 | 95 |
| ||
| 13 | 荧光定量仪 | 台 | 1 | 7 | 参数有修改 | ||
| 14 | 普通PCR仪 | 台 | 2 | 30 | 参数有修改 | ||
| 15 | 鼓风干燥箱 | 台 | 2 | 2.2 |
| ||
| 16 | 纯水系统 | 台 | 2 | 80 |
| ||
| 17 | 虫媒监测工具1-电动吸蚊器 | 台 | 30 | 3 |
| ||
| 18 | 虫媒监测工具2-昆虫诱捕装置 | 台 | 40 | 10 |
| ||
| 19 | 虫媒监测工具3-二氧化碳捕蚊器 | 台 | 5 | 4.75 |
| ||
| 20 | 虫媒监测工具4-引诱剂捕蚊器 | 台 | 10 | 5.5 |
| ||
| 21 | 虫媒监测工具5-体式显微镜 | 台 | 2 | 10 |
| ||
| 22 | 深低温冰箱 | 台 | 3 | 37.5 |
| ||
| 23 | 低温水平离心机 | 台 | 2 | 30 |
| ||
| 24 |
热门信息 |