| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 贵南县2020年切块下达第二批中央林业改革发展资金规模化防沙治沙项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 贵南县自然资源局 | ||
| 行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2021年04月20日 22:18 |
| 评审专家名单 | 范青慈、李启成、张兴儒、吴成顺、马栋。 沈秀英、扎西才旦(采购人代表) | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 曹女士 | ||
| 项目联系电话 | 13119722628 | ||
| 采购单位 | 贵南县自然资源局 | ||
| 采购单位地址 | 贵南县自然资源局 | ||
| 采购单位联系方式 | 13897792716 | ||
| 代理机构名称 | 海南州德瑞招投标代理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 海南州共和县城北新区玉龙农副产品平价商贸中心东侧五楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 13119722628 | ||
一、项目编号: 海南德瑞公招(货物)2021-011
二、项目名称: 贵南县2020年切块下达第二批中央林业改革发展资金规模化防沙治沙项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
| 包一 | 设置1.5×1.5m的半隐式稻草方格沙障;2. 在设置的草方格沙障内人工造林;面积:2015亩 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 2399462 | 青海必拓建设工程有限公司 | 青海省西宁市城北区海西路61号8号楼1单元1261室 | 91630000MA759A7Y3H |
| 包二 | 1. 设置1.5×1.5m的半隐式稻草方格沙障;2. 在设置的草方格沙障内人工造林;面积:2152亩 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 2578272 | 平安盛利生态开发有限公司 | 青海省海东市平安区沙沟乡石沟沿村 | 916321215799287122 |
| 包三 | 1. 设置1.5×1.5m的半隐式稻草方格沙障;2. 在设置的草方格沙障内人工造林;面积:2193亩 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 2619080 | 青海绿荫林业开发有限公司 | 青海省海东市平安区沙沟乡石沟沿村 | 91632523059100831D |
| 包四 | 1. 设置1.5×1.5m的半隐式稻草方格沙障;2. 在设置的草方格沙障内人工造林;面积:2042亩 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 2426322 | 湟中四季青花卉苗木有限公司 | 青海省湟中县多巴镇一村 | 91630122781416497J |
| 包五 | 1. 设置1.5×1.5m的半隐式稻草方格沙障;2. 在设置的草方格沙障内人工造林;面积:1977亩 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 2369434.5 | 民和明兴绿化有限公司 | 青海省海东市民和县松树乡百姓村 | 91632122310939021T |
| 包六 | 1. 设置1.5×1.5m的半隐式稻草方格沙障;2. 在设置的草方格沙障内人工造林;面积:1614亩 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 2075686 | 青海青茂生态开发建设有限公司 | 湟源县大华镇池汉新村5号楼4单元4栋楼东(441室) | 91630123MA7566NU55 |
| 包七 | 1. 设置1.5×1.5m的半隐式稻草方格沙障;2. 在设置的草方格沙障内人工造林;面积:2211亩 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 2839870 | 青海明烨生态科技有限责任公司 | 青海省西宁市东川工业园区东川总部经济大厦沪宁路8号6楼 | 91632900MA759JM727 |
| 包八 | 1. 设置1.5×1.5m的半隐式稻草方格沙障;2. 在设置的草方格沙障内人工造林;面积:2632亩 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 3369375.85 | 贵南县怡美农林发展有限公司 | 青海省海南藏族自治州贵南县过马营镇南街东侧74号 | 91632525MA759GBU27 |
| 包九 | 1. 设置1.5×1.5m的半隐式稻草方格沙障;2. 在设置的草方格沙障内人工造林;面积:1613亩 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 2073375 | 青海辰帅建筑工程有限公司 | 青海省海南藏族自治州贵南县过马营镇南街东侧74号 | 91630100MA759UWW0D |
| 包十 | 1. 设置1.5×1.5m的半隐式稻草方格沙障;2. 在设置的草方格沙障内人工造林;3.设置围栏4500米。面积:1551亩。 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 2047590.56 | 青海业丰生态建设有限公司 | 青海省西宁市大通县青山乡青山村10 | 91630121MA7522HE3C |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
1.货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 包一 | 1.设置1.5×1.5m的半隐式稻草方格沙障;2. 在设置的草方格沙障内人工造林;面积:2015亩 | 贵南县2020年切块下达第二批中央林业改革发展资金规模化防沙治沙项目 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 |
| 包二 | 1. 设置1.5×1.5m的半隐式稻草方格沙障;2. 在设置的草方格沙障内人工造林;面积:2152亩 | 贵南县2020年切块下达第二批中央林业改革发展资金规模化防沙治沙项目 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 |
| 包三 | 1.设置1.5×1.5m的半隐式稻草方格沙障;2. 在设置的草方格沙障内人工造林;面积:2193亩 | 贵南县2020年切块下达第二批中央林业改革发展资金规模化防沙治沙项目 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 |
| 包四 | 1. 设置1.5×1.5m的半隐式稻草方格沙障;2. 在设置的草方格沙障内人工造林;面积:2042亩 | 贵南县2020年切块下达第二批中央林业改革发展资金规模化防沙治沙项目 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 |
| 包五 | 1. 设置1.5×1.5m的半隐式稻草方格沙障;2. 在设置的草方格沙障内人工造林;面积:1977亩 | 贵南县2020年切块下达第二批中央林业改革发展资金规模化防沙治沙项目 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 |
| 包六 | 1. 设置1.5×1.5m的半隐式稻草方格沙障;2. 在设置的草方格沙障内人工造林;面积:1614亩 | 贵南县2020年切块下达第二批中央林业改革发展资金规模化防沙治沙项目 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 |
| 包七 | 1. 设置1.5×1.5m的半隐式稻草方格沙障;2. 在设置的草方格沙障内人工造林;面积:2211亩 | 贵南县2020年切块下达第二批中央林业改革发展资金规模化防沙治沙项目 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 |
| 包八 | 1. 设置1.5×1.5m的半隐式稻草方格沙障;2. 在设置的草方格沙障内人工造林;面积:2632亩 | 贵南县2020年切块下达第二批中央林业改革发展资金规模化防沙治沙项目 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 |
| 包九 | 1. 设置1.5×1.5m的半隐式稻草方格沙障;2. 在设置的草方格沙障内人工造林;面积:1613亩 | 贵南县2020年切块下达第二批中央林业改革发展资金规模化防沙治沙项目 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 |
| 包十 | 1. 设置1.5×1.5m的半隐式稻草方格沙障;2. 在设置的草方格沙障内人工造林;3.设置围栏4500米。面积:1551亩。 | 贵南县2020年切块下达第二批中央林业改革发展资金规模化防沙治沙项目 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 |
2.工程类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| / | / | / | / | / | / | / |
3.服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| / | / | / | / | / | / | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
范青慈、李启成、张兴儒、吴成顺、马栋。 沈秀英、扎西才旦(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:1.代理服务收费标准:以成交金额作为计算基数,参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)以及《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)规定执行。在合同签订前向采购代理机构交纳。
2.代理服务收费金额(元):
包一:30394元
包二:32360元
包三:32809元
包四:30689元
包五:30063元
包六:26832元
包七:35238元
包八:41063元
包九:26807元
包十:26523元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:贵南县自然资源局
地 址:贵南县自然资源局
传 真:/
项目联系人:李先生
项目联系方式:13897792716
2.采购代理机构信息
名 称:海南州德瑞招投标代理有限公司
地 址:海南州共和县城北新区玉龙农副产品平价商贸中心东侧五楼
传 真:/
项目联系人:曹女士
项目联系方式:13119722628
附件信息:
8.7 M
14.3 M
20.7 M
10.3 M