| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 广西亚热带农产品风险评估实验室建设工程二期(装饰装修及配套设施) | ||
| 品目 | 工程/装修工程 | ||
| 采购单位 | 广西壮族自治区亚热带作物研究所 | ||
| 行政区域 | 兴宁区 | 公告时间 | 2022年02月14日 18:54 |
| 开标时间 | 2022年02月10日 10:00 | ||
| 预算金额 | ¥1051.674377万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 林娟 | ||
| 项目联系电话 | 0771-4864272 | ||
| 采购单位 | 广西壮族自治区亚热带作物研究所 | ||
| 采购单位地址 | 广西南宁市兴宁区邕武路22号 | ||
| 采购单位联系方式 | 莫明道,0771-2539063 | ||
| 代理机构名称 | 广西华之梁工程项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 南宁市良庆区凯旋路16号裕达国际中心广东大厦1703号 | ||
| 代理机构联系方式 | 林娟,0771-4864272 | ||
广西华之梁工程项目管理有限公司受广西壮族自治区亚热带作物研究所 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对广西亚热带农产品风险评估实验室建设工程二期(装饰装修及配套设施)进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:广西亚热带农产品风险评估实验室建设工程二期(装饰装修及配套设施)
项目编号:GXZC2021-G2-004635-GXHZ
项目联系方式:
项目联系人:林娟
项目联系电话:0771-4864272
采购单位联系方式:
采购单位:广西壮族自治区亚热带作物研究所
采购单位地址:广西南宁市兴宁区邕武路22号
采购单位联系方式:莫明道,0771-2539063
代理机构联系方式:
代理机构:广西华之梁工程项目管理有限公司
代理机构联系人:林娟,0771-4864272
代理机构地址: 南宁市良庆区凯旋路16号裕达国际中心广东大厦1703号
一、采购项目内容
| 项目名称 | 广西亚热带农产品风险评估实验室建设工程二期(装饰装修及配套设施) | 项目招标编号 | GXZC2021-G2-004635-GXHZ | |||||||||||
| 招标人 | 广西壮族自治区亚热带作物研究所 | |||||||||||||
| 建设单位 | 广西壮族自治区亚热带作物研究所 | |||||||||||||
| 招标类别 | ?委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 □邀请招标 | |||||||||||
| 招标代理机构 | 广西华之梁工程项目管理有限公司 | |||||||||||||
| 结构类型及规模 | 包含装饰装修、UPS电源、实验家具、通风、废气处理、分体空调、纯水系统、中庭装饰、窗帘安装、集中供气、实验室弱电、智慧实验室软件、硬件、会议室、实验室配套仪器设备、排水沟、室外安防。具体详见工程量清单及施工图包含内容。 | |||||||||||||
| 开标时间 | 2022年2月10日10时00分 | 开标地点 | 广西壮族自治区公共资源交易中心 | |||||||||||
| 公示开始时间 | 2022年2月14日 | 公示截止时间 | 2022年2月17日 | |||||||||||
| 预中标人 | 成都艾普瑞实验设备有限公司 | |||||||||||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 成都艾普瑞实验设备有限公司 | |||||||||||
| 投标报价 | 人民币捌佰玖拾捌万壹仟玖佰柒拾捌元玖角肆分(¥8,981,978.94) | |||||||||||||
| 工期 | 90日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||||
| 项目经理 | 谢宇(注册编号:川251151713704;身份证号:513021199007310198) | |||||||||||||
| 专职安全员 | 刘凯(身份证号:510107198111222199) | |||||||||||||
| 投标所用企业业绩 | 1、重庆市永川食品药品检验所综合实验室设备购置及装修项目; 2、成都赜灵实验室精装修工程设计施工总承包项目;
7、神经智能中心实验平台建设。 | |||||||||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西盟杰建设工程有限公司 | ||||||||||||
| 投标报价 | 人民币捌佰玖拾柒万陆仟伍佰陆拾柒元柒角伍分(¥8,976,567.75) | |||||||||||||
| 工期 | 90日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||||
| 项目经理 | 朱月童(注册编号:桂245151655115;身份证号:45012119821006182X) | |||||||||||||
| 专职安全员 | 黄凡(身份证号:452123198712215870) | |||||||||||||
| 投标所用企业业绩 | 无 | |||||||||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西联兴建设工程有限公司 | ||||||||||||
| 投标报价 | 人民币捌佰玖拾柒万叁仟捌佰零叁元柒角壹分(¥8,973,803.71) | |||||||||||||
| 工期 | 90日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||||
| 项目经理 | 杜成升(注册编号:桂245070803249;身份证号:450121197509121554) | |||||||||||||
| 专职安全员 | 韩彩(身份证号:450702198708244213) | |||||||||||||
| 投标所用企业业绩 | 无 | |||||||||||||
| 被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 广西金洲建设有限公司。 否决原因及依据:分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中第84、85项清单无计量单位,不符合第五章“工程量清单”的编制要求,符合第三章附件B否决投标条件的B1.13条。 | |||||||||||||
| 其他公示内容(如有) | 无 | |||||||||||||
| 公示媒介 | 本次公告同时在中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区公共资源交易中心网上发布。 | |||||||||||||
| 质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||||||||
| 投诉受理部门 | 广西壮族自治区财政厅采购监督管理处 | 投诉受理电话 | 0771-5331544 | |||||||||||
招标人:广西壮族自治区亚热带作物研究所
招标代理机构:广西华之梁工程项目管理有限公司
2022年2月14日
二、开标时间:2022年02月10日 10:00
三、其它补充事宜
无
四、预算金额:
预算金额:1051.6743770 万元(人民币)