| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 莎车县林果业提质增效项目(巴旦姆)-有机无机复混肥料 采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 莎车县农业局 | ||
| 行政区域 | 新疆维吾尔自治区 | 公告时间 | 2021年07月13日 23:13 |
| 评审专家名单 | 李会荣,王海峰,吴云虎,崔蓉,李金明,蒋政,宋金华 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 马守义 | ||
| 项目联系电话 | 13579080810 | ||
| 采购单位 | 莎车县农业局 | ||
| 采购单位地址 | 新疆喀什地区莎车县智慧路12号 | ||
| 采购单位联系方式 | (0998) 8512358? | ||
| 代理机构名称 | 新疆锦天恒业工程项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 新疆喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道玉吉米力克社区5租24号三层楼二楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 13579080810 | ||
一、项目编号: XJJTHY(GK)2021-006号
二、项目名称: 莎车县林果业提质增效项目(巴旦姆)-有机无机复混肥料
采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
| 1 | 有机无机复混肥料 | 2975.352 | 吨 | 最终报价:7792446.8(元) | 新疆新投农业科技开发有限公司 | 新疆喀什地区莎车县火车西站工业园区 | 91653125313356745X |
| 2 | 有机无机复混肥料 | 3006.812 | 吨 | 最终报价:7874840.63(元) | 新疆新投农业科技开发有限公司 | 新疆喀什地区莎车县火车西站工业园区 | 91653125313356745X |
| 3 | 有机无机复混肥料 | 2949.396 | 吨 | 最终报价:7724468.12(元) | 新疆新投农业科技开发有限公司 | 新疆喀什地区莎车县火车西站工业园区 | 91653125313356745X |
| 4 | 有机无机复混肥料 | 2812.880 | 吨 | 最终报价:7366932.72(元) | 新疆新投农业科技开发有限公司 | 新疆喀什地区莎车县火车西站工业园区 | 91653125313356745X |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
1.货物类主要标的信息:
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 总价(元) | 规格型号 |
| 1 | 有机无机复混肥料 | 2975.352吨 | 7792446.8 | 巴旦姆有机无机复混肥料 |
| 2 | 有机无机复混肥料 | 3006.812吨 | 7874840.63 | 巴旦姆有机无机复混肥料 |
| 3 | 有机无机复混肥料 | 2949.396吨 | 7724468.12 | 巴旦姆有机无机复混肥料 |
| 4 | 有机无机复混肥料 | 2812.880吨 | 7366932.72 | 巴旦姆有机无机复混肥料 |
2.工程类主要标的信息:
3.服务类主要标的信息:
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李会荣,王海峰,吴云虎,崔蓉,李金明,蒋政,宋金华
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:根据国家发改委发改办价格[2015]299号文要求,50-100万1.2%,100-300万0.85%,300-500万0.85%,500-1000万0.6%计取
2.代理服务收费金额(元):第一标段:46754元,第二标段:47249元,第三标段:46346元,第四标段:44201元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:莎车县农业局
地 址:新疆喀什地区莎车县智慧路12号
联系方式:(0998) 8512358?
2.采购代理机构信息
名 称:新疆锦天恒业工程项目管理有限公司
地 址:新疆喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道玉吉米力克社区5租24号三层楼二楼
项目联系人:马守义
电 话:13579080810
附件信息: