| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 国家税务总局哈尔滨市税务局小间距LED拼接电子卖场采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 国家税务总局哈尔滨市税务局 | ||
| 行政区域 | 哈尔滨市 | 公告时间 | 2021年06月04日 08:34 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 无 | ||
| 总成交金额 | ¥64.438127 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 苏国强 | ||
| 项目联系电话 | 无 | ||
| 采购单位 | 国家税务总局哈尔滨市税务局 | ||
| 采购单位地址 | 无 | ||
| 采购单位联系方式 | 无 | ||
| 代理机构名称 | 国家税务总局哈尔滨市税务局 | ||
| 代理机构地址 | 无 | ||
| 代理机构联系方式 | 无 | ||
& 12288;& 12288;
一、项目编号:2021060282627138
二、项目名称:国家税务总局哈尔滨市税务局小间距LED拼接电子卖场采购项目
三、中标成交信息:
中标信息
| 序号 | 标项名称 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 644381.27 | 黑龙江石安科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区黑龙江省哈尔滨市南岗区延兴路45号7号楼212-9室 | 91230103MA1C2T544E |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0mm系列小间距LED屏 | 川河/chuanhe | 27 | 16700.00 | CHV-MSD2.0 | |
配件:压铸铝箱体 | 川河/chuanhe | 23 | 4175.00 | CHV-XT | ||
配件:运费 | 川河/chuanhe | 10 | 497.02 | CH-FC | ||
配件:视频处理中心 | 川河/chuanhe | 2 | 6560.71 | CHV-PKD2000 | ||
配件:发送卡 | 川河/chuanhe | 1 | 4274.40 | CHV-CD1 | ||
配件:接收卡 | 川河/chuanhe | 12 | 874.76 | CHV-CD2 | ||
配件:钢结构 | 川河/chuanhe | 8 | 2982.14 | CHV-GJG | ||
配件:不锈钢包边 | 川河/chuanhe | 8 | 1590.48 | CHV-BB | ||
配件:信号线缆 | 川河/chuanhe | 30 | 79.52 | CHV-AV | ||
配件:配电线缆 | 川河/chuanhe | 30 | 397.62 | CHV-DL | ||
配件:智能配电箱 | 川河/chuanhe | 1 | 8449.40 | CHV-PLC | ||
配件:高清混合矩阵 | 川河/chuanhe | 1 | 5248.57 | AVIT-Matrix |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:
2.代理服务收费金额(元):
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:
苏国强
地址:
无
传真:
无
项目联系人(询问):
苏国强
项目联系方式(询问):
无
2.采购代理机构信息
名称:
无
地址:
无
传真:
无
项目联系人(询问):
无
项目联系方式(询问):
无
十、附件