| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 武汉海关2021年口岸应对重大疫情卫生检疫设备采购项目 | ||
| 品目 | 货物/通用设备/仪器仪表/其他仪器仪表 | ||
| 采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
| 行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2021年12月07日 16:04 |
| 评审专家名单 | 刘金平 朱芳芳 蔡利华 王璐 刘丹 | ||
| 总中标金额 | ¥221.500000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 吕先生 | ||
| 项目联系电话 | 010-65194838(其他咨询) 010-65195677(质疑受理) | ||
| 采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
| 采购单位地址 | 北京市海淀区马甸东路9号A座906会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出) | ||
| 采购单位联系方式 | 吕先生 010-65194838(其他咨询) 010-65195677(质疑受理) | ||
| 代理机构名称 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构联系方式 | 详见公告正文 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | [HG21GK-A0000-D140]武汉海关2021年口岸应对重大疫情卫生检疫设备采购项目01包.doc | ||
一、项目编号:HG21GK-A0000-D140(招标文件编号:HG21GK-A0000-D140)
二、项目名称:武汉海关2021年口岸应对重大疫情卫生检疫设备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京新阳创业科技发展有限公司
供应商地址:北京市朝阳区北苑路甲13号院2号楼21层2-2102
中标(成交)金额:221.5000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 北京新阳创业科技发展有限公司 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘金平 朱芳芳 蔡利华 王璐 刘丹
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:无
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
|
|
| 规格型号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 主设备价格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1 | 梯度 PCR 扩增仪 | Trident 960 | 1 | 力康 | 中国/力新仪器(上海)有限公司 | / | / | 54600 | 54600 |
|
| 1.2 | 电热恒温培养箱 | BJPX-H160II | 2 | 博科 | 中国/山东博科科学仪器有限公司 | / | / | 17000 | 34000 |
|
| 1.3 | 血细胞分析仪 | XN-10x | 1 | 希森美康 | 中国/济南希森美康医用电子有限公司 | / | / | 478000 | 478000 |
|
| 1.4 | 全自动核酸提取仪 | Autra9600 | 1 | 上海之江 | 中国/上海之江生物医药科技有限公司 | / | / | 616000 | 616000 |
|
| 1.5 | 荧光定量 PCR 仪 | LightCycler 480 II | 1 | Roche | 瑞士/罗氏诊断产品(上海)有限公司 | / | / | 648000 | 648000 |
|
| 1.6 | 生物安全柜 | HFsafe-900LC(A2) | 2 | 力康 | 中国/力新仪器(上海)有限公司 | / | / | 29500 | 59000 |
|
| 1.7 | 培养箱 | BG-160 | 2 | 博迅 | 中国/上海博迅医疗生物仪器有限公司 | / | / | 4900 | 9800 |
|
| 1.8 | 压力蒸汽灭菌器 | MVS-83 | 1 | 松洋 | 中国/冰山松洋生物科技(大连)有限公司 | / | / | 79600 | 79600 |
|
| 1.9 | 高压蒸汽灭菌器 | MVS-83 | 1 | 松洋 | 中国/冰山松洋生物科技(大连)有限公司 | / | / | 赠送 | 赠送 |
|
| 2 | 血细胞分析仪 | XS-500ix | 1 | 希森美康 | 中国/济南希森美康医用电子有限公司 | / | / | 236000 | 236000 |
|
| 2 | 辅助设备价格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 | 已包含主设备价格中 | |||||||||
|
| 质保期内的备品备件及专用工具费用 | 已包含主设备价格中 | ||||||||
| 4 | 运输费、保险费及伴随费用 | 已包含主设备价格中 | ||||||||
| 5 | 安装、调试及检测费用 | 已包含主设备价格中 | ||||||||
| 6 | 培训费用 | 已包含主设备价格中 | ||||||||
|
| 技术支持与售后服务费用 | 已包含主设备价格中 | ||||||||
| 8 | 其它 | 已包含主设备价格中 | ||||||||
| 总 价(元) | 2215000 | |||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:海关总署物资装备采购中心
地址:北京市海淀区马甸东路9号A座906会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出)
联系方式:吕先生 010-65194838(其他咨询) 010-65195677(质疑受理)
2.项目联系方式
项目联系人:吕先生
电 话: 010-65194838(其他咨询) 010-65195677(质疑受理)