| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 合肥工业大学电物学院微米周期X射线光栅及固定支架采购 | ||
| 品目 | 货物/其他货物/其他不另分类的物品 | ||
| 采购单位 | 合肥工业大学 | ||
| 行政区域 | 合肥市 | 公告时间 | 2021年04月22日 19:03 |
| 首次公告日期 | 2021年04月20日 | 更正日期 | 2021年04月22日 |
| 更正事项 | 采购文件 | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 夏工 | ||
| 项目联系电话 | 18019905139 | ||
| 采购单位 | 合肥工业大学 | ||
| 采购单位地址 | 安徽省合肥市屯溪路193号 | ||
| 采购单位联系方式 | 汪老师0551-62901146 | ||
| 代理机构名称 | 中金招标有限责任公司 | ||
| 代理机构地址 | 安徽合肥高新区黄山路601号科技创新公共服务中心718室 | ||
| 代理机构联系方式 | 夏工18019905139 | ||
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:
原公告的采购项目名称:合肥工业大学电物学院微米周期X射线光栅及固定支架采购磋商公告
首次公告日期:2021年04月20日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
合肥工业大学电物学院微米周期X射线光栅及固定支架采购磋商文件的修改
各供应商:
经与采购人和有关单位研究后,现对合肥工业大学电物学院微米周期X射线光栅及固定支架采购(项目编号:HFUT-ZJ-2021-005/0773-2141GNAHHWCS0869)磋商文件作如下修改:
1、磋商公告中原采购需求修改为:
| 包号 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 项目预算 | 最高限价 |
| 1 | 微米周期X射线光栅及固定支架(进口) | 1 | 1 | 29.9万元 | 29.9万元 |
2、磋商文件P35页,原具体需求修改为:
| 品目号 | 设备名称 | 主要技术参数及配置要求 | 台套数 |
| 101 | 微米周期X射线光栅及固定支架(进口) | 1、光栅相移量:π/2; 2、设计能量:25 keV; 3、光栅周期: 2.4 μm ; 4、占空比: 0.5; 5、相移材料:镍; 6、光栅有效面积: ≥50mm×50mm,无缺陷区域不低于95%; 7、光栅基底材料:硅,厚度不大于200 μm; 8、配套固定支架:边精度不超过5毫弧度。 | 1 |
| 1、光栅相移量:π/2; 2、设计能量:25 keV; 3、光栅周期: 2.65 μm ; 4、占空比: 0.5; 5、相移材料:镍; 6、光栅有效面积:≥50mm×50mm,无缺陷区域不低于95%; 7、光栅基底材料:硅,厚度不大于200 μm; 8、配套固定支架:边精度不超过5毫弧度。 | 1 | ||
| 1、光栅相移量:π; 2、设计能量:25 keV; 3、光栅周期: 2.4 μm ; 4、占空比: 0.5; 5、相移材料:镍; 6、光栅有效面积: ≥50mm×50mm,无缺陷区域不低于95%; 7、光栅基底材料:硅,厚度不大于200 μm; 8、配套固定支架:边精度不超过5毫弧度。 | 2 | ||
| 1、光栅相移量:π/2; 2、设计能量:25 keV; 3、光栅周期: 2.65 μm ; 4、占空比: 0.5; 5、相移材料:镍; 6、光栅有效面积: ≥50mm×50mm,无缺陷区域不低于95%; 7、光栅基底材料:硅,厚度不大于200 μm; 8、配套固定支架:边精度不超过5毫弧度。 | 1 |
此修改视同磋商文件的组成部分,与磋商文件具有同等法律效力。
特此回复。
中金招标有限责任公司
二○二一年四月二十二日
更正日期:2021年04月22日
三、其他补充事宜
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:合肥工业大学
地址:安徽省合肥市屯溪路193号
联系方式:汪老师0551-62901146
2.采购代理机构信息
名 称:中金招标有限责任公司
地 址:安徽合肥高新区黄山路601号科技创新公共服务中心718室
联系方式:夏工18019905139
3.项目联系方式
项目联系人:夏工
电 话: 18019905139