| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | - | ||
| 品目 | 货物/其他货物/其他不另分类的物品 | ||
| 采购单位 | 详见公告内文 | ||
| 行政区域 | 广西壮族自治区 | 公告时间 | 2022年01月17日 19:05 |
| 首次公告日期 | 2022年01月04日 | 更正日期 | 2022年01月17日 |
| 更正事项 | 采购文件 | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | - | ||
| 项目联系电话 | - | ||
| 采购单位 | 详见公告内文 | ||
| 采购单位地址 | 详见公告内文 | ||
| 采购单位联系方式 | 详见公告内文 | ||
| 代理机构名称 | 广西科文招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 详见公告内文 | ||
| 代理机构联系方式 | 详见公告内文 | ||
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:
原公告的采购项目名称:广西大学档案库房精密空调系统采购
首次公告日期:2022年01月04日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:GXZC2021-J1-005302-KWZB
政府采购计划编号:广西政采[2021]25164号-001
原公告的采购项目名称:广西大学档案库房精密空调系统采购
首次公告日期:2022年1月4日
更正事项:□采购公告 ?采购文件 □采购结果
| 序号 | 更正事项 | 原采购需求 | 现更改为 |
| 1 | 第1项设备 恒温恒湿空调机组 | ★11.运转噪音:≤64dB(A) | 11.运转噪音:≤66dB(A) |
| 2 | 第2项设备 恒温恒湿空调机组 | ★11.运转噪音:≤63dB(A) | 11.运转音:≤65dB(A) |
| 3 | 第3项设备 恒温恒湿空调机组 | ★11.运转噪音:≤58dB(A) | 11.运转噪音:<60dB) |
| 4 | 第4项设备 多联式空调室外机(全直流变频) | ★7、风扇风量:≥12000m3/h | 7、风扇风量:≥12000m3/h |
| 5 | 第4项设备 多联式空调室外机(全直流变频) | 8、运行范围:制冷-15~52℃,制热-26~29℃ | 8、运行范围:制冷-5~52℃,制热-26~27℃ |
| 6 | 第5项设备 多联式空调室外机(全直流变频) | 8、运行范围:制冷-15~52℃,制热-26~29℃ | 8、运行范围:制冷-5~52℃,制热-26~27℃ |
| 7 | 第5项设备 多联式空调室外机(全直流变频) | 15、室外机制冷综合能效系数 IPLV 值≥8.95(以中国能效标识网公开数据为准,响应文件中提供机组的中国能效标识网截图) | 15、室外机制冷综合能效系数 IPLV 值≥8.9(以中国能效标识网公开数据为准,响应文件中提供机组的中国能效标识网截图) |
| 8 | 响应文件提交截止时间及开启时间 |
| 2022年1月21日14点00分前 |
地址:广西南宁市大学东路100号
项目联系人:周老师,联系电话:0771-3233183
2.招标代理机构名称:广西科文招标有限公司
地址:广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层
项目联系人:梁伟贞 联系电话:0771-2023650
3.项目联系方式
项目联系人:梁伟贞 电 话:0771-2023650
五、附件:无
更正日期:2022年01月17日
三、其他补充事宜
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:详见公告内文
地址:详见公告内文
联系方式:详见公告内文
2.采购代理机构信息
名 称:广西科文招标有限公司
地 址:详见公告内文
联系方式:详见公告内文
3.项目联系方式
项目联系人:-
电 话: -