| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 广西壮族自治区人民医院HPV16/18室间质评质控品项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 广西壮族自治区人民医院 | ||
| 行政区域 | 广西壮族自治区 | 公告时间 | 2021年04月26日 21:52 |
| 评审专家名单 | 陈永良,陆文俊,李伟娟,黄花新,李铿,宁乐平,唐娟 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 杨丹青 | ||
| 项目联系电话 | 0771-2618199、0771-2618118 | ||
| 采购单位 | 广西壮族自治区人民医院 | ||
| 采购单位地址 | 广西壮族自治区南宁市青秀区桃源路6号 | ||
| 采购单位联系方式 | (0771) 572-2430 | ||
| 代理机构名称 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广西南宁市新民路34-18号中明大厦12楼E座 | ||
| 代理机构联系方式 | 0771-2618199、0771-2618118 | ||
一、项目编号:GXZC2021-G1-000488-YZLZ;(采购计划备案文号:广西政采[2021]394号、广西政采[2021]407号、广西政采[2021]408号、广西政采[2021]413号)
二、项目名称:广西壮族自治区人民医院室间质评所需采购质控品(委托加工)和信息服务项目
三、中标信息:
分标号35:递交投标文件的投标人不足3家,废标。
分标号46:无投标人递交投标文件,废标。
分标号 | 单位名称 | 中标金额 | 供应商地址 |
1 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 肆拾伍万伍仟壹佰伍拾元整(¥455150.00) | 北京市昌平区科学园路31号1号楼 |
2 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 肆拾陆万陆仟零肆拾元整(¥466040.00) | 北京市昌平区科学园路31号2号楼 |
3 | 广西标佳生物技术有限公司 | 贰拾肆万玖仟肆佰零捌元伍角整(¥249408.50) | 南宁市西乡塘区振兴路110号南宁生态产业园A2栋1至3层 |
4 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 柒万贰仟捌佰元整(¥72800.00) | 北京市昌平区科学园路31号1号楼 |
5 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 壹拾捌万零柒佰肆拾捌元整(¥180748.00) | 北京市昌平区科学园路31号1号楼 |
6 | 广西标佳生物技术有限公司 | 柒万捌仟陆佰肆拾捌元整(¥78648.00) | 南宁市西乡塘区振兴路110号南宁生态产业园A2栋1至3层 |
7 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 陆万壹仟贰佰捌拾壹元整(¥61281.00) | 北京市昌平区科学园路31号1号楼 |
8 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 壹拾叁万零肆佰贰拾肆元陆角整(¥130424.60) | 北京市昌平区科学园路31号1号楼 |
9 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 肆拾肆万壹仟肆佰壹拾壹元玖角整(¥441411.90) | 北京市昌平区科学园路31号1号楼 |
10 | 南宁上科试剂仪器有限公司 | 玖万零玖拾元整(¥90090.00) | 南宁市高华路2号正鑫科技园高层厂房5楼A座501号房(南面) |
11 | 广西标佳生物技术有限公司 | 贰拾贰万壹仟柒佰陆拾元整(¥221760.00) | 南宁市西乡塘区振兴路110号南宁生态产业园A2栋1至3层 |
12 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 壹拾壹万陆仟伍佰贰拾元整(¥116520.00) | 北京市昌平区科学园路31号1号楼 |
13 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 贰拾陆万柒仟陆佰元整(¥267600.00) | 北京市昌平区科学园路31号1号楼 |
14 | 广西标佳生物技术有限公司 | 壹拾壹万玖仟柒佰捌拾捌元玖角整(¥119788.90) | 南宁市西乡塘区振兴路110号南宁生态产业园A2栋1至3层 |
15 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 贰拾陆万玖仟肆佰肆拾元整(¥269440.00) | 北京市昌平区科学园路31号1号楼 |
16 | 广州血康生物科技有限公司 | 叁拾贰万叁仟叁佰零陆元整(¥323306.00) | 广州市黄埔区崖鹰石路10号B417 |
17 | 广西鸿铭医疗科技有限公司 | 伍万伍仟壹佰陆拾壹元整(¥55161.00) | 南宁市国凯大道东19号金凯工业园3号厂房316室 |
18 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 叁拾肆万陆仟陆佰贰拾元整(¥346620.00) | 北京市昌平区科学园路31号1号楼 |
19 | 广西标佳生物技术有限公司 | 肆拾陆万伍仟玖佰贰拾柒元叁角整(¥465927.30) | 南宁市西乡塘区振兴路110号南宁生态产业园A2栋1至3层 |
20 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 肆拾陆万陆仟零肆拾元整(¥466040.00) | 北京市昌平区科学园路31号1号楼 |
21 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 叁拾叁万陆仟肆佰肆拾元整(¥336440.00) | 北京市昌平区科学园路31号1号楼 |
22 | 广西和而信科技有限公司 | 陆万玖仟陆佰伍拾壹元整(¥69651.00) | 南宁市国凯大道东19号金凯工业园3号标准厂房5楼583室 |
23 | 广西标佳生物技术有限公司 | 叁拾玖万柒仟捌佰柒拾捌元伍角整(¥397878.50) | 南宁市西乡塘区振兴路110号南宁生态产业园A2栋1至3层 |
24 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 贰拾叁万叁仟零贰拾元整(¥233020.00) | 北京市昌平区科学园路31号1号楼 |
25 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 壹拾陆万伍仟叁佰玖拾贰元贰角伍分(¥165392.25) | 永嘉县瓯北镇西岸工业区 |
26 | 广西标佳生物技术有限公司 | 贰拾肆万陆仟贰佰零肆元整(¥246204.00) | 南宁市西乡塘区振兴路110号南宁生态产业园A2栋1至3层 |
27 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 贰拾壹万伍仟伍佰伍拾陆元捌角整(¥215556.80) | 桂林市高新区信息产业园D-7号 |
28 | 广西标佳生物技术有限公司 | 贰拾捌万伍仟玖佰元捌角整(¥285900.80) | 南宁市西乡塘区振兴路110号南宁生态产业园A2栋1至3层 |
29 | 江苏力博医药生物技术股份有限公司 | 肆拾壹万伍仟零柒拾肆元整(¥415074.00) | 江阴市东盛西路78号 |
30 | 广州邦德盛生物科技有限公司 | 陆万柒仟零柒拾玖元伍角整(¥67079.50) | 广州市黄埔区开源大道11号B8栋501室 |
31 | 广州血康生物科技有限公司 | 伍万玖仟元肆角整(¥59000.40) | 广州市黄埔区崖鹰石路10号B417 |
32 | 亚能生物技术(深圳)有限公司 | 壹拾万壹仟伍佰捌拾元整(¥101580.00) | 深圳市宝安区留仙一路高新奇工业园2期1栋10楼 |
33 | 江苏力博医药生物技术股份有限公司 | 叁拾贰万柒仟陆佰元整(¥327600.00) | 江阴市东盛西路78号 |
34 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 壹拾陆万捌仟贰佰零壹元整(¥168201.00) | 北京市昌平区科学园路31号1号楼 |
36 | 山东卓越生物技术股份有限公司 | 壹佰贰拾叁万陆仟壹佰元整(¥1236100.00) | 山东省烟台市莱山区捷爱斯路11号 |
37 | 广西标佳生物技术有限公司 | 肆万柒仟贰佰伍拾伍元叁角整(¥47255.30) | 南宁市西乡塘区振兴路110号南宁生态产业园A2栋1至3层 |
38 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 陆万肆仟肆佰肆拾元整(¥64440.00) | 北京市昌平区科学园路31号1号楼 |
39 | 广西意穿杨生物科技有限公司 | 叁万捌仟陆佰陆拾肆元整(¥38664.00) | 广西南宁市迎凯路10号1号综合楼五楼东边 |
40 | 广西意穿杨生物科技有限公司 | 叁万捌仟陆佰陆拾肆元整(¥38664.00) | 广西南宁市迎凯路10号1号综合楼五楼东边 |
41 | 广西意穿杨生物科技有限公司 | 叁万捌仟陆佰陆拾肆元整(¥38664.00) | 广西南宁市迎凯路10号1号综合楼五楼东边 |
42 | 广州血康生物科技有限公司 | 肆万肆仟陆佰柒拾捌元肆角整(¥44678.40) | 广州市黄埔区崖鹰石路10号B417 |
43 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 叁万捌仟贰佰叁拾伍元整(¥38235.00) | 北京市昌平区科学园路31号1号楼 |
44 | 广西意穿杨生物科技有限公司 | 肆万零柒佰捌拾肆元整(¥40784.00) | 广西南宁市迎凯路10号1号综合楼五楼东边 |
45 | 广州血康生物科技有限公司 | 肆万壹仟贰佰玖拾叁元捌角整(¥41293.80) | 广州市黄埔区崖鹰石路10号B417 |
47 | 广西意穿杨生物科技有限公司 | 肆拾捌万叁仟叁佰肆拾伍元整(¥483345.00) | 广西南宁市迎凯路10号1号综合楼五楼东边 |
48 | 广西意穿杨生物科技有限公司 | 叁万玖仟柒佰贰拾元整(¥39720.00) | 广西南宁市迎凯路10号1号综合楼五楼东边 |
49 | 广州解码生物医学技术有限公司 | 贰拾肆万叁仟陆佰叁拾陆元陆角整(¥243636.60) | 广东省广州市越秀区水荫路119号星光映景6层02室 |
50 | 广西标佳生物技术有限公司 | 肆万叁仟陆佰玖拾贰元整(¥43692.00) | 南宁市西乡塘区振兴路110号南宁生态产业园A2栋1至3层 |
51 | 北京科临易检信息技术有限公司 | 壹拾贰万元整(¥120000.00) | 北京市朝阳区侨福芳草地B座1003 |
四、主要标的信息:
热门信息 |