| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 龙口市住房和城乡建设管理局港城大道(通海路—南山路)及怡园路(文莱街—花园路)雨污分流改造工程施工 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 龙口市住房和城乡建设管理局 | ||
| 行政区域 | 烟台市 | 公告时间 | 2021年05月07日 20:13 |
| 首次公告日期 | 更正日期 | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 详见公告正文 | ||
| 项目联系电话 | 详见公告正文 | ||
| 采购单位 | 龙口市住房和城乡建设管理局 | ||
| 采购单位地址 | 详见公告正文 | ||
| 采购单位联系方式 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构名称 | 龙口市嘉德工程项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构联系方式 | 详见公告正文 | ||
龙口市住房和城乡建设管理局
港城大道(通海路―南山路)及怡园路(文莱街―花园路)雨污分流改造工程施工
中标公告
一、采购项目编号:SDGP370681202102000072
二、采购项目名称:龙口市住房和城乡建设管理局港城大道(通海路―南山路)及怡园路(文莱街―花园路)雨污分流改造工程施工
三、中标信息
第一包投标人单位名称:龙口市众力市政工程有限公司
第一包投标人单位地址:烟台市龙口市通海路163号
第一包中标金额:人民币肆拾陆万陆仟壹佰伍拾伍元伍角柒分(¥466155.57元)
第二包投标人单位名称:龙口市众力市政工程有限公司
第二包投标人单位地址:烟台市龙口市通海路163号
第二包中标金额:人民币贰佰零伍万贰仟贰佰捌拾元柒角伍分(¥2052280.75元)
四、主要标的信息
| 工程类 |
| 名称:龙口市住房和城乡建设管理局港城大道(通海路―南山路)及怡园路(文莱街―花园路)雨污分流改造工程施工 施工范围:详见附件 施工工期:详见附件 项目经理:详见附件 执业证书信息:详见附件 |
五、评审专家名单:张永祥、张海涛、孙明暖、肖波、王作军
六、代理服务收费标准及金额:
| 项目 最高限价 | 100万以下(含) | 100-500万(含) | 500-1000万(含) | 1000-5000万(含) | 5000-1亿(含) | 1亿以上 |
| 工程 | 0.70% | 0.55% | 0.35% | 0.20% | 0.05% | 0.01% |
中标服务收费采用差额定率累进计费方式计算。按本计费标准计算不足5000元的,按5000元计费。本项目代理费第一包为人民币3000.00元;第二包为人民币13400.00元。
七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
第一包评标结果及排序:
| 投标人名称 | 综合得分 |
| 龙口市众力市政工程有限公司 | 93.60 |
| 龙口市宏润城市建设工程有限公司 | 92.42 |
| 龙口市胜通机械工程有限公司 | 90.37 |
| 山东蓬建集团市政工程有限公司 | 87.21 |
| 烟台市城市排水服务中心 | 87.04 |
| 山东龙口富龙工程机械有限公司 | 86.98 |
| 招远市市政工程有限公司 | 86.88 |
| 山东道恩工程建设有限公司 | 86.84 |
| 烟建集团有限公司 | 86.82 |
| 烟台市市政养护中心 | 86.74 |
| 烟台市福山区市政工程有限公司 | 86.68 |
| 烟台市政建设集团有限公司 | 86.66 |
| 烟台金辰景观发展有限公司 | 86.60 |
| 栖霞众胜市政工程有限公司 | 85.74 |
| 龙口市水利建筑安装工程有限公司 | 83.46 |
第二包评标结果及排序:
| 投标人名称 | 综合得分 |
| 龙口市众力市政工程有限公司 | 93.64 |
| 龙口市宏润城市建设工程有限公司 | 92.88 |
| 烟台光熠市政工程有限公司 | 91.90 |
| 青岛鲁建路桥工程有限公司 | 91.78 |
| 龙口市胜通机械工程有限公司 | 90.63 |
| 烟台建存市政工程有限公司 | 88.66 |
| 烟台嘉隆市政工程有限公司 | 88.34 |
| 山东蓬建集团市政工程有限公司 | 88.10 |
| 山东龙口富龙工程机械有限公司 | 84.56 |
| 烟台市福山区市政工程有限公司 | 84.54 |
| 烟建集团有限公司 | 84.50 |
| 烟台市市政养护中心 | 84.46 |
| 招远市市政工程有限公司 | 84.36 |
| 烟台市政建设集团有限公司 | 84.36 |
| 山东道恩工程建设有限公司 | 84.28 |
| 烟台市城市排水服务中心 | 84.24 |
| 烟台金辰景观发展有限公司 | 84.04 |
| 栖霞众胜市政工程有限公司 | 83.98 |
| 中鹏天悦建设有限公司 | 83.27 |
| 龙口市水利建筑安装工程有限公司 | 82.98 |
| 龙口市中天建华建设管理有限公司 | 78.02 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
名称:龙口市住房和城乡建设管理局
地址:龙口市港城大道1001号
联系方式:0535-8514936
2、采购代理机构信息
名称:龙口市嘉德工程项目管理有限公司
地址:龙口市东莱街道港城大道285号
联系方式:0535-8545268
3、项目联系方式:
项目联系人:丁进