| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 海关总署2021年总署缉私指挥中心升级改造采购项目 | ||
| 品目 | 货物/通用设备/仪器仪表/其他仪器仪表 | ||
| 采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
| 行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2021年12月01日 15:34 |
| 评审专家名单 | 周惠、刘波、刘金梅、相华、王浩波 | ||
| 总中标金额 | ¥592.800000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 吕先生 | ||
| 项目联系电话 | 010-65195677(质疑受理)010-65194838 (其他咨询) | ||
| 采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
| 采购单位地址 | 北京市海淀区马甸东路9号A座1604会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出)。 | ||
| 采购单位联系方式 | 吕先生 010-65195677(质疑受理)010-65194838 (其他咨询) | ||
| 代理机构名称 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构联系方式 | 详见公告正文 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | [HG21GK-A0000-D129]海关总署2021年总署缉私指挥中心升级改造采购项目.doc | ||
一、项目编号:HG21GK-A0000-D129(招标文件编号:HG21GK-A0000-D129)
二、项目名称:海关总署2021年总署缉私指挥中心升级改造采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京真视通科技股份有限公司
供应商地址:北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B11层
中标(成交)金额:592.8000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 北京真视通科技股份有限公司 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 | 详见其他补充事宜 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周惠、刘波、刘金梅、相华、王浩波
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:无
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
主要标的信息:
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 原产地和制造商名称 | 列表价(元) | 折扣率(OFF) | 单价(元) | 合价(元) | 备注 | |
| 1 | 主设备价格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1.1 | 显示系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1.1.1 | DLP显示单元【核心设备】 | ODL-721 | 12 | 台 | 巴可伟视 | 中国北京、巴可伟视(北京)电子有限公司 | 228,000.00 | 0% | 228,000.00 | 2,736,000.00 | 无 |
| 1.1.2 | 拼接支架【核心设备】 | 巴可伟视原装 | 1 | 套 | 巴可伟视 | 中国北京、巴可伟视(北京)电子有限公司 | 86,000.00 | 0% | 86,000.00 | 86,000.00 | 无 |
| 1.1.3 | 拼接屏包边 | 根据指挥中心环境制作 | 1 | 项 | 真视通 | 中国北京、北京真视通科技股份有限公司 | 68,000.00 | 0% | 68,000.00 | 68,000.00 | 无 |
| 1.1.4 | 图像处理器板卡【核心设备】 | ECU-200 | 1 | 项 | 巴可伟视 | 中国北京、巴可伟视(北京)电子有限公司 | 466,000.00 | 0% | 466,000.00 | 466,000.00 | 无 |
| 1.1.5 | 专用线缆辅材接插件 | 根据系统需要制作 | 1 | 项 | 真视通 | 中国北京、北京真视通科技股份有限公司 | 12,000.00 | 0% | 12,000.00 | 12,000.00 | 无 |
| 1.1.6 | 配电箱 | 国优 | 1 | 个 | 广盟 | 中国北京、北京广盟电器有限公司 | 16,000.00 | 0% | 16,000.00 | 16,000.00 | 无 |
| 1.1.7 | 75寸液晶电视(含壁挂架) | 75V6 | 1 | 台 | TCL | 中国广东、TCL科技集团股份有限公司 | 5,500.00 | 0% | 5,500.00 | 5,500.00 | 无 |
| 1.1.8 | 55寸液晶电视(含90°旋转壁挂架) | 55L8 | 1 | 台 | TCL | 中国广东、TCL科技集团股份有限公司 | 3,500.00 | 0% | 3,500.00 | 3,500.00 | 无 |
| 1.2 | 智能交互平台 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.1 | 分布式输出节点盒A【核心设备】 | NYX-MV5-PJS29A-KVM-DO | 12 | 台 | 淳中 | 中国北京、北京淳中科技股份有限公司 | 12,800.00 | 0% | 12,800.00 | 153,600.00 | 无 |
| 1.2.2 | 分布式输出节点盒B【核心设备】 | NYX-MV5-PJS29A-KVM-UHO | 15 | 台 | 淳中 | 中国北京、北京淳中科技股份有限公司 | 16,800.00 | 0% | 16,800.00 | 252,000.00 | 无 |
| 1.2.3 | 分布式输入节点盒A【核心设备】 | NYX-MV5-PJS29A-DI | 7 | 台 | 淳中 | 中国北京、北京淳中科技股份有限公司 | 12,800.00 | 0% | 12,800.00 | 89,600.00 | 无 |
| 1.2.4 | 分布式输入节点盒B【核心设备】 | NYX-MV5-PJS29A-UHI | 11 | 台 | 淳中 | 中国北京、北京淳中科技股份有限公司 | 16,800.00 | 0% | 16,800.00 | 184,800.00 | 无 |
| 1.2.5 | 串口扩展器 | TCM-COM8-A26 | 2 | 套 | 淳中 | 中国北京、北京淳中科技股份有限公司 | 5,000.00 | 0% | 5,000.00 | 10,000.00 | 无 |
| 1.2.6 | 智能交互核心软件【核心设备】 | AT200-VOMS-PJS29A-CROSSMEDIA | 1 | 套 | 淳中 | 中国北京、北京淳中科技股份有限公司 | 75,000.00 | 0% | 75,000.00 | 75,000.00 | 无 |
| 1.2.7 | 时序电源 | KPS-12N/D | 6 | 台 | 创思特 | 中国佛山、佛山市创思特音响有限公司 | 2,800.00 | 0% | 2,800.00 | 16,800.00 | 无 |
| 1.2.8 | 投屏终端(含扩展接口) | MatePad Pro 5G | 2 | 套 | 华为 | 中国深圳、华为技术有限公司 | 9,800.00 | 0% | 9,800.00 | 19,600.00 | 无 |
| 1.2.9 | 触摸终端(含触控笔) | Surface Pro 7 | 1 | 台 | 微软 | 中国北京、微软(中国)有限公司 | 12,800.00 | 0% | 12,800.00 | 12,800.00 | 无 |
| 1.3 | 本地数据交换网 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3.1 | 48口千兆交换机(POE) | S5731-H48P4XC | 3 | 台 | 华为 | 中国深圳、华为技术有限公司 | 22,800.00 | 0% | 22,800.00 | 68,400.00 | 无 |
| 1.3.2 | 24口千兆交换机(POE) | S5731-H24P4XC | 1 | 台 | 华为 | 中国深圳、华为技术有限公司 | 16,800.00 | 0% | 16,800.00 | 16,800.00 | 无 |
| 1.3.3 | 48口汇聚交换机 | S6730-H48X6C | 1 | 台 | 华为 | 中国深圳、华为技术有限公司 | 52,000.00 | 0% | 52,000.00 | 52,000.00 | 无 |
| 1.4 | 连通应用系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4.1 | 连通应用集成模块 | 定制开发 | 1 | 套 | 真视通 | 中国北京、北京真视通科技股份有限公司 | 550,000.00 | 0% | 550,000.00 | 550,000.00 | 无 |
| 1.4.2 | 摄像机安装架 | 国优 | 1 | 套 | 安心 | 中国武汉、湖北安心智能科技有限公司 | 750.00 | 0% | 750.00 | 750.00 | 无 |
| 1.4.3 | 摄像机移动支架 | 国优 | 1 | 套 | 安心 | 中国武汉、湖北安心智能科技有限公司 | 1,100.00 | 0% | 1,100.00 | 1,100.00 | 无 |
| 1.4.4 | 会商室终端 | Group 550-1080 | 1 | 套 | 宝利通 | 中国北京、POLYCOM通讯系统(北京)有限公司 | 62,500.00 | 0% | 62,500.00 | 62,500.00 | 无 |
| 1.4.5 | 互联网终端 | 启天M428 | 1 | 套 | 联想 | 中国北京、联想(北京)有限公司 | 12,800.00 | 0% | 12,800.00 | 12,800.00 | 无 |
| 1.4.6 | 信号采集器 | UB760 | 1 | 台 | 天创恒达 | 中国北京、天创恒达数字视频技术开发(北京)有限公司 | 2,500.00 | 0% | 2,500.00 | 2,500.00 | 无 |
| 1.4.7 | 会议管理服务器 | H210-G30 | 1 | 套 | 中科可控 | 中国江苏、中科可控信息产业有限公司 | 15,800.00 | 0% | 15,800.00 | 15,800.00 | 无 |
| 1.8 | 拾音扩声系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.8.1 | 讲解设备 | SBM200 | 2 | 套 | 飞利浦 | 中国上海、飞利浦(中国)投资有限公司 | 220.00 | 0% | 220.00 | 440.00 | 无 |
| 1.8.2 | 固定话筒 | MX412D/C | 4 | 套 | 舒尔 | 中国苏州、苏州舒尔贸易有限公司 | 1,500.00 | 0% | 1,500.00 | 6,000.00 | 无 |
| 1.8.3 | 全向话筒 | MX393/O-X | 1 | 套 | 舒尔 | 中国苏州、苏州舒尔贸易有限公司 | 3,000.00 | 0% | 3,000.00 | 3,000.00 | 无 |
| 1.8.4 | 独立升降话筒(含手拉手话筒和升降机构) | DCN-FMIC-CN+DCN-FMICB-CN+DCN-MICL-CN+升降机构 | 14 | 套 | 博世+中科习电 | 中国珠海、博世(珠海)安保系统有限公司;中国北京、北京中科习电科技有限公司 | 6,000.00 | 0% | 6,000.00 | 84,000.00 | 无 |
| 1.8.5 | 优先控制模块 | DCN-FPRIOB-CN | 1 | 套 | 博世 | 中国珠海、博世(珠海)安保系统有限公司 | 1,500.00 | 0% | 1,500.00 | 1,500.00 | 无 |
| 1.8.6 | 话筒连接单元 | DCN-DDI | 3 | 台 | 博世 | 中国珠海、博世(珠海)安保系统有限公司 | 5,000.00 | 0% | 5,000.00 | 15,000.00 | 无 |
| 1.8.7 | 会议软件 | LBB4187/00-E | 1 | 套 | 博世 | 中国珠海、博世(珠海)安保系统有限公司 | 2,700.00 | 0% | 2,700.00 | 2,700.00 | 无 |
| 1.8.8 | 专用话筒线 | LBB4116/00 | 1 | 卷 | 博世 | 中国珠海、博世(珠海)安保系统有限公司 | 3,500.00 | 0% | 3,500.00 | 3,500.00 | 无 |
| 1.8.9 | 主扩音箱 | MA12 | 2 | 只 | 博士 | 中国深圳、博士公司 | 8,800.00 | 0% | 8,800.00 | 17,600.00 | 无 |
| 1.8.10 | 吸顶音箱 | DS40F | 6 | 只 | 博士 | 中国深圳、博士公司 | 1,980.00 | 0% | 1,980.00 | 11,880.00 | 无 |
| 1.8.11 | 功率放大器 | PS604D | 1 | 台 | 博士 | 中国深圳、博士公司 | 25,000.00 | 0% | 25,000.00 | 25,000.00 | 无 |
| 1.8.12 | 数字调音台 | Si Expression 1 | 1 | 台 | 声艺 | 中国丹东、哈曼(中国)科技有限公司 | 24,000.00 | 0% | 24,000.00 | 24,000.00 | 无 |
| 1.8.13 | 2入2出音频扩展接口 | EP-22D | 2 | 组 | 博士 | 中国深圳、博士公司 | 9,800.00 | 0% | 9,800.00 | 19,600.00 | 无 |
| 1.8.14 | 8路输入音频扩展接口 | EX-8ML | 1 | 组 | 博士 | 中国深圳、博士公司 | 12,600.00 | 0% | 12,600.00 | 12,600.00 | 无 |
| 1.8.15 | 耳机 | ATH-M40x | 2 | 只 | 铁三角 | 中国北京、铁三角(大中华)有限公司 | 1,000.00 | 0% | 1,000.00 | 2,000.00 | 无 |
| 1.9 | 协同指挥系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9.1 | 电子桌牌 | Y8009 | 18 | 个 | 中科习电 | 中国北京、北京中科习电科技有限公司 | 3,600.00 | 0% | 3,600.00 | 64,800.00 | 无 |
| 1.9.2 | 15.6寸触摸协同指挥终端 | SYD-156HT | 2 | 套 | 中科习电 | 中国北京、北京中科习电科技有限公司 | 9,800.00 | 0% | 9,800.00 | 19,600.00 | 无 |
| 1.9.3 | 升降话筒(含手拉手话筒) | DCN-FMIC-CN+DCN-FMICB-CN+DCN-MICL-CN | 2 | 套 | 博世 | 中国珠海、博世(珠海)安保系统有限公司 | 3,350.00 | 0% | 3,350.00 | 6,700.00 | 无 |
| 1.11 | 辅助系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.11.1 | 机柜 | 42U标准机柜 | 6 | 台 | 飞马 | 中国北京、北京飞马拓新电子设备有限公司 | 6,000.00 | 0% | 6,000.00 | 36,000.00 | 无 |
| 1.11.2 | 加密机柜 | HAB-G1 | 1 | 台 | 华安保 | 中国北京、北京华安保信息技术有限公司 | 25,000.00 | 0% | 25,000.00 | 25,000.00 | 无 |
| 1.11.3 | 工作站 | 启天M428 | 2 | 台 | 联想 | 中国北京、联想(北京)有限公司 | 9,800.00 | 0% | 9,800.00 | 19,600.00 | 无 |
| 1.11.4 | 播放终端(带外置光驱) | P15v | 3 | 台 | 联想 | 中国北京、联想(北京)有限公司 | 9,800.00 | 0% | 9,800.00 | 29,400.00 | 无 |
| 1.11.5 | 桌面信息盒 | 国优 | 6 | 台 | 安心 | 中国武汉、湖北安心智能科技有限公司 | 1,200.00 | 0% | 1,200.00 | 7,200.00 | 无 |
| 1.11.6 | 地面信息盒 | 国优 | 3 | 台 | 安心 | 中国武汉、湖北安心智能科技有限公司 | 1,200.00 | 0% | 1,200.00 | 3,600.00 | 无 |
| 1.11.7 | 强电插座 | 国优 | 11 | 个 | 公牛 | 中国慈溪、慈溪市公牛电器有限公司 | 25.00 | 0% | 25.00 | 275.00 | 无 |
| 1.11.8 | 显示器 | 243i7QSB | 2 | 台 | 飞利浦 | 中国上海、飞利浦(中国)投资有限公司 | 1,200.00 | 0% | 1,200.00 | 2,400.00 | 无 |
| 1.11.9 | 数据交换机 | S5731-H48T4XC | 3 | 台 | 华为 | 中国深圳、华为技术有限公司 | 18,800.00 | 0% | 18,800.00 | 56,400.00 | 无 |
| 1.11.10 | 图像采集器 | EOS R5 | 1 | 台 | 佳能 | 中国珠海、佳能(中国)有限公司 | 32,000.00 | 0% | 32,000.00 | 32,000.00 | 无 |
| 1.11.11 | 视频采集器 | PXW- FS5M2K | 1 | 台 | 索尼 | 中国上海、索尼(中国)有限公司 | 78,000.00 | 0% | 78,000.00 | 78,000.00 | 无 |
| 1.11.12 | USB延长器 | UE3310 | 4 | 套 | 宏正 | 中国深圳、北京宏正腾达科技有限公司 | 800.00 | 0% | 800.00 | 3,200.00 | 无 |
| 1.11.13 | USB摄像头 | C920e | 2 | 套 | 罗技 | 中国上海、罗技(中国)科技有限公司 | 600.00 | 0% | 600.00 | 1,200.00 | 无 |
| 1.11.14 | 监控摄像机 | DH-IPC-HDBW5243R-ZYL-AS | 4 | 个 | 大华 | 中国浙江、浙江大华技术股份有限公司 | 850.00 | 0% | 850.00 | 3,400.00 | 无 |
| 1.11.15 | NVR | DH-NVR4416-4KS2/I | 1 | 台 | 大华 | 中国浙江、浙江大华技术股份有限公司 | 3,115.00 | 0% | 3,115.00 | 3,115.00 | 无 |
| 1.11.16 | 电气柜 | UE-0800TEL | 1 | 台 | 艾特网能 | 中国广东、深圳市艾特网能技术有限公司 | 118,000.00 | 0% | 118,000.00 | 118,000.00 | 无 |
| 1.11.17 | 电池开关箱 | 国优 | 1 | 套 | 国产 | 中国、定制 | 16,000.00 | 0% | 16,000.00 | 16,000.00 | 无 |
| 1.11.18 | 市电进线互投配电箱 | 国优 | 1 | 套 | 国产 | 中国、定制 | 38,000.00 | 0% | 38,000.00 | 38,000.00 | 无 |
| 1.11.19 | UPS输出配电箱 | 国优 | 1 | 套 | 国产 | 中国、定制 | 26,000.00 | 0% | 26,000.00 | 26,000.00 | 无 |
| 1.11.20 | 蓄电池 | 6-GFM-38U | 32 | 只 | 灯塔 | 中国浙江、卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 | 920.00 | 0% | 920.00 | 29,440.00 | 无 |
| 1.11.21 | 电池柜 | 国优 | 2 | 套 | 国产 | 中国、定制 | 4,000.00 | 0% | 4,000.00 | 8,000.00 | 无 |
| 1.11.22 | 电池组连接线缆 | ZR-VVR-95 | 1 | 项 | 国产 | 中国、定制 | 12,000.00 | 0% | 12,000.00 | 12,000.00 | 无 |
| 1.11.23 | 线材辅料 | 国优 | 1 | 项 | 真视通 | 中国北京、北京真视通科技股份有限公司 | 70,000.00 | 0% | 70,000.00 | 70,000.00 | 无 |
| 2 | 辅助设备价格 | 配套 | 1 | 项 | 真视通 | 中国北京、北京真视通科技股份有限公司 | 免费 |
| 免费 | 免费 | 已包含 |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用工具费用 | 配套 | 1 | 项 | 真视通 | 中国北京、北京真视通科技股份有限公司 | 免费 |
| 免费 | 免费 | 已包含 |
| 4 | 运输费、保险费及伴随费用 | 配套 | 1 | 项 | 真视通 | 中国北京、北京真视通科技股份有限公司 | 免费 |
| 免费 | 免费 | 已包含 |
| 5 | 安装、调试及检测费用 | 配套 | 1 | 项 | 真视通 | 中国北京、北京真视通科技股份有限公司 | 免费 |
| 免费 | 免费 | 已包含 |
| 6 | 培训费用 | 配套 | 1 | 项 | 真视通 | 中国北京、北京真视通科技股份有限公司 | 免费 |
| 免费 | 免费 | 已包含 |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | 配套 | 1 | 项 | 真视通 | 中国北京、北京真视通科技股份有限公司 | 免费 |
| 免费 | 免费 | 已包含 |
| 8 | 其它 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 总 价(元) | 5,928,000.00 | ||||||||||
| 注: 1.本表须按包分别编制,并以人民币报价。2.本表中的总价必须与开标报价一览表中的投标总价金额相一致,如果本表中按单价计算的结果与总价不一致,按政府采购规定进行修正。3.在开标前或装订成册投标文件之外提交优惠报价声明的,需同时提交与优惠报价相对应的分项报价表,否则其优惠报价无效。4.报价应包括投标人为完成招标文件中规定的本项目采购内容和范围所需要的全部费用。并按项目需求书中的采购内容逐项列明各项设备或服务的报价,包括售后服务项目;如有缺漏项,评 标时将按其他有效人中该项的最高价计入其评审价。如有免费提供的内容也需要逐项列明。5.在开标一览表“其他声明”中有优惠报价或单独提交优惠报价声明函的,必须同时附有与优惠报价相对应的分项报价表,否则其优惠报价无效。6.分项报价表将在中标结果公示时一并向社会公示。投标单位全称(盖章)北京真视通科技股份有限公司投标人签字: 日期:2021年11月25日 | |||||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:海关总署物资装备采购中心
地址:北京市海淀区马甸东路9号A座1604会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出)。
联系方式:吕先生 010-65195677(质疑受理)010-65194838 (其他咨询)
2.项目联系方式
项目联系人:吕先生
电 话: 010-65195677(质疑受理)010-65194838 (其他咨询)