| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 廊坊市新冠疫情定点医院2022年隔离病区疫情试剂紧急采购 | ||
| 品目 | 货物/医药品/医用材料/其他医用材料 | ||
| 采购单位 | 廊坊市工业和信息化局 | ||
| 行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | 2022年02月19日 13:35 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | / | ||
| 总成交金额 | ¥33.301100 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 滑国政 | ||
| 项目联系电话 | 0316-2338011 | ||
| 采购单位 | 廊坊市工业和信息化局 | ||
| 采购单位地址 | 廊坊市新华路119号 | ||
| 采购单位联系方式 | 滑国政 0316-2338011 | ||
| 代理机构名称 | 河北春华工程咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 张金芝 18932611025 | ||
| 代理机构联系方式 | 廊坊市安次区馨语星苑商业2B-2-104 | ||
一、项目编号:(招标文件编号:/)
二、项目名称:廊坊市新冠疫情定点医院2022年隔离病区疫情试剂紧急采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:河北丹济科技有限公司
供应商地址:河北省廊坊市广阳区建设北路66号
中标(成交)金额:33.3011000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 河北丹济科技有限公司 | 试剂 | 见其它补充事宜 | 见其它补充事宜 | 见其它补充事宜 | 见其它补充事宜 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
/
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:/
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
采购项目名称:廊坊市新冠疫情定点医院2022年隔离病区疫情试剂紧急采购
采购人名称:廊坊市工业和信息化局
采购人地址:廊坊市新华路119号
采购代理机构全称:河北春华工程咨询有限公司
采购代理机构地址:廊坊市安次区馨语星苑商业2B-2-104
采购代理机构联系方式:张金芝 18932611025
采购内容:试剂采购
| 廊坊市新冠肺炎定点医院隔离病区疫情试剂采购评审结果 | |||||||||||
| 成交供应商:河北丹济科技有限公司 | |||||||||||
| 序号 | 商品名称 | 商品规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 供货数量 | 供货品牌 | 规格/型号 | 总计(元) | 供货时间 |
| 1 | ALB-白蛋白测定干片(比色法) | 250片 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 盒 | 1 | 990 | 1 | 奥森多 | 250片 | 990 | 2022.2.18 |
| 2 | TP-总蛋白测定干片(比色法) | 250片 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 盒 | 1 | 990 | 1 | 奥森多 | 250片 | 990 | 2022.2.18 |
| 3 | ALT-丙氨酸氨基转移酶测定干片(速率法) | 250片 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 盒 | 1 | 990 | 1 | 奥森多 | 250片 | 990 | 2022.2.18 |
| 4 | AST-天门冬氨酸氨基转移酶测定干片(速率法) | 300片 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 盒 | 1 | 1188 | 1 | 奥森多 | 300片 | 1188 | 2022.2.18 |
| 5 | TBIL-总胆红素测定干片(比色法) | 300片 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 盒 | 1 | 1188 | 1 | 奥森多 | 300片 | 1188 | 2022.2.18 |
| 6 | BuBc-结合非结合胆红素测定干片(双波长比色法) | 300片 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 盒 | 1 | 1854 | 1 | 奥森多 | 300片 | 1854 | 2022.2.18 |
| 7 | ALKP-碱性磷酸酶测定干片(速率法) | 300片 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 盒 | 1 | 1188 | 1 | 奥森多 | 300片 | 1188 | 2022.2.18 |
| 8 | BUN/UREA-尿素氮测定干片(比色法) | 300片 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 盒 | 1 | 1188 | 1 | 奥森多 | 300片 | 1188 | 2022.2.18 |
| 9 | CREA-肌酐测定干片(酶法) | 300测试/包装 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 盒 | 1 | 1188 | 1 | 奥森多 | 300测试/包装 | 1188 | 2022.2.18 |
| 10 | URIC-尿酸测定干片(比色法) | 300片/包装 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 盒 | 1 | 1188 | 1 | 奥森多 | 300片/包装 | 1188 | 2022.2.18 |
| 11 | 胆固醇测定干片(比色法) | 300片 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 盒 | 1 | 1188 | 1 | 奥森多 | 300片 | 1188 | 2022.2.18 |
| 12 | 甘油三酯测定干片(比色法) | 300片 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 盒 | 1 | 1854 | 1 | 奥森多 | 300片 | 1854 | 2022.2.18 |
| 13 | CK-肌酸激酶测定干片(速率法) | 300片 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 盒 | 1 | 1854 | 1 | 奥森多 | 300片 | 1854 | 2022.2.18 |
| 14 | CKMB-肌酸激酶同工酶MB测定干片(速率法) | 300片 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 盒 | 1 | 2331 | 1 | 奥森多 | 300片 | 2331 | 2022.2.18 |
| 15 | LDH-乳酸脱氢酶测定干片(速率法) | 250片 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 盒 | 1 | 990 | 1 | 奥森多 | 250片 | 990 | 2022.2.18 |
| 16 | GGT-r谷氨酰转移酶测定干片(速率法) | 250片/包装 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 盒 | 1 | 1548 | 1 | 奥森多 | 250片/包装 | 1548 | 2022.2.18 |
| 17 | GLU-葡萄糖测定干片(比色法) | 300片 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 盒 | 1 | 1188 | 1 | 奥森多 | 300片 | 1188 | 2022.2.18 |
| 18 | K-测定干片 | 300片 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 盒 | 1 | 748 | 1 | 奥森多 | 300片 | 748 | 2022.2.18 |
| 19 | Na-测定干片 | 300片 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 盒 | 1 | 748 | 1 | 奥森多 | 300片 | 748 | 2022.2.18 |
| 20 | cl-测定干片 | 300片 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 盒 | 1 | 748 | 1 | 奥森多 | 300片 | 748 | 2022.2.18 |
| 21 | 干式生化350干燥剂 | 10包/盒 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 盒 | 3 | 513 | 3 | 奥森多 | 10包/盒 | 1539 | 2022.2.18 |
| 22 | 干式生化350生化分析仪用电解质参比液 | 25个/盒 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 盒 | 1 | 1120 | 1 | 奥森多 | 25个/盒 | 1120 | 2022.2.18 |
| 23 | 基础代谢物复合校准品 Kit1 | 4套/包装 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 套 | 1 | 390 | 1 | 奥森多 | 4套/包装 | 390 | 2022.2.18 |
| 24 | 电解质与血脂复合校准品 Kit2 | 4套/包装 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 套 | 1 | 390 | 1 | 奥森多 | 4套/包装 | 390 | 2022.2.18 |
| 25 | 酶类复合校准品 Kit3 | 4套/包装 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 套 | 3 | 230 | 3 | 奥森多 | 4套/包装 | 690 | 2022.2.18 |
| 26 | 生化分析仪用校准品 Kit4 | 4套/包装 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 套 | 3 | 230 | 3 | 奥森多 | 4套/包装 | 690 | 2022.2.18 |
| 27 | 胆碱酯酶与肌酸激酶同工酶MB复合校准品 Kit6 | 4套/包装 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 套 | 1 | 230 | 1 | 奥森多 | 4套/包装 | 230 | 2022.2.18 |
| 28 | 生化通用质控品 I | 质控品I 12*3ml;稀释液12*5ml | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 盒 | 1 | 617 | 1 | 奥森多 | 质控品I 12*3ml;稀释液12*5ml | 617 | 2022.2.18 |
| 29 | 生化通用质控品 II | 质控品II 12*3ml;稀释液12*5ml | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 盒 | 1 | 617 | 1 | 奥森多 | 质控品II 12*3ml;稀释液12*5ml | 617 | 2022.2.18 |
| 30 | 肌酸激酶同工酶质控品(ISO PV1) | 3ml | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 盒 | 1 | 737 | 1 | 奥森多 | 3ml | 737 | 2022.2.18 |
| 31 | 肌酸激酶同工酶质控品(ISO PV2) | 3ml | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc(奥森多) | 盒 | 1 | 737 | 1 | 奥森多 | 3ml | 737 | 2022.2.18 |
| 32 | 凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法)PT | 10*4ml | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH希森美康 | 盒 | 1 | 777 | 1 | 希森美康 | 10*4ml | 777 | 2022.2.18 |
| 33 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝固法)APTT | 10*2ml | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH希森美康 | 盒 | 1 | 405 | 1 | 希森美康 | 10*2ml | 405 | 2022.2.18 |
| 34 | 氯化钙溶液 | 10*15ml | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH希森美康 | 盒 | 1 | 680 | 1 | 希森美康 | 10*15ml | 680 | 2022.2.18 |
| 35 | 纤维蛋白原测定试剂盒-FIB(凝固法) | 6*1ml | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH希森美康 | 盒 | 1 | 810 | 1 | 希森美康 | 6*1ml | 810 | 2022.2.18 |
| 36 | 凝血酶时间测定试剂盒(凝固法)TT | 10*5ml | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH希森美康 | 盒 | 1 | 810 | 1 | 希森美康 | 10*5ml | 810 | 2022.2.18 |
| 37 | 全自动血液凝固分析装置清洗液I | 50ml | SYSMEX CORPORATION | 盒 | 5 | 486 | 5 | 希森美康 | 50ml | 2430 | 2022.2.18 |
| 38 | N末端B型钠尿肽原(NT-poroBNP测定试剂(荧光免疫层析法) | 25人份/盒 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 盒 | 2 | 2550 | 2 | 广州万孚 | 25人份/盒 | 5100 | 2022.2.18 |
| 39 | 降钙素原(PCT)测定试剂(荧光免疫层析法) | 25人份/盒 | 广东万孚生物技术股份有限公司 | 盒 | 2 | 1700 | 2 | 广州万孚 | 25人份/盒 | 3400 | 2022.2.18 |
| 40 | D-二聚体(D-Dimer)测定试剂(荧光免疫层析法) | 25人份/盒 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 盒 | 2 | 400 | 2 | 广州万孚 | 25人份/盒 | 800 | 2022.2.18 |
| 41 | 西斯美康cs-1300全自动凝血质控水平1 | 1 ml*10 | Bio-RadLaboratones.Inc伯乐实验有限公司 | 盒 | 2 | 1554 | 2 | 伯乐 | 1 ml*10 | 3108 | 2022.2.18 |
| 42 | 西斯美康cs-1300全自动凝血质控水平2 | 1 ml*10 | Bio-RadLaboratones.Inc伯乐实验有限公司 | 盒 | 2 | 1554 | 2 | 伯乐 | 1 ml*10 | 3108 | 2022.2.18 |
| 43 | C-反应蛋白定量检测试剂(免疫荧光层析法) | 25人份/盒 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 盒 | 2 | 300 | 2 | 广州万孚 | 25人份/盒 | 600 | 2022.2.18 |
| 44 | 心肌肌钙蛋白I(cTnI)定量检测试剂(免疫荧光层析法) | 25人份/盒 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 盒 | 2 | 1000 | 2 | 广州万孚 | 25人份/盒 | 2000 | 2022.2.18 |
| 45 | XN-清洗液(全自动血液分析仪的清洁液) | 20*4ml | SYSMEX CORPORATION | 盒 | 6 | 1780 | 6 | 希森美康 | 20*4ml | 10680 | 2022.2.18 |
| 46 | 血细胞分析用稀释液DCL-300A(XN) | 20L | 济南希森美康医用电子有限公司 | 桶 | 4 | 420 | 4 | 希森美康 | 20L | 1680 | 2022.2.18 |
| 47 | XN-WNR血细胞分析用染色液(白细胞计数用染色液) | 82ml | 希森美康株式会社 | 瓶 | 2 | 5985 | 2 | 希森美康 | 82ml | 11970 | 2022.2.18 |
| 48 | XN-WDF血细胞分析用染色液(白细胞分类用染色液) | 42ml | 希森美康株式会社 | 瓶 | 2 | 3420 | 2 | 希森美康 | 42ml | 6840 | 2022.2.18 |
| 49 | XN-WNR血细胞分析用溶血剂(白细胞计数用) | 4L | 希森美康株式会社 | 桶 | 2 | 2840 | 2 | 希森美康 | 4L | 5680 | 2022.2.18 |
| 50 | XN-WDF血细胞分析用溶血剂(白细胞分类用) | 4L | 希森美康株式会社 | 桶 | 2 | 2800 | 2 | 希森美康 | 4L | 5600 | 2022.2.18 |
| 51 | XN-SLS血细胞分析用溶血剂 | 1.5L | 希森美康株式会社 | 桶 | 2 | 3720 | 2 | 希森美康 | 1.5L | 7440 | 2022.2.18 |
| 52 | 血液分析仪用质控品(XN) | 3ml 水平2 | SYSMEX CORPORATION希森美康株式会社 | 支 | 8 | 720 | 8 | 希森美康 | 3ml 水平2 | 5760 | 2022.2.18 |
| 53 | H10-Ⅱ尿液分析试纸条 | 100T | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 筒 | 5 | 122 | 5 | 迪瑞医疗 | 100T | 610 | 2022.2.18 |
| 54 | 尿液干化学分析质控物 | 4*8ml 阳性 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 支 | 9 | 27 | 9 | 迪瑞医疗 | 4*8ml 阳性 | 243 | 2022.2.18 |
| 55 | 平盖八排管(含盖) | 0.2ml | Labselect | 盒 | 20 | 300 | 20 | Labselect | 0.2ml | 6000 | 2022.2.18 |
| 56 | 盒装吸头(带滤芯吸头) | 200ul/96人份/盒 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 盒 | 10 | 60 | 10 | 浙江拱东 | 200ul/96人份/盒 | 600 | 2022.2.18 |
| 57 | 盒装滤芯吸头 | 96支/盒(2-20ul) | QSP | 盒 | 10 | 60 | 10 | QSP | 96支/盒(2-20ul) | 600 | 2022.2.18 |
| 58 | 滤芯吸头(加长) | 100-1000ul | QSP | 盒 | 10 | 60 | 10 | QSP | 100-1000ul | 600 | 2022.2.18 |
| 59 | 电解质分析仪专用成套校正液 | 750ml/套 690 | 上海迅达医疗仪器有限公司 | 套 | 6 | 885 | 6 | 上海迅达 | 750ml/套 690 | 5310 | 2022.2.18 |
| 60 | 电极活化剂 | 30ml*3/盒 | 上海迅达医疗仪器有限公司 | 盒 | 1 | 80 | 1 | 上海迅达 | 30ml*3/盒 | 80 | 2022.2.18 |
| 61 | 去蛋白液 | 30ml | 上海迅达医疗仪器有限公司 | 盒 | 5 | 150 | 5 | 上海迅达 | 30ml | 750 | 2022.2.18 |
| 62 | 营养琼脂培养基 | 9cm | 广州市迪景微生物科技有限公司 | 块 | 1100 | 3.5 | 1100 | 广州迪景 | 9cm | 3850 | 2022.2.18 |
| 63 | 增菌培养基(酚醇中和増菌培养基) | 9ml*10支 | 杭州滨和微生物试剂有限公司 | 盒 | 20 | 70 | 20 | 杭州滨和 | 9ml*10支 | 1400 | 2022.2.18 |
| 64 | 增菌培养基(氯中和增菌培养基) | 9ml*10支 | 杭州滨和微生物试剂有限公司 | 盒 | 30 | 70 | 30 | 杭州滨和 | 9ml*10支 | 2100 | 2022.2.18 |
| 65 | 增菌培养基(碘中和增菌培养基) | 9ml*10支 | 杭州滨和微生物试剂有限公司 | 盒 | 1 | 70 | 1 | 杭州滨和 | 9ml*10支 | 70 | 2022.2.18 |
| 66 | i15血气生化测试卡(干式电化学法/交流阻抗法) | BG10 1人份 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 盒 | 3 | 2250 | 3 | 深圳理邦 | BG10 1人份 | 6750 | 2022.2.18 |
| 67 | 核酸提取试剂 | 96人份/盒 | 杭州博日科技股份有限公司 | 盒 | 100 | 1152 | 100 | 杭州博日 | 96人份/盒 | 115200 | 2022.2.18 |
| 68 | 新型冠状病毒2019-nCov核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50人份/盒 | 上海伯杰医疗科技有限公司 | 盒 | 15 | 400 | 15 | 上海伯杰 | 50人份/盒 | 6000 | 2022.2.18 |
| 69 | 2019新型冠状病毒核糖核酸液体室内质控品 | 20管/盒(S1低值) | 广州邦德盛生物科技有限公司 | 盒 | 2 | 5200 | 2 | 邦德盛 | 20管/盒(S1低值) | 10400 | 2022.2.18 |
| 70 | i15血气生化试剂包 | 100人份 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 盒 | 3 | 400 | 3 | 深圳理邦 | 100人份 | 1200 | 2022.2.18 |
| 71 | 新型冠状病毒2019-nCov核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 96人份/盒 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 盒 | 80 | 700.8 | 80 | 中山达安 | 96人份/盒 | 56064 | 2022.2.18 |
| 72 | 达安样本释放剂 | 400ul/管,100管/盒 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 盒 | 2 | 1000 | 2 | 中山达安 | 400ul/管,100管/盒 | 2000 | 2022.2.18 |
| 73 | i15血气质控包 | 100人份/盒 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 盒 | 3 | 试剂配套 | 3 | 深圳理邦 | 100人份/盒 | 0 | 2022.2.18 |
| 74 | 盒装吸头 | 10ul | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 盒 | 10 | 60 | 10 | 浙江拱东 | 10ul | 600 | 2022.2.18 |
| 75 | 金额合计(元) | 333011 |
| ||||||||
本公告发布媒体:中国政府采购网、中国采购与招标网
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:廊坊市工业和信息化局
地址:廊坊市新华路119号
联系方式:滑国政 0316-2338011
2.采购代理机构信息
名 称:河北春华工程咨询有限公司
地 址:张金芝 18932611025
联系方式:廊坊市安次区馨语星苑商业2B-2-104
3.项目联系方式
项目联系人:滑国政
电 话: 0316-2338011