| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 惠州市惠阳区妇幼保健院迁建工程(一期)第二批设备物资门诊净化及数字化手术室采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 惠州市惠阳区妇幼保健计划生育服务中心 | ||
| 行政区域 | 惠阳区 | 公告时间 | 2022年01月05日 21:02 |
| 首次公告日期 | 2021年12月31日 | 更正日期 | 2022年01月05日 |
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 余工 | ||
| 项目联系电话 | 0752-2829145 | ||
| 采购单位 | 惠州市惠阳区妇幼保健计划生育服务中心 | ||
| 采购单位地址 | 惠城区五四路14号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0752-2219711 | ||
| 代理机构名称 | 惠州溢桓盛项目管理咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广东省惠州市惠城区沙梨园白泥一路7号1-2层201(冠好创意园) | ||
| 代理机构联系方式 | 0752-2829145 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 08二层平面图.pdf | ||
| 附件2 | 惠州市惠阳区妇幼保健院迁建工程(一期)第二批设备物资门诊净化及数字化手术室采购项目招标文件(2022010504).pdf | ||
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:YHSZC-HY-20211204
原公告的采购项目名称:惠州市惠阳区妇幼保健院迁建工程(一期)第二批设备物资门诊净化及数字化手术室采购项目
首次公告日期:2021年12月31日
二、更正信息:
更正事项:采购文件
更正内容:
“第二章 采购需求 附表一:门诊净化手术室 具体技术标准(参数)要求”
1、原采购(招标)文件中第11~12页:
二、二层手术室电气部分
| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 一 | 强电部分 | |||
| 1 | 电源总配电箱 | 电源总配电箱(包括箱内所有电器元件等配件) | 台 | 1.00 |
| 2 | 电源总配电箱 | 电源总配电箱(包括箱内所有电器元件等配件) | 台 | 1.00 |
| 3 | 配电箱 | 配电箱(包括箱内所有电器元件等配件) | 台 | 1.00 |
| 4 | 空调主机水泵启动柜 |
| 台 | 1.00 |
| 5 | 空调控制柜 | 空调控制柜(包括箱内所有电器元件等配件) | 台 | 1.00 |
| 6 | 空调控制柜 | 空调控制柜(包括箱内所有电器元件等配件) | 台 | 1.00 |
| 7 | 空调控制柜 | 空调控制柜(包括箱内所有电器元件等配件) | 台 | 1.00 |
更正为:
二、二层手术室电气部分
| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 一 | 强电部分 | |||
| 1 | 电源总配电箱 | 93kW电源总配电箱(包括箱内所有电器元件等配件) | 台 | 1.00 |
| 2 | 电源总配电箱 | 24kW电源总配电箱(包括箱内所有电器元件等配件) | 台 | 1.00 |
| 3 | 配电箱 | 21kw配电箱(包括箱内所有电器元件等配件) | 台 | 1.00 |
| 4 | 空调主机水泵启动柜 | 41.9kw | 台 | 1.00 |
| 5 | 空调控制柜 | 33.0kw空调控制柜(包括箱内所有电器元件等配件) | 台 | 1.00 |
| 6 | 空调控制柜 | 20.5kw空调控制柜(包括箱内所有电器元件等配件) | 台 | 1.00 |
| 7 | 空调控制柜 | 19.5kw空调控制柜(包括箱内所有电器元件等配件) | 台 | 1.00 |
2、原采购(招标)文件中第15页:
| 40 | 空调信号连接线 |
| 项 | 1 |
更正为:
| 40 | 空调信号连接线 | 1、配线形式:管内穿线 2、导线型号、规格:ZR-BVVR-5*0.75 3、沿电气配管或桥架内敷设 | 项 | 1 |
3、原采购(招标)文件中第16页:
| 4 | 双口网络插座(吊塔自带) |
| 个 | 2 |
更正为:
| 4 | 双口网络插座(吊塔自带) | 1、吊塔自带 2、带六类数据模块 | 个 | 2 |
4、原采购(招标)文件中第16~17页:
| 3 | 出门按钮 |
| 个 | 4 |
| 4 | 入门读卡器 |
| 个 | 4 |
| 5 | 门禁控制器 |
| 套 | 4 |
更正为:
| 3 | 出门按钮 | 出门按钮 | 个 | 4 |
| 4 | 入门读卡器 | 读卡器 | 个 | 4 |
| 5 | 门禁控制器 | 门禁控制器 | 套 | 4 |
5、原采购(招标)文件中第17页:
三、二层手术室空调部分
| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 | |||
|
| 通风空调风系统 | |||||||
| 1 | 净化空调机组 | 1.风量:≥7000m3/h | 台 | 1.00 |
| |||
| 2 | 净化空调机组 | 1.风量:≥3900m3/h | 台 | 1.00 |
| |||
| 3 | 净化空调机组 | 1.风量:≥3700m3/h | 台 | 1.00 |
| |||
更正为:
三、二层手术室空调部分
| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 | |||
|
| 通风空调风系统 | |||||||
| 1 | 净化空调机组 | 1.风量:≥7000m3/h | 台 | 1.00 |
| |||
| 2 | 净化空调机组 | 1.风量:≥3900m3/h | 台 | 1.00 |
| |||
| 3 | 净化空调机组 | 1.风量:≥3700m3/h | 台 | 1.00 |
| |||
6、原采购(招标)文件中第19页:
| 17 | 压力表 |
| 套 | 7.00 |
|
| 18 | 温度计 |
| 套 | 7.00 |
|
更正为:
| 17 | 压力表 | 1、量程:0~1.6MPa 2、管径:DN15 | 套 | 7.00 |
|
| 18 | 温度计 | 1、材质:201不锈钢 2、量程:0~100℃ 3、管径:DN15 | 套 | 7.00 |
|
7、原采购(招标)文件中第24页:
| 62 | 风管管道支架及吊杆 |
| 项 | 1.00 |
|
| 63 | 设备基础 | 材质:10 槽钢 | t | 1.20 |
|
| 64 | 水管管道支架及吊杆 |
| 项 | 1 | 含原风管拆除123m2、铜管拆除120m |
更正为:
| 62 | 风管管道支架及吊杆 | 角铁支架安装,刷红丹防锈漆 | 项 | 1.00 |
|
| 63 | 设备基础 | 材质:10 槽钢 | t | 1.20 |
|
| 64 | 水管管道支架及吊杆 | 角铁支架安装,刷红丹防锈漆 | 项 | 1 | 含原风管拆除123m2、铜管拆除120m |
其他内容不变
更正日期:2022年01月05日
三、其他补充事项
/
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:惠州市惠阳区妇幼保健计划生育服务中心
地 址:惠城区五四路14号
联系方式:0752-2219711
2.釆购代理机构信息
名 称:惠州溢桓盛项目管理咨询有限公司
地 址:广东省惠州市惠城区沙梨园白泥一路7号1-2层201(冠好创意园)
联系方式:0752-2829145
3.项目联系方式
项目联系人:余工
电 话:0752-2829145
惠州溢桓盛项目管理咨询有限公司
2022年01月05日