| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 中国电子口岸数据中心2021年通关备案及便捷通关类项目和业务协同类项目运维服务采购项目 | ||
| 品目 | 服务/其他服务 | ||
| 采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
| 行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2021年10月26日 16:25 |
| 评审专家名单 | 张爱恭、李俊山、崔瑞玲、张铁良、马艳锋、熊 涛、周 勇 | ||
| 总中标金额 | ¥1290.140500 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李先生 纪女士 | ||
| 项目联系电话 | 010-65194838 | ||
| 采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
| 采购单位地址 | 北京市海淀区马甸东路9号A座1413会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出) | ||
| 采购单位联系方式 | 李先生 纪女士 010-65194838 | ||
| 代理机构名称 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构联系方式 | 详见公告正文 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | [HG21GK-C0000-D093]中国电子口岸数据中心2021年通关备案及便捷通关类项目和业务协同类项目运维服务采购项目.doc | ||
一、项目编号:HG21GK-C0000-D093(招标文件编号:HG21GK-C0000-D093)
二、项目名称:中国电子口岸数据中心2021年通关备案及便捷通关类项目和业务协同类项目运维服务采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京南北天地科技股份有限公司
供应商地址:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座11层01-08
中标(成交)金额:922.0000000(万元)
供应商名称:北京中海联诚科技有限公司
供应商地址:北京市海淀区西大街36号6层620-205
中标(成交)金额:368.1405000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 北京南北天地科技股份有限公司 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 2 | 北京中海联诚科技有限公司 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张爱恭、李俊山、崔瑞玲、张铁良、马艳锋、熊 涛、周 勇
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:无
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
01包
|
| 名称 | 人天 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 服务费用 |
|
|
|
|
| | 加工贸易手册 | 550 | 800.00 | 440,000.00 |
|
| | 加工贸易账册 | 550 | 800.00 | 440,000.00 |
|
| | 海关特殊监管区域 | 550 | 800.00 | 440,000.00 |
|
| | 保税物流管理 | 350 | 800.00 | 280,000.00 |
|
| | 保税担保管理 | 350 | 800.00 | 280,000.00 |
|
| | 委托授权 | 310 | 800.00 | 248,000.00 |
|
| | 出境加工 | 250 | 800.00 | 200,000.00 |
|
| | 海关总署与商务部加工贸易联网备案传输系统 | 150 | 800.00 | 120,000.00 |
|
| | 统一备案查询服务 | 100 | 800.00 | 80,000.00 |
|
| | 加贸权限查询服务 | 100 | 800.00 | 80,000.00 |
|
| | 银行保证金台账电子化系统 | 280 | 800.00 | 224,000.00 |
|
| | 选择性征收关税系统 | 320 | 800.00 | 256,000.00 |
|
| | 加工贸易手册管理系统 | 120 | 800.00 | 96,000.00 |
|
| | 联网监管电子账册管理系统 | 120 | 800.00 | 96,000.00 |
|
| | 保税仓库电子账册管理系统 | 350 | 800.00 | 280,000.00 |
|
| | 出口加工区电子账册管理系统 | 200 | 800.00 | 160,000.00 |
|
| | 加工贸易电子手册管理系统 | 300 | 800.00 | 240,000.00 |
|
| | 无纸化手册管理系统 | 400 | 800.00 | 320,000.00 |
|
| | 内销征税管理系统 | 500 | 800.00 | 400,000.00 |
|
| | 加工贸易权限管理系统 | 125 | 800.00 | 100,000.00 |
|
| | 加工贸易深加工结转(外发加工)管理系统 | 160 | 800.00 | 128,000.00 |
|
| | 减免税管理系统 | 500 | 800.00 | 400,000.00 |
|
| | 减免税后续管理系统 | 400 | 800.00 | 320,000.00 |
|
| | 20公告在线受理 | 130 | 800.00 | 104,000.00 |
|
| | 报关单订阅推送 | 250 | 800.00 | 200,000.00 |
|
| | 海关事务联系系统 | 460 | 800.00 | 368,000.00 |
|
| | 原产地证书自助打印 | 250 | 800.00 | 200,000.00 |
|
| | 税单版式文件自助打印 | 200 | 800.00 | 160,000.00 |
|
| | 报关单版式文件自助打印 | 500 | 800.00 | 400,000.00 |
|
| | 预约通关 | 230 | 800.00 | 184,000.00 |
|
| | 免于到场查验 | 250 | 800.00 | 200,000.00 |
|
| | 查验信息推送 | 120 | 800.00 | 96,000.00 |
|
| | 通关无纸化三方协议 | 400 | 800.00 | 320,000.00 |
|
| | 报关代理委托 | 600 | 800.00 | 480,000.00 |
|
| | 两步申报 | 700 | 800.00 | 560,000.00 |
|
| | 补充申报 | 400 | 800.00 | 320,000.00 |
|
| 小计: |
| 11525 |
| 9,220,000.00 |
|
| 2 | 其它费用 |
|
|
|
|
| 2.1 | ... |
|
|
|
|
| 小计: |
|
|
|
|
|
| 总价(元) |
|
|
| 9,220,000.00 |
|
02包
| 序号 | 名称 | 人天 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 服务费用 |
|
|
|
|
| 1.1 | 出口退税联网核查系统 | 480 | 806.00 | 386.880.00 |
|
| 1.2 | 海关与国税参数同步及数据传输对账系统 | 270 | 806.00 | 217,620.00 |
|
| 1.3 | 进口增值税联网核查系统 | 550 | 806.00 | 443,300.00 |
|
| 1.4 | 海关与国税保税加工贸易数据交换系统 | 490 | 806.00 | 394,940.00 |
|
| 1.5 | 与国际道路运输联盟组织对接系统 | 360 | 806.00 | 290,160.00 |
|
| 1.6 | 关库联网系统 | 310 | 806.00 | 249,860.00 |
|
| 1.7 | 应用支撑平台应用中间件升级 | 219 | 806.00 | 176,514.00 |
|
| 1.8 | 野生动植物进出口证明书 3 种证件审批 | 479.5 | 806.00 | 386,477.00 |
|
| 1.9 | 民用爆炸物进出口审批单 2 个证件审批 | 348 | 806.00 | 280,488.00 |
|
| 1.10 | 有毒化学品放行通知单审批 | 451 | 806.00 | 363,506.00 |
|
| 1.11 | 药品进出口准许证 2 种证件审批 | 260 | 806.00 | 209,560.00 |
|
| 1.12 | 银行调运人民币现钞进出境证明文件审批系统 | 350 | 806.00 | 282,100.00 |
|
| 小计: |
| 4567.5 |
| 3,681,405.00 |
|
| 总价(元) |
|
|
| 3,681,405.00 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:海关总署物资装备采购中心
地址:北京市海淀区马甸东路9号A座1413会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出)
联系方式:李先生 纪女士 010-65194838
2.项目联系方式
项目联系人:李先生 纪女士
电 话: 010-65194838