| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 珠海出入境边防检查总站轮训大队营区改造项目 | ||
| 品目 | 工程/建筑物施工/其他建筑物施工 | ||
| 采购单位 | 中华人民共和国珠海出入境边防检查总站 | ||
| 行政区域 | 香洲区 | 公告时间 | 2021年06月23日 10:28 |
| 评审专家名单 | 杨汉文,杨丽筠,刘风华,侯文娟,张河忠; | ||
| 总中标金额 | ¥491.341967 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 许沂宣 | ||
| 项目联系电话 | 0756-3361015 | ||
| 采购单位 | 中华人民共和国珠海出入境边防检查总站 | ||
| 采购单位地址 | 珠海市香洲区拱北侨光路2号 | ||
| 采购单位联系方式 | 联系人:黄瑶;联系电话:0756-8166525 | ||
| 代理机构名称 | 珠海市物资招标有限公司联系电话:0756-3361015 | ||
| 代理机构地址 | 珠海市吉大石花西路林海大厦2楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 联系人:许沂宣; | ||
一、项目编号:(招标文件编号:ZHWZ2021-098GC)
二、项目名称:珠海出入境边防检查总站轮训大队营区改造项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广东铨扬建设有限公司
供应商地址:佛山市南海区桂城街道夏南路58号方舟建筑产业中心1座2栋1703室
中标(成交)金额:491.3419670(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
| 1 | 广东铨扬建设有限公司 | 珠海出入境边防检查总站轮训大队营区改造工程 | 珠海出入境边防检查总站轮训大队营区改造工程 | 按招标文件规定执行。 | 刘庆红 | 粤2442014201510285 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨汉文,杨丽筠,刘风华,侯文娟,张河忠;
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:详见招标文件要求
本项目代理费总金额:3.7393940 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
一、项目编号:ZHWZ2021-098GC
二、项目名称:珠海出入境边防检查总站轮训大队营区改造工程
三、中标(成交)信息
1:供应商名称:广东铨扬建设有限公司 ;供应商地址:佛山市南海区桂城街道夏南路58号方舟建筑产业中心1座2栋1703室 ;中标(成交)金额:4,913,419.67;备注:无 。
四、主要标的信息
| 货物类 | 序号 | 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 总站轮训大队营区改造工程 | / | 详见分项报价表 | 1 | 详见分项报价表 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:5
随机抽取专家名单:杨汉文,杨丽筠,刘风华,侯文娟,张河忠;
采购人代表名单:无;
自行选定专家名单:无;
六、代理服务收费标准及金额:
代理收费标准:详见招标文件规定;收费金额(元):37,393.94
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、资格审查情况:投标人深圳市中楚建设工程有限公司递交的投标文件资格函件中法定代表人授权委托书被授权委托人未签名或签章;上海亚泰建设集团有限公司递交的投标文件资格函件中法定代表人授权委托书中被授权人身份证不在有效期内;深圳市坤锐建筑工程有限公司递交的投标文件资格函件中法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书格式不符合招标文件要求;广东正川建设工程有限公司递交的投标文件资格函件中法定代表人授权委托书委托期限短于投标有效期;四家单位资格审查不合格,其他投标人均通过资格审查。
2、经济标书审查情况:投标人广东建晟建筑工程有限公司、广东玖江工程项目管理有限公司经济标书未按照招标文件“六、投标人应当遵守的投标文件格式”提供投标报价函,广东鑫方源建设工程有限公司经济标书绿色施工安全防护措施费未按照招标文件专用条款12.6条要求填报,三家单位经济标书审查不合格,其他通过资格审查的投标人均通过经济标书审查。
3、报价排序表
| 报价及排序表 | |||||
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价 | 有效报价 | 低于第一次报价平均值的单位 | 低于并接近第二次报价平均值的单位 |
| 1 | 珠海园方建设集团有限公司 | 5304391.22 | 5304391.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 珠海市瑞璟建筑工程有限公司 | 5305398.04 | 5305398.04 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 珠海市军海建设有限公司 | 4960360.57 | 4960360.57 | 4960360.57 | 0.00 |
| 4 | 珠海市华祥建筑工程有限公司 | 4937625.22 | 4937625.22 | 4937625.22 | 0.00 |
| 5 | 珠海市华通建设工程有限公司 | 5151509.18 | 5151509.18 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 珠海市华铖建筑工程有限公司 | 4943114.39 | 4943114.39 | 4943114.39 | 0.00 |
| 7 | 珠海市和泰建筑工程有限公司 | 4921467.54 | 4921467.54 | 4921467.54 | 0.00 |
| 8 | 珠海品成建设有限公司 | 4881551.30 | 4881551.30 | 4881551.30 | 4881551.30 |
| 9 | 珠海骏屹建筑工程有限公司 | 5162333.65 | 5162333.65 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 珠海建洪建筑工程有限公司 | 5182651.53 | 5182651.53 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 珠海佳兆晟建设有限公司 | 5300101.02 | 5300101.02 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 珠海集云江建筑工程有限公司 | 5541972.20 | 5541972.20 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 珠海华能建筑工程有限公司 | 4920243.24 | 4920243.24 | 4920243.24 | 0.00 |
| 14 | 珠海宏中泰建筑工程有限公司 | 4968144.19 | 4968144.19 | 4968144.19 | 0.00 |
| 15 | 珠海大捷建设有限公司 | 5277333.69 | 5277333.69 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 珠海春晖建设工程有限公司 | 4937901.63 | 4937901.63 | 4937901.63 | 0.00 |
| 17 | 中商建投建设有限公司 | 4876758.42 | 4876758.42 | 4876758.42 | 4876758.42 |
| 18 | 中建日月辉(深圳)工程有限公司 | 4962087.03 | 4962087.03 | 4962087.03 | 0.00 |
| 19 | 中建华安建设集团有限公司 | 5069090.09 | 5069090.09 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 中建富泉股份有限公司 | 5241591.65 | 5241591.65 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 中建富林集团有限公司 | 5255005.29 | 5255005.29 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 香海建设集团有限公司 | 4897792.12 | 4897792.12 | 4897792.12 | 4897792.12 |
| 23 | 深圳五联建设工程有限公司 | 6750077.35 | 6750077.35 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 深圳市中盛建筑工程有限公司 | 4864705.31 | 4864705.31 | 4864705.31 | 4864705.31 |
| 25 | 深圳市中荣煜建筑工程有限公司 | 4796311.13 | 4796311.13 | 4796311.13 | 4796311.13 |
| 26 | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | 5346935.96 | 5346935.96 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 深圳市中鹏建设集团有限公司 | 4888996.22 | 4888996.22 | 4888996.22 | 4888996.22 |
| 28 | 深圳市中恒达建筑工程有限公司 | 5248399.66 | 5248399.66 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 深圳市中邦建筑工程有限公司 | 4872282.87 | 4872282.87 | 4872282.87 | 4872282.87 |
| 31 | 深圳市裕隆昇建设工程有限公司 | 5291137.79 | 5291137.79 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 深圳市裕丰建设工程有限公司 | 4985731.59 | 4985731.59 | 4985731.59 | 0.00 |
| 33 | 深圳市世广厦建筑工程有限公司 | 4915955.89 | 4915955.89 | 4915955.89 | 0.00 |
| 34 | 深圳市润柏建设股份有限公司 | 4916132.67 | 4916132.67 | 4916132.67 | 0.00 |
| 35 | 深圳市千盛港航工程有限公司 | 4869863.92 | 4869863.92 | 4869863.92 | 4869863.92 |
| 36 | 深圳市泞龙建筑工程有限公司 | 5014850.61 | 5014850.61 | 5014850.61 | 0.00 |
| 37 | 深圳市龙之都集团有限公司 | 5316538.33 | 5316538.33 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 深圳市力浦建设实业有限公司 | 4904820.58 | 4904820.58 | 4904820.58 | 4904820.58 |
| 40 | 深圳市骏鹏润实业有限公司 | 4816498.47 | 4816498.47 | 4816498.47 | 4816498.47 |
| 41 | 深圳市锦得东建筑工程有限公司 | 4833348.30 | 4833348.30 | 4833348.30 | 4833348.30 |
| 42 | 深圳市金鹏建设有限公司 | 5023501.83 | 5023501.83 | 5023501.83 | 0.00 |
| 43 | 深圳市金德龙建筑工程有限公司 | 4839641.32 | 4839641.32 | 4839641.32 | 4839641.32 |
| 44 | 深圳市嘉隆达市政工程有限公司 | 4898353.78 | 4898353.78 | 4898353.78 | 4898353.78 |
| 45 | 深圳市宏建辉建筑工程有限公司 | 4893056.23 | 4893056.23 | 4893056.23 | 4893056.23 |
| 46 | 深圳市恒程建设有限公司 | 4924850.38 | 4924850.38 | 4924850.38 | 0.00 |
| 47 | 深圳市宝瑞建设有限公司 | 4958676.54 | 4958676.54 | 4958676.54 | 0.00 |
| 48 | 深圳润华建安工程有限公司 | 4690131.92 | 4690131.92 | 4690131.92 | 4690131.92 |
| 49 | 深圳瑞恒建设有限公司 | 5151020.69 | 5151020.69 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 深圳路友建筑有限公司 | 4904562.54 | 4904562.54 | 4904562.54 | 4904562.54 |
| 51 | 深圳金煌建设工程有限公司 | 5221068.04 | 5221068.04 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 荣杰建筑工程有限公司 | 5397104.84 | 5397104.84 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 龙达建设(珠海)有限公司 | 5315159.16 | 5315159.16 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 5235073.37 | 5235073.37 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 惠州市新晓建设工程有限公司 | 4822218.60 | 4822218.60 | 4822218.60 | 4822218.60 |
| 57 | 华阳建工(深圳)有限公司 | 4874139.89 | 4874139.89 | 4874139.89 | 4874139.89 |
| 58 | 华安安装工程有限公司 | 5338208.43 | 5338208.43 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 恒炬达建设有限公司 | 4975614.62 | 4975614.62 | 4975614.62 | 0.00 |
| 60 | 河源市达强水电建设有限公司 | 4858555.44 | 4858555.44 | 4858555.44 | 4858555.44 |
| 61 | 海一建工股份有限公司 | 5214152.82 | 5214152.82 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 广州天翔建设工程有限公司 | 4997351.40 | 4997351.40 | 4997351.40 | 0.00 |
| 63 | 广东众韬建设有限公司 | 4924761.12 | 4924761.12 | 4924761.12 | 0.00 |
| 64 | 广东众锐建设工程有限公司 | 4928908.11 | 4928908.11 | 4928908.11 | 0.00 |
| 65 | 广东中御海建设工程有限公司 | 5052505.65 | 5052505.65 | 5052505.65 | 0.00 |
| 66 | 广东中潮粤建筑工程有限公司 | 4947862.21 | 4947862.21 | 4947862.21 | 0.00 |
| 67 | 广东致盛建设工程有限公司 | 5333102.35 | 5333102.35 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 广东正耀建设有限公司 | 4809034.72 | 4809034.72 | 4809034.72 | 4809034.72 |
| 70 | 广东争芳建设有限公司 | 5203406.09 | 5203406.09 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 广东长木工程有限公司 | 5018010.34 | 5018010.34 | 5018010.34 | 0.00 |
| 72 | 广东长利建设有限公司 | 4934321.17 | 4934321.17 | 4934321.17 | 0.00 |
| 73 | 广东粤晟建设有限公司 | 4903204.19 | 4903204.19 | 4903204.19 | 4903204.19 |
| 74 | 广东岳华建设工程有限公司 | 6745842.03 | 6745842.03 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 广东裕兆丰建设有限公司 | 4890344.09 | 4890344.09 | 4890344.09 | 4890344.09 |
| 76 | 广东永源建设有限公司 | 4937019.44 | 4937019.44 | 4937019.44 | 0.00 |
| 77 | 广东永硕建设有限公司 | 5368041.91 | 5368041.91 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 广东永升建设工程有限公司 | 5007649.58 | 5007649.58 | 5007649.58 | 0.00 |
| 79 | 广东屹城建设有限公司 | 5236758.41 | 5236758.41 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 广东渲彩建设有限公司 | 4882870.02 | 4882870.02 | 4882870.02 | 4882870.02 |
| 81 | 广东旭翔建筑安装工程有限公司 | 4880841.23 | 4880841.23 | 4880841.23 | 4880841.23 |
| 82 | 广东兴汉建设工程有限公司 | 4878853.45 | 4878853.45 | 4878853.45 | 4878853.45 |
| 83 | 广东鑫基建设集团有限公司 | 5002688.99 | 5002688.99 | 5002688.99 | 0.00 |
| 85 | 广东腾粤建设有限公司 | 4861111.45 | 4861111.45 | 4861111.45 | 4861111.45 |
| 86 | 广东泰源建筑工程有限公司 | 4941709.02 | 4941709.02 | 4941709.02 | 0.00 |
| 87 | 广东达星企建设有限公司 | 5123055.77 | 5123055.77 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 广东铨扬建设有限公司 | 4913419.67 | 4913419.67 | 4913419.67 | 4913419.67 |
| 89 | 广东鹏鉴建设工程有限公司 | 4844292.02 | 4844292.02 | 4844292.02 | 4844292.02 |
| 90 | 广东磐源建设有限公司 | 4888870.49 | 4888870.49 | 4888870.49 | 4888870.49 |
| 91 | 广东铭辰建设有限公司 | 5102209.18 | 5102209.18 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | 广东明龙建设有限公司 | 5207066.10 | 5207066.10 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | 广东龙元建设有限公司 | 4894491.37 | 4894491.37 | 4894491.37 | 4894491.37 |
| 94 | 广东凌泰建设有限公司 | 4959951.14 | 4959951.14 | 4959951.14 | 0.00 |
| 95 | 广东联胜建设有限公司 | 5175873.24 | 5175873.24 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | 广东联瀚建设投资有限公司 | 5179051.19 | 5179051.19 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | 广东立景园林工程有限公司 | 4868696.48 | 4868696.48 | 4868696.48 | 4868696.48 |
| 98 | 广东立昌盛建设工程有限公司 | 4909999.89 | 4909999.89 | 4909999.89 | 4909999.89 |
| 99 | 广东力建工程有限公司 | 5319988.09 | 5319988.09 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 广东乐筑建设工程有限公司 | 5008353.24 | 5008353.24 | 5008353.24 | 0.00 |
| 101 | 广东康桥建设有限公司 | 4921467.90 | 4921467.90 | 4921467.90 | 0.00 |
| 102 | 广东峻佳建设有限公司 | 4886800.23 | 4886800.23 | 4886800.23 | 4886800.23 |
| 104 | 广东景达建设有限公司 | 4906526.45 | 4906526.45 | 4906526.45 | 4906526.45 |
| 105 | 广东金洽建筑工程有限公司 | 5023634.70 | 5023634.70 | 5023634.70 | 0.00 |
| 106 | 广东金灿建设有限公司 | 4780738.87 | 4780738.87 | 4780738.87 | 4780738.87 |
| 107 | 广东江林建设有限公司 | 5232001.52 | 5232001.52 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 广东江衡建设有限公司 | 5223226.84 | 5223226.84 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 广东鸿泰建设有限公司 | 4852569.41 | 4852569.41 | 4852569.41 | 4852569.41 |
| 111 | 广东泓宇建设有限公司 | 5137016.53 | 5137016.53 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 广东合信建设有限公司 | 4942587.53 | 4942587.53 | 4942587.53 | 0.00 |
| 113 | 广东合新建设工程有限公司 | 4901184.90 | 4901184.90 | 4901184.90 | 4901184.90 |
| 114 | 广东灏桓建筑工程有限公司 | 4897800.98 | 4897800.98 | 4897800.98 | 4897800.98 |
| 115 | 广东豪睿建设工程有限公司 | 4991868.24 | 4991868.24 | 4991868.24 | 0.00 |
| 116 | 广东烽煌建设工程有限公司 | 5361001.00 | 5361001.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | 广东丰立达建设有限公司 | 4928929.03 | 4928929.03 | 4928929.03 | 0.00 |
| 118 | 广东东越建设有限公司 | 4929591.47 | 4929591.47 | 4929591.47 | 0.00 |
| 119 | 广东程达路桥有限公司 | 4916753.86 | 4916753.86 | 4916753.86 | 0.00 |
| 120 | 广东诚卓建设工程有限公司 | 5029040.13 | 5029040.13 | 5029040.13 | 0.00 |
| 121 | 广东诚博建设有限公司 | 5989318.97 | 5989318.97 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 广东潮奕诚建设有限公司 | 4826749.65 | 4826749.65 | 4826749.65 | 4826749.65 |
| 123 | 广东潮润建设有限公司 | 4982338.21 | 4982338.21 | 4982338.21 | 0.00 |
| 124 | 广东昌旺建设有限公司 | 4904518.56 | 4904518.56 | 4904518.56 | 4904518.56 |
| 125 | 广东宝河建设有限公司 | 5188043.37 | 5188043.37 | 0.00 | 0.00 |
| 第一次平均值 | 5059333.25 | ||||
| 第二次平均值 | 4913590.60 | ||||
| 排序 | |||||
| 排序 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 完工期 | ||
| 第一成交候选人 | 广东铨扬建设有限公司 | 4,913,419.67 | 按招标文件规定执行 | ||
| 第二成交候选人 | 广东立昌盛建设工程有限公司 | 4,909,999.89 | 按招标文件规定执行 | ||
| 第三成交候选人 | 广东景达建设有限公司 | 4,906,526.45 | 按招标文件规定执行 | ||
第一中标候选人:广东铨扬建设有限公司
中标价:人民币肆佰玖拾壹万叁仟肆佰壹拾玖元陆角柒分(¥4,913,419.67)
项目工期:按招标文件规定执行。
第二中标候选人:广东立昌盛建设工程有限公司
第三中标候选人:广东景达建设有限公司
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:中华人民共和国珠海出入境边防检查总站
地址:珠海市香洲区拱北侨光路2号
联系方式:0756-8166525
2.采购代理机构信息
名称:珠海市物资招标有限公司
地址:珠海市吉大石花西路林海大厦二层201室
联系方式:0756-3361092
3.项目联系方式
项目联系人:许沂宣
电话:0756-3361015
发布人:珠海市物资招标有限公司
发布时间:2021年6月23日
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中华人民共和国珠海出入境边防检查总站
地址:珠海市香洲区拱北侨光路2号
联系方式:联系人:黄瑶;联系电话:0756-8166525
2.采购代理机构信息
名 称:珠海市物资招标有限公司联系电话:0756-3361015
地 址:珠海市吉大石花西路林海大厦2楼
联系方式:联系人:许沂宣;
3.项目联系方式
项目联系人:许沂宣
电 话: 0756-3361015