| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 中国科学技术大学多语种语言理解数据库采购 | ||
| 品目 | 货物/通用设备/广播、电视、电影设备/音频设备/语音语言实验室设备 | ||
| 采购单位 | 中国科学技术大学 | ||
| 行政区域 | 蜀山区 | 公告时间 | 2021年04月22日 17:17 |
| 首次公告日期 | 2021年04月16日 | 更正日期 | 2021年04月22日 |
| 更正事项 | 采购文件 | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 刘志凌、魏思宇 | ||
| 项目联系电话 | 0551-62220268、62220264 | ||
| 采购单位 | 中国科学技术大学 | ||
| 采购单位地址 | 合肥市金寨路96号 | ||
| 采购单位联系方式 | 郭武:0551-63607871 | ||
| 代理机构名称 | 安徽省招标集团股份有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 合肥市包河大道236号 | ||
| 代理机构联系方式 | 应急客服电话:0551-62220153(接听时间:8:30-12:00,13:30-17:30,节假日除外。潜在投标人应优先拨打项目联系人联系电话,无人接听时再拨打该“应急客服电话”) | ||
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:ZF2021-06-0146
原公告的采购项目名称:中国科学技术大学多语种语言理解数据库采购公开招标公告
首次公告日期:2021年04月16日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
我公司现对中国科学技术大学多语种语言理解数据库采购招标文件做出如下答疑澄清。此次答疑澄清作为招标文件的组成部分,具有同等效力。答疑澄清与招标文件不同之处,按本次答疑澄清内容执行。
项目答疑澄清内容如下:
1. 招标文件详细评审标准中“拟派实施团队”成员可否为招标人全资子公司员工?
招标文件详细评审标准中“拟派实施团队”成员须为投标人或其全资子公司员工。如为投标人全资子公司员工,除招标文件中要求的相关证明材料,另须提供可证明投标人及其全资子公司股权关系的“国家企业信用信息公示系统”截图。
2. 30页第二点内容要求中;技能协议功能表
提问:是否能提供技能协议功能表,如不能提供是否可以提供类别。
答:技能协议功能表如下方:
| 业务 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 子功能 |
| 命令控制 | 命令控制 | 播放控制 | 播放模式控制 | 单曲循环 |
| 顺序播放 | ||||
| 随机播放 | ||||
| 播放状态控制 | 暂停 | |||
| 继续播放 | ||||
| 设备控制 | 音量控制 | 静音 | ||
| 取消静音 | ||||
| 亮度控制 | 亮度调亮 | |||
| 亮度调暗 | ||||
| 开关机控制 | 重启 | |||
| 关机 | ||||
| 操作/设置控制 | 打开 | |||
| 关闭 | ||||
| 查询信息 | 查询音量 | 查看音量 | 查看音量 | |
| 查询亮度 | 查看亮度 | 查看亮度 | ||
| 应用 | 打开应用 | / | / | 按照名称 |
| 退出应用 | / | / | / | |
| / | / | 按照名称 | ||
| 下载应用 | / | / | 按照名称 | |
| / | / | 综合查询-名称、类别、价格 | ||
| 卸载应用 | / | / | / | |
| / | / | 按照名称 | ||
| 搜索应用 | / | / | 按照名称 | |
| / | / | 按照类别 | ||
| / | / | 描述性词(价格) | ||
| / | / | 综合查询-名称、类别、价格 | ||
| 笑话 | 查询 | / | / | / |
| / | / | / | ||
| 翻译 | 打开翻译模式 | / | / | / |
| 退出翻译模式 | / | / | / | |
| 切换翻译模式 | / | / | / | |
| / | / | / | ||
| 翻译 | / | / | / | |
| / | / | / | ||
| / | / | / | ||
| 计算器 | 计算 | / | / | / |
| / | / | / | ||
| 闹钟 | 新建提醒 | / | / | / |
| 查看提醒 | / | / | / | |
| 取消提醒 | / | / | / | |
| 新建闹钟 | / | / | / | |
| 查看闹钟 | / | / | / | |
| 取消闹钟 | / | / | / | |
| 天气 | 查天气 | / | / | / |
| 查天气状况 | / | / | / | |
| 查询温度 | / | / | / | |
| 查询冷热情况 | / | / | / | |
| 查询空气质量(pm2.5/污染情况) | / | / | / | |
| 查询风力/风向 | / | / | / | |
| 查紫外线 | / | / | / | |
| 查湿度 | / | / | / | |
| 查降水量 | / | / | / | |
| 音乐 | 播放音乐 | / | / | 歌曲 |
| / | / | 歌手 | ||
| / | / | 合唱歌手 | ||
| / | / | 乐队 | ||
| / | / | 歌手性别 | ||
| / | / | 歌曲来源 | ||
| / | / | 流派 | ||
| / | / | 语言,地域 | ||
| / | / | 心情 | ||
| / | / | 年代 | ||
| / | / | 综合查询 | ||
| 随机播放 | / | / | / | |
| 更换曲目 | / |
热门信息 |