| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 南宁市良庆区顺风街一巷、西一巷雨污分流改造工程 | ||
| 品目 | 工程/构筑物施工/城市道路工程施工 | ||
| 采购单位 | 南宁市良庆区住房和城乡建设局 | ||
| 行政区域 | 良庆区 | 公告时间 | 2022年01月17日 19:18 |
| 评审专家名单 | 苏毅 吴鸾锋 韦中贤 黄静 姚俊 杨春珍 谢明霞 | ||
| 总中标金额 | ¥530.367392 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 周海韵 | ||
| 项目联系电话 | 19968045851 | ||
| 采购单位 | 南宁市良庆区住房和城乡建设局 | ||
| 采购单位地址 | 南宁市良庆区歌海路9号 | ||
| 采购单位联系方式 | 梁工,0771-2200966 | ||
| 代理机构名称 | 广西新厦工程咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 南宁市良庆区五象大道403号富雅国际金融中心19楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 周海韵,19968045851 | ||
一、项目编号: NNZC-2021-G2-001-GXXS(招标文件编号:NNZC-2021-G2-001-GXXS)
二、项目名称:南宁市良庆区顺风街一巷、西一巷雨污分流改造工程
三、中标(成交)信息
供应商名称:广西龙展建设工程有限公司
供应商地址:南宁市兴宁区三塘镇松柏路31号3号楼6层
中标(成交)金额:530.3673920(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
| 1 | 广西龙展建设工程有限公司 | 南宁市良庆区顺风街一巷、西一巷雨污分流改造工程 | 详见招标文件 | 60日历天 | 刘云福 | 注册编号:桂245131440500 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
苏毅 吴鸾锋 韦中贤 黄静 姚俊 杨春珍 谢明霞
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》规定标准计算计取
本项目代理费总金额:3.9670000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
南宁市良庆区顺风街一巷、西一巷雨污分流改造工程中标候选人公示
| 项目名称 | 南宁市良庆区顺风街一巷、西一巷雨污分流改造工程 | 项目招标编号 | NNZC-2021-G2-001-GXXS | |||
| 招标人 | 南宁市良庆区住房和城乡建设局 | |||||
| 招标类别 | ?委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 □邀请招标 | |||
| 招标代理机构 | 广西新厦工程咨询有限公司 | |||||
| 建设规模 | 新建雨水管道517米,管径为d600~800,雨水检查井18座;新建污水管道11米,管径为d400,污水检查井2座。建设内容包括管道安装、土方开挖与回填、路面的破除与恢复等 。 | |||||
| 开标时间 | 2022年1月13日 | 开标地点 | 南宁市区 | |||
| 公示开始时间 | 2022年1月18日 | 公示截止时间 | 2022年1月20日 | |||
| 拟中标人 |
| |||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西龙展建设工程有限公司 | |||
| 投标报价 | 5303673.92 元 | |||||
| 工期 | 60 日历天 | |||||
| 质量要求 | 合格合格 | |||||
| 项目经理 | 刘云福(注册编号:桂245131440500;身份证号:452631********2930) | |||||
| 专职安全员 | 黄玲(身份证号:450326********2448) | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西华政建筑工程有限公司 | ||||
| 投标报价 | 5316359.92 元 | |||||
| 工期 | 60 日历天 | |||||
| 质量要求 | 合格 | |||||
| 项目经理 | 段志远(注册编号:桂245202100171;身份证号:411122********8157) | |||||
| 专职安全员 | 刘福祥(身份证号:340826********1117) | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西鸿志建设工程有限公司 | ||||
| 投标报价 | 5316433.35 元 | |||||
| 工期 | 60 日历天 | |||||
| 质量要求 | 合格 | |||||
| 项目经理 | 农永林(注册编号:桂245151652486;身份证号:450422********2817) | |||||
| 专职安全员 | 梁谞佑(身份证号:450121********3933) | |||||
| 被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 广西三盛建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西鸿泰建筑工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西佳宝建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写; 广西金投建设集团有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西锋嵘建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西家园建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西东宇建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写; 广西国大建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广东聚翔建筑工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西辉业建设有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西登科建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西亨泰建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西方业建筑有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西瑞城建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;南宁城建建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西彰毅建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西荣华建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西大跃建筑工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西龙辰建筑工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;兴华建工集团第一建筑工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西本航建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西大锦丰建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;玉林市市政建筑工程公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西龙建建筑工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西金朗建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西绿邕建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西瑞标建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西浩良建设有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西天林建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西南宁旺旭建筑工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西元盛建设有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西阳浔建筑工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西铭都建设集团有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;坤宇建工集团有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西利泰建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西南君建设有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西鑫豪建筑工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西新康建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西龙铭建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;尚水生态园林有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;福建省惠一建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;盘达建设工程集团有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西恒良工程建设集团有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西富林建设集团有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西时盈建筑工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西良宁建筑工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西友泰建筑工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西灿华建筑工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西京天建设有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西国冠建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西锦仕建筑有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西万基祥建设有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西融达建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西湖宏建设有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西桂盛鑫建设投资有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西华泰建设集团有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西德和建筑工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西创联建设有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西新长源建筑工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;龙祥建设有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写; 广西彰坤建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写; 广西辉迈建筑工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西联兴建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西双恒建设有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西瑞港建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西中蓝建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写; 广西壹城建设有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写; 广西云厦建设有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西奎源建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西宏煜建筑工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写; 广西骏涛建筑工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;湛江向晖建筑工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西钦州市旺盛建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写; 广西鼎汇建设集团有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写; 中铁中旺建设集团有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西京城建设有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写; 广西启盛建设集团有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写; 广西惠农水电建设有限责任公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西大和建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写;广西中绿建设投资有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写; 广西国发建设工程有限公司不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的,拟投入施工机械设备情况表格内容未按要求填写; | |||||
| 公示媒介 | 南宁市公共资源交易平台 (https://www.nnggzy.org.cn/gxnnhy) 中国采购与招标网(https://www.chinabidding.cn/cblcomcn/Jiekou/czxx) 广西壮族自治区招标投标公共服务平台、中国招标投标公共服务平台、中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网 | |||||
| 异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉处理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||
| 投诉受理部门 | 南宁市良庆区招标办 | 投诉受理电话 | 0771-4500081 | |||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:南宁市良庆区住房和城乡建设局
地址:南宁市良庆区歌海路9号
联系方式:梁工,0771-2200966
2.采购代理机构信息
名 称:广西新厦工程咨询有限公司
地 址:南宁市良庆区五象大道403号富雅国际金融中心19楼
联系方式:周海韵,19968045851
3.项目联系方式
项目联系人:周海韵
电 话: 19968045851