| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2021年-2023年城南街道广告采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 桐庐县人民政府城南街道办事处 | ||
| 行政区域 | 浙江省 | 公告时间 | 2021年06月28日 19:49 |
| 评审专家名单 | 单金松,管来根,韦火义,王桂蕊,唐益萍 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张春霞 | ||
| 项目联系电话 | 0571-64626647 /13750807236 | ||
| 采购单位 | 桐庐县人民政府城南街道办事处 | ||
| 采购单位地址 | 桐庐县 | ||
| 采购单位联系方式 | 13858021241 | ||
| 代理机构名称 | 浙江重阳项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 桐庐县迎春南路荣正财富广场1302室 | ||
| 代理机构联系方式 | 0571-64626647 /13750807236 | ||
一、项目编号: CYZFCG2021TL-GK-028
二、项目名称: 2021年-2023年城南街道广告采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投标折扣率:55(%) | 杭州麦凯文化发展有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区杭行路688号星运大厦1幢108室 |
| 2 | 投标折扣率:55(%) | 杭州麦凯文化发展有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区杭行路688号星运大厦1幢108室 |
| 3 | 投标折扣率:52(%) | 杭州麦凯文化发展有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区杭行路688号星运大厦1幢108室 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
1.货物类主要标的信息:
2.工程类主要标的信息:
3.服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 桐庐县人民政府城南街道办事处2021年-2023年城南街道广告采购项目(文本制作类) | 桐庐县人民政府城南街道办事处2021年-2023年城南街道广告采购项目(文本制作类) | 详见附件 | 详见附件 | 服务期2年 | 详见附件 |
| 2 | 桐庐县人民政府城南街道办事处2021年-2023年城南街道广告采购项目(立体字类、牌匾类) | 桐庐县人民政府城南街道办事处2021年-2023年城南街道广告采购项目(立体字类、牌匾类) | 详见附件 | 详见附件 | 服务期2年 | 详见附件 |
| 3 | 桐庐县人民政府城南街道办事处2021年-2023年城南街道广告采购项目(写真喷绘类、展览展示类) | 桐庐县人民政府城南街道办事处2021年-2023年城南街道广告采购项目(写真喷绘类、展览展示类) | 详见附件 | 详见附件 | 服务期2年 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
单金松,管来根,韦火义,王桂蕊,唐益萍
六、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 管来根 | 韦火义 | 王桂蕊 | 唐益萍 | 单金松 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐庐金智广告有限公司 | 59.0 | 58.0 | 50.5 | 56.0 | 60.5 | 56.8 |
| 1 | 杭州麦凯文化发展有限公司 | 61.5 | 60.6 | 54.0 | 63.8 | 63.5 | 60.68 |
| 1 | 桐庐圆点广告有限公司 | 52.5 | 54.8 | 35.5 | 40.6 | 48.0 | 46.28 |
| 1 | 桐庐一友广告有限公司 | 50.5 | 54.6 | 37.5 | 41.0 | 48.0 | 46.32 |
| 1 | 桐庐轩意广告有限公司 | 48.5 | 53.5 | 37.5 | 40.3 | 46.0 | 45.16 |
| 1 | 桐庐新锐广告有限公司 | 52.0 | 55.3 | 35.0 | 44.6 | 49.5 | 47.28 |
| 1 | 桐庐继盛印务有限公司 | 51.0 | 52.3 | 37.0 | 43.3 | 49.0 | 46.52 |
| 1 | 杭州艺江楠文化传播有限公司 | 64.5 | 62.9 | 52.5 | 57.3 | 61.0 | 59.64 |
| 1 | 杭州麋鹿标识有限公司 | 57.0 | 58.0 | 49.5 | 51.0 | 55.0 | 54.1 |
| 1 | 桐庐华创文化传媒有限公司 | 48.5 | 54.6 | 44.0 | 44.5 | 50.0 | 48.32 |
| 1 | 桐庐博源广告设计有限公司 | 47.0 | 50.9 | 33.0 | 34.5 | 41.0 | 41.28 |
| 1 | 桐庐佳尼广告图文有限公司 | 49.5 | 53.9 | 40.0 | 37.2 | 43.0 | 44.72 |
| 1 | 桐庐龙创广告有限公司 | 56.0 | 57.2 | 47.5 | 54.7 | 58.5 | 54.78 |
| 1 | 杭州泓舟品牌策划有限公司 | 53.0 | 53.3 | 42.5 | 41.5 | 48.5 | 47.76 |
| 1 | 杭州观点广告策划有限公司 | 48.5 | 52.8 | 39.5 | 37.3 | 39.5 | 43.52 |
| 1 | 浙江君临文化传媒有限公司 | 52.0 | 54.4 | 43.0 | 44.0 | 51.5 | 48.98 |
| 1 | 桐庐热点文化创意有限公司 | 48.5 | 54.0 | 33.5 | 37.3 | 47.0 | 44.06 |
| 1 | 杭州绘虹图文广告有限公司 | 53.0 | 55.2 | 39.0 | 45.0 | 51.5 | 48.74 |
| 1 | 杭州诗乡文化创意有限责任公司 | 43.5 | 49.4 | 33.0 | 33.3 | 35.5 | 38.94 |
| 标项 | 供应商名称 | 管来根 | 韦火义 | 王桂蕊 | 唐益萍 | 单金松 | 得分 |
| 2 | 桐庐金智广告有限公司 | 59.0 | 58.0 | 50.5 | 56.0 | 60.5 | 56.8 |
| 2 | 杭州麦凯文化发展有限公司 | 61.5 | 59.9 | 54.0 | 63.8 | 62.5 | 60.34 |
| 2 | 桐庐圆点广告有限公司 | 52.5 | 55.0 | 35.5 | 40.6 | 48.0 | 46.32 |
| 2 | 桐庐一友广告有限公司 | 50.5 | 54.3 | 37.5 | 41.0 | 48.0 | 46.26 |
| 2 | 桐庐轩意广告有限公司 | 48.5 | 53.6 | 37.5 | 40.3 | 47.0 | 45.38 |
| 2 | 桐庐新锐广告有限公司 | 52.0 | 55.0 | 35.0 | 44.6 | 53.5 | 48.02 |
| 2 | 桐庐旭龙广告有限公司 | 49.0 | 55.6 | 40.5 | 47.3 | 48.5 | 48.18 |
| 2 | 杭州艺江楠文化传播有限公司 | 64.5 | 63.8 | 52.5 | 57.3 | 60.9 | 59.8 |
| 2 | 杭州麋鹿标识有限公司 | 57.0 | 57.7 | 49.5 | 51.0 | 55.0 | 54.04 |
| 2 | 桐庐华创文化传媒有限公司 | 48.5 | 54.2 | 44.0 | 44.5 | 50.0 | 48.24 |
| 2 | 桐庐博源广告设计有限公司 | 47.0 | 50.8 | 33.0 | 34.5 | 41.0 | 41.26 |
| 2 | 桐庐佳尼广告图文有限公司 | 49.5 | 53.3 | 40.0 | 37.2 | 43.0 | 44.6 |
| 2 | 桐庐龙创广告有限公司 | 56.0 | 57.4 | 47.5 | 54.7 | 58.5 | 54.82 |
| 2 | 杭州泓舟品牌策划有限公司 | 53.0 | 53.3 | 42.5 | 41.5 | 48.5 | 47.76 |
| 2 | 桐庐星辰广告有限公司 | 50.5 | 53.5 | 40.5 | 44.5 | 50.0 | 47.8 |
| 2 | 杭州观点广告策划有限公司 | 48.5 | 53.0 | 39.5 | 37.3 | 39.5 | 43.56 |
| 2 | 浙江君临文化传媒有限公司 | 52.0 | 55.7 | 43.0 | 44.0 | 51.5 | 49.24 |
| 2 | 桐庐热点文化创意有限公司 | 48.5 | 54.97 | 33.5 | 37.3 | 47.0 | 44.25 |
| 2 | 桐庐博意广告有限公司 | 51.0 | 55.3 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 50.26 |
| 2 | 杭州绘虹图文广告有限公司 | 53.0 | 54.8 | 39.0 | 45.0 | 51.5 | 48.66 |
| 2 | 杭州诗乡文化创意有限责任公司 | 45.5 | 49.21 | 33.0 | 33.3 | 35.5 | 39.3 |
| 2 | 桐庐锐拓广告有限公司 | 50.5 | 52.4 | 40.5 | 51.0 | 50.0 | 48.88 |
| 标项 | 供应商名称 | 管来根 | 韦火义 | 王桂蕊 | 唐益萍 | 单金松 | 得分 |
| 3 | 桐庐金智广告有限公司 | 54.0 | 53.7 | 46.5 | 57.7 | 61.0 | 54.58 |
| 3 | 杭州麦凯文化发展有限公司 | 54.5 | 53.2 | 55.0 | 60.6 | 63.5 | 57.36 |
| 3 | 桐庐圆点广告有限公司 | 52.5 | 53.0 | 36.0 | 44.2 | 57.5 | 48.64 |
| 3 | 桐庐一友广告有限公司 | 53.0 | 52.7 | 40.5 | 47.6 | 56.5 | 50.06 |
| 3 | 桐庐轩意广告有限公司 | 54.0 | 54.0 | 35.5 | 42.2 | 57.0 | 48.54 |
| 3 | 桐庐新锐广告有限公司 | 53.5 | 54.6 | 40.0 | 46.8 | 59.0 | 50.78 |
| 3 | 桐庐旭龙广告有限公司 | 52.5 | 50.7 | 36.0 | 46.7 | 51.5 | 47.48 |
| 3 | 杭州艺江楠文化传播有限公司 | 54.5 | 58.3 | 50.0 | 57.2 | 62.0 | 56.4 |
| 3 | 杭州麋鹿标识有限公司 | 52.0 | 54.2 | 47.5 | 51.1 | 61.0 | 53.16 |
| 3 | 桐庐华创文化传媒有限公司 | 49.5 | 51.5 | 37.0 | 43.9 | 48.5 | 46.08 |
| 3 | 桐庐博源广告设计有限公司 | 32.0 | 34.8 | 20.5 | 26.0 | 28.5 | 28.36 |
| 3 | 桐庐佳尼广告图文有限公司 | 49.5 | 51.8 | 34.5 | 40.3 | 46.0 | 44.42 |
| 3 | 桐庐龙创广告有限公司 | 52.0 | 54.0 | 46.5 | 55.2 | 58.5 | 53.24 |
| 3 | 杭州泓舟品牌策划有限公司 | 50.0 | 51.2 | 34.5 | 43.2 | 55.0 | 46.78 |
| 3 | 桐庐星辰广告有限公司 | 49.0 | 51.3 | 41.0 | 46.8 | 55.0 | 48.62 |
| 3 | 杭州观点广告策划有限公司 | 50.0 | 51.1 | 35.0 | 40.5 | 49.5 | 45.22 |
| 3 | 桐庐热点文化创意有限公司 | 52.0 | 53.7 | 33.0 | 41.8 | 53.5 | 46.8 |
| 3 | 桐庐博意广告有限公司 | 54.0 | 54.3 | 39.0 | 50.5 | 53.0 | 50.16 |
| 3 | 杭州诗乡文化创意有限责任公司 | 52.5 | 51.5 | 32.5 | 36.7 | 46.0 | 43.84 |
| 3 | 桐庐锐拓广告有限公司 | 53.0 | 54.7 | 43.5 | 52.9 | 59.0 | 52.62 |
七、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:1、本次采购的招标代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件《招标代理服务收费管理暂行办法》收取;结算金额:标段1计价金额100万元,标段2计价金额100万元,标段3计价金额300万元。
2、以上费用由各个标项中标单位在领取中标通知书时,一次性支付给代理公司,上述费用应含在投标报价中(不得单独列项),投标人在投标报价让利中考虑上述费用。
2.代理服务收费金额(元):61000
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:桐庐县人民政府城南街道办事处
地 址:桐庐县
传 真:
项目联系人(询问):何学清
项目联系方式(询问):13858021241
质疑联系人:唐益萍
质疑联系方式:15957141535
2.采购代理机构信息
名 称:浙江重阳项目管理有限公司
地 址:桐庐县迎春南路荣正财富广场1302室
传 真:
项目联系人(询问):张春霞
项目联系方式(询问):0571-64626647 /13750807236
质疑联系人:宁婷
质疑联系方式:0571-64626647/13386524790
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:桐庐县财政局
地 址:桐庐县春江路688号
传 真:/
联系人 :方翔
监督投诉电话:0571-58507058
附件信息: