| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 临汾市2021年市区道路交通安全设施维护工程 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 临汾市公安局交通警察支队 | ||
| 行政区域 | 临汾市 | 公告时间 | 2021年05月18日 19:56 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 卫武、范九萍、裴军、刘丽琴、景亚晖、梁顺杰、樊高峰、刘海涛、李岗 | ||
| 总成交金额 | ¥886.276632 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 王磊 | ||
| 项目联系电话 | 0357-3383660 | ||
| 采购单位 | 临汾市公安局交通警察支队 | ||
| 采购单位地址 | 秦蜀路118号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0357-2168825 | ||
| 代理机构名称 | 临汾市政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 临汾市鼓楼东大街88号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0357-3383660 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 招标文件20210427174508.doc | ||
一、项目编号:临政采磋[2021]26号
二、项目名称:临汾市2021年市区道路交通安全设施维护工程
三、成交信息:
供应商名称:中安(山西)交通科技发展有限公司
供应商地址:临汾市解放东路71号
成交金额:8862766.32元
四、主要标的信息:
| 分项名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地及厂家 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 分项合计 | 是否享受折扣 | 折扣率(%) | 折扣价 | 折扣后总价 |
| 向阳路(鼓楼北大街-平阳北街) | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:向阳路(鼓楼北大街-平阳北街) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 2202 | m2 | 41.33 | 91012.38 | 是 | 5 | 4550.62 | 86461.76 |
| 向阳西路(鼓楼北大街-滨河路) | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:向阳西路(鼓楼北大街-滨河路) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 2150 | m2 | 41.33 | 88869.83 | 是 | 5 | 4443.49 | 84426.34 |
| 平阳南北街(冷库-环城南路)除平阳中街 | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:平阳南北街(冷库-环城南路)除平阳中街 | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 4578.79 | m2 | 41.33 | 189241.39 | 是 | 5 | 9462.07 | 179779.32 |
| 建设路(北外环路-向阳路) | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:建设路(北外环路-向阳路) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 1763.5 | m2 | 41.33 | 72885.46 | 是 | 5 | 3644.27 | 69241.18 |
| 鼓楼东大街(鼓楼-立交桥) | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:鼓楼东大街(鼓楼-立交桥) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 2039.44 | m2 | 41.33 | 84290.06 | 是 | 5 | 4214.50 | 80075.55 |
| 中大街(向阳西路-鼓楼西大街) | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:中大街(向阳西路-鼓楼西大街) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 1515.38 | m2 | 41.33 | 62630.66 | 是 | 5 | 3131.53 | 59499.12 |
| 中大街南段(迎宾大道-御景水城北侧) | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:中大街南段(迎宾大道-御景水城北侧) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 841.14 | m2 | 41.33 | 34764.32 | 是 | 5 | 1738.22 | 33026.10 |
| 西赵路(御景水城北侧) | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:西赵路(御景水城北侧) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 653.69 | m2 | 41.33 | 27017.01 | 是 | 5 | 1350.85 | 25666.16 |
| 迎春南北街(火车站-信合东路) | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.迎春南北街(火车站-信合东路) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 2806.48 | m2 | 41.33 | 115991.82 | 是 | 5 | 5799.59 | 110192.23 |
| 车站路(广宣街-火车站) | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:车站路(广宣街-火车站) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 968.52 | m2 | 41.33 | 40028.93 | 是 | 5 | 2001.45 | 38027.49 |
| 福利路(鼓楼南大街-三和家园 | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:福利路(鼓楼南大街-三和家园 | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 1678.28 | m2 | 41.33 | 69363.31 | 是 | 5 | 3468.17 | 65895.15 |
| 信合西路(滨河东路-鼓楼南大街) | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:信合西路(滨河东路-鼓楼南大街) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 2685.97 | m2 | 41.33 | 111011.14 | 是 | 5 | 5550.56 | 105460.58 |
| 信合路(鼓楼南大街-平阳南街) | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:信合路(鼓楼南大街-平阳南街) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 1293.36 | m2 | 41.33 | 53454.57 | 是 | 5 | 2672.73 | 50781.84 |
| 信合东路(平阳南街-脸谱桥) | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:信合东路(平阳南街-脸谱桥) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 1902.63 | m2 | 41.33 | 78635.70 | 是 | 5 | 3931.78 | 74703.91 |
| 步行街(煤化巷-鼓楼东大街) | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:步行街(煤化巷-鼓楼东大街) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 969.98 | m2 | 41.33 | 40089.27 | 是 | 5 | 2004.46 | 38084.81 |
| 广宣街(向阳路-解放路) | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:广宣街(向阳路-解放路) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 246.93 | m2 | 41.33 | 10205.62 | 是 | 5 | 510.28 | 9695.34 |
| 滨河东路南延(滨河南路-襄汾界) | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:滨河东路南延(滨河南路-襄汾界) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 10255.71 | m2 | 41.33 | 423868.49 | 是 | 5 | 21193.42 | 402675.07 |
| 其他城区支干街巷 | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:其他城区支干街巷 | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 4421.37 | m2 | 41.33 | 182735.22 | 是 | 5 | 9136.76 | 173598.46 |
| 市府巷 | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:市府巷 | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 344.3 | m2 | 41.33 | 14229.92 | 是 | 5 | 711.50 | 13518.42 |
| 解放路(军分区-立交桥) | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:解放路(军分区-立交桥) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 3519.07 | m2 | 41.33 | 145443.16 | 是 | 5 | 7272.16 | 138171.00 |
| 平阳中街(解放路-鼓楼东大街) | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:平阳中街(解放路-鼓楼东大街) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 824.53 | m2 | 41.33 | 34077.82 | 是 | 5 | 1703.89 | 32373.93 |
| 贡院街(鼓楼南大街-迎春南街) | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:贡院街(鼓楼南大街-迎春南街) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 2600.07 | m2 | 41.33 | 107460.89 | 是 | 5 | 5373.04 | 102087.85 |
| 鼓楼西大街(西关彩虹桥-鼓楼) | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:鼓楼西大街(西关彩虹桥-鼓楼) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 1722.13 | m2 | 41.33 | 71175.63 | 是 | 5 | 3558.78 | 67616.85 |
| 锣鼓桥 | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:锣鼓桥 | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 2327.32 | m2 | 41.33 | 96188.14 | 是 | 5 | 4809.41 | 91378.73 |
| 彩虹桥 | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:彩虹桥 | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 2582.8 | m2 | 41.33 | 106747.12 | 是 | 5 | 5337.36 | 101409.77 |
| 滨东立交桥 | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:滨东立交桥 | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 8569 | m2 | 41.33 | 354156.77 | 是 | 5 | 17707.84 | 336448.93 |
| 迎宾大道(鼓楼南大街-高速口) | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:迎宾大道(鼓楼南大街-高速口) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 4865.15 | m2 | 41.33 | 201076.65 | 是 | 5 | 10053.83 | 191022.82 |
| 滨河东路(河汾路-滨东立交桥) | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:滨河东路(河汾路-滨东立交桥) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 8018.65 | m2 | 41.33 | 331410.80 | 是 | 5 | 16570.54 | 314840.26 |
| 环城南路(鼓楼南大街-立交桥) | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:环城南路(鼓楼南大街-立交桥) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 3359.63 | m2 | 41.33 | 138853.51 | 是 | 5 | 6942.68 | 131910.83 |
| 鼓楼南北街(高河桥-支队南侧三叉口) | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:鼓楼南北街(高河桥-支队南侧三叉口) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 14470.4 | m2 | 41.33 | 598061.63 | 是 | 5 | 29903.08 | 568158.55 |
| 河汾路 | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:河汾路 | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 3842.95 | m2 | 41.33 | 158829.12 | 是 | 5 | 7941.46 | 150887.67 |
| 陵园北路 | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:陵园北路 | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 1224.42 | m2 | 41.33 | 50605.28 | 是 | 5 | 2530.26 | 48075.01 |
| 滨河南路(迎宾大道立交桥-杜村) | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:滨河南路(迎宾大道立交桥-杜村) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 2054.76 | m2 | 41.33 | 84923.23 | 是 | 5 | 4246.16 | 80677.07 |
| 秦蜀南路(支队南-临汾南环) | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:秦蜀南路(支队南-临汾南环) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 8310.56 | m2 | 41.33 | 343475.44 | 是 | 5 | 17173.77 | 326301.67 |
| 临时任务 | 辰泰 | 1.材料品种:冷漆2.线型:临时任务 | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 30000 | m2 | 10.26 | 307800.00 | 是 | 5 | 15390.00 | 292410.00 |
| 停车位 | 辰泰 | 1.材料品种:冷漆 | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 4000 | m2 | 10.26 | 41040.00 | 是 | 5 | 2052.00 | 38988.00 |
| 停车位 | 辰泰 | 1.材料品种:冷漆 | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 0 | m2 | 0.00 | 是 | 5 | 0.00 | 0.00 | |
| 振荡标线 | 辰泰 | 1.材料品种:热熔振荡标线 | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 1500 | m2 | 69.39 | 104085.00 | 是 | 5 | 5204.25 | 98880.75 |
| 路面喷字 | 辰泰 | 1.材料品种:喷字 | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 3022.2 | m2 | 43.86 | 132553.69 | 是 | 5 | 6627.68 | 125926.01 |
| 高压水除线 | / | 1.清除方法:高压水除线 | / | 1500 | m2 | 38.07 | 57105.00 | 是 | 5 | 2855.25 | 54249.75 |
| 西大街(河汾路-工业路)) | 辰泰 | 1.材料品种:热熔2.区域:西大街(河汾路-工业路)-平阳北街) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 1696.7 | m2 | 39.18 | 66476.71 | 是 | 5 | 3323.84 | 63152.87 |
| 中大街(向阳西路-工业路) | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:中大街(向阳西路-工业路) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 2942.7 | m2 | 41.33 | 121621.79 | 是 | 5 | 6081.09 | 115540.70 |
| 东大街(向阳西路-河汾三路) | 辰泰 | 1.材料品种:热熔2.区域:东大街(向阳西路-河汾三路) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 1317.9 | m2 | 39.18 | 51635.32 | 是 | 5 | 2581.77 | 49053.56 |
| 工业路(西大街-建设路) | 辰泰 | 1.材料品种:热熔2.区域:工业路(西大街-建设路) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 2237.1 | m2 | 39.18 | 87649.58 | 是 | 5 | 4382.48 | 83267.10 |
| 河汾一路(滨河东路-鼓楼北大街) | 辰泰 | 1.材料品种:双组分2.区域:河汾一路(滨河东路-鼓楼北大街) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 2391.2 | m2 | 41.33 | 98828.30 | 是 | 5 | 4941.41 | 93886.88 |
| 河汾四路(滨河东路-东大街) | 辰泰 | 1.材料品种:热熔2.区域:河汾四路(滨河东路-东大街) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 1547.5 | m2 | 39.18 | 60631.05 | 是 | 5 | 3031.55 | 57599.50 |
| 河汾五路(天鹅花园-郭家庄) | 辰泰 | 1.材料品种:热熔2.区域:河汾五路(天鹅花园-郭家庄) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 1327.7 | m2 | 39.18 | 52019.29 | 是 | 5 | 2600.96 | 49418.32 |
| 河汾六路(华远名邸-中大街) | 辰泰 | 1.材料品种:热熔2.区域:河汾六路(华远名邸-中大街) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 312.7 | m2 | 39.18 | 12251.59 | 是 | 5 | 612.58 | 11639.01 |
| 北外环路(鼓楼北大街-平阳北街)) | 辰泰 | 1.材料品种:热熔2.区域:北外环路(鼓楼北大街-平阳北街) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 1440.4 | m2 | 39.18 | 56434.87 | 是 | 5 | 2821.74 | 53613.13 |
| 迎春街南延(五一西路-尧都路) | 辰泰 | 1.材料品种:热熔2.区域:迎春街南延(五一西路-尧都路) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 1212.2 | m2 | 39.18 | 47494.00 | 是 | 5 | 2374.70 | 45119.30 |
| 体育街南延(五一路-福利巷) | 辰泰 | 1.材料品种:热熔2.区域:体育街南延(五一路-福利巷) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 929.9 | m2 | 39.18 | 36433.48 | 是 | 5 | 1821.67 | 34611.81 |
| 百汇东路(迎宾大道-百汇南路) | 辰泰 | 1.材料品种:热熔2.区域:百汇东路(迎宾大道-百汇南路) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 0 | m2 | 0.00 | 是 | 5 | 0.00 | 0.00 | |
| 体育北街(鼓楼东-解放路) | 辰泰 | 1.材料品种:热熔2.区域:体育北街(鼓楼东-解放路) | 河北石家庄石家庄辰泰交通设施有限公司 | 99.6 | m2 | 39.18 | 3902.33 | 是 | 5 | 195.12 | 3707.21 |
| 标志板 | 中安 | 1.类型:小型道路交通标志(B-01)2.材质、规格尺寸:Φ8003.板面反光膜等级:Ⅳ | 山西临汾中安(山西)交通科技发展有限公司 | 30 | 套 | 209.88 | 6296.40 | 是 | 5 | 314.82 | 5981.58 |
| 标志版 | 中安 | 1.类型:小型道路交通标志(b-02)2.材质、规格尺寸:△700*23.板面反光膜等级:Ⅳ | 山西临汾中安(山西)交通科技发展有限公司 | 20 | 套 | 161.51 | 3230.20 | 是 | 5 | 161.51 | 3068.69 |
| 标志板 | 中安 | 1.类型:小型道路交通标志(B-03)2.材质、规格尺寸:铝板:△900*23.板面反光膜等级:Ⅳ | 山西临汾中安(山西)交通科技发展有限公司 | 50 | 套 | 161.51 | 8075.50 | 是 | 5 | 403.78 | 7671.73 |
| 标志板 | 中安 | 1.类型:小型道路交通标志(B-04)2.材质、规格尺寸:铝板:□800*300*23.板面反光膜等级:Ⅳ | 山西临汾中安(山西)交通科技发展有限公司 | 50 | 套 | 161.51 | 8075.50 | 是 | 5 | 403.78 | 7671.73 |
| 标志板 | 中安 | 1.类型:小型道路交通标志(B-05)2.材质、规格尺寸:□600*600*23.板面反光膜等级:Ⅳ | 山西临汾中安(山西)交通科技发展有限公司 | 20 | 套 | 161.51 | 3230.20 | 是 | 5 | 161.51 | 3068.69 |
| 标志板 | 中安 | 1.类型:小型道路交通标志(B-06)2.材质、规格尺寸:□600*800*23.板面反光膜等级:Ⅳ | 山西临汾中安(山西)交通科技发展有限公司 | 20 | 套 | 219.55 | 4391.00 | 是 | 5 | 219.55 | 4171.45 |
| 标志板 | 中安 | 1.类型:小型道路交通标志(B-07)2.材质、规格尺寸:铝板:□600*1200*23.板面反光膜等级:Ⅳ | 山西临汾中安(山西)交通科技发展有限公司 | 30 | 套 | 321.11 | 9633.30 | 是 | 5 | 481.67 | 9151.64 |
| 标志板 | 中安 | 1.类型:小型道路交通标志(B-08)2.材质、规格尺寸:铝板:□1000*1500*2单面3.板面反光膜等级:Ⅳ | 山西临汾中安(山西)交通科技发展有限公司 | 130 | 套 | 664.51 | 86386.30 | 是 | 5 | 4319.32 | 82066.99 |
| 标志板 | 中安 | 1.类型:小型道路交通标志(B-09)2.材质、规格尺寸:铝板:□800*1200*23.板面反光膜等级:Ⅳ | 山西临汾中安(山西)交通科技发展有限公司 | 30 | 套 | 432.35 | 12970.50 | 是 | 5 | 648.53 | 12321.98 |
| 标志板 | 中安 | 1.类型:组合标志(B-10)2.材质、规格尺寸:铝板:□1000*20003.板面反光膜等级:Ⅳ | 山西临汾中安(山西)交通科技发展有限公司 | 10 | 套 | 889.68 | 8896.80 | 是 | 5 | 444.84 | 8451.96 |
| 标杆 | 中安 | 1.类型:小型标志立杆2.规格尺寸:立杆:Φ89*5*25003.基础、垫层:材料品种、厚度:基础:500*500*1000C25砼4.油漆品种:杆件表面处理:热镀锌5.备注:含基础、安装 | 山西临汾中安(山西)交通科技发展有限公司 | 50 | 根 | 303.06 | 15153.00 | 是 | 5 | 757.65 | 14395.35 |
| 标杆 | 中安 | 1.类型:小型标志立杆2.规格尺寸:立杆:Φ89*5*35003.基础、垫层:材料品种、厚度:基础:500*500*1000C25砼4.油漆品种:杆件表面处理:热镀锌5.备注:含基础、安装 | 山西临汾中安(山西)交通科技发展有限公司 | 50 | 根 | 420.98 | 21049.00 | 是 | 5 | 1052.45 | 19996.55 |
| 标杆 | 中安 | 1.类型:小型标志立杆2.材质:立杆:Φ89*5*45003.基础、垫层:材料品种、厚度:基础:500*500*1000C25砼4.油漆品种:杆件表面处理:热镀锌5.备注:含基础、安装 | 山西临汾中安(山西)交通科技发展有限公司 | 50 | 根 | 479.02 | 23951.00 | 是 | 5 | 1197.55 | 22753.45 |
| 标志板 | 中安 | 1.类型:大型标志内容修改2.材质、规格尺寸:版面尺寸:2000*40003.板面贴反光膜4.备注:含设备拆除、更新及安装 | 山西临汾中安(山西)交通科技发展有限公司 | 10 | 块 | 3697.08 | 36970.80 | 是 | 5 | 1848.54 | 35122.26 |
| 标志板 | 中安 | 1.类型:大型标志内容修改2.材质、规格尺寸:版面尺寸:2100*40003.板面贴反光膜4.备注:含设备拆除、更新及安装 | 山西临汾中安(山西)交通科技发展有限公司 | 10 | 块 | 3807.48 | 38074.80 | 是 | 5 | 1903.74 | 36171.06 |
| 标杆 | 中安 | 1.类型:大型标志(B-17)2.标志版:铝板:1200*2400*2反光膜:IV类3.柱:立柱:Φ159*4*6000立柱法兰:Φ500*8横臂:2-Φ89*3*34004.基础、垫层:材料品种、厚度:基础:1200*1200*1500C25砼基础法兰:Φ500*12预埋件:M24*1000*6支5.油漆品种:杆件表面处理:热镀锌6.备注:指路标志、分道标志(含基础、安装) | 山西临汾中安(山西)交通科技发展有限公司 | 10 | 套 | 5535.42 | 55354.20 | 是 | 5 | 2767.71 | 52586.49 |
| 标杆 | 中安 | 1.类型:大型标志2.标志版:铝板:2000*4000*3板面贴反光膜3.柱:立柱:Φ219*6*7000立柱法兰:Φ600*25横臂:2-Φ114*4*50004.基础、垫层:材料品种、厚度:基础:1200*1200*1500C25砼基础法兰:Φ600*10预埋件:M30*1000*8支5.油漆品种:杆件表面处理:热镀锌6.备注:指路标志、分道标志(含基础、安装) | 山西临汾中安(山西)交通科技发展有限公司 | 10 | 套 | 9404.62 | 94046.20 | 是 | 5 | 4702.31 | 89343.89 |
| 标杆 | 中安 | 1.类型:双立柱框架右转标志2.版面:铝板:600*1200*2板面贴反光膜3.柱:立柱:60*120*3*3000方管4.油漆品种:杆件表面处理:热镀锌喷塑灰色5.备注:鼓楼南北大街右转标志 | 山西临汾中安(山西)交通科技发展有限公司 | 10 | 套 | 715.34 | 7153.40 | 是 | 5 | 357.67 | 6795.73 |
| 视线诱导器 | 创淳 | 1.类型:广角镜2.材料品种:Φ1000 | 常州常州创淳交通设施有限公司 | 10 | 套 | 913.23 | 9132.30 | 是 | 5 | 456.62 | 8675.69 |
| 隔离护栏 | 创淳 | 1.类型:镀锌钢制金色隔离护栏(H-01)2.规格、型号:1100*30803.材料品种:钢管镀锌金黄色4.基础、垫层:材料品种、厚度:底座为铸铁1图号H-13定制5.安装地点:鼓楼南北大街维修备件6.黄色棱镜型反光膜2块40*120 | 常州常州创淳交通设施有限公司 | 800 | m | 210.88 | 168704.00 | 是 | 5 | 8435.20 | 160268.80 |
| 标志板 | 创淳 | 1.名称:护栏标志I(图H-02)2.材质、规格尺寸:铝板□500*500*1.53.板面反光膜等级:Ⅳ4.安装地点:鼓楼南北大街金色维修备件,解放路不锈钢栏杆维修备件等 | 常州常州创淳交通设施有限公司 | 100 | 块 | 161.51 | 16151.00 | 是 | 5 | 807.55 | 15343.45 |
| 标杆 | 创淳 | 1.类型:护栏标志杆I(图H-03)2.材质:方管:40*80*3*20003.油漆品种:杆件表面处理:热镀锌喷塑灰色4.安装地点:鼓楼南北大街金色维修备件,解放路不锈钢栏杆维修备件等 | 常州常州创淳交通设施有限公司 | 100 | 根 | 207.74 | 20774.00 | 是 | 5 | 1038.70 | 19735.30 |
| 标志板 | 创淳 | 1.名称:护栏防撞板I(图H-04)2.材质、规格尺寸:420*1000*53.表面处理:先热镀锌后再静电喷镀灰色4.安装地点:鼓楼南北大街金色维修备件,解放路不锈钢栏杆维修备件等5.贴反光膜 | 常州常州创淳交通设施有限公司 | 100 | 块 | 567.78 | 56778.00 | 是 | 5 | 2838.90 | 53939.10 |
| 隔离护栏 | 创淳 | 1.类型:镀锌钢制白色隔离护栏(图H-05)2.规格、型号:1100*31003.材料品种:钢制镀锌异性管整体度锌白色4.安装地点:镀锌钢制白色护栏维修备件5.铸铁底座 | 常州常州创淳交通设施有限公司 | 2000 | m | 181.35 | 362700.00 | 是 | 5 | 18135.00 | 344565.00 |
| 标志板 | 创淳 | 1.类型:护栏标志II(图H-06)2.材质、规格尺寸:铝板:Φ500*1.53.板面反光膜等级:Ⅳ4.安装地点:镀锌钢制白色护栏维修备件 | 常州常州创淳交通设施有限公司 | 50 | 块 | 171.18 | 8559.00 | 是 | 5 | 427.95 | 8131.05 |
| 标志板 | 创淳 | 1.类型:护栏标志II(图H-07)2.材质、规格尺寸:铝板:△500*1.53.板面反光膜等级:Ⅳ4.安装地点:镀锌钢制白色护栏维修备件 | 常州常州创淳交通设施有限公司 | 50 | 块 | 130.49 | 6524.50 | 是 | 5 | 326.23 | 6198.28 |
| 标杆 | 创淳 | 1.类型:护栏标志杆II(图H-08)2.规格尺寸:Φ76*3*20003.安装地点:镀锌钢制白色护栏维修备件 | 常州常州创淳交通设施有限公司 | 50 | 根 | 180.73 | 9036.50 | 是 | 5 | 451.83 | 8584.68 |
| 标志板 | 创淳 | 1.类型:护栏防撞板II(图H-09)2.材质、规格尺寸:350*800*53.安装地点:镀锌钢制白色护栏维修备件4.贴反光膜 | 常州常州创淳交通设施有限公司 | 50 | 块 | 413.01 | 20650.50 | 是 | 5 | 1032.53 | 19617.98 |
| 隔离护栏 | 创淳 | 1.类型:隔离护栏不锈钢复合管(图H-10)2.规格、型号:Φ76*2*6000 | 常州常州创淳交通设施有限公司 | 300 | 支 | 215.16 | 64548.00 | 是 | 5 | 3227.40 | 61320.60 |
| 隔离护栏 | 创淳 | 1.类型:隔离护栏不锈钢复合管(图H-11)2.规格、型号:Φ63*1.5*6000 | 常州常州创淳交通设施有限公司 | 300 | 支 | 156.15 | 46845.00 | 是 | 5 | 2342.25 | 44502.75 |
| 不锈钢护栏立柱(140*140*950mm) | 创淳 | 1.类型:不锈钢护栏立柱(图H-12)2.材质:隔离柱:140*140*9503、两侧贴黄色棱镜反光膜50*150mm | 常州常州创淳交通设施有限公司 | 200 | 支 | 275.45 | 55090.00 | 是 | 5 | 2754.50 | 52335.50 |
| 铸铁底座Ⅰ | 创淳 | 1.铸铁底座Ⅰ(不锈钢隔离护栏底座)(图H-13))2.400*300*150重量30公斤3.定制 | 常州常州创淳交通设施有限公司 | 200 | 个 | 201.2 | 40240.00 | 是 | 5 | 2012.00 | 38228.00 |
| 铸铁底座Ⅱ | 创淳 | 1.铸铁底座Ⅱ(金色护栏底座)(图H-14)2.400*300*150重量30公斤3.定制 | 常州常州创淳交通设施有限公司 | 200 | 个 | 207.97 | 41594.00 | 是 | 5 | 2079.70 | 39514.30 |
| 铸铁底座Ⅲ | 创淳 | 1.铸铁底座Ⅲ(白色护栏底座)(图H-15)2.400*300*150重量30公斤3.定制 | 常州常州创淳交通设施有限公司 | 800 | 个 | 222.48 | 177984.00 | 是 | 5 | 8899.20 | 169084.80 |
| 标杆 | 创淳 | 1.类型:人行隔离柱(图H-16)2.材质:隔离柱:Φ165*700*3支焊柱帽钢板:300*3000*10喷漆白色反光膜:工程级红白相间 | 常州常州创淳交通设施有限公司 | 30 | 组 | 1058.96 | 31768.80 | 是 | 5 | 1588.44 | 30180.36 |
| 信号灯 | 领军 | 1.类型:机动车信号灯组(三头箭头灯+内置倒计时)2.灯架材质、规格:φ400mm | 山东淄博山东领军智能交通科技有限公司 | 20 | 块 | 1329.4 | 26588.00 | 是 | 5 | 1329.40 | 25258.60 |
| 信号灯 | 领军 | 1.类型:LED绿箭头灯盘2.灯架材质、规格:φ400mm | 山东淄博山东领军智能交通科技有限公司 | 20 | 块 | 255.7 | 5114.00 | 是 | 5 | 255.70 | 4858.30 |
| 信号灯 | 领军 | 1.类型:LED黄箭头灯盘2.灯架材质、规格:φ400mm | 山东淄博山东领军智能交通科技有限公司 | 20 | 块 | 197.66 | 3953.20 | 是 | 5 | 197.66 | 3755.54 |
| 信号灯 | 领军 | 1.类型:LED红箭头灯盘2.灯架材质、规格:φ400mm | 山东淄博山东领军智能交通科技有限公司 | 20 | 块 | 197.66 | 3953.20 | 是 | 5 | 197.66 | 3755.54 |
| 信号灯 | 领军 | 1.类型:LED红满圆灯盘2.灯架材质、规格:φ400mm | 山东淄博山东领军智能交通科技有限公司 | 20 | 块 | 202.49 | 4049.80 | 是 | 5 | 202.49 | 3847.31 |
| 信号灯 | 领军 | 1.类型:LED黄满圆灯盘2.灯架材质、规格:φ400mm | 山东淄博山东领军智能交通科技有限公司 | 20 | 块 | 202.49 | 4049.80 | 是 | 5 | 202.49 | 3847.31 |
| 信号灯 | 领军 | 1.类型:LED绿满圆灯盘2.灯架材质、规格:φ400mm | 山东淄博山东领军智能交通科技有限公司 | 20 | 块 | 255.7 | 5114.00 | 是 | 5 | 255.70 | 4858.30 |
