| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 中央广播电视总台“央视频”5G新媒体平台公有云服务采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 中央广播电视总台 | ||
| 行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | 2021年12月23日 17:50 |
| 评审专家名单 | 马志刚,龚钢铁,陈浩,刘庆,高正峰,黄弘,杨涛 | ||
| 总中标金额 | ¥3861.896204 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张雷 | ||
| 项目联系电话 | 010-83084967 | ||
| 采购单位 | 中央广播电视总台 | ||
| 采购单位地址 | 北京市海淀区复兴路11号 | ||
| 采购单位联系方式 | 010-68507966 | ||
| 代理机构名称 | 中央国家机关政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 西章胡同9号院 | ||
| 代理机构联系方式 | 010-83083702 | ||
中央广播电视总台“央视频”5G新媒体平台公有云服务采购项目中标(成交)结果公告
一、项目基本情况
1.项目编号:GC-FGX211661
2.项目名称:中央广播电视总台“央视频”5G新媒体平台公有云服务采购项目
3.采购方式:公开招标
4.预算金额:4,000万元
二、中标(成交)信息
初审情况:
全部投标人通过了初审
供应商名称: 峰盈科技有限公司
供应商地址: 浙江省杭州市拱墅区湖墅街道绿地运河商务中心11幢2103室
中标(成交)金额: 人民币3861.896204 万元
其他补充说明: 无
三、主要中标(成交)标的信息
1、峰盈科技有限公司主要投标标的情况表
| 序号 | 主要投标标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求或者标的基本概况 |
| 1 | 云服务器-规格1 | CVM-1 | 20 | 165.6 | 完全响应,我方投标配置,CPU采用Intel? Xeon? Skylake处理器,主频2.4GHz,内网带宽≥1.5Gbps,4 vCPU,内存8GB,最小采购单位:1台 |
| 2 | 云服务器-规格2 | CVM-2 | 20 | 163.8 | 完全响应,我方投标配置,CPU采用Intel? Xeon? Skylake处理器,主频2.5GHz,内网带宽≥1.5Gbps,4 vCPU,内存8GB,最小采购单位:1台 |
| 3 | 云服务器-规格3 | CVM-3 | 20 | 165.6 | 完全响应,我方投标配置,CPU采用Intel?Xeon? Cascade Lake,主频2.5GHz,内网带宽≥1.5Gbps,4 vCPU,内存8GB,最小采购单位:1台 |
| 4 | 云服务器-规格4 | CVM-4 | 20 | 230.4 | 完全响应,我方投标配置,CPU采用AMD EPYC? 处理器,主频2.0GHz,内网带宽≥1.5Gbps,8 vCPU,内存16GB,最小采购单位:1台 |
| 5 | 云服务器-规格5 | CVM-5 | 20 | 331.2 | 完全响应,我方投标配置,CPU采用Intel? Xeon? Skylake处理器,主频2.4GHz,内网带宽≥3.0Gbps,8 vCPU,内存16GB,最小采购单位:1台 |
| 6 | 云服务器-规格6 | CVM-6 | 20 | 327.6 | 完全响应,我方投标配置,CPU采用Intel? Xeon? Skylake处理器,主频2.5GHz,内网带宽≥1.5Gbps,8 vCPU,内存16GB,最小采购单位:1台 |
| 7 | 云服务器-规格7 | CVM-7 | 20 | 331.2 | 完全响应,我方投标配置,CPU采用Intel?Xeon?处理器,主频2.5GHz,内网带宽≥3.0Gbps,8 vCPU,内存16GB,最小采购单位:1台 |
| 8 | 云服务器-规格8 | CVM-8 | 20 | 504 | 完全响应,我方投标配置,CPU采用Intel? Xeon?处理器,主频3.2GHz,内网带宽≥3.0Gbps,8 vCPU,内存16GB,最小采购单位:1台 |
| 9 | 云服务器-规格9 | CVM-9 | 20 | 475.2 | 完全响应,我方投标配置,CPU采用Intel? Xeon?处理器,主频3.2GHz,内网带宽≥3.5Gbps,8 vCPU,内存16GB,最小采购单位:1台 |
| 10 | 云服务器-规格10 | CVM-10 | 20 | 491.4 | 完全响应,我方投标配置,CPU采用Intel? Xeon? Skylake处理器,主频2.5GHz,内网带宽≥1.5Gbps,12 vCPU,内存24GB,最小采购单位:1台 |
| 11 | 云服务器-规格11 | CVM-11 | 50 | 486 | 完全响应,我方投标配置, CPU采用Intel? Xeon?处理器,内网带宽≥2.5Gbps,12 vCPU,内存24GB,最小采购单位:1台 |
| 12 | 云服务器-规格12 | CVM-12 | 20 | 662.4 | 完全响应,我方投标配置, CPU采用Intel? Xeon? Skylake处理器,主频2.4GHz,内网带宽≥6.0Gbps,16 vCPU,内存32GB,最小采购单位:1台 |
| 13 | 云服务器-规格13 | CVM-13 | 20 | 1263.6 | 完全响应,我方投标配置, CPU采用Intel? Xeon? Skylake处理器,主频2.4GHz,内网带宽≥6.0Gbps,16 vCPU,内存32GB,最小采购单位:1台 |
| 14 | 云服务器-规格14 | CVM-14 | 20 | 655.2 | 完全响应,我方投标配置, CPU采用Intel? Xeon? Skylake处理器,主频2.5GHz,内网带宽≥2.0Gbps,16 vCPU,内存32GB,最小采购单位:1台 |
| 15 | 云服务器-规格15 | CVM-15 | 20 | 662.4 | 完全响应,我方投标配置, CPU采用Intel?Xeon? Cascade Lake处理器,主频2.5GHz,内网带宽≥6.0Gbps,16 vCPU,内存32GB,最小采购单位:1台 |
| 16 | 云服务器-规格16 | CVM-16 | 20 | 993.6 | 完全响应,我方投标配置, CPU采用Intel?Xeon? Cascade Lake处理器,主频2.5GHz,内网带宽≥9.0Gbps,24 vCPU,内存48GB,最小采购单位:1台 |
| 17 | 云服务器-规格17 | CVM-17 | 20 | 1324.8 | 完全响应,我方投标配置, CPU采用Intel? Xeon? Skylake处理器,主频2.4GHz,内网带宽≥11Gbps,32 vCPU,内存64GB,最小采购单位:1台 |
| 18 | 云服务器-规格18 | CVM-18 | 20 | 2527.2 | 完全响应,我方投标配置, CPU采用Intel? Xeon? Skylake处理器,主频2.4GHz,内网带宽≥11Gbps,32 vCPU,内存128GB,最小采购单位:1台 |
| 19 | 云服务器-规格19 | CVM-19 | 20 | 1324.8 | 完全响应,我方投标配置, CPU采用Intel?Xeon? Cascade Lake 处理器,主频2.5GHz,内网带宽≥12Gbps,32 vCPU,内存64GB,最小采购单位:1台 |
| 20 | 云服务器-规格20 | CVM-20 | 20 | 1987.2 | 完全响应,我方投标配置, CPU采用Intel?Xeon? Cascade Lake处理器,主频2.5GHz,内网带宽≥12Gbps,32 vCPU,内存128GB,最小采购单位:1台 |
| 21 | 云服务器-规格21 | CVM-21 | 20 | 921.6 | 完全响应,我方投标配置, CPU采用AMD EPYC? 处理器,主频2.6GHz,内网带宽≥5.0Gbps,32 vCPU,内存64GB,最小采购单位:1台 |
| 22 | 云服务器-规格22 | CVM-22 | 20 | 3672 | 完全响应,我方投标配置, CPU采用Intel Xeon?处理器,主频2.4GHz,内网带宽≥10Gbps,56 vCPU,内存224GB,最小采购单位:1台 |
| 23 | 云服务器-规格23 | CVM-23 | 20 | 5270.4 | 完全响应,我方投标配置, CPU采用Intel? Xeon? Cascade Lake处理器,主频2.5GHz,内网带宽≥27Gbps,64 vCPU,内存256GB,最小采购单位:1台 |
| 24 | 容器镜像 | TCR | 720 | 2.316 | 完全响应,我方投标产品,命名空间配额≥500个,镜像仓库配额≥5000个,最小采购单位:1小时 |
| 25 | 消息队列kafka-规格1 | ckafka-1 | 10 | 966.6 | 完全响应,我方投标产品,峰值吞吐量≥150MB/s,磁盘容量≥1000GB,实例级别Topic上限数≥50,实例级别分区上限数≥150,最小采购单位:1台 |
| 26 | 消息队列kafka-规格2 | ckafka-2 | 10 | 2699.1 | 完全响应,我方投标产品,峰值吞吐量≥150MB/s,磁盘容量≥1000GB,实例级别Topic上限数≥50,实例级别分区上限数≥150,最小采购单位:1台 |
| 27 | 消息队列kafka-规格3 | ckafka-3 | 15 | 3419.1 | 完全响应,我方投标产品,峰值吞吐量≥400MB/s,磁盘容量≥6000GB,实例级别Topic上限数≥250,实例级别分区上限数≥500,最小采购单位:1台 |
| 28 | 消息队列kafka-规格4 | ckafka-4 | 10 | 4589.1 | 完全响应,我方投标产品,峰值吞吐量≥600MB/s,磁盘容量≥6000GB,实例级别Topic上限数≥350,实例级别分区上限数≥600,最小采购单位:1台 |
| 29 | 消息队列kafka独占集群 | ckafka-5 | 10 | 1791 | 完全响应,我方投标产品,kafka专享实例,每个实例单独一个集群,峰值吞吐量≥100MB/s,可提供单独扩容带宽、Topic/分区上限、磁盘,可支持同地域自定义多可用区部署,最小采购单位:1台 |
| 30 | 消息队列kafka独占集群-子项1 | ckafka-Partition | 10 | 180 | 完全响应,我方投标产品,kafka专享实例,每个实例单独一个集群,峰值吞吐量≥100MB/s,可提供单独扩容带宽、Topic/分区上限、磁盘,可支持同地域自定义多可用区部署,最小采购单位:1台 |
| 31 | 消息队列kafka独占集群-子项2 | ckafka-ssd | 10 | 90 | 完全响应,我方投标产品,SSD云硬盘扩容包,包含100GB SSD云硬盘扩容,最小采购单位:1个 |
| 32 | 消息队列kafka独占集群-子项3 | ckafka-云硬盘 | 10 | 31.5 | 完全响应,我方投标产品,云硬盘扩容包,包含100GB 高性能云硬盘扩容,最小采购单位:1个 |
| 33 | 消息队列kafka独占集群-子项4 | ckafka-带宽 | 10 | 270 | 完全响应,我方投标产品,网络带宽扩容包,包含20MB/s网络带宽扩容,最小采购单位:1个 |
| 34 | 消息队列-MQ | TDMQ | 100 | 1.8 | 完全响应,我方投标产品,网络带宽扩容包,包含20MB/s网络带宽扩容,最小采购单位:1个 |
| 35 | 云开发工具-规格1 | CloudBase | 1 | 4.83 | 完全响应,我方投标产品,包含8GB云存储容量、2GB云数据库容量、云函数资源使用量不低于1万GBs/月、有固定外网IP、备份可保留至少14天,最小采购单位:1套 |
| 36 | 云开发工具-规格2 | CloudBase | 1 | 21 | 完全响应,我方投标产品,包含10GB云存储容量、3GB云数据库容量、云函数资源使用量不低于20万GBs/月、有固定外网IP、备份可保留至少14天,最小采购单位:1套 |
| 37 | 云开发工具-规格3 | CloudBase | 1 | 72.8 | 完全响应,我方投标产品,包含50GB云存储容量、5GB云数据库容量、云函数资源使用量不低于40万GBs/月、有固定外网IP、备份可保留至少14天,最小采购单位:1套 |
| 38 | 对象存储-规格1 | COS | 2500000 | 0.059 | 完全响应,我方投标产品,标准对象存储,最小采购单位:1 GB |
| 39 | 对象存储-规格2 | COS | 2000 | 0.056 | 完全响应,我方投标产品,低频对象存储,最小采购单位:1 GB |
| 40 | 对象存储-子项1 | COS | 210000 | 0.007 | 完全响应,我方投标产品,标准对象存储请求量,最小采购单位:1 万次 |
| 41 | 对象存储-子项2 | COS | 150 | 0.035 | 完全响应,我方投标产品,低频对象存储请求量,最小采购单位:1 万次 |
| 42 | 对象存储-子项3 | COS | 150 | 0.014 | 完全响应,我方投标产品,提低频存储数据取回量,最小采购单位:1GB |
| 43 | 日志服务-规格1 | CLS | 4500 | 0.126 | 完全响应,我方投标产品,日志写流量,最小采购单位:1GB |
| 44 | 日志服务-规格2 | CLS | 100 | 0.126 | 完全响应,我方投标产品,日志内网读流量,最小采购单位:1GB |
| 45 | 日志服务-规格3 | CLS | 24000 | 0.245 | 完全响应,我方投标产品,日志索引流量,最小采购单位:1GB |
| 46 | 日志服务-规格4 | CLS | 600000 | 0.0098 | 完全响应,我方投标产品,日志索引存储量,最小采购单位:1GB |
| 47 | 日志服务-规格5 | CLS | 240 | 0.105 | 完全响应,我方投标产品,日志请求次数,最小采购单位:1 百万次 |
| 48 | 日志服务-规格6 | CLS | 900 | 0.028 | 完全响应,我方投标产品,日志分区数量,最小采购单位:1个 |
| 49 | 图片处理-基础图片处理 | 万象 | 50000 | 0.015 | 完全响应,我方投标产品,基础图片处理服务,最小采购单位:1GB |
| 50 | 图片处理-图片压缩 | 万象 | 100 | 0.06 | 完全响应,我方投标产品,图片高级压缩服务,最小采购单位:1千次 |
| 51 | 图片处理-盲水印 | 万象 | 100 | 0.6 | 完全响应,我方投标产品,盲水印服务,最小采购单位:1千次 |
| 52 | 图片处理-图片标签识别 | 万象 | 100 | 0.9 | 完全响应,我方投标产品,图片标签服务,最小采购单位:1千张 |
| 53 | 图片处理-图片二维码识别 | 万象 | 100 | 0.6 | 完全响应,我方投标产品,二维码识别服务,最小采购单位:1千次 |
| 54 | 云存储-文件存储 | CFS | 100 | 0.175 | 完全响应,我方投标产品文件存储,最小采购单位:1GB |
| 55 | 云硬盘-规格1 | 云硬盘 | 500000 | 0.175 | 完全响应,我方投标产品单盘最大容量≥32000 GB;单盘最大IOPS≥6000;单盘最大吞吐量≥150MB/s,单路随机读写时延≤5ms,最小采购单位:1 GB |
| 56 | 云硬盘-规格2 | SSD云硬盘 | 70000 | 0.5 | 完全响应,我方投标产品单盘最大容量≥32000 GB;单盘最大IOPS≥26000;单盘最大吞吐量≥260MB/s,单路随机读写时延≤3ms,最小采购单位:1 GB |
| 57 | 云硬盘-规格3 | 增强SSD云硬盘 | 150000 | 0.5 | 完全响应,我方投标产品单盘最大容量≥32000 GB;单盘最大IOPS≥100000;单盘最大吞吐量≥1000MB/s,单路随机读写时延≤1ms,最小采购单位:1 GB |
| 58 | 云硬盘-子项1 | 增强SSD云硬盘 | 5000 | 1.5 | 完全响应,我方投标产品硬盘扩展带宽,可提供最高不低于650MB/s的额外吞吐量,最小采购单位:1MBps |
| 59 | 云硬盘-子项2 | 快照 | 150000 | 0.078 | 完全响应,我方投标产品快照容量,最小采购单位:1GB |
| 60 | 分布式数据库 | TDSQL | 2000 | 22.95 | 完全响应,我方投标产品分布式数据库,最小采购单位:1 GB |
| 61 | 分布式数据库硬盘 | TDSQL存储 | 100000 | 0.162 | 完全响应,我方投标产品分布式数据库硬盘,最小采购单位:1 GB |
| 62 | 关系型云数据库MariaDB | MariaDB | 300 | 25.5 | 完全响应,我方投标产品应用于OLTP场景下高安全性的企业级关系型云数据库MariaDB,最小采购单位:1 GB |
| 63 | 关系型云数据库MariaDB硬盘 | MariaDB存储 | 7200 | 0.18 | 完全响应,我方投标产品应用于OLTP场景下高安全性的企业级关系型云数据库MariaDB,最小采购单位:1 GB |
| 64 | 关系型云数据库MySQL-规格1 | MySQL-1 | 15 | 612 | 完全响应,我方投标产品4 vCPU内存8000MB,最小采购单位:1套 |
| 65 | 关系型云数据库MySQL-规格2 | MySQL-2 | 2 | 1224 | 完全响应,我方投标产品4 vCPU 内存16000MB,最小采购单位:1套 |
| 66 | 关系型云数据库MySQL-规格3 | MySQL-3 | 2 | 2448 | 完全响应,我方投标产品8 vCPU 内存32000MB,最小采购单位:1套 |
| 67 | 关系型云数据库MySQL-规格4 | MySQL-4 | 4 | 4896 | 完全响应,我方投标产品16 vCPU 内存64000MB,最小采购单位:1套 |
| 68 | 关系型云数据库MySQL-存储 | MySQL存储 | 16000 | 0.54 | 完全响应,我方投标产品关系型云数据库MySQL存储,最小采购单位:1 GB |
| 69 | NoSQL云数据库Redis-规格1 | Redis-1 | 3500 | 21 | 完全响应,我方投标产品单节点2 GB内存,分片集群架构,最小采购单位:1 GB |
| 70 | NoSQL云数据库Redis-规格2 | Redis-2 | 640 | 19 | 完全响应,我方投标产品单节点2 GB内存,主从热备架构,最小采购单位:1 GB |
| 71 | NAT网关-规格1 | NAT网关-1 | 1 | 1.05 | 完全响应,我方投标产品支持最大300万连接数,5Gbps突增流量,最小采购单位:1个 |
| 72 | NAT网关-规格2 | NAT网关-2 | 1 | 3.5 | 完全响应,我方投标产品支持最大1000万连接数,5Gbps突增流量,最小采购单位:1个 |
| 73 | NAT网关-流量 | NAT网关网络 | 6000 | 0.56 | 完全响应,我方投标产品网关流量,最小采购单位:1 GB |
| 74 | IPv4弹性公网配置 | 公网IP | 20 | 0.13 | 完全响应,我方投标产品公网IPv4地址,最小采购单位:1个 |
| 75 | IPv4弹性公网带宽 | 公网带宽 | 800 | 58.5 | 完全响应,我方投标产品可提供>5Mbps的IPv4公网网络带宽,最小采购单位:1 Mbps |
| 76 | IPv6网关 | 公网IPv6网关 | 2000 | 0.52 | 完全响应,我方投标产品IPv6公网网关,最小采购单位:1 GB |
| 77 | IPv6网关带宽 | IPv6网关带宽 | 500 | 70.2 | 完全响应,我方投标产品IPv6公网数据传输共享带宽,最小采购单位:1Mbps |
| 78 | 负载均衡-规格1 | CLB | 10 | 225 | 完全响应,我方投标产品专享负载均衡实例,每个实例单独一个集群,最小采购单位:1套 |
| 79 | 负载均衡-规格2 | CLB | 250 | 72 | 完全响应,我方投标产品负载均衡实例,最小采购单位:1套 |
| 80 | 负载均衡-规格3 | CLB | 14400 | 0.01 | 完全响应,我方投标产品负载均衡实例使用时长,最小采购单位:1小时 |
| 81 | 负载均衡-网络带宽 | CLB | 50000 | 0.091 | 完全响应,我方投标产品可提供适配负载均衡资源的6Mbps及以上网络带宽,最小采购单位:1Mbps |
| 82 | 负载均衡-性能容量LCU | CLB | 1500000 | 0.03185 | 完全响应,我方投标产品最小采购单位:1个 |
| 83 | 共享带宽包-规格1 | 共享带宽包 | 400 | 86.4 | 完全响应,我方投标产品BGP共享带宽,最小采购单位:1 Mbps |
| 84 | 共享带宽包-规格2 | 共享带宽包 | 100 | 86.4 | 全响应,我方投标产品公网加速共享带宽,最小采购单位:1Mbps |
| 85 | 共享带宽包-规格3 | 共享带宽包 | 800 | 37.6 | 完全响应,我方投标产品移动、联通、电信运营商静态单线IP线路共享带宽,最小采购单位:1 Mbps |
| 86 | 公网加速 | Anycast EIP | 100 | 86.4 | 完全响应,我方投标产品公网加速带宽,带宽上限最高可达2000Mbps,最小采购单位:1 Mbps |
| 87 | 云智能网络-规格1 | CCN | 600 | 140 | 完全响应,我方投标产品中国大陆地区异地VPC间互联带宽,能保证通信质量最敏感应用的使用,可靠性不低于99.99%,最小采购单位:1 Mbps |
| 88 | 云智能网络-规格2 | CCN | 1300 | 92.5 | 完全响应,我方投标产品中国大陆地区异地VPC间互联带宽,可靠性不低于99.95%,最小采购单位:1 Mbps |
| 89 | 专线接入-独享端口 | 专线接入 | 10 | 3500 | 完全响应,我方投标产品10GE专线独享端口,最小采购单位:1个 |
| 90 | 专线接入-网关流量 | 专线接入 | 50000 | 0.07 | 完全响应,我方投标产品适配专线接入网关的流量,最小采购单位:1 GB |
| 91 | 点播-标准存储 | VOD | 10000 | 0.0048 | 完全响应,我方投标产品标准云存储,最小采购单位:1 GB |
| 92 | 点播-低频存储 | VOD | 2000 | 0.0024 | 完全响应,我方投标产品低频云存储,最小采购单位:1 GB |
| 93 | 点播-播放加速 | 播放加速 | 1000 | 7.7 | 完全响应,我方投标产品视频加速带宽,最小采购单位:1 Mpbs |
| 94 | 点播转码-规格1 | VOD | 3000 | 0.0528 | 完全响应,我方投标产品极速高清H.264 标清 SD(短边 ≤ 480px)转码服务,最小采购单位:1分钟 |
| 95 | 点播转码-规格2 | VOD | 3000 | 0.0792 | 完全响应,我方投标产品极速高清H.264 高清 HD(短边 ≤ 720px)转码服务,最小采购单位:1分钟 |
| 96 | 点播转码-规格3 | VOD | 3000 | 0.156 | 完全响应,我方投标产品极速高清H.264 全高清 FHD(短边 ≤ 1080px)转码服务,最小采购单位:1分钟 |
| 97 | 点播转码-规格4 | VOD | 3000 | 0.336 | 完全响应,我方投标产品极速高清H.264 2K(短边 ≤ 1440px)转码服务,最小采购单位:1分钟 |
| 98 | 点播转码-规格5 | VOD | 3000 | 0.672 | 完全响应,我方投标产品极速高清H.264 4K(短边 ≤2160px)转码服务,最小采购单位:1分钟 |
| 99 | 视频转码处理-规格1 | MPS | 1000 | 0.0128 | 完全响应,我方投标产品视频处理-H.264 标清 SD(640 × 480)及以下高清转码服务,最小采购单位:1分钟 |
| 100 | 视频转码处理-规格2 | MPS | 1000 | 0.026 | 完全响应,我方投标产品视频处理-H.264 高清 HD(1280 × 720)及以下高清转码服务,最小采购单位:1分钟 |
| 101 | 视频转码处理-规格3 | MPS | 1000 | 0.0504 | 完全响应,我方投标产品视频处理-H.264 全高清 FHD(1920 × 1080)及以下高清转码服务,最小采购单位:1分钟 |
| 102 | 视频转码处理-规格4 | MPS | 1000 | 0.1088 | 完全响应,我方投标产品视频处理-H.264 2K(2560 × 1440)及以下高清转码服务,最小采购单位:1分钟 |
| 103 | 视频转码处理-规格5 | MPS | 1000 | 0.2224 | 完全响应,我方投标产品视频处理-H.264 2K(2560 × 1440)及以下高清转码服务,最小采购单位:1分钟 |
| 104 | 内容识别 | MPS | 1000 | 0.252 | 完全响应,我方投标产品可提供对视频内容进行识别,包含文本识别、语音识别、片头片尾识别、智能按帧标签,最小采购单位:1分钟 |
| 105 | 内容分析 | MPS | 1000 | 0.252 | 完全响应,我方投标产品可提供对视频内容进行分析和处理,包含智能标签、智能分类、智能封面、智能集锦、智能视频摘要、拆条识别,最小采购单位:1分钟 |
| 106 | 视频审核 | MPS | 1000 | 0.072 | 完全响应,我方投标产品可提供对视频内容中的图像、语音和文字进行智能审核,对视频中的不适宜内容进行审核,同时按照客户要求对结果进行输出,最小采购单位:1分钟 |
| 107 | 云直播 | CSS | 6000 | 0.64 | 完全响应,我方投标产品提供专业、稳定、快速的直播推流、转码、分发及播放服务,最小采购单位:1 Mbps |
| 108 | 云直播转码-规格1 | CSS | 1000 | 0.0128 | 完全响应,我方投标产品高清转码H.264 480P服务,最小采购单位:1分钟 |
| 109 | 云直播转码-规格2 | CSS | 1000 | 0.026 | 完全响应,我方投标产品高清转码H.264 720P服务,最小采购单位:1分钟 |
| 110 | 云直播转码-规格3 | CSS | 1000 | 0.0504 | 完全响应,我方投标产品高清转码H.264 1080P服务,最小采购单位:1分钟 |
| 111 | 云直播转码-规格4 | CSS | 1000 | 0.1088 | 完全响应,我方投标产品高清转码H.264 2K服务,最小采购单位:1分钟 |
| 112 | 云直播转码-规格5 | CSS | 1000 | 0.2224 | 完全响应,我方投标产品高清转码H.264 4K服务,最小采购单位:1分钟 |
| 113 | 云直播转码-规格6 | CSS | 1000 | 0.00448 | 完全响应,我方投标产品音频转码服务,最小采购单位:1分钟 |
| 114 | 云直播录制 | CSS | 50 | 12 | 完全响应,我方投标产品标准直播录制服务,最小采购单位:1路 |
| 115 | 云直播截图 | CSS | 2000 | 0.09 | 完全响应,我方投标产品直播截图服务,最小采购单位:1千张 |
| 116 | 云直播拉流转推-规格1 | CSS | 1000 | 81 | 完全响应,我方投标产品转推第三方带宽,最小采购单位:1 Mbps |
| 117 | 云直播拉流转推-规格2 | CSS | 4320000 | 0.0018 | 完全响应,我方投标产品拉流转推任务时长,最小采购单位:1分钟 |
| 118 | 云游戏-规格1 | GS1 | 50 | 627.9 | 完全响应,我方投标产品CPU主频2.5GHz,1/4 T4 vGPU 显卡,4 vCPU,内存8GB,GPU性能:2 TF SP / 30T INT8,3Mbps带宽,最小采购单位:1台 |
| 119 | 云游戏-规格2 | GS2 | 50 | 998.9 | 完全响应,我方投标产品CPU主频2.5GHz,1/2 T4 vGPU 显卡,8 vCPU,内存16GB,GPU性能:4 TF SP / 65T INT8,3Mbps带宽,最小采购单位:1台 |
| 120 | 云游戏-规格3 | GS3 | 50 | 1601.6 | 完全响应,我方投标产品CPU主频2.5GHz,Tesla T4 显卡,16 vCPU,内存32GB,GPU性能:8.1 TF SP / 130T INT8,3Mbps带宽,最小采购单位:1台 |
| 121 | 应用防火墙-规格1 | WAF | 1 | 4940 | 完全响应,我方投标产品可支持的业务QPS峰值不低于5000 QPS,一级域名支持数不低于3个,二级域名支持数不低于30个,单域名支持的IP黑白名单不低于5000条,单域名自定义防护策略不低于20条,最小采购单位:1套 |
| 122 | 应用防火墙-规格2 | WAF | 1 | 14440 | 完全响应,我方投标产品可支持的业务QPS峰值不低于10000 QPS,一级域名支持数不低于4个,二级域名支持数不低于40个,单域名支持的IP黑白名单不低于20000条,单域名自定义防护策略不低于50条,最小采购单位:1套 |
| 123 | 应用防火墙-子项1 | WAF | 2 | 1000 | 完全响应,我方投标产品域名扩展包,可扩展waf防护的域名不低于10个,其中至少包含1个一级域名,最小采购单位:1个 |
| 124 | 应用防火墙-子项2 | WAF | 10 | 500 | 完全响应,我方投标产品QPS扩展包,可扩展1000业务QPS峰值,最小采购单位:1个 |
| 125 | 应用防火墙-子项3 | WAF | 10 | 250 | 完全响应,我方投标产品日志存储包,可扩展1TB日志存储量,最小采购单位:1个 |
| 126 | 应用防火墙-子项4 | WAF | 300000 | 0.1 | 完全响应,我方投标产品弹性防护扩展能力,可对超过购买量的业务QPS峰值提供超量的弹性防护能力,弹性防护能力不能低于100万QPS,最小采购单位:1 QPS |
| 127 | DDOS高防包 | Anti-Ddos | 1 | 100000 | 完全响应,我方投标产品可支持100个IP的DDoS 防护能力,最小采购单位:1套 |
| 128 | DDOS高防IP | Anti-Ddos | 10 | 3000 | 完全响应,我方投标产品可提供20Gbps的DDoS防护能力和40,000QPS的CC防护峰值,最小采购单位:1套 |
| 129 | DDOS高防IP-子项 | Anti-Ddos | 10 | 4500 | 完全响应,我方投标产品DDOS高防IP的业务带宽,200Mbps,经过DDOS高防完成清洗后转发回源站的正常业务流量带宽,最小采购单位:1套 |
| 130 | 安全运营 | SOC | 490 | 36 | 完全响应,我方投标产品最小采购单位:1台 |
| 131 | 堡垒机-规格1 | BH | 1 | 1800 | 完全响应,我方投标产品可提供分布式架构的Saas服务,支持主机节点数:50节点,最小采购单位:1套 |
| 132 | 堡垒机-规格2 | BH | 1 | 3960 | 完全响应,我方投标产品可提供分布式架构的Saas服务,支持主机节点数:200节点,最小采购单位:1套 |
| 133 | 堡垒机-规格3 | BH | 1 | 6960 | 完全响应,我方投标产品可提供分布式架构的Saas服务,支持主机节点数:500节点,最小采购单位:1套 |
| 134 | 堡垒机-规格4 | BH | 1 | 10140 | 完全响应,我方投标产品可提供分布式架构的Saas服务,支持主机节点数:1000节点,最小采购单位:1套 |
| 135 | 堡垒机-规格5 | BH | 1 | 16140 | 完全响应,我方投标产品可提供分布式架构的Saas服务,支持主机节点数:2000节点,最小采购单位:1套 |
| 136 | 堡垒机软件-规格1 | BH | 1 | 900 | 完全响应,我方投标产品堡垒机软件,可支持主机节点数:50节点授权,支持双机热备,最小采购单位:1套 |
| 137 | 堡垒机软件-规格2 | BH | 1 | 2280 | 完全响应,我方投标产品堡垒机软件,可支持主机节点数:200节点授权,支持双机热备,最小采购单位:1套 |
| 138 | 堡垒机软件-规格3 | BH | 1 | 3300 | 完全响应,我方投标产品堡垒机软件,可支持主机节点数:500节点授权,支持双机热备,最小采购单位:1套 |
| 139 | 堡垒机软件-规格4 | BH | 1 | 4500 | 完全响应,我方投标产品堡垒机软件,可支持主机节点数:1000节点授权,支持双机热备,最小采购单位:1套 |
| 140 | 堡垒机软件-规格5 | BH | 1 | 5700 | 完全响应,我方投标产品堡垒机软件,可支持主机节点数:2000节点授权,支持双机热备,最小采购单位:1套 |
| 141 | 主机安全 | CWP | 490 | 40 | 完全响应,我方投标产品可提供资产管理、入侵检测、漏洞检测、漏洞管理、基线管理,支持Webshell 探测、Struts 漏洞利用、代码注入攻击、命令注入攻击及机器批量控制利用等网络攻击的防御,最小采购单位:1套 |
| 142 | 日志分析 | CWP | 5000 | 0.5 | 完全响应,我方投标产品可提供查看存储的全部流量日志详情,支持基于检索语句的日志检索与查询,并提供报表与统计分析服务,最小采购单位:1 GB |
