| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 新疆生产建设兵团第十三师红星医院医疗设备采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 新疆生产建设兵团第十三师红星医院 | ||
| 行政区域 | 新疆生产建设兵团 | 公告时间 | 2022年01月10日 20:06 |
| 评审专家名单 | 翟虹,刘燕,王清芝,吴秋英,王代明 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 徐艺玮 | ||
| 项目联系电话 | 0991-8852780 | ||
| 采购单位 | 新疆生产建设兵团第十三师红星医院 | ||
| 采购单位地址 | 哈密市伊州区前进东路19号 | ||
| 采购单位联系方式 | (0902) 2232084? | ||
| 代理机构名称 | 新疆新之建工程咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼(工人文化宫旁) | ||
| 代理机构联系方式 | 0991-8852780 | ||
一、项目编号: 2021xzj5-038
二、项目名称: 新疆生产建设兵团第十三师红星医院医疗设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 标项 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投标报价:3255000.00 | 宜春市浩思医疗器械有限公司 | 江西省宜春经济技术开发区宜工大道21号1栋213室 |
| 2 | 投标报价:673000.00 | 江西文瀚医疗器械有限公司 | 江西省南昌市进贤县文港镇长安路64号-4 |
| 3 | 投标报价:1010800.00 | 新疆腾盛昌达医疗科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市天山区西后街87号4号楼2楼 |
| 4 | 投标报价:981500.00 | 甘肃荣诚医疗器械有限公司 | 甘肃省兰州市七里河区西津西路16号045栋1单元兰州中心写字楼2916室 |
| 5 | 投标报价:927000.00 | 江西雪柳医疗器械有限公司 | 江西省南昌市进贤县三里乡滨山路4号 |
| 6 | 投标报价:761300.00 | 江西文瀚医疗器械有限公司 | 江西省南昌市进贤县文港镇长安路64号-4 |
| 7 | 投标报价:818400.00 | 新疆诚宝惠利医疗器械有限公司 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区广源路17-602.603号 |
四、主要标的信息
1.货物类主要标的信息:
| 标项 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 标项一 | 新疆生产建设兵团第十三师红星医院电子染色放大胃镜 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | 1根 | 387000.00 | GIF-HQ290 |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院电子染色放大胃镜 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | 3根 | 377000.00 | GIF-H290 | |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院电子染色放大胃镜 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | 3跟 | 419500.00 | CF-H290Z | |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院电子染色放大胃镜 | 电子染色放大胃镜 | 奥林巴斯 | 1跟 | 478500.00 | CF-H290I | |
| 标项二 | 新疆生产建设兵团第十三师红星医院血流动力学监测仪 | 糖尿病足诊断 系统 | 日本林电气株式会社 | 1台 | 195000.00 | Smartdop30EX |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院血流动力学监测仪 | 血流动力学 监测仪 | 浦讯医疗系统有限公司 | 1台 | 478000.00 | PC4000 | |
| 标项三 | 新疆生产建设兵团第十三师红星医院视功能分析仪 | 肌电诱发电位仪 | 日本光电工业株式会社 | 1套 | 515000.00 | MEB-2306C |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院视功能分析仪 | 超声骨切割系统 | Silfradent | 1套 | 195800.00 | SURGYBONE | |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院视功能分析仪 | 视功能检查仪 | STEREO OPTICAL | 1套 | 300000.00 | OPTEC 6500 | |
| 标项四 | 新疆生产建设兵团第十三师红星医院臭氧治疗仪 | 荧光显微镜 | 徕卡 | 1台 | 249400.00 | DM3000 |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院臭氧治疗仪 | 杂交仪 | 徕卡 | 1台 | 79600.00 | S500 | |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院臭氧治疗仪 | 臭氧治疗仪 | 赫美斯 | 1台 | 279500.00 | Humazon Promedic | |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院臭氧治疗仪 | 冲击波治疗仪 | STORZ | 1台 | 319000.00 | MP50 | |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院臭氧治疗仪 | 肺功能仪 | 科时迈 | 1台 | 54000.00 | Pony FX | |
| 标项五 | 新疆生产建设兵团第十三师红星医院空气压力脑循环综合治疗仪 | C型臂 | 西门子 | 1套 | 751000.00 | Cios Select S1 |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院空气压力脑循环综合治疗仪 | 血管神经病变治疗仪 | 北京澳尔华泰 | 1套 | 149000.00 | HW-1000 | |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院空气压力脑循环综合治疗仪 | 空气压力脑循环综合治疗仪 | 常州思雅 | 1套 | 27000.00 | YSK08C-D | |
| 标项六 | 新疆生产建设兵团第十三师红星医院血透床 | 激光打号机(玻片) | 杭州海世嘉 | 1台 | 79000.00 | EMarker-11A |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院血透床 | 激光打号机(蜡块) | 杭州海世嘉 | 1台 | 79000.00 | EBMarker160 | |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院血透床 | 睡眠呼吸初筛仪 | 北京怡和嘉业 | 2台 | 39800.00 | YH-600B | |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院血透床 | 降温毯 | 珠海和佳 | 3台 | 38000.00 | HGT-200III | |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院血透床 | 多频震动排痰机(便携) | 吉林日成 | 1台 | 27600.00 | PTJ-5001EZ | |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院血透床 | 多频震动排痰机(柜式) | 吉林日成 | 1台 | 27600.00 | PTJ-5001E | |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院血透床 | 肛门压力测定及生物 反馈 | 合肥凯利 | 1台 | 78000.00 | XDJ-S8C | |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院血透床 | 结肠透析仪 | 河北翔锐 | 1台 | 67000.00 | JCJ-A3 | |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院血透床 | 肛肠坐浴仪 | 苏州好博 | 4台 | 31000.00 | HB710A | |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院血透床 | 血透床 | 河北万瑞 | 6台 | 5000.00 | B-5 | |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院血透床 | 血透椅 | 江苏赛康 | 1把 | 8000.00 | SKE-101 | |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院血透床 | 无影灯 | 启东应成 | 1台 | 47500.00 | YCC-LED | |
| 标项七 | 新疆生产建设兵团第十三师红星医院单臂内镜塔 | 动态心电血压 记录仪 | 深圳博英 | 10台 | 37960.00 | EB12 |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院单臂内镜塔 | 手术显微镜 | 苏州速迈 | 1台 | 229200.00 | OMS2355 | |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院单臂内镜塔 | 吸入笑气镇痛 装置 | 杭州圣王 | 1套 | 117800.00 | A6 | |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院单臂内镜塔 | 医用多功能悬挂 装置 | 湖南太阳龙 | 1套 | 56600.00 | YDT-NJ | |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院单臂内镜塔 | 除颤监护仪 | 上海光电 | 1台 | 35200.00 | TEC-5602 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
翟虹,刘燕,王清芝,吴秋英,王代明
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照发改价格[2011]534号文件规定标准执行。
2.代理服务收费金额(元):117343.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆生产建设兵团第十三师红星医院
地 址:哈密市伊州区前进东路19号
项目联系人:王代明
项目联系方式:13649901115
2.采购代理机构信息
名 称:新疆新之建工程咨询有限公司
地 址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼(工人文化宫旁)
项目联系人:徐艺玮
项目联系方式:0991-8852780