| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2021年4月税务系统复印机A3黑白复印机Ⅰ(产品)批量集中采购 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 国家税务总局 | ||
| 行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2021年04月16日 00:00 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 无 | ||
| 总成交金额 | ¥2.960000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张晓迪 李晓伟 | ||
| 项目联系电话 | 010-61989732 010-61986731 | ||
| 采购单位 | 国家税务总局 | ||
| 采购单位地址 | 北京市海淀区羊坊店西路5号 | ||
| 采购单位联系方式 | 010-61989732 010-61986731 | ||
| 代理机构名称 | 国家税务总局 | ||
| 代理机构地址 | 北京市海淀区羊坊店西路5号 | ||
| 代理机构联系方式 | 010-61989732 010-61986731 | ||
& 12288;& 12288;
一、项目编号:202104661405
二、项目名称:2021年4月税务系统复印机A3黑白复印机Ⅰ(产品)批量集中采购
三、中标成交信息:
中标信息
| 序号 | 标项名称 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4500.00 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | 广东省深圳市宝安区深圳市宝安区福永街道大洋路七号、九号、二十八号 | 9144030061886496X9 | ||
2 | 4500.00 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 | 上海上海市黄浦区上海市黄浦区南京西路288号8层 | 913100005821373994 | ||
3 | 4800.00 | 富士施乐实业发展(中国)有限公司 | 上海上海市其它区中国(上海)自由贸易试验区日京路79号8层D单元 | 91310000607364433H | ||
4 | 15800.00 | 夏普办公设备(常熟)有限公司 | 江苏省苏州市常熟市经济开发区黄河路 | 91320581608248274N |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东芝 DP-2823AM 复印机 | 东芝/TOSHIBA | 1 | 4500.00 | DP-2823AM | |
2 | 京瓷(KYOCERA)2021 A3黑白激光复合机 | 京瓷/Kyocera | 1 | 4500.00 | TASKalfa 2021 | |
3 | DocuCentre S2110NDA | 富士施乐/Fuji Xerox | 1 | 4800.00 | DocuCentre S2110 (Model-NDA) | |
4 | A3黑白复印机I 夏普MX-M2658UV | 夏普/Sharp | 2 | 7900.00 | MX-M2658UV |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:
2.代理服务收费金额(元):
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:
张晓迪 李晓伟
地址:
北京市海淀区羊坊店西路5号
传真:
无
项目联系人(询问):
张晓迪 李晓伟
项目联系方式(询问):
010-61989732 010-61986731
2.采购代理机构信息
名称:
无
地址:
无
传真:
无
项目联系人(询问):
无
项目联系方式(询问):
无
十、附件