| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2021年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目(第九十六期) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 杭州市第一人民医院(1),杭州市中医院(2) | ||
| 行政区域 | 浙江省 | 公告时间 | 2022年01月14日 19:25 |
| 评审专家名单 | 于乃群,朱则进,薛晨辉,文宏鑫,周建平(采购人代表),张际州(采购人代表) | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 江腾 | ||
| 项目联系电话 | 87012671 | ||
| 采购单位 | 杭州市第一人民医院(1),杭州市中医院(2) | ||
| 采购单位地址 | 上城区浣纱路261号(1),体育场路453号(2) | ||
| 采购单位联系方式 | 0571-56007337(1),0571-85827905(2) | ||
| 代理机构名称 | 杭州市卫生健康事业发展中心 | ||
| 代理机构地址 | 上城区开元路70号 | ||
| 代理机构联系方式 | 87012671 | ||
一、项目编号:hwcg2021-96
二、项目名称:2021年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目(第九十六期)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 响应报价:287000.00(元) | 杭州康顺三瑞医疗设备有限公司 | 杭州市滨江区 |
| 2 | 响应报价:280000.00(元) | 杭州辉图生物科技有限公司 | 杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心1幢3层CDEF |
| 3 | 响应报价:490000.00(元) | 中科未一(北京)医学诊断技术有限公司 | 裕华路30号院8幢1至8层101内5层510-514室 |
| 4 | 响应报价:580000.00(元) | 杭州倍特医疗设备有限公司 | 三墩镇灯彩街567号创美华彩国际8幢620、622、626、628室 |
| 5 | 响应报价:1494000.00(元) | 浙江大佳医疗器械有限公司 | 浙江省拱墅区密渡桥路1号A幢2004室-1 |
| 6 | 响应报价:999000.00(元) | 上海展依贸易有限公司 | 工业园区香大东路1318号1幢420室 |
| 7 | 响应报价:199500.00(元) | 杭州梁文医疗科技有限公司 | 浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块16号6幢352室 |
| 8 | 响应报价:650000.00(元) | 杭州梁文医疗科技有限公司 | 浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块16号6幢352室 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 杭州市第一人民医院全自动化学发光分析仪 | 全自动化学发光分析仪 | 西门子 | 1 | 287000 | ADVIA Centaur XPT |
| 2 | 杭州市第一人民医院全自动化学发光免疫分析仪 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 贝克曼 | 1 | 280000 | UniCe1 DxI 800Access Immunoassay System |
| 3 | 杭州市第一人民医院全自动荧光操作一体机 | 全自动荧光操作一体机 | 欧蒙 | 1 | 490000 | Sprinter XL |
| 4 | 杭州市第一人民医院自动免疫组化仪 | 自动免疫组化仪 | 罗氏 | 1 | 580000 | BenchMark Ultra |
| 5 | 杭州市中医院血透机(单泵) | 单泵血透机 | 百特 | 5 | 149000 | AK98 |
| 6 | 杭州市中医院血透机(单泵) | 单泵血透机 | 费森尤斯 | 5 | 149800 | 40008S Version V10 |
| 7 | 杭州市中医院肾病科血滤机 | 血滤机 | 百特 | 5 | 199800 | ARTIS CN |
| 8 | 杭州市中医院手术床 | 手术床 | 迈瑞 | 1 | 199500 | HyBase6300 |
| 9 | 杭州市中医院清洗机 | 清洗机 | 新华 | 1 | 650000 | Victor6000 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
于乃群,朱则进,薛晨辉,文宏鑫,周建平(采购人代表),张际州(采购人代表)
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 于乃群 | 薛晨辉 | 朱则进 | 文宏鑫 | 周建平 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州康顺三瑞医疗设备有限公司 | 59.0 | 56.0 | 58.0 | 55.0 | 60.0 | 57.6 |
| 1 | 杭州科慧生物科技有限公司 | 44.0 | 42.0 | 45.0 | 44.0 | 41.0 | 43.2 |
| 1 | 杭州瑞智医疗设备有限公司 | 44.0 | 42.0 | 44.0 | 44.0 | 40.0 | 42.8 |
| 标项 | 供应商名称 | 于乃群 | 薛晨辉 | 朱则进 | 文宏鑫 | 周建平 | 得分 |
| 2 | 杭州辉图生物科技有限公司 | 52.0 | 53.0 | 51.0 | 48.0 | 53.0 | 51.4 |
| 2 | 杭州科慧生物科技有限公司 | 42.0 | 44.0 | 42.0 | 41.0 | 39.0 | 41.6 |
| 2 | 杭州瑞智医疗设备有限公司 | 41.0 | 42.0 | 40.0 | 40.0 | 37.0 | 40.0 |
| 标项 | 供应商名称 | 于乃群 | 薛晨辉 | 朱则进 | 文宏鑫 | 周建平 | 得分 |
| 3 | 杭州默佳生物科技有限公司 | 50.0 | 48.5 | 49.5 | 49.0 | 45.0 | 48.4 |
| 3 | 杭州承致生物技术有限公司 | 29.0 | 31.0 | 31.0 | 33.0 | 29.0 | 30.6 |
| 3 | 中科未一(北京)医学诊断技术有限公司 | 52.0 | 52.0 | 53.0 | 51.0 | 53.0 | 52.2 |
| 标项 | 供应商名称 | 于乃群 | 薛晨辉 | 朱则进 | 文宏鑫 | 周建平 | 得分 |
| 4 | 湖州康雁塑业有限公司 | 34.0 | 34.5 | 34.0 | 33.0 | 33.0 | 33.7 |
| 4 | 杭州倍特医疗设备有限公司 | 64.0 | 62.0 | 64.0 | 63.0 | 64.0 | 63.4 |
| 4 | 杭州启云医疗设备有限公司 | 33.0 | 34.0 | 36.0 | 33.0 | 33.0 | 33.8 |
| 标项 | 供应商名称 | 于乃群 | 薛晨辉 | 朱则进 | 文宏鑫 | 张际州 | 得分 |
| 5 | 杭州恒发医疗器械有限公司 | 27.0 | 28.0 | 26.0 | 27.0 | 30.0 | 27.6 |
| 5 | 浙江大佳医疗器械有限公司 | 58.5 | 57.5 | 58.5 | 56.5 | 60.5 | 58.3 |
| 5 | 上海帆茨贸易有限公司 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 36.0 | 42.0 | 38.4 |
| 标项 | 供应商名称 | 于乃群 | 薛晨辉 | 朱则进 | 文宏鑫 | 张际州 | 得分 |
| 6 | 上海展依贸易有限公司 | 55.5 | 54.5 | 55.5 | 54.5 | 56.5 | 55.3 |
| 6 | 上海玺叙贸易有限公司 | 41.0 | 40.0 | 41.0 | 40.0 | 45.0 | 41.4 |
| 6 | 上海帆茨贸易有限公司 | 45.0 | 44.0 | 45.5 | 43.0 | 49.0 | 45.3 |
| 标项 | 供应商名称 | 于乃群 | 薛晨辉 | 朱则进 | 文宏鑫 | 张际州 | 得分 |
| 7 | 杭州梁文医疗科技有限公司 | 52.0 | 50.0 | 52.0 | 49.0 | 53.0 | 51.2 |
| 7 | 嘉兴市青直贸易有限公司 | 33.0 | 33.0 | 31.0 | 35.0 | 37.0 | 33.8 |
| 7 | 嘉兴佰纳医用制品有限公司 | 44.0 | 43.0 | 43.0 | 44.0 | 48.0 | 44.4 |
| 标项 | 供应商名称 | 于乃群 | 薛晨辉 | 朱则进 | 文宏鑫 | 张际州 | 得分 |
| 8 | 杭州梁文医疗科技有限公司 | 58.0 | 57.0 | 58.0 | 54.0 | 59.0 | 57.2 |
| 8 | 嘉兴市青直贸易有限公司 | 38.0 | 37.0 | 38.0 | 36.0 | 42.0 | 38.2 |
| 8 | 嘉兴佰纳医用制品有限公司 | 49.0 | 47.0 | 51.5 | 47.0 | 53.0 | 49.5 |
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市第一人民医院(1),杭州市中医院(2)
地 址:上城区浣纱路261号(1),体育场路453号(2)
传 真:
项目联系人(询问):洪哲云(1),朱隽典(2)
项目联系方式(询问):0571-56007337(1),0571-85827905(2)
质疑联系人:杨凯(1),张际州(2)
质疑联系方式:13505814789(1),0571-85827903(2)
2.采购代理机构信息
名 称:杭州市卫生健康事业发展中心
地 址:上城区开元路70号
传 真:
项目联系人(询问):江腾
项目联系方式(询问):87012671
质疑联系人:余侃
质疑联系方式:87012671
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市财政局政府采购监管处
地 址:杭州市中河中路152号617办公室
传 真:87715261
联系人 :吕先生
监督投诉电话:87715261
附件信息:
1.6M
13.9K