| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:空调工程 | 标段:李永波羽毛球馆空调改造设计项目 | 第 1 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | 空调部分 | | | | | | |
| 1 | 030701004001 | 风机盘管安装 落地式 | 1.立式明装风机盘管 2.风量1700-1730m³/h;制冷量9.25-9.5KW;制热量13.5KW; 3.高静音 4.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 台 | 76 | | | |
| 2 | 031001002113 | 空调冷热水钢管(电弧焊) 公称直径200mm以内 | 1.无缝钢管 2.DN200 3.焊接 4.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10m | 24 | | | |
| 3 | 031001002111 | 空调冷热水钢管(电弧焊) 公称直径125mm以内 | 1.无缝钢管 2.DN125 3.焊接 4.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10m | 11.232 | | | |
| 4 | 031001002110 | 空调冷热水钢管(电弧焊) 公称直径100mm以内 | 1.无缝钢管 2.DN100 3.焊接 4.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10m | 46.775 | | | |
| 5 | 031001001048 | 空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm | 1.镀锌钢管 2.DN80 3.螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10m | 22.446 | | | |
| 6 | 031001001047 | 空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm | 1.镀锌钢管 2.DN65 3.螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10m | 17.94 | | | |
| 7 | 031001001046 | 空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm | 1.镀锌钢管 2.DN50 3.螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10m | 9.66 | | | |
| 8 | 031001001045 | 空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm | 1.镀锌钢管 2.DN40 3.螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10m | 4.14 | | | |
| 9 | 031001001044 | 空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm | 1.镀锌钢管 2.DN32 3.螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10m | 51.431 | | | |
| 本页小计 | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:空调工程 | 标段:李永波羽毛球馆空调改造设计项目 | 第 2 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| 10 | 031001006198 | 空调凝结水塑料管(热熔连接) 外径63mm内 | 1.冷凝水管 2.PVC管 3.φ63 4.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10m | 5.616 | | | |
| 11 | 031001006197 | 空调凝结水塑料管(热熔连接) 外径50mm内 | 1.冷凝水管 2.PVC管 3.φ50 4.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10m | 11.63 | | | |
| 12 | 031001006196 | 空调凝结水塑料管(热熔连接) 外径40mm内 | 1.冷凝水管 2.PVC管 3.φ40 4.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10m | 22.08 | | | |
| 13 | 031001006195 | 空调凝结水塑料管(热熔连接) 外径32mm内 | 1.冷凝水管 2.PVC管 3.φ32 4.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10m | 29.777 | | | |
| 14 | 031003001030 | 自动排气阀安装 公称直径25mm以内 | 1.自动放气阀 2.DN25 3.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 个 | 8 | | | |
| 15 | 031003001003 | 螺纹阀门安装 公称直径25mm以内 | 1.截止阀 2.DN25 3.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 个 | 8 | | | |
| 16 | 031003002036 | 对夹式蝶阀安装 公称直径100mm以内 | 1.手柄对夹式蝶阀 2.D71X-16 3.DN100 4.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 个 | 6 | | | |
| 17 | 031003002037 | 对夹式蝶阀安装 公称直径125mm以内 | 1.蜗轮对夹式蝶阀 2.D71X-16 3.DN125 4.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 个 | 6 | | | |
| 18 | 031003002008 | 法兰阀门安装 公称直径100mm以内 | 1.平衡阀 2.DN100 3.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 个 | 2 | | | |
| 19 | 031003001008 | 螺纹阀门安装 公称直径80mm以内 | 1.平衡阀 2.DN80 3.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 个 | 4 | | | |
| 20 | 031003011019 | 碳钢平焊法兰安 | 1.碳钢平焊法兰 | 副 | 6 | | | |
| 本页小计 | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:空调工程 | 标段:李永波羽毛球馆空调改造设计项目 | 第 3 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | 装 公称直径125mm以内 | 2.DN125 3.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | | | | | |
| 21 | 031003011018 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径100mm以内 | 1.碳钢平焊法兰 2.DN100 3.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 副 | 8 | | | |
| 22 | 031211001001 | 手工除锈 管道 轻锈 | 1.管道手工除轻锈 2.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10m2 | 37.053 | | | |
| 23 | 031201001001 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 1.管道刷油 2.红丹防锈漆两遍 3.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10m2 | 56.837 | | | |
| 24 | 031002001001 | 管道支架制作、安装 一般管架 | 1.管道支吊架制安 2.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 100kg | 6.0498 | | | |
| 25 | 031211001007 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 1.管道支吊架手工除锈 2.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 100kg | 6.0498 | | | |
| 26 | 031201003001 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 1.管道支吊架刷油 2.红丹防锈漆一遍 3.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 100kg | 6.0498 | | | |
| 27 | 031201003006 | 金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆 第一遍 | 1.管道支吊架刷油 2.银粉漆两遍 3.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 100kg | 6.0498 | | | |
| 28 | 031208002172 | 橡塑管壳安装(管道) 管道 DN125mm以下 | 1.管道保温 2.橡塑管壳 3.0℃时,导热系数≤0.032W/(m℃);40℃时,导热系数≤0.036W/(m℃);密度50±5Kg/m³ 4.管道管径DN125mm以下 5.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | m3 | 16.901 | | | |
| 29 | 031208002171 | 橡塑管壳安装(管道) 管道 DN80mm以下 | 1.管道保温 2.橡塑管壳 3.0℃时,导热系数≤0.032W/(m℃);40℃时,导热系数≤0.036W/(m℃);密度50±5Kg/m³ 4.管道管径DN80mm以下 5.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | m3 | 4.855 | | | |
| 本页小计 | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:空调工程 | 标段:李永波羽毛球馆空调改造设计项目 | 第 4 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| 30 | 031208002170 | 橡塑管壳安装(管道) 管道 DN50mm以下 | 1.管道保温 2.橡塑管壳 3.0℃时,导热系数≤0.032W/(m℃);40℃时,导热系数≤0.036W/(m℃);密度50±5Kg/m³ 4.管道管径DN50mm以下 5.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | m3 | 8.527 | | | |
| 31 | 031002006014 | 机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径63mm以内 | 1.机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径63mm以内 2.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10个 | 22.8 | | | |
| 32 | 031002003002 | 油麻填料钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内 | 1.钢套管制作安装 2.介质管道管径DN32 3.套管与管道间的缝隙用石棉绳填塞,套管与墙之间的缝隙用水泥砂浆填实; 4.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 个 | 152 | | | |
| 33 | 031002003100 | 油麻填料钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内 | 1.钢套管制作安装 2.介质管道管径DN25 3.套管与管道间的缝隙用石棉绳填塞,套管与墙之间的缝隙用水泥砂浆填实; 4.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 个 | 76 | | | |
| 34 | 030704001002 | 通风空调工程 按系数计取的项目 超高增加费 | | 项 | 1 | | | |
| 35 | 030704001005 | 通风空调工程 措施项目 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | |
| 36 | 030704001006 | 系统调整费 | | 系统 | 1 | | | |
| 37 | 031009001002 | 给排水、采暖、燃气工程 超高增加费 | | 项 | 1 | | | |
| 38 | 031009001007 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | |
| 39 | 031009001008 | 给排水、采暖、燃气工程 系统调整费 | | 系统 | 1 | | | |
| 40 | 031212001001 | 刷油、防腐蚀、 | | 项 | 1 | | | |
| 本页小计 | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:空调工程 | 标段:李永波羽毛球馆空调改造设计项目 | 第 5 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | 绝热工程 措施项目 超高增加费 | | | | | | |
| 41 | 031212001002 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | |
| | | 机房部分 | | | | | | |
| 1 | 030113001026 | 离心式冷水机组安装 设备重量10t以内 | 1. 离心制冷机组 2.制冷量:≥2813kW (行业工况下)设计冷冻水进/出水温度:=12/7℃;冷却水进/出水温度=32/37℃ (国标工况下)设计冷冻水出水温度=7℃;冷却水进水温度=30℃ (行业工况下)额定功率:≤467.3kW,380V (国标工况下)额定功率:≤439.1KW,380V (行业工况下)蒸发器水阻力:≤72.7KPa;冷凝器水阻力:≤58.2KPa (国标工况下)蒸发器水阻力:≤73KPa;冷凝器水阻力:≤67KPa 3.外形尺寸:≤4700*1950*2750,满足工程实际需要即可 4.机组重量W≤9490kg,满足工程实际需要即可。 5.(行业工况下)额定工况COP≥6.02 (国标工况下)额定工况COP≥6.4;综合部分负荷性能系数≥8.92 带配套控制系统装置 6.自带变频启动,冷媒冷却 7.压缩机与整机为同一 品牌 8.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030109001021 | 锅炉给水泵、冷凝水泵、热循环水泵安装 设备重量1.0t以内 | 1.立式冷冻水循环泵 2.流量G= 480m3/h,扬程H=38m, 功率N,380V/50HZ 转速n=1450r/min 重量W=500kg, 带变频 用于夏季制冷 4.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 台 | 2 | | | |
| 3 | 030109001063 | 锅炉给水泵、冷凝水泵、热循环水泵安装 设备重量0.5t以内 | 1.立式冷却水循环泵 2.流量G=168m3/h,扬程H=27m, 功率N15kW,380V/50HZ 转速n=1450r/min 重量W=350kg 带变频 | 台 | 4 | | | |
| 本页小计 | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:空调工程 | 标段:李永波羽毛球馆空调改造设计项目 | 第 6 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | | 用于夏季制冷 4.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | | | | | |
| 4 | 030113017006 | 玻璃钢冷却塔安装 设备处理水量250m3/h以内 | 1.低噪声方形横流式开式冷却塔 2.冷却水量:168m3/h 设计供回水温度:32/37℃ 风扇功率:5.5kW,380V/50HZ 外形尺寸:L3800mm × W2600mm ×H3625mm 运行重量W=3960kg 3.用于夏季制冷 4.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 台 | 4 | | | |
| 5 | 030109001004 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量3.0t以内 | 1.补水定压装置 2.补水泵:流量G=15m3/h扬程H=40m 380V/50HZ 3.带配套控制系统装置,带变频 事故状态下同时开启 外形尺寸不大于:2300mmx1200mm 4.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 台 | 2 | | | |
| 6 | 030801001026 | 低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径300mm以内 | 1.螺旋缝埋弧焊接钢管 2.DN300 3.焊接 4.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10m | 6.681 | | | |
| 7 | 030801001024 | 低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径200mm以内 | 1.无缝钢管 2.DN200 3.焊接 4.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10m | 12.423 | | | |
| 8 | 030801001006 | 低压管道 碳钢有缝钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内 | 1.镀锌钢管 2.DN50 3.螺纹连接 4.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10m | 3.213 | | | |
| 9 | 030804001006 | 低压管件 碳钢管件(螺纹连接) 公称直径50mm以内 | 1.90°弯头 2.镀锌钢管 3.DN50*DN50 4.螺纹连接 5.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10个 | 1.1 | | | |
| 10 | 030804001682 | 低压管件 碳钢 | 1.正三通 | 10个 | 0.2 | | | |
| 本页小计 | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:空调工程 | 标段:李永波羽毛球馆空调改造设计项目 | 第 7 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | 管件(螺纹连接) 公称直径50mm以内 | 2.镀锌钢管 3.DN50*DN50*DN50 4.螺纹连接 5.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | | | | | |
| 11 | 030804001024 | 低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径200mm以内 | 1.90°弯头 2.无缝钢管 3.DN200*DN200 4.焊接 5.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10个 | 2 | | | |
| 12 | 030804001683 | 低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径200mm以内 | 1.正三通 2.无缝钢管 3.DN200*DN200*DN200 4.焊接 5.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10个 | 0.9 | | | |
| 13 | 030804001026 | 低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径300mm以内 | 1.90°弯头 2.螺旋缝埋弧焊接钢管 3.DN300*DN300 4.焊接 5.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10个 | 0.6 | | | |
| 14 | 030804001684 | 低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径300mm以内 | 1.大小头 2.螺旋缝埋弧焊接钢管 3.DN300*DN200 4.焊接 5.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10个 | 0.4 | | | |
| 15 | 030804001685 | 低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径300mm以内 | 1.异径三通 2.螺旋缝埋弧焊接钢管 3.DN300*DN300*DN200 4.焊接 5.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10个 | 1.8 | | | |
| 16 | 030804001686 | 低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径300mm以内 | 1.异径三通 2.螺旋缝埋弧焊接钢管 3.DN300*DN300*DN50 4.焊接 5.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10个 | 0.1 | | | |
| 17 | 030804001687 | 低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径300mm以内 | 1.异径弯头 2.螺旋缝埋弧焊接钢管 3.DN300*DN200 4.焊接 5.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10个 | 0.1 | | | |
| 18 | 030804001688 | 低压管件 碳钢 | 1.正三通 | 10个 | 0.1 | | | |
| 本页小计 | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:空调工程 | 标段:李永波羽毛球馆空调改造设计项目 | 第 8 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | 管件(电弧焊) 公称直径300mm以内 | 2.螺旋缝埋弧焊接钢管 3.DN300*DN300*DN300 4.焊接 5.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | | | | | |
| 19 | 030804001689 | 低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径200mm以内 | 1.盲板 2.DN200 3.焊接 4.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10个 | 0.5 | | | |
| 20 | 030804001690 | 低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径300mm以内 | 1.盲板 2.DN300 3.焊接 4.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10个 | 0.4 | | | |
| 21 | 030807001044 | 低压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径200mm以内 | 1.蜗轮对夹式蝶阀 2.DN200 3.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 个 | 4 | | | |
| 22 | 030807001024 | 低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内 | 1.止回阀 2.DN200 3.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 个 | 2 | | | |
| 23 | 030807001018 | 低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内 | 1.手柄式对夹蝶阀 2.DN50 3.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 个 | 2 | | | |
| 24 | 030807001338 | 低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内 | 1.避震喉 2.DN200 3.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 个 | 12 | | | |
| 25 | 030807001339 | 低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内 | 1.避震喉 2.DN50 3.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 个 | 4 | | | |
| 26 | 030810001021 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内 | 1.碳钢平焊法兰 2.DN200 3.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 副 | 18 | | | |
| 27 | 030810001015 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径50mm以内 | 1.碳钢平焊法兰 2.DN50 3.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 副 | 6 | | | |
| 28 | 031211001017 | 手工除锈 管道 轻锈 | 1.管道手工除轻锈 2.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 10m2 | 15.361 | | | |
| 29 | 031201001024 | 管道刷油 红丹 | 1.管道刷油 | 10m2 | 15.361 | | | |
| 本页小计 | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:空调工程 | 标段:李永波羽毛球馆空调改造设计项目 | 第 9 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | 防锈漆 第一遍 | 2.红丹防锈漆两遍 3.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | | | | | |
| 30 | 030817001001 | 管道支吊架制作安装 一般管架 | 1.管道支吊架制安 2.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 100kg | 0.06381 | | | |
| 31 | 031211001016 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 1.管道支吊架手工除锈 2.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 100kg | 0.06381 | | | |
| 32 | 031201003070 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 1.管道支吊架刷油 2.红丹防锈漆一遍 3.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 100kg | 0.06381 | | | |
| 33 | 031201003071 | 金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆 第一遍 | 1.管道支吊架刷油 2.银粉漆两遍 3.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 100kg | 0.06381 | | | |
| 34 | 031208002186 | 橡塑管壳安装(管道) 管道 DN125mm以下 | 1.管道保温 2.橡塑管壳 3.0℃时,导热系数≤0.032W/(m℃);40℃时,导热系数≤0.036W/(m℃);密度50±5Kg/m³ 4.管道管径DN125mm以下 5.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | m3 | 7.158 | | | |
| 35 | 031208002187 | 橡塑管壳安装(管道) 管道 DN50mm以下 | 1.管道保温 2.橡塑管壳 3.0℃时,导热系数≤0.032W/(m℃);40℃时,导热系数≤0.036W/(m℃);密度50±5Kg/m³ 4.管道管径DN50mm以下 5.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | m3 | 0.26 | | | |
| 36 | 030818001004 | 低中压管道液压试验 公称直径300mm以内 | 1.压力试验 2.DN300 3.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 100m | 0.6681 | | | |
| 37 | 030818001003 | 低中压管道液压试验 公称直径200mm以内 | 1.压力试验 2.DN200 3.其他:满足设计图纸及招标文件要求 | 100m | 1.2423 | | | |
| 38 | 030818001001 | 低中压管道液压试验 公称直径50mm以内 | 1.压力试验 2.DN50 3.其他:满足设计图纸及 | 100m | 0.3213 | | | |
| 本页小计 | | |
| | | | | | 表—08 |
| | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:空调工程 | 标段:李永波羽毛球馆空调改造设计项目 | 第 10 页 共 10 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| | | | 招标文件要求 | | | | | |
| 39 | 031212001003 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 超高增加费 | | 项 | 1 | | | |
| 40 | 031212001004 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | |
| 41 | 031212001005 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | |
| 42 | 030114001001 | 机械设备安装工程 超高增加费 | | 项 | 1 | | | |
| 43 | 030114001006 | 机械设备安装工程 系统调整费 | | 系统 | 1 | | | |
| 44 | 030819001002 | 工业管道工程 按系数计取的项目 超高增加费 | | 项 | 1 | | | |
| 45 | 030819001006 | 措施项目 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | |
| 合 计 | | |
| | 总价措施项目清单与计价表 | | 工程名称:空调工程 | 标段:李永波羽毛球馆空调改造设计项目 | 第 1 页 共 1 页 | | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 | | | | 一般措施项目费(不含安全施工措施费) | | | | | | | | 1 | 031302001001 | 文明施工和环境保护费 | 人工费预算价+机械费预算价 | | | | | | | 2 | 031302005001 | 雨季施工费 | 人工费预算价+机械费预算价 | | | | | | | | | 其他措施项目费 | | | | | | | | 3 | 031302002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费 | | | | | | | | 4 | 031302004001 | 二次搬运费 | | | | | | | | 5 | 031302005002 | 冬季施工费 | 人工费预算价+机械费预算价 | 0 | | | | | | 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | | | 7 | 041109005001 | 市政工程(含园林绿化工程)施工干扰费 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合 计 | | | | | | 编制人(造价人员): | | | 复核人(造价工程师): | | 注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | | | | | | | 表-11 | | | | | 表—08 |