| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 桓台县秸秆综合利用项目深耕服务组织采购 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 桓台县农业农村局 | ||
| 行政区域 | 淄博市 | 公告时间 | 2021年09月21日 13:28 |
| 评审专家名单 | 详见公告正文 | ||
| 总中标金额 | 详见公告正文 | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 详见公告正文 | ||
| 项目联系电话 | 详见公告正文 | ||
| 采购单位 | 桓台县农业农村局 | ||
| 采购单位地址 | 详见公告正文 | ||
| 采购单位联系方式 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构名称 | 山东坤承项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构联系方式 | 详见公告正文 | ||
桓台县秸秆综合利用项目深耕服务组织采购项目中标结果公告
一、项目名称:桓台县秸秆综合利用项目深耕服务组织采购
二、项目编号:SDGP370321202102000131
三、中标信息
序号 | 标段名称 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额(单价) |
| 1 | 田庄镇东部深耕服务组织采购 | 桓台县大寨农业专业合作社 | 山东省淄博市桓台县田庄镇大寨村 | 35.0000单价 |
| 2 | 田庄镇西部深耕服务组织采购 | 桓台县大田农机农民专业合作社 | 桓台县城工业街东首 | 35.0000单价 |
| 3 | 新城镇南部深耕服务组织采购 | 桓台县科信农业专业合作社 | 山东省淄博市桓台县田庄镇大寨村 | 35.0000单价 |
| 4 | 新城镇北部深耕服务组织采购 | 桓台县利众农机农民专业合作社 | 桓台县新城镇罗苏村 | 35.0000单价 |
| 5 | 索镇镇南部深耕服务组织采购 | 桓台县众鑫农业专业合作社 | 山东省淄博市桓台县田庄镇史家村 | 35.0000单价 |
| 6 | 索镇镇北部深耕服务组织采购 | 桓台县田予农机专业合作社 | 山东省淄博市桓台县荆家镇东孙村 | 35.0000单价 |
| 7 | 果里镇深耕服务组织采购 | 桓台县瑞丰农民专业合作社 | 山东省淄博市桓台县索镇睦和村 | 35.0000单价 |
| 8 | 起凤镇深耕服务组织采购 | 桓台县锦绣农机专业合作社 | 山东省淄博市桓台县起凤镇乌北村 | 35.0000单价 |
四、主要标的信息(详见附件)
五、评标委员会名单:
六、评标委员会成员评审结果:
七、未中标供应商的未中标原因
| 序号 | 标段名称 | 供应商名称 | 供应商地址 | 未中标原因 |
| 1 | 田庄镇东部深耕服务组织采购 | 桓台县众鑫农业专业合作社 | 山东省淄博市桓台县田庄镇史家村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 2 | 田庄镇东部深耕服务组织采购 | 桓台县大田农机农民专业合作社 | 桓台县城工业街东首 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 3 | 田庄镇东部深耕服务组织采购 | 桓台县利众农机农民专业合作社 | 桓台县新城镇罗苏村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 4 | 田庄镇东部深耕服务组织采购 | 桓台县瑞丰农民专业合作社 | 山东省淄博市桓台县索镇睦和村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 5 | 田庄镇东部深耕服务组织采购 | 桓台县盛邦农作物病虫害防治专业合作社 | 山东省淄博市桓台县唐山镇宋家村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 6 | 田庄镇东部深耕服务组织采购 | 桓台县田予农机专业合作社 | 山东省淄博市桓台县荆家镇东孙村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 7 | 田庄镇东部深耕服务组织采购 | 桓台县圣瑞农业专业合作社 | 桓台县马桥镇辛桥村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 8 | 田庄镇东部深耕服务组织采购 | 桓台县锦绣农机专业合作社 | 山东省淄博市桓台县起凤镇乌北村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 9 | 田庄镇东部深耕服务组织采购 | 桓台县科信农业专业合作社 | 山东省淄博市桓台县田庄镇大寨村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 10 | 田庄镇东部深耕服务组织采购 | 桓台县鑫泽农机专业合作社 | 山东省淄博市桓台县唐山镇王茂村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 11 | 田庄镇东部深耕服务组织采购 | 桓台县润农粮食种植专业合作社 | 山东省淄博市桓台县唐山镇西莫王村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 12 | 田庄镇东部深耕服务组织采购 | 桓台县供销益农粮食种植农民专业合作社 | 山东省淄博市桓台县城铁西路中段 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 13 | 田庄镇西部深耕服务组织采购 | 桓台县众鑫农业专业合作社 | 山东省淄博市桓台县田庄镇史家村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 14 | 田庄镇西部深耕服务组织采购 | 桓台县利众农机农民专业合作社 | 桓台县新城镇罗苏村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 15 | 田庄镇西部深耕服务组织采购 | 桓台县瑞丰农民专业合作社 | 山东省淄博市桓台县索镇睦和村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 16 | 田庄镇西部深耕服务组织采购 | 桓台县盛邦农作物病虫害防治专业合作社 | 山东省淄博市桓台县唐山镇宋家村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 17 | 田庄镇西部深耕服务组织采购 | 桓台县田予农机专业合作社 | 山东省淄博市桓台县荆家镇东孙村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 18 | 田庄镇西部深耕服务组织采购 | 桓台县圣瑞农业专业合作社 | 桓台县马桥镇辛桥村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 19 | 田庄镇西部深耕服务组织采购 | 桓台县锦绣农机专业合作社 | 山东省淄博市桓台县起凤镇乌北村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 20 | 田庄镇西部深耕服务组织采购 | 桓台县科信农业专业合作社 | 山东省淄博市桓台县田庄镇大寨村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 21 | 田庄镇西部深耕服务组织采购 | 桓台县鑫泽农机专业合作社 | 山东省淄博市桓台县唐山镇王茂村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 22 | 田庄镇西部深耕服务组织采购 | 桓台县润农粮食种植专业合作社 | 山东省淄博市桓台县唐山镇西莫王村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 23 | 田庄镇西部深耕服务组织采购 | 桓台县供销益农粮食种植农民专业合作社 | 山东省淄博市桓台县城铁西路中段 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 24 | 田庄镇西部深耕服务组织采购 | 桓台县大寨农业专业合作社 | 山东省淄博市桓台县田庄镇大寨村 | 已在包1中中标 |
| 25 | 新城镇南部深耕服务组织采购 | 桓台县众鑫农业专业合作社 | 山东省淄博市桓台县田庄镇史家村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 26 | 新城镇南部深耕服务组织采购 | 桓台县大田农机农民专业合作社 | 桓台县城工业街东首 | 已在包2中中标 |
| 27 | 新城镇南部深耕服务组织采购 | 桓台县利众农机农民专业合作社 | 桓台县新城镇罗苏村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 28 | 新城镇南部深耕服务组织采购 | 桓台县瑞丰农民专业合作社 | 山东省淄博市桓台县索镇睦和村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 29 | 新城镇南部深耕服务组织采购 | 桓台县盛邦农作物病虫害防治专业合作社 | 山东省淄博市桓台县唐山镇宋家村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 30 | 新城镇南部深耕服务组织采购 | 桓台县田予农机专业合作社 | 山东省淄博市桓台县荆家镇东孙村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 31 | 新城镇南部深耕服务组织采购 | 桓台县圣瑞农业专业合作社 | 桓台县马桥镇辛桥村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 32 | 新城镇南部深耕服务组织采购 | 桓台县锦绣农机专业合作社 | 山东省淄博市桓台县起凤镇乌北村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 33 | 新城镇南部深耕服务组织采购 | 桓台县鑫泽农机专业合作社 | 山东省淄博市桓台县唐山镇王茂村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 34 | 新城镇南部深耕服务组织采购 | 桓台县润农粮食种植专业合作社 | 山东省淄博市桓台县唐山镇西莫王村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 35 | 新城镇南部深耕服务组织采购 | 桓台县供销益农粮食种植农民专业合作社 | 山东省淄博市桓台县城铁西路中段 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 36 | 新城镇南部深耕服务组织采购 | 桓台县大寨农业专业合作社 | 山东省淄博市桓台县田庄镇大寨村 | 已在包1中中标 |
| 37 | 新城镇北部深耕服务组织采购 | 桓台县众鑫农业专业合作社 | 山东省淄博市桓台县田庄镇史家村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 38 | 新城镇北部深耕服务组织采购 | 桓台县大田农机农民专业合作社 | 桓台县城工业街东首 | 已在包2中中标 |
| 39 | 新城镇北部深耕服务组织采购 | 桓台县瑞丰农民专业合作社 | 山东省淄博市桓台县索镇睦和村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 40 | 新城镇北部深耕服务组织采购 | 桓台县盛邦农作物病虫害防治专业合作社 | 山东省淄博市桓台县唐山镇宋家村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 41 | 新城镇北部深耕服务组织采购 | 桓台县田予农机专业合作社 | 山东省淄博市桓台县荆家镇东孙村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 42 | 新城镇北部深耕服务组织采购 | 桓台县圣瑞农业专业合作社 | 桓台县马桥镇辛桥村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 43 | 新城镇北部深耕服务组织采购 | 桓台县锦绣农机专业合作社 | 山东省淄博市桓台县起凤镇乌北村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 44 | 新城镇北部深耕服务组织采购 | 桓台县科信农业专业合作社 | 山东省淄博市桓台县田庄镇大寨村 | 已在包3中中标 |
| 45 | 新城镇北部深耕服务组织采购 | 桓台县鑫泽农机专业合作社 | 山东省淄博市桓台县唐山镇王茂村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 46 | 新城镇北部深耕服务组织采购 | 桓台县润农粮食种植专业合作社 | 山东省淄博市桓台县唐山镇西莫王村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 47 | 新城镇北部深耕服务组织采购 | 桓台县供销益农粮食种植农民专业合作社 | 山东省淄博市桓台县城铁西路中段 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 48 | 新城镇北部深耕服务组织采购 | 桓台县大寨农业专业合作社 | 山东省淄博市桓台县田庄镇大寨村 | 已在包1中中标 |
| 49 | 索镇镇南部深耕服务组织采购 | 桓台县大田农机农民专业合作社 | 桓台县城工业街东首 | 已在包2中中标 |
| 50 | 索镇镇南部深耕服务组织采购 | 桓台县利众农机农民专业合作社 | 桓台县新城镇罗苏村 | 已在包4中中标 |
| 51 | 索镇镇南部深耕服务组织采购 | 桓台县瑞丰农民专业合作社 | 山东省淄博市桓台县索镇睦和村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 52 | 索镇镇南部深耕服务组织采购 | 桓台县盛邦农作物病虫害防治专业合作社 | 山东省淄博市桓台县唐山镇宋家村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 53 | 索镇镇南部深耕服务组织采购 | 桓台县田予农机专业合作社 | 山东省淄博市桓台县荆家镇东孙村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 54 | 索镇镇南部深耕服务组织采购 | 桓台县圣瑞农业专业合作社 | 桓台县马桥镇辛桥村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 55 | 索镇镇南部深耕服务组织采购 | 桓台县锦绣农机专业合作社 | 山东省淄博市桓台县起凤镇乌北村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 56 | 索镇镇南部深耕服务组织采购 | 桓台县科信农业专业合作社 | 山东省淄博市桓台县田庄镇大寨村 | 已在包3中中标 |
| 57 | 索镇镇南部深耕服务组织采购 | 桓台县鑫泽农机专业合作社 | 山东省淄博市桓台县唐山镇王茂村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 58 | 索镇镇南部深耕服务组织采购 | 桓台县润农粮食种植专业合作社 | 山东省淄博市桓台县唐山镇西莫王村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 59 | 索镇镇南部深耕服务组织采购 | 桓台县供销益农粮食种植农民专业合作社 | 山东省淄博市桓台县城铁西路中段 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 60 | 索镇镇北部深耕服务组织采购 | 桓台县众鑫农业专业合作社 | 山东省淄博市桓台县田庄镇史家村 | 已在包5中中标 |
| 61 | 索镇镇北部深耕服务组织采购 | 桓台县大田农机农民专业合作社 | 桓台县城工业街东首 | 已在包2中中标 |
| 62 | 索镇镇北部深耕服务组织采购 | 桓台县利众农机农民专业合作社 | 桓台县新城镇罗苏村 | 已在包4中中标 |
| 63 | 索镇镇北部深耕服务组织采购 | 桓台县瑞丰农民专业合作社 | 山东省淄博市桓台县索镇睦和村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 64 | 索镇镇北部深耕服务组织采购 | 桓台县盛邦农作物病虫害防治专业合作社 | 山东省淄博市桓台县唐山镇宋家村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 65 | 索镇镇北部深耕服务组织采购 | 桓台县圣瑞农业专业合作社 | 桓台县马桥镇辛桥村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 66 | 索镇镇北部深耕服务组织采购 | 桓台县锦绣农机专业合作社 | 山东省淄博市桓台县起凤镇乌北村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 67 | 索镇镇北部深耕服务组织采购 | 桓台县科信农业专业合作社 | 山东省淄博市桓台县田庄镇大寨村 | 已在包3中中标 |
| 68 | 索镇镇北部深耕服务组织采购 | 桓台县鑫泽农机专业合作社 | 山东省淄博市桓台县唐山镇王茂村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 69 | 索镇镇北部深耕服务组织采购 | 桓台县润农粮食种植专业合作社 | 山东省淄博市桓台县唐山镇西莫王村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 70 | 索镇镇北部深耕服务组织采购 | 桓台县供销益农粮食种植农民专业合作社 | 山东省淄博市桓台县城铁西路中段 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 71 | 果里镇深耕服务组织采购 | 桓台县众鑫农业专业合作社 | 山东省淄博市桓台县田庄镇史家村 | 已在包5中中标 |
| 72 | 果里镇深耕服务组织采购 | 桓台县大田农机农民专业合作社 | 桓台县城工业街东首 | 已在包2中中标 |
| 73 | 果里镇深耕服务组织采购 | 桓台县利众农机农民专业合作社 | 桓台县新城镇罗苏村 | 已在包4中中标 |
| 74 | 果里镇深耕服务组织采购 | 桓台县盛邦农作物病虫害防治专业合作社 | 山东省淄博市桓台县唐山镇宋家村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 75 | 果里镇深耕服务组织采购 | 桓台县田予农机专业合作社 | 山东省淄博市桓台县荆家镇东孙村 | 已在包6中中标 |
| 76 | 果里镇深耕服务组织采购 | 桓台县圣瑞农业专业合作社 | 桓台县马桥镇辛桥村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 77 | 果里镇深耕服务组织采购 | 桓台县锦绣农机专业合作社 | 山东省淄博市桓台县起凤镇乌北村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 78 | 果里镇深耕服务组织采购 | 桓台县金辉农业机械化专业合作社 | 山东省淄博市桓台县果里镇西付村 | 资格审查未通过 |
| 79 | 果里镇深耕服务组织采购 | 桓台县科信农业专业合作社 | 山东省淄博市桓台县田庄镇大寨村 | 已在包3中中标 |
| 80 | 果里镇深耕服务组织采购 | 桓台县鑫泽农机专业合作社 | 山东省淄博市桓台县唐山镇王茂村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 81 | 果里镇深耕服务组织采购 | 桓台县润农粮食种植专业合作社 | 山东省淄博市桓台县唐山镇西莫王村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 82 | 果里镇深耕服务组织采购 | 桓台县供销益农粮食种植农民专业合作社 | 山东省淄博市桓台县城铁西路中段 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 83 | 起凤镇深耕服务组织采购 | 桓台县众鑫农业专业合作社 | 山东省淄博市桓台县田庄镇史家村 | 已在包5中中标 |
| 84 | 起凤镇深耕服务组织采购 | 桓台县大田农机农民专业合作社 | 桓台县城工业街东首 | 已在包2中中标 |
| 85 | 起凤镇深耕服务组织采购 | 桓台县利众农机农民专业合作社 | 桓台县新城镇罗苏村 | 已在包4中中标 |
| 86 | 起凤镇深耕服务组织采购 | 桓台县瑞丰农民专业合作社 | 山东省淄博市桓台县索镇睦和村 | 已在包7中中标 |
| 87 | 起凤镇深耕服务组织采购 | 桓台县盛邦农作物病虫害防治专业合作社 | 山东省淄博市桓台县唐山镇宋家村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 88 | 起凤镇深耕服务组织采购 | 桓台县田予农机专业合作社 | 山东省淄博市桓台县荆家镇东孙村 | 已在包6中中标 |
| 89 | 起凤镇深耕服务组织采购 | 桓台县圣瑞农业专业合作社 | 桓台县马桥镇辛桥村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 90 | 起凤镇深耕服务组织采购 | 桓台县科信农业专业合作社 | 山东省淄博市桓台县田庄镇大寨村 | 已在包3中中标 |
| 91 | 起凤镇深耕服务组织采购 | 桓台县鑫泽农机专业合作社 | 山东省淄博市桓台县唐山镇王茂村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 92 | 起凤镇深耕服务组织采购 | 桓台县润农粮食种植专业合作社 | 山东省淄博市桓台县唐山镇西莫王村 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
| 93 | 起凤镇深耕服务组织采购 | 桓台县供销益农粮食种植农民专业合作社 | 山东省淄博市桓台县城铁西路中段 | 评审得分较低(服务方案、其他条件综合评比得分低于中标供应商) |
八、资审未通过原因:
九、代理服务收费标准:
代理服务收费金额:
十、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十一、其他补充事宜
十二、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:桓台县农业农村局
地 址:淄博市桓台县槐荫路488号
联系方式:0533-8210857
2.采购代理机构信息
名 称:山东坤承项目管理有限公司
地 址:淄博市张店区人民西路176号晶城大厦4楼
联系方式:0533-3177387
3.项目联系方式
项目联系人:唐天宇
电 话:0533-3177387
服务承诺.zip
评委费.pdf
专家论证-李志娟.jpg
专家论证-李丽.jpg
招标文件定稿.doc
专家论证-王国凤.jpg
小微企业.zip
报价表.zip