| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 国家税务总局满洲里市税务局防火墙电子卖场采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 国家税务总局满洲里市税务局 | ||
| 行政区域 | 呼伦贝尔市 | 公告时间 | 2021年07月02日 11:32 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 无 | ||
| 总成交金额 | ¥38.580000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 刘岩 | ||
| 项目联系电话 | 0470-6263689 | ||
| 采购单位 | 国家税务总局满洲里市税务局 | ||
| 采购单位地址 | 内蒙古自治区满洲里市二道街24号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0470-6263689 | ||
| 代理机构名称 | 国家税务总局满洲里市税务局 | ||
| 代理机构地址 | 内蒙古自治区满洲里市二道街24号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0470-6263689 | ||
& 12288;& 12288;
一、项目编号:2021070102026630
二、项目名称:国家税务总局满洲里市税务局防火墙电子卖场采购项目
三、中标成交信息:
中标信息
| 序号 | 标项名称 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 385800.00 | 内蒙古盛世嘉业科贸有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区海拉尔区海桥家园18号楼34号 | 911507026900506378 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020天融信万兆防火墙部门级NG-81342 | 天融信/TOPSEC | 2 | 97000.00 | NG-81342 | |
配件:万兆接口扩展卡:2个SFP+插槽 | 天融信/TOPSEC | 2 | 30000.00 | TopSEC-CARD-2X-NE | ||
配件:千兆接口扩展卡:8个SFP插槽 | 天融信/TOPSEC | 2 | 13000.00 | TopSEC-CARD-8S-NE | ||
配件:万兆多模光口SFPplus模块(850nm,300m,LC); | 天融信/TOPSEC | 8 | 6600.00 | TopSEC-SFPplus-SX | ||
配件:2019年产品原厂1年质保服务 | 天融信/TOPSEC | 4 | 13000.00 | 全线产品 | ||
配件:2019运费 | 天融信/TOPSEC | 2 | 500.00 | 全线产品 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:
2.代理服务收费金额(元):
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:
刘岩
地址:
内蒙古自治区满洲里市二道街24号
传真:
无
项目联系人(询问):
刘岩
项目联系方式(询问):
0470-6263689
2.采购代理机构信息
名称:
无
地址:
无
传真:
无
项目联系人(询问):
无
项目联系方式(询问):
无
十、附件