| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 宁乡市职业中专学校食堂商店采购供货商项目 | ||
| 品目 | 服务/批发和零售服务/批发服务/农畜产品批发服务,服务/批发和零售服务/批发服务/食品和饮料批发服务,服务/批发和零售服务/批发服务/纺织、服装和日用品批发服务 | ||
| 采购单位 | 宁乡市职业中专学校 | ||
| 行政区域 | 宁乡县 | 公告时间 | 2021年07月26日 21:07 |
| 评审专家名单 | 文漫江、张立坤、刘建章 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 何铁文 | ||
| 项目联系电话 | 13574104850 | ||
| 采购单位 | 宁乡市职业中专学校 | ||
| 采购单位地址 | 宁乡市高新区金洲西路188号 | ||
| 采购单位联系方式 | 陈先生0731-87030168 | ||
| 代理机构名称 | 湖南楚益工程项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 宁乡市玉潭街道新康社区花明北路中源凝香华都26栋2单元1404室 | ||
| 代理机构联系方式 | 何铁文13574104850 | ||
一、项目编号:HNCY(NX)-2021ZC009(招标文件编号:HNCY(NX)-2021ZC009)
二、项目名称:宁乡市职业中专学校食堂商店采购供货商项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:宁乡嗨阳食品店
供应商地址:宁乡市历经铺街道金南社区金南路61号
包组或产品名称:方便面
下浮率(%):35.0000000
供应商名称:宁乡星星源食品店
供应商地址:宁乡市金洲镇全民社区金洲商贸城27号
包组或产品名称:方便面
下浮率(%):30.0000000
供应商名称:长沙昭轩食品贸易有限公司
供应商地址:宁乡市历经铺东城社区金盆湖北路122号
包组或产品名称:粉面(含蛋类)
下浮率(%):30.0000000
供应商名称:湖南省诚鲜生供应链服务有限公司
供应商地址:宁乡市二环南路与白龙路交汇处星和湾小区8A栋1层010商铺
包组或产品名称:生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等)
费率(%):3.0000000
供应商名称:宁乡县玉潭镇喻军肉食经营部
供应商地址:宁乡市历经铺街道金南社区楚沩东路沙河市场西1区5栋8号
包组或产品名称:生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等)
费率(%):5.0000000
供应商名称:湖南同膳生鲜配送有限公司
供应商地址:宁乡市双江口镇长兴村刘家老屋组大河西农产品物流中心B6栋128-129号
包组或产品名称:生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等)
费率(%):8.0000000
供应商名称:步步高商业连锁股份有限公司
供应商地址:湘潭市韶山西路309号步步高大厦
包组或产品名称:生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等)
费率(%):14.0000000
供应商名称:长沙大食堂食品有限公司
供应商地址:长沙县安沙镇毛塘社区
包组或产品名称:生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等)
费率(%):6.0000000
供应商名称:湖南沁宁泉商业管理有限公司
供应商地址:宁乡市玉潭街道花明北路凝香华都15A栋101号商铺
包组或产品名称:生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等)
费率(%):15.0000000
供应商名称:长沙文辉生鲜配送有限公司
供应商地址:宁乡市玉潭街道新城社区学府路学府花园D2-102号
包组或产品名称:生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等)
费率(%):16.0000000
供应商名称:长沙市盛庆配送有限公司
供应商地址:宁乡市双江口镇长兴村安置小区C7栋1单元
包组或产品名称:生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等)
费率(%):8.0000000
供应商名称:长沙锦麟生鲜配送有限公司
供应商地址:长沙市双江口镇长兴村长沙大河西农产品物流中心B8栋126、127号
包组或产品名称:生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等)
费率(%):5.0000000
供应商名称:长沙幸福家园生鲜配送有限公司
供应商地址:宁乡市历经铺街道金南社区金鑫北路138号
包组或产品名称:生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等)
费率(%):10.0000000
供应商名称:宁乡聚玖农产品有限公司
供应商地址:宁乡市白马桥街道凤形社区吉凤路57号
包组或产品名称:生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等)
费率(%):10.0000000
供应商名称:宁乡鲜旺达生鲜配送经营部
供应商地址:宁乡市玉潭街道通益社区新康路99号维也纳花城3栋45号
包组或产品名称:生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等)
费率(%):10.0000000
供应商名称:长沙新美鲜生配送有限公司
供应商地址:宁乡市玉潭街道新城社区新城大市场新禧路100号
包组或产品名称:生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等)
费率(%):12.0000000
供应商名称:宁乡县老青肉食经营部
供应商地址:宁乡市历经铺街道金南社区韶山路88号大恒市场3栋5号
包组或产品名称:生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等)
费率(%):10.0000000
供应商名称:湖南卡奈尔电子商务有限公司
供应商地址:宁乡市玉潭街道金星社区樟树组
包组或产品名称:日杂
下浮率(%):20.0000000
供应商名称:宁乡清宇涛日用品店
供应商地址:宁乡市历经铺街道金南社区韶山路宋家巷1号
包组或产品名称:日杂
下浮率(%):25.0000000
供应商名称:宁乡县共创天天日用百货贸易有限公司
供应商地址:宁乡市资福镇窑里村郑家组
包组或产品名称:日杂
下浮率(%):10.0000000
供应商名称:宁乡县玉潭镇曼红百货商店
供应商地址:宁乡市沙河市场后街141号门面
包组或产品名称:日杂
下浮率(%):12.0000000
供应商名称:长沙齐分享食品有限公司
供应商地址:长沙市开福区捞刀河街道大星机制砖厂15栋
包组或产品名称:面包
下浮率(%):28.0000000
供应商名称:宁乡县玉潭镇桂林面包厂
供应商地址:宁乡市白马桥街道白马社区白龙路
包组或产品名称:面包
下浮率(%):30.0000000
供应商名称:宁乡县大屯营乡金麦食品厂
供应商地址:宁乡市大屯营镇三仙坳村一组
包组或产品名称:面包
下浮率(%):30.0000000
供应商名称:宁乡市艳芝农产品配送有限公司
供应商地址:宁乡市历经铺街道金南社区农贸大市场1栋
包组或产品名称:南货(熟食、饼干、热狗等)
下浮率(%):32.0000000
供应商名称:湖南省味来食界食品股份有限公司
供应商地址:宁乡市回龙铺镇华田村(金玉乡镇集中区金发路北7号)
包组或产品名称:南货(熟食、饼干、热狗等)
下浮率(%):14.0000000
供应商名称:宁乡县玉潭镇建平商店
供应商地址:宁乡市白马桥街道白马大市场
包组或产品名称:南货(熟食、饼干、热狗等)
下浮率(%):26.0000000
供应商名称:宁乡来来电子商务有限公司
供应商地址:宁乡市玉潭街道玉兴路2号(豪德广场)2-1栋103号
包组或产品名称:饮料、果汁类(含矿泉水)
下浮率(%):32.0000000
供应商名称:宁乡璟红食品商行
供应商地址:宁乡市白马桥街道白马社区和谐家园A1栋108-109号
包组或产品名称:饮料、果汁类(含矿泉水)
下浮率(%):33.0000000
供应商名称:宁乡县玉潭镇恒达冷饮批发部
供应商地址:宁乡市白马桥街道白马大市场17栋
包组或产品名称:冷饮
下浮率(%):30.0000000
供应商名称:长沙品周商业管理有限公司
供应商地址:宁乡市城郊街道东沩社区玉龙国际6栋303
包组或产品名称:冷饮
下浮率(%):25.0000000
供应商名称:湖南优卓食品科技有限公司
供应商地址:宁乡经济技术开发区永佳西路9号
包组或产品名称:牛奶(含酸奶)
下浮率(%):30.0000000
供应商名称:皇氏集团湖南优氏乳业有限公司
供应商地址:长沙市宁乡经开区永佳西路18号
包组或产品名称:牛奶(含酸奶)
下浮率(%):18.0000000
供应商名称:长沙政湘商贸有限公司
供应商地址:宁乡市玉潭街道新城社区新城大市场五区四栋103号
包组或产品名称:牛奶(含酸奶)
下浮率(%):20.0000000
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 宁乡嗨阳食品店 | 方便面 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以汉德成、步步高、人人乐超市零售价的平均值为准,再下浮35%(百分之三十五) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 2 | 宁乡星星源食品店 | 方便面 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以汉德成、步步高、人人乐超市零售价的平均值为准,再下浮30%(百分之三十) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 3 | 长沙昭轩食品贸易有限公司 | 粉面(含蛋类) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以汉德成、步步高、人人乐超市零售价的平均值为准,再下浮30%(百分之三十) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 4 | 湖南省诚鲜生供应链服务有限公司 | 生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以大河西、海吉星、红星等批发市场当日公示价格为准,再上浮3%(百分之三) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 5 | 宁乡县玉潭镇喻军肉食经营部 | 生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以大河西、海吉星、红星等批发市场当日公示价格为准,再上浮5%(百分之五) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 6 | 湖南同膳生鲜配送有限公司 | 生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以大河西、海吉星、红星等批发市场当日公示价格为准,再上浮8%(百分之八) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 7 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以大河西、海吉星、红星等批发市场当日公示价格为准,再上浮14%(百分之十四) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 8 | 长沙大食堂食品有限公司 | 生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以大河西、海吉星、红星等批发市场当日公示价格为准,再上浮6%(百分之六) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 9 | 湖南沁宁泉商业管理有限公司 | 生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以大河西、海吉星、红星等批发市场当日公示价格为准,再上浮15%(百分之十五) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 10 | 长沙文辉生鲜配送有限公司 | 生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以大河西、海吉星、红星等批发市场当日公示价格为准,再上浮16%(百分之十六) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 11 | 长沙市盛庆配送有限公司 | 生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以大河西、海吉星、红星等批发市场当日公示价格为准,再上浮8%(百分之八) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 12 | 长沙锦麟生鲜配送有限公司 | 生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以大河西、海吉星、红星等批发市场当日公示价格为准,再上浮5%(百分之五) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 13 | 长沙幸福家园生鲜配送有限公司 | 生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以大河西、海吉星、红星等批发市场当日公示价格为准,再上浮10%(百分之十) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 14 | 宁乡聚玖农产品有限公司 | 生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以大河西、海吉星、红星等批发市场当日公示价格为准,再上浮10%(百分之十) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 15 | 宁乡鲜旺达生鲜配送经营部 | 生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以大河西、海吉星、红星等批发市场当日公示价格为准,再上浮10%(百分之十) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 16 | 长沙新美鲜生配送有限公司 | 生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以大河西、海吉星、红星等批发市场当日公示价格为准,再上浮12%(百分之十二) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 17 | 宁乡县老青肉食经营部 | 生鲜类(含蔬菜、水果、肉类、水产品、冷冻品及干货等) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以大河西、海吉星、红星等批发市场当日公示价格为准,再上浮10%(百分之十) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 18 | 湖南卡奈尔电子商务有限公司 | 日杂 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以汉德成、步步高、人人乐超市零售价的平均值为准,再下浮20%(百分之二十) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 19 | 宁乡清宇涛日用品店 | 日杂 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以汉德成、步步高、人人乐超市零售价的平均值为准,再下浮25%(百分之二十五) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 20 | 宁乡县共创天天日用百货贸易有限公司 | 日杂 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以汉德成、步步高、人人乐超市零售价的平均值为准,再下浮10%(百分之十) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 21 | 宁乡县玉潭镇曼红百货商店 | 日杂 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以汉德成、步步高、人人乐超市零售价的平均值为准,再下浮12%(百分之十二) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 22 | 长沙齐分享食品有限公司 | 面包 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以汉德成、步步高、人人乐超市零售价的平均值为准,再下浮28%(百分之二十八) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 23 | 宁乡县玉潭镇桂林面包厂 | 面包 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以汉德成、步步高、人人乐超市零售价的平均值为准,再下浮30%(百分之三十) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 24 | 宁乡县大屯营乡金麦食品厂 | 面包 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以汉德成、步步高、人人乐超市零售价的平均值为准,再下浮30%(百分之三十) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 25 | 宁乡市艳芝农产品配送有限公司 | 南货(熟食、饼干、热狗等) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以汉德成、步步高、人人乐超市零售价的平均值为准,再下浮32%(百分之三十二) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 26 | 湖南省味来食界食品股份有限公司 | 南货(熟食、饼干、热狗等) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以汉德成、步步高、人人乐超市零售价的平均值为准,再下浮14%(百分之十四) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 27 | 宁乡县玉潭镇建平商店 | 南货(熟食、饼干、热狗等) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以汉德成、步步高、人人乐超市零售价的平均值为准,再下浮26%(百分之二十六) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 28 | 宁乡来来电子商务有限公司 | 饮料、果汁类(含矿泉水) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以汉德成、步步高、人人乐超市零售价的平均值为准,再下浮32%(百分之三十二) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 29 | 宁乡璟红食品商行 | 饮料、果汁类(含矿泉水) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以汉德成、步步高、人人乐超市零售价的平均值为准,再下浮33%(百分之三十三) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 30 | 宁乡县玉潭镇恒达冷饮批发部 | 冷饮 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以汉德成、步步高、人人乐超市零售价的平均值为准,再下浮30%(百分之三十) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 31 | 长沙品周商业管理有限公司 | 冷饮 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以汉德成、步步高、人人乐超市零售价的平均值为准,再下浮25%(百分之二十五) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 32 | 湖南优卓食品科技有限公司 | 牛奶(含酸奶) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以汉德成、步步高、人人乐超市零售价的平均值为准,再下浮30%(百分之三十) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 33 | 皇氏集团湖南优氏乳业有限公司 | 牛奶(含酸奶) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以汉德成、步步高、人人乐超市零售价的平均值为准,再下浮18%(百分之十八) |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 34 | 长沙政湘商贸有限公司 | 牛奶(含酸奶) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 以汉德成、步步高、人人乐超市零售价的平均值为准,再下浮20%(百分之二十) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
文漫江、张立坤、刘建章
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:本项目采购代理服务费为1500元/家,由成交供应商向采购代理机构一次性支付。
本项目代理费总金额:5.1000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:宁乡市职业中专学校
地址:宁乡市高新区金洲西路188号
联系方式:陈先生0731-87030168
2.采购代理机构信息
名 称:湖南楚益工程项目管理有限公司
地 址:宁乡市玉潭街道新康社区花明北路中源凝香华都26栋2单元1404室
联系方式:何铁文13574104850
3.项目联系方式
项目联系人:何铁文
电 话: 13574104850