| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 海关总署2021年X射线荧光光谱仪采购项目 | ||
| 品目 | 货物/其他货物/其他不另分类的物品 | ||
| 采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
| 行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2021年09月30日 15:15 |
| 评审专家名单 | 赵志强、黄 颖、朱芳芳、王 芳、韩 深 | ||
| 总中标金额 | ¥48.500000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 刘先生 李先生 | ||
| 项目联系电话 | 010-65194838 | ||
| 采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
| 采购单位地址 | 北京市海淀区马甸东路9号A座906会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出)。 | ||
| 采购单位联系方式 | 刘先生 李先生 010-65194838 | ||
| 代理机构名称 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构联系方式 | 详见公告正文 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | [HG21GK-A0000-D075]海关总署2021年X射线荧光光谱仪采购项目.doc | ||
一、项目编号:HG21GK-A0000-D075(招标文件编号:HG21GK-A0000-D075)
二、项目名称:海关总署2021年X射线荧光光谱仪采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京中迈瑞科技有限公司
供应商地址:北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚富北路2号2幢1层-006
中标(成交)金额:48.5000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 北京中迈瑞科技有限公司 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵志强、黄 颖、朱芳芳、王 芳、韩 深
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:无
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
主要标的信息:
| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 数量 | 品牌 | 原产地和制造商名称 | 列表价(元) | 折扣率 (OFF) | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 主设备价格 | PHECDA | 1 | 安科慧生 | 中国、北京安科慧生科技有限公司 |
|
| 485,000.00 | 485,000.00 |
|
| 2 | 辅助设备价格 |
|
|
|
|
|
| 包含 | 包含 |
|
| 2.1 | 光管(内置) | PHECDA X射线管 | 1 |
|
|
|
| 包含 | 包含 |
|
| 2.2 | 探测器(内置) | PHECDA SDD探测器 | 1 |
|
|
|
| 包含 | 包含 |
|
| 2.3 | 摄像装置(内置) | PHECDA摄像装置 | 1 |
|
|
|
| 包含 | 包含 |
|
| 2.4 | 摄像装置(内置) | PHECDA摄像装置 | 1 |
|
|
|
| 包含 | 包含 |
|
| 2.5 | 液体样品杯 | PHECDA配套液体样品杯:03-100 | 600 |
|
|
|
| 包含 | 包含 |
|
| 2.6 | 6um 样品膜 | PHECDA 6um 样品膜:01-100 | 200米(2盒) |
|
|
|
| 包含 | 包含 |
|
| 2.7 | 工作站 | 联想工作站 | 1 |
|
|
|
| 包含 | 包含 |
|
| 2.8 | 打印机 | 联想自动双面打印激光打印机 | 1 |
|
|
|
| 包含 | 包含 |
|
| 2.9 | 有证标准物质(RoHS 检测) | PHECDA配套RoHS 检测有证标准物质 | 2 |
|
|
|
| 包含 | 包含 |
|
| 2.10 | 有证标准物质(油品中硫) | PHECDA配套油品中硫有证标准物质 | 2 |
|
|
|
| 包含 | 包含 |
|
| 2.11 | 塑料中重金属含量标准样品 | PHECDA配套塑料中重金属含量标准样品 | 7 |
|
|
|
| 包含 | 包含 |
|
| 2.12 | 纺织品中重金属含量标准样品 | PHECDA配套纺织品中重金属含量标准样品 | 3 |
|
|
|
| 包含 | 包含 |
|
| 2.13 | 皮革中重金属标准样品 | PHECDA配套皮革中重金属标准样品 | 3 |
|
|
|
| 包含 | 包含 |
|
| 3 | 质保期内的备品备件及专用工具费用 |
|
|
|
|
|
| 包含 | 包含 |
|
| 4 | 运输费、保险费及伴随费用 |
|
|
|
|
|
| 包含 | 包含 |
|
| 5 | 安装、调试及检测费用 |
|
|
|
|
|
| 包含 | 包含 |
|
| 6 | 培训费用 |
|
|
|
|
|
| 包含 | 包含 |
|
| 7 | 技术支持与售后服务费用 |
|
|
|
|
|
| 包含 | 包含 |
|
| 8 | 其它 |
|
|
|
|
|
| 包含 | 包含 |
|
| 总 价(元) | 485,000.00(大写:肆拾捌万伍仟元整) | |||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:海关总署物资装备采购中心
地址:北京市海淀区马甸东路9号A座906会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出)。
联系方式:刘先生 李先生 010-65194838
2.项目联系方式
项目联系人:刘先生 李先生
电 话: 010-65194838