| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 汕头市潮阳区卫生健康局采购医疗设备招标项目招标项目(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 汕头市潮阳区卫生健康局 | ||
| 行政区域 | 潮阳区 | 公告时间 | 2021年04月16日 19:02 |
| 获取招标文件时间 | 2021年04月16日至2021年04月23日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) | ||
| 招标文件售价 | ¥150 | ||
| 获取招标文件的地点 | 本项目在国义招标采购平台(以下简称“国e平台”,网址:www.ebidding.com)进行招标文件线上售卖。 | ||
| 开标时间 | 2021年05月12日 15:00 | ||
| 开标地点 | 国义招标股份有限公司汕头分公司[汕头市龙湖区黄河路42号万商大厦(商贸城)3幢704室] | ||
| 预算金额 | ¥1525.000000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 邓超妍,戴琨琳,马倩升 | ||
| 项目联系电话 | 020-37860529,020-37860521,0754-88860978 | ||
| 采购单位 | 汕头市潮阳区卫生健康局 | ||
| 采购单位地址 | 潮阳区东山大道289号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0754-88714221 | ||
| 代理机构名称 | 国义招标股份有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广东省广州市越秀区东风东路726号16-18楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 020-37860529,020-37860521,0754-88860978 | ||
项目概况
汕头市潮阳区卫生健康局采购医疗设备招标项目(重招)的潜在投标人应在国义招标采购平台(以下简称“国e平台”,网址:www.ebidding.com)获取招标文件,并于2021年5月12日15点00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:0724-2101D39N1572
项目名称:汕头市潮阳区卫生健康局采购医疗设备招标项目(重招)
预算金额:15,250,000.00
最高限价(如有):15,250,000.00
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
1.标的名称:数字化X射线摄影系统A等设备
2.标的数量:1批
3.简要技术需求或服务要求:
1).项目标的及最高采购限价
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 最高采购限价 |
| 1 | 数字化X射线摄影系统A | 1台 | 人民币1525万元 |
| 2 | 数字化X射线摄影系统B | 1台 | |
| 3 | 数字化X射线摄影系统C | 1台 | |
| 4 | 数字化X射线摄影系统D | 2台 | |
| 5 | 彩色B型超声诊断仪A | 3台 | |
| 6 | 彩色B型超声诊断仪B | 2台 | |
| 7 | 高清电子内镜系统 | 2台 | |
| 8 | 内窥镜支架 | 1台 | |
| 9 | 全自动生化分析仪 | 1台 | |
| 10 | 救护车 | 1辆 | |
| 11 | 全自动尿液分析仪 | 1台 | |
| 12 | 电动液压手术床 | 2台 | |
| 13 | 麻醉机 | 3台 | |
| 14 | 全自动生化分析仪 | 2台 | |
| 15 | 全自动血球计数仪 | 1台 | |
| 16 | 全自动凝血分析仪 | 1台 | |
| 17 | 激光治疗仪 | 2台 | |
| 18 | LED手术无影灯 | 1台 | |
| 19 | 全自动凝血分析仪 | 1台 | |
| 20 | X线防护设备 | 1台 | |
| 21 | 颈椎治疗仪 | 5台 | |
| 22 | 无创呼吸机 | 2台 | |
| 23 | 康复床 | 2台 | |
| 24 | 颈椎、腰椎牵引设备 | 1套 | |
| 25 | 超短波治疗仪(微波治疗仪) | 2台 | |
| 26 | 紫外线空气消毒器 | 1台 | |
| 27 | 疼痛治疗仪 | 3台 | |
| 28 | 全科医生健康管理一体机 | 5台 | |
| 29 | 牙片机 | 1台 | |
| 30 | 多功能产后恢复仪 | 1台 | |
| 31 | 除颤仪 | 1台 | |
| 32 | 心电图机(车载) | 1台 | |
| 33 | 病人监护仪 | 7台 | |
| 34 | 心电图机 | 2台 | |
| 35 | 外科清创缝合器械 | 1套 | |
| 36 | 低温冰柜 | 1台 | |
| 37 | 儿童听力筛查仪 | 1台 | |
| 38 | 多普勒胎心听诊器 | 2套 | |
| 39 | 荧光免疫分析仪 | 13台 | |
| 40
|