| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 海关总署2021年出入境预防接种疫苗追溯平台联网项目(一期)定制开发服务采购项目 | ||
| 品目 | 服务/信息技术服务/软件开发服务/信息安全软件开发服务 | ||
| 采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
| 行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2021年07月02日 14:26 |
| 评审专家名单 | 李国良 白美兰 杨龙频 陈永华 施国飞 | ||
| 总中标金额 | ¥262.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 刘先生 解先生 | ||
| 项目联系电话 | 010-65194838 | ||
| 采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
| 采购单位地址 | 北京市海淀区马甸东路9号A座906会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出) | ||
| 采购单位联系方式 | 刘先生 解先生 010-65194838 | ||
| 代理机构名称 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构联系方式 | 详见公告正文 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | [HG21GK-C0000-D017]海关总署2021年出入境预防接种疫苗追溯平台联网项目(一期)定制开发服务采购项目.doc | ||
一、项目编号:HG21GK-C0000-D017(招标文件编号:HG21GK-C0000-D017)
二、项目名称:海关总署2021年出入境预防接种疫苗追溯平台联网项目(一期)定制开发服务采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京信城通数码科技有限公司
供应商地址:北京市丰台区南四环西路188号七区15号楼
中标(成交)金额:262.0000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 北京信城通数码科技有限公司 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李国良 白美兰 杨龙频 陈永华 施国飞
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:0
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
一、项目编号:HG21GK-C0000-D017
二、项目名称:海关总署2021年出入境预防接种疫苗追溯平台联网项目(一期)定制开发服务采购项目
三、中标信息
供应商名称:北京信城通数码科技有限公司
供应商地址:北京市丰台区南四环西路188号七区15号楼
中标金额:人民币2,620,000.00元
四、主要标的信息:
| 序号 | 项目 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 需求分析 | 程序开发 | 软件测试 | |||||
| 1、研发费用(数量单位:人天) | |||||||
| 1.1 | 数据中心功能 | 80 | 160 | 96 | 1200 | 403200 | / |
| 1.1.1 | 与药监局协同平台双向数据交换应用 | 40 | 80 | 48 | 1200 | 201600 | / |
| 1.1.2 | 与信息中心双向数据交换应用 | 40 | 80 | 48 | 1200 | 201600 | / |
| 1.2 | 信息中心功能 | 168 | 336 | 202 | 1200 | 847200 | / |
| 1.2.1 | 与直属关保健中心数据接口 | 35 | 70 | 42 | 1200 | 176400 | / |
| 1.2.2 | 与数据中心数据交换 | 35 | 70 | 42 | 1200 | 176400 | / |
| 1.2.2 | 应用功能 | 88 | 176 | 106 | 1200 | 444000 | / |
| 1.2.2 | 数据安全性 | 5 | 10 | 6 | 1200 | 25200 | / |
| 1.2.2 | 日志管理 | 5 | 10 | 6 | 1200 | 25200 | / |
| 1.3 | 北京海关功能 | 60 | 120 | 72 | 1200 | 302400 | / |
| 1.3.1 | 疫苗信息管理 | 40 | 80 | 48 | 1200 | 201600 | / |
| 1.3.2 | 疫苗信息接口管理 | 20 | 40 | 24 | 1200 | 100800 | / |
| 1.4 | 上海海关功能 | 74 | 148 | 88 | 1200 | 372000 | / |
| 1.4.1 | 编码字典管理 | 17 | 34 | 20 | 1200 | 85200 | / |
| 1.4.2 | 应用数据信息子集管理 | 17 | 34 | 20 | 1200 | 85200 | / |
| 1.4.3 | 系统功能模块 | 40 | 80 | 48 | 1200 | 201600 | / |
| 1.5 | 厦门海关功能 | 60 | 120 | 72 | 1200 | 302400 | / |
| 1.5.1 | 直属关接收信息中心数据和向信息中心报送数据 | 20 | 40 | 24 | 1200 | 100800 | / |
| 1.5.2 | 口岸传染病电子监管系统升级改造 | 40 | 80 | 48 | 1200 | 201600 | / |
| 1.6 | 广州海关功能 | 69 | 138 | 84 | 1200 | 349200 | / |
| 1.6.1 | 疾病预防控制机构基本信息数据子集管理 | 4 | 8 | 5 | 1200 | 20400 | / |
| 1.6.2 | 接种单位基本信息数据子集管理 | 4 | 8 | 5 | 1200 | 20400 | / |
| 1.6.3 | 发货单信息数据子集接收存储接口 | 5 | 10 | 6 | 1200 | 25200 | / |
| 1.6.4 | 发货单信息数据子集退货或召回流程管理 | 5 | 10 | 6 | 1200 | 25200 | / |
| 1.6.5 | 收货单信息数据子集确认流程管理 | 4 | 8 | 5 | 1200 | 20400 | / |
| 1.6.6 | 疫苗使用信息上传流程管理 | 5 | 10 | 6 | 1200 | 25200 | / |
| 1.6.7 | 库存上报流程管理 | 5 | 10 | 6 | 1200 | 25200 | / |
| 1.6.8 | 境内疫苗生产企业基本信息数据子集接收存储接口 | 4 | 8 | 5 | 1200 | 20400 | / |
| 1.6.9 | 境外疫苗生产企业基本信息数据子集接收存储接口 | 4 | 8 | 5 | 1200 | 20400 | / |
| 1.6.10 | 国产疫苗基本信息数据子集接收存储接口 | 4 | 8 | 5 | 1200 | 20400 | / |
| 1.6.11 | 进口疫苗基本信息数据子集接收存储接口 | 4 | 8 | 5 | 1200 | 20400 | / |
| 1.6.12 | 数据交换管理 | 5 | 10 | 6 | 1200 | 25200 | / |
| 1.6.13 | 数据交换 | 5 | 10 | 6 | 1200 | 25200 | / |
| 1.6.14 | 运维监控 | 6 | 12 | 7 | 1200 | 30000 | / |
| 1.6.15 | 日志管理 | 5 | 10 | 6 | 1200 | 25200 | / |
| 2、实施服务(数量单位:人天) | |||||||
| 2.1 | 安装部署 | 40 | 1090 | 43600 | / | ||
| 2.2 | 培训 | 90 | 0 | 0 | 按甲方要求提供 | ||
| 3、售后服务(数量单位:人天) | |||||||
| 3.1 | 运维 | 720 | 0 | 0 | 提供两年免费运维 | ||
| 总价(元) | 2620000 | ||||||
五、评审专家名单:李国良 白美兰 杨龙频 陈永华 施国飞
六、代理服务收费标准及金额:无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 海关总署物资装备采购中心
地址: 北京市海淀区马甸东路9号
联系方式: 见项目联系方式
2.项目联系方式
项目联系人:刘先生、解先生
电 话: 010-65194838 010-65195161
海关总署物资装备采购中心
2021年7月2日
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:海关总署物资装备采购中心
地址:北京市海淀区马甸东路9号A座906会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出)
联系方式:刘先生 解先生 010-65194838
2.项目联系方式
项目联系人:刘先生 解先生
电 话: 010-65194838