| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 国家税务总局清涧县税务局入侵防御设备等商品电子卖场采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 国家税务总局清涧县税务局 | ||
| 行政区域 | 榆林市 | 公告时间 | 2021年12月15日 10:38 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 无 | ||
| 总成交金额 | ¥16.313440 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 国家税务总局清涧县税务局 | ||
| 项目联系电话 | 0912-5262182 | ||
| 采购单位 | 国家税务总局清涧县税务局 | ||
| 采购单位地址 | 陕西省榆林市清涧县新城区蚕桑巷 | ||
| 采购单位联系方式 | 0912-5262182 | ||
| 代理机构名称 | 国家税务总局清涧县税务局 | ||
| 代理机构地址 | 陕西省榆林市清涧县新城区蚕桑巷 | ||
| 代理机构联系方式 | 0912-5262182 | ||
& 12288;& 12288;
一、项目编号:2021121589247236
二、项目名称:国家税务总局清涧县税务局入侵防御设备等商品电子卖场采购项目
三、中标成交信息:
中标信息
| 序号 | 标项名称 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163134.40 | 北京辉煌世纪领航科技有限公司 | 北京北京市通州区北京市通州区北皇木厂街2号院3号楼14层1405 | 91110112MA01HK5Y5D |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 网络入侵防御产品 SG-6000-S800 | 山石网科/Hillstone | 1 | 30400.00 | SG-6000-S800 | |
配件:网络入侵防御产品 SG-6000-S800 | 山石网科/Hillstone | 1 | 3800.00 | IPS-S800-12 | ||
配件:网络入侵防御产品 SG-6000-S800 | 山石网科/Hillstone | 2 | 3800.00 | SGSV-S800-CN-12U | ||
配件:网络入侵防御产品 SG-6000-S800 | 山石网科/Hillstone | 2 | 5700.00 | AV-S800-12 | ||
2 | 防火墙产品(千兆)入门级 SG-6000-E2300 | 山石网科/Hillstone | 2 | 44311.20 | SG-6000-E2300 | |
配件:防火墙产品(千兆)入门级 SG-6000-E2300 | 山石网科/Hillstone | 2 | 3552.00 | SGSV-E2300-CN-12HUA | ||
配件:防火墙产品(千兆)入门级 SG-6000-E2300 | 山石网科/Hillstone | 1 | 14208.00 | SGSV-E2300-12-BDL1 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:
2.代理服务收费金额(元):
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:
国家税务总局清涧县税务局
地址:
陕西省榆林市清涧县新城区蚕桑巷
传真:
无
项目联系人(询问):
国家税务总局清涧县税务局
项目联系方式(询问):
0912-5262182
2.采购代理机构信息
名称:
无
地址:
无
传真:
无
项目联系人(询问):
无
项目联系方式(询问):
无
十、附件