| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 广州铁路公安局2021-8项目 | ||
| 品目 | 货物/纺织原料、毛皮、被服装具/被服装具/其他被服装具,货物/纺织原料、毛皮、被服装具/被服装具/被服/被服附件/其他被服附件,货物/纺织原料、毛皮、被服装具/被服装具/被服/被服附件/帽子,货物/纺织原料、毛皮、被服装具/被服装具/被服/鞋、靴及附件/皮鞋或靴,货物/纺织原料、毛皮、被服装具/被服装具/被服/鞋、靴及附件/其他鞋或靴,货物/纺织原料、毛皮、被服装具/纺织用料/其他纺织用丝、线、布等,货物/纺织原料、毛皮、被服装具/被服装具/被服/普通服装 | ||
| 采购单位 | 广州铁路公安局 | ||
| 行政区域 | 广东省 | 公告时间 | 2021年08月25日 19:09 |
| 获取招标文件时间 | 2021年08月26日至2021年09月13日 每日上午:9:00 至 12:00 下午:14:30 至 17:30(北京时间,法定节假日除外) | ||
| 招标文件售价 | ¥500 | ||
| 获取招标文件的地点 | 广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼前台(获取招标文件联系方式:邓小姐,020-88260060) | ||
| 开标时间 | 2021年09月16日 09:30 | ||
| 开标地点 | 广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼 | ||
| 预算金额 | ¥482.123350万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 冯小姐、李小姐 | ||
| 项目联系电话 | 020-83627862 | ||
| 采购单位 | 广州铁路公安局 | ||
| 采购单位地址 | 广州市中山一路151号 | ||
| 采购单位联系方式 | 迟先生020-61329258 | ||
| 代理机构名称 | 广东有德招标采购有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 冯小姐、李小姐020-83627862 | ||
项目概况
广州铁路公安局2021-8项目 招标项目的潜在投标人应在广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼前台(获取招标文件联系方式:邓小姐,020-88260060)获取招标文件,并于2021年09月16日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:1210-2141YDZB4157
项目名称:广州铁路公安局2021-8项目
预算金额:482.1233500 万元(人民币)
最高限价(如有):482.1233500 万元(人民币)
采购需求:
1.项目内容:
| 包组号 | 序号 | 被装类别 | 单位 | 数量 | 单价限价(元) | 单项预算 (元) | 交货期 |
| 包组1 | 1 | 男春秋常服 | 套 | 124 | 478 | 59272 | 合同签订后 30天内交货 |
| 2 | 女春秋常服 | 套 | 19 | 478 | 9082 | ||
| 3 | 男冬常服 | 套 | 11 | 528 | 5808 | ||
| 4 | 女冬常服 | 套 | 6 | 528 | 3168 | ||
| 5 | 男春秋执勤服 | 套 | 159 | 400 | 63600 | ||
| 6 | 女春秋执勤服 | 套 | 18 | 400 | 7200 | ||
| 7 | 男高警春秋执勤服 | 套 | 18 | 400 | 7200 | ||
| 8 | 男冬季执勤服 | 套 | 72 | 545 | 39240 | ||
| 9 | 女冬季执勤服 | 套 | 21 | 545 | 11445 | ||
| 10 | 男夏训练服 | 套 | 310 | 187 | 57970 | ||
| 11 | 女夏训练服 | 套 | 13 | 187 | 2431 | ||
| 12 | 男冬训练服 | 套 | 104 | 205 | 21320 | ||
| 13 | 女冬训练服 | 套 | 6 | 205 | 1230 | ||
| 14 | 女夏服单裤 | 条 | 453 | 137 | 62061 | ||
| 15 | 男夏服单裤 | 条 | 5107 | 137 | 699659 | ||
| 16 | 裙子 | 条 | 62 | 126 | 7812 | ||
| 17 | 男春秋服单裤 | 条 | 1698 | 157 | 266586 | ||
| 18 | 女春秋服单裤 | 条 | 155 | 157 | 24335 | ||
| 19 | 男冬服单裤 | 条 | 720 | 177 | 127440 | ||
| 20 | 女冬服单裤 | 条 | 68 | 177 | 12036 | ||
| 21 | 男多功能服 | 套 | 109 | 526 | 57334 | ||
| 22 | 女多功能服 | 套 | 9 | 526 | 4734 | ||
| 包组1合计 | 1550963 | ||||||
| 包组2 | 1 | 男长袖圆领针织T恤衫(棉) | 件 | 1823 | 91 | 165893 | 合同签订后 30天内交货 |
| 2 | 女长袖圆领针织T恤衫(棉) | 件 | 167 | 91 | 15197 | ||
| 3 | 女短袖圆领针织T恤衫(棉) | 件 | 318 | 82 | 26076 | ||
| 4 | 男短袖圆领针织T恤衫(棉) | 件 | 2981 | 82 | 244442 | ||
| 5 | 男毛针织套服 | 套 | 197 | 398 | 78406 | ||
| 6 | 女反光背心 | 件 | 7 | 135 | 945 | ||
| 7 | 男反光背心 | 件 | 52 | 135 | 7020 | ||
| 8 | 女毛针织套服 | 套 | 32 | 398 | 12736 | ||
| 9 | 男夏执勤服(涤棉麻平布普通夹克款) | 件 | 1324 | 123 | 162852 | ||
| 10 | 男夏执勤服(涤棉麻平布带袢式夹克款) | 件 | 494 | 123 | 60762 | ||
| 11 | 男夏执勤服(涤棉麻平布束腰款) | 件 | 409 | 123 | 50307 | ||
| 12 | 女夏执勤服(涤棉麻平布束腰款) | 件 | 68 | 123 | 8364 | ||
| 13 | 女夏执勤服(涤棉麻平布带袢式夹克款) | 件 | 36 | 123 | 4428 | ||
| 14 | 女夏执勤服(涤棉麻平布普通夹克款) | 件 | 197 | 123 | 24231 | ||
| 15 | 男高警夏执勤服(涤棉麻平布普通夹克款) | 件 | 29 | 123 | 3567 | ||
| 16 | 男警察长袖制式衬衣(涤棉麻平布) | 件 | 120 | 128 | 15360 | ||
| 17 | 男高警长袖制式衬衣(涤棉麻平布) | 件 | 11 | 128 | 1408 | ||
| 18 | 女长袖制式衬衣(涤棉麻平布) | 件 | 46 | 128 | 5888 | ||
| 19 | 男警察内穿衬衣(棉涤斜纹布) | 件 | 237 | 110 | 26070 | ||
| 20 | 男高警内穿衬衣(棉涤斜纹布) | 件 | 22 | 110 | 2420 | ||
| 21 | 女警察内穿衬衣(棉涤斜纹布) | 件 | 35 | 110 | 3850 | ||
| 22 | 男警察长袖制式衬衣(涤棉平布) | 件 | 72 | 118 | 8496 | ||
| 23 | 男高警长袖制式衬衣(涤棉平布) | 件 | 6 | 118 | 708 | ||
| 24 | 女长袖制式衬衣(涤棉平布) | 件 | 31 | 118 | 3658 | ||
| 25 | 男夏执勤服(涤棉平布普通夹克款) | 件 | 668 | 114 | 76152 | ||
| 26 | 男夏执勤服(涤棉平布带袢式夹克款) | 件 | 305 | 114 | 34770 | ||
| 27 | 男夏执勤服(涤棉平布束腰款) | 件 | 249 | 114 | 28386 | ||
| 28 | 女夏执勤服(涤棉平布束腰款) | 件 | 41 | 114 | 4674 | ||
| 29 | 女夏执勤服(涤棉平布带袢式夹克款) | 件 | 10 | 114 | 1140 | ||
| 30 | 女夏执勤服(涤棉平布普通夹克款) | 件 | 140 | 114 | 15960 | ||
| 31 | 男高警夏执勤服(涤棉平布普通夹克款) | 件 | 17 | 114 | 1938 | ||
| 包组2合计 | 1096104 | ||||||
| 包组3 | 1 | 男单皮鞋(2018款) | 双 | 1574 | 276 | 434424 | 合同签订后 30天内交货 |
| 2 | 女单皮鞋(2018款) | 双 | 113 | 276 | 31188 | ||
| 3 | 男棉皮鞋(2018款) | 双 | 112 | 341 | 38192 | ||
| 4 | 女棉皮鞋(2018款) | 双 | 22 | 341 | 7502 | ||
| 5 | 中筒男雨靴 | 双 | 400 | 59 | 23600 | ||
| 6 | 中筒女雨靴 | 双 | 37 | 59 | 2183 | ||
| 7 | 男皮凉鞋(2018款) | 双 | 321 | 276 | 88596 | ||
| 8 | 女皮凉鞋(2018款) | 双 | 61 | 276 | 16836 | ||
| 9 | 男毛皮鞋(2018款) | 双 | 76 | 400 | 30400 | ||
| 10 | 女毛皮鞋(2018款) | 双 | 23 | 400 | 9200 | ||
| 11 | 女作训鞋(2018款) | 双 | 336 | 136 | 45696 | ||
| 12 | 男作训鞋(2018款) | 双 | 3137 | 136 | 426632 | ||
| 包组3合计 | 1154449 | ||||||
| 包组4 | 1 | 大帽徽 | 付 | 954 | 5.6 | 5342.4 | 合同签订后 30天内交货 |
| 2 | 领花 | 付 | 912 | 4.4 | 4012.8 | ||
| 3 | 金属胸徽 | 付 | 1517 | 4.4 | 6674.8 | ||
| 4 | 金属警号 | 付 | 1356 | 5.7 | 7729.2 | ||
| 5 | 丝织胸徽 | 付 | 4285 | 2.2 | 9427 | ||
| 6 | 丝织警号 | 付 | 4628 | 1.9 | 8793.2 | ||
| 7 | 领带 | 条 | 816 | 21 | 17136 | ||
| 8 | 高级警官领带 | 条 | 31 | 21 | 651 | ||
| 9 | 男领带夹 | 付 | 1494 | 5 | 7470 | ||
| 10 | 女领带夹 | 付 | 222 | 5 | 1110 | ||
| 11 | 内腰带 | 条 | 2345 | 45 | 105525 | ||
| 12 | 外腰带 | 条 | 152 | 45 | 6840 | ||
| 13 | 硬肩章 | 付 | 2876 | 14.05 | 40407.8 | ||
| 14 | 软肩章 | 付 | 5350 | 7.8 | 41730 | ||
| 15 | 套式肩章 | 付 | 1796 | 5.5 | 9878 | ||
| 16 | 编织腰带 | 条 | 3165 | 90 | 284850 | ||
| 17 | 小帽徽 | 付 | 195 | 4.3 | 838.5 | ||
| 18 | 丝织帽徽 | 付 | 1382 | 1.3 | 1796.6 | ||
| 19 | 男雨衣 | 件 | 210 | 216 | 45360 | ||
| 20 | 男绒手套 | 付 | 1068 | 19 | 20292 | ||
| 21 | 女绒手套 | 付 | 123 | 19 | 2337 | ||
| 22 | 男白色针织手套 | 付 | 1664 | 6.2 | 10316.8 | ||
| 23 | 女白色针织手套 | 付 | 182 | 6.2 | 1128.4 | ||
| 24 | 女雨衣 | 件 | 16 | 216 | 3456 | ||
| 25 | 男皮手套 | 付 | 427 | 79 | 33733 | ||
| 26 | 女皮手套 | 付 | 74 | 79 | 5846 | ||
| 27 | 督察警工作包 | 个 | 634 | 344 | 218096 | ||
| 28 | 男特警长袖T恤衫 | 件 | 23 | 91 | 2093 | ||
| 29 | 女特警长袖T恤衫 | 件 | 1 | 91 | 91 | ||
| 30 | 男特警短袖T恤衫 | 件 | 71 | 82 | 5822 | ||
| 31 | 女特警短袖T恤衫 | 件 | 2 | 82 | 164 | ||
| 32 | 男特警夏袜 | 双 | 116 | 10 | 1160 | ||
| 33 | 女特警夏袜 | 双 | 3 | 10 | 30 | ||
| 34 | 男春秋战训帽 | 顶 | 10 | 59 | 590 | ||
| 35 | 女春秋战训帽 | 顶 | 1 | 59 | 59 | ||
| 36 | 男特警贝雷帽 | 顶 | 2 | 43 | 86 | ||
| 37 | 男特警冬战训帽 | 顶 | 4 | 61 | 244 | ||
| 38 | 男特警战训靴 | 双 | 5 | 422 | 2110 | ||
| 39 | 战训面罩 | 付 | 3 | 65 | 195 | ||
| 40 | 男特警战训腰带 | 条 | 5 | 109 | 545 | ||
| 41 | 男特警全指手套 | 付 | 1 | 209 | 209 | ||
| 42 | 特警多功能包 | 个 | 6 | 400 | 2400 | ||
| 43 | 特警防毒面具包 | 个 | 1 | 182 | 182 | ||
| 44 | 特警护肘 | 付 | 2 | 124 | 248 | ||
| 45 | 特警护膝 | 付 | 3 | 140 | 420 | ||
| 46 | 男特警冬袜 | 双 | 84 | 12 | 1008 | ||
| 47 | 女特警冬袜 | 双 | 1 | 12 | 12 | ||
| 48 | 男特警半指手套 | 双 | 3 | 153 | 459 | ||
| 49 | 女特警半指手套 | 双 | 1 | 153 | 153 | ||
| 50 | 大檐帽 | 顶 | 164 | 52 | 8528 | ||
| 51 | 大檐凉帽 | 顶 | 366 | 47 | 17202 | ||
| 52 | 女卷沿帽 | 顶 | 64 | 52 | 3328 | ||
| 53 | 女凉帽 | 顶 | 34 | 47 | 1598 | ||
| 54 | 布面平剪绒帽 | 顶 | 74 | 59 | 4366 | ||
| 55 | 皮面羊剪绒帽 | 顶 | 61 | 116 | 7076 | ||
| 56 | 皮面直毛皮帽 | 顶 | 46 | 191 | 8786 | ||
| 57 | 礼仪大檐帽 | 顶 | 85 | 75 | 6375 | ||
| 58 | 礼仪卷沿帽 | 顶 | 24 | 68 | 1632 | ||
| 59 | 战训帽 | 顶 | 1547 | 27 | 41769 | ||
| 包组4合计 | 1019717.5 | ||||||
| 包组1+2+3+4预算合计 | 4821233.50 | ||||||
2.产品详细技术规格、参数:服装类、鞋类、帽类及服饰类采购。
3.交货地点:采购人指定地点。
4.采购类型:货物类。
5.项目所属行业:纺织服装、服饰业。
6.项目要求:本项目采购本国产品。
7.本项目共分4个包组,除包组有特殊要求外,招标文件所规定的条款均适用于所有包组。投标人须对本项目包组所有的招标内容进行投标,不允许只对包组其中部分内容进行投标。
8.本项目采取可兼投不可兼中的推荐原则。按包组 1 至包组 4的顺序推荐中标候选人。本项目各包组的有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列,评标总得分相同的,按价格得分(由高到低)顺序比较确定,价格得分也相同的,按技术得分(由高到低)顺序比较确定,如以上都相同的,名次由评标委员会抽签确定。从包组1开始由高到低排名顺序中依次选取相应数量的中标候选人,排名第一的投标供应商为第一中标候选人,排名第二的投标供应商为第二中标候选人,以此类推。根据一个投标供应商只能中标一个包组原则,如投标供应商已被包组1选为中标候选人, 则从包组 2 开始后续其他包组评标总得分由高到低顺序排列中直接剔除,不再具备后续其他包组的中标候选人的推荐资格,以此类推。
合同履行期限:合同签订后30天内交货。
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
3.本项目的特定资格要求:(1)供应商是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织【提供企业法人或者其他组织营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件,分支机构投标,须取得具有法人资格的总公司(总所)出具给分支机构的授权书,并提供总公司(总所)和分支机构的营业执照(执业许可证)复印件。已由总公司(总所)授权的,总公司(总所)取得的相关资质证书对分支机构有效,法律法规或者行业另有规定的除外】;(2)供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2020年财务状况报告(若新成立的,提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件并加盖公章)或者基本户开户银行出具的资信证明】;(3)供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供至投标截止之日前6个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金相关证明材料;如依法免税和依法不需要缴纳社会保障资金,则须提供相应文件证明其依法免税和不需要缴纳社会保障资金);(4)供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供书面声明);(5)供应商参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供书面声明);(6)供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件(提供书面声明);(7)供应商未被列入“中国执行信息公开网”(zxgk.court.gov.cn)“记录失信被执行人”;“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于投标截止日当天在“中国执行信息公开网”(zxgk.court.gov.cn)、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料);(8)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目投标(提供书面声明);(9)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目投标(提供书面声明);(10)本项目不允许分包或转包(提供书面声明);(11)供应商已领购本项目招标文件;(12)投标人须为《人民警察服装生产企业目录(2015)版》或公安部补充发布的警用品目录企业名单中对应品种目录大类的生产企业,被取消资格的生产企业除外(如有以上未提及的对应品种新入围生产企业或《人民警察服装生产企业目录(2015 版)》中企业名称或法定代表人或其他事项发生变更等,以公安部发布的相关证明文件为准。)。所投产品生产厂家须在公安部相应系列品种生产企业检验合格名单对应品种目录内。(供应商需提供公安部出具的相关文件等证明材料复印件并加盖供应商公章)A.包组1对应品种目录大类:服装类;B.包组2对应品种目录大类:服装类;C.包组3对应品种目录大类:鞋靴类;D.包组4对应品种目录大类:帽盔类或服饰类。
三、获取招标文件
时间:2021年08月26日 至 2021年09月13日,每天上午9:00至12:00,下午14:30至17:30。(北京时间,法定节假日除外)
地点:广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼前台(获取招标文件联系方式:邓小姐,020-88260060)
方式:现场或线上领购(邮箱:youde_zb@163.com),售价:人民币500元/包组
售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2021年09月16日 09点30分(北京时间)
开标时间:2021年09月16日 09点30分(北京时间)
地点:广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、现场领购招标文件者,供应商登陆广东有德招标采购有限公司网站(http://www.youde.net)下载《投标登记表》,填写相关信息并加盖供应商公章到采购代理机构处登记,并领购招标文件。
2、线上领购招标文件者,供应商登陆广东有德招标采购有限公司网站(http://www.youde.net)下载《投标登记表》,填写相关信息并加盖供应商公章后扫描发至采购代理机构邮箱(E-mail:youde_zb@163.com),经采购代理机构工作人员确认后办理相关手续。
3、领购招标文件账户信息(采购代理机构只接受以投标人名义的汇款,不接受个人的汇款及其它款项):
(1)开户银行名称:中国光大银行广州分行
(2)单位名称:广东有德招标采购有限公司
(3)账号:38610188000123567
4、需要落实的政府采购政策:《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)、《节能产品政府采购实施意见》的通知(财库〔2004〕185号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)等。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州铁路公安局
地址:广州市中山一路151号
联系方式:迟先生020-61329258
2.采购代理机构信息
名 称:广东有德招标采购有限公司
地 址:广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼
联系方式:冯小姐、李小姐020-83627862
3.项目联系方式
项目联系人:冯小姐、李小姐
电 话: 020-83627862