| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 设备运输、保险服务项目 | ||
| 品目 | 服务/交通运输和仓储服务/铁路运输服务/铁路货运服务,服务/交通运输和仓储服务/道路运输服务/道路货运服务,服务/交通运输和仓储服务/城市公共交通服务/城市轮渡,服务/交通运输和仓储服务/水上运输服务/水上货物运输服务,服务/交通运输和仓储服务/装卸搬运服务,服务/交通运输和仓储服务/仓储服务,服务/交通运输和仓储服务/航空运输服务/航空客货运输服务/航空货物运输服务,服务/交通运输和仓储服务/其他交通运输、仓储服务 | ||
| 采购单位 | 中央广播电视总台 | ||
| 行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2021年12月31日 11:36 |
| 评审专家名单 | 周德群、相华、于成龙、贾文凯、刘芳、王晟、王丽英 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李女士、赵鹏、金女士 | ||
| 项目联系电话 | 010-68991924、68991402、68991362 | ||
| 采购单位 | 中央广播电视总台 | ||
| 采购单位地址 | 北京市海淀区复兴路11号 | ||
| 采购单位联系方式 | 朱老师、010-68508752 | ||
| 代理机构名称 | 中国机械进出口(集团)有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 北京市西城区阜成门外大街一号四川大厦 | ||
| 代理机构联系方式 | 李女士、赵鹏、金女士;010-68991924、68991402、68991362 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 小微企业声明函.pdf | ||
| 附件2 | 7K74_设备运输、保险服务项目 第4包国际部分(含港澳台)_招标文件_发售版_1130.pdf | ||
| 附件3 | 入围供应商成交报价.xlsx | ||
| 附件4 | 7K74_设备运输、保险服务项目 第123包国内部分(不含港澳台)_招标文件_发售版_1130.pdf | ||
一、项目编号:B0708-CMC21N7K74(招标文件编号:B0708-CMC21N7K74)
二、项目名称:设备运输、保险服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:包1北京中广物业管理有限公司
供应商地址:北京市西城区真武庙二条九号
中标(成交)金额:0.0008000(万元)
供应商名称:包1北京一路行货运有限公司
供应商地址:北京市丰台区太子峪庄子村21号
中标(成交)金额:0.0008000(万元)
供应商名称:包1北京和顺天成科贸有限公司
供应商地址:北京市顺义区南法信镇金穗路2号院2号楼4层407
中标(成交)金额:0.0006800(万元)
供应商名称:包2北京中广物业管理有限公司
供应商地址:北京市西城区真武庙二条九号
中标(成交)金额:0.0010000(万元)
供应商名称:包2北京一路行货运有限公司
供应商地址:北京市丰台区太子峪庄子村21号
中标(成交)金额:0.0010000(万元)
供应商名称:包2北京和顺天成科贸有限公司
供应商地址:北京市顺义区南法信镇金穗路2号院2号楼4层407
中标(成交)金额:0.0008900(万元)
供应商名称:包3北京一路行货运有限公司
供应商地址:北京市丰台区太子峪庄子村21号
中标(成交)金额:0.0015000(万元)
供应商名称:包3北京和顺天成科贸有限公司
供应商地址:北京市顺义区南法信镇金穗路2号院2号楼4层407
中标(成交)金额:0.0012270(万元)
供应商名称:包4北京和顺天成科贸有限公司
供应商地址:北京市顺义区南法信镇金穗路2号院2号楼4层407
中标(成交)金额:0.0008980(万元)
供应商名称:包4北京一路行货运有限公司
供应商地址:北京市丰台区太子峪庄子村21号
中标(成交)金额:0.0009830(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 包1北京中广物业管理有限公司 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 2 | 包1北京一路行货运有限公司 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 3 | 包1北京和顺天成科贸有限公司 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 4 | 包2北京中广物业管理有限公司 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 5 | 包2北京一路行货运有限公司 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 6 | 包2北京和顺天成科贸有限公司 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 7 | 包3北京一路行货运有限公司 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 8 | 包3北京和顺天成科贸有限公司 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 9 | 包4北京和顺天成科贸有限公司 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 10 | 包4北京一路行货运有限公司 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周德群、相华、于成龙、贾文凯、刘芳、王晟、王丽英
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:详见招标文件。
本项目代理费总金额:5.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1.本项目为入围项目,各入围供应商入围单价报价及保价费比率详见附件。
2.若投标人对结果公告有异议,请于公告期结束之日起7个工作日内提出。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中央广播电视总台
地址:北京市海淀区复兴路11号
联系方式:朱老师、010-68508752
2.采购代理机构信息
名 称:中国机械进出口(集团)有限公司
地 址:北京市西城区阜成门外大街一号四川大厦
联系方式:李女士、赵鹏、金女士;010-68991924、68991402、68991362
3.项目联系方式
项目联系人:李女士、赵鹏、金女士
电 话: 010-68991924、68991402、68991362