| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 佛山市高明区荷城街道三洲机关幼儿园食堂食材配送服务 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 佛山市高明区荷城街道三洲机关幼儿园 | ||
| 行政区域 | 高明区 | 公告时间 | 2021年08月10日 20:57 |
| 评审专家名单 | 孙钦圣,范新民,陈宜昌,张跃东,时磊 | ||
| 总中标金额 | ¥385.305000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 杨飞雄 | ||
| 项目联系电话 | 13535732123 | ||
| 采购单位 | 佛山市高明区荷城街道三洲机关幼儿园 | ||
| 采购单位地址 | 佛山市高明区荷城街道三洲明华路45号 | ||
| 采购单位联系方式 | 15019615972 | ||
| 代理机构名称 | 佛山市曦晖工程项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 佛山市高明区荷城街道大德路35号3座1311之一商铺 | ||
| 代理机构联系方式 | 13535732123 | ||
一、采购计划编号:440608-2021-01719
二、项目编号:440608-2021-01719
三、项目名称:佛山市高明区荷城街道三洲机关幼儿园食堂食材配送服务
四、采购结果
合同包1(肉菜类(含猪肉类、牛肉类、水产类、光禽类和蔬菜类、豆制品类)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 佛山市高明区佳果园蔬果种植有限公司 | 杨和镇禄堂村后洞 | 94% |
合同包2(餐点类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 佛山市高明日日升香江商业有限公司 | 佛山市高明区荷城街道沿江路262号3座首层 | 93% |
合同包3(粮油类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 佛山市高明日日升香江商业有限公司 | 佛山市高明区荷城街道沿江路262号3座首层 | 93% |
合同包4(干杂货类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 佛山市高明日日升香江商业有限公司 | 佛山市高明区荷城街道沿江路262号3座首层 | 93% |
合同包5(牛奶类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 佛山市高明区浩森泰乳业经营部 | 佛山市高明区荷城街道荷香路223号2号楼B223商铺 | 92% |
五、主要标的信息
| 序号 | 采购内容 | 供货金额(暂定) (元/年) | 合同履行期限
| |
| 包组1 | 肉菜类(含猪肉类、牛肉类、水产类、光禽类和蔬菜类、豆制品类) | 870000.00 | 自合同签订生效之日起三年
| |
| 包组2 | 餐点类 | 139000.00 | 自合同签订生效之日起三年
| |
| 包组3 | 粮油类 | 65000.00 | 自合同签订生效之日起三年
| |
| 包组4 | 干杂货类 | 175000.00 | 自合同签订生效之日起三年
| |
| 包组5 | 牛奶类 | 124000.00 | 自合同签订生效之日起三年
| |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:5
随机抽取专家名单: 孙钦圣 范新民 陈宜昌 张跃东 时磊
采购人代表名单:/
自行选定专家名单:/
七、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按相关法律法规收取
代理服务费金额:
合同包1(肉菜类(含猪肉类、牛肉类、水产类、光禽类和蔬菜类、豆制品类)):2.6万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2(餐点类):0.65万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3(粮油类):0.3万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4(干杂货类):0.8万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包5(牛奶类):0.56万元。收取对象:中标(成交)供应商。
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
合同包1(肉菜类(含猪肉类、牛肉类、水产类、光禽类和蔬菜类、豆制品类)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市高明区佳果园蔬果种植有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 30.00 | 29.36 | 96.76 | 1 | 1 |
| 佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 30.00 | 30.00 | 91.60 | 2 | 2 |
| 广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 28.00 | 28.83 | 86.63 | 3 | 3 |
合同包2(餐点类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市高明日日升香江商业有限公司 | 通过 | 通过 | 44.30 | 20.00 | 27.90 | 92.20 | 1 | 1 |
| 佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 20.00 | 30.00 | 91.60 | 2 | 2 |
| 鸿励食品(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 40.40 | 4.00 | 27.60 | 72.00 | 3 | 3 |
合同包3(粮油类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市高明日日升香江商业有限公司 | 通过 | 通过 | 44.30 | 20.00 | 27.90 | 92.20 | 1 | 1 |
| 佛山市高明区金禾乡农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 37.10 | 20.00 | 30.00 | 87.10 | 2 | 2 |
| 鸿励食品(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 40.40 | 12.00 | 27.60 | 80.00 | 3 | 3 |
| 佛山市秉鑫诚商贸有限公司 | 不通过 | 不符合招标文件P56第1条款 | ||||||
合同包4(干杂货类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市高明日日升香江商业有限公司 | 通过 | 通过 | 45.50 | 20.00 | 28.81 | 94.31 | 1 | 1 |
| 佛山市高明区佳果园蔬果种植有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 20.00 | 30.00 | 91.60 | 2 | 2 |
| 鸿励食品(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 12.00 | 28.50 | 81.50 | 3 | 3 |
合同包5(牛奶类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市高明区浩森泰乳业经营部 | 通过 | 通过 | 45.20 | 20.00 | 29.35 | 94.55 | 1 | 1 |
| 佛山市高明区荷城百富露水牛奶店 | 通过 | 通过 | 39.80 | 20.00 | 30.00 | 89.80 | 2 | 2 |
| 佛山市福社贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 20.00 | 29.03 | 85.23 | 3 | 3 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:佛山市高明区荷城街道三洲机关幼儿园
地 址:佛山市高明区荷城街道三洲明华路45号
联系方式:15019615972
2.釆购代理机构信息
名 称:佛山市曦晖工程项目管理有限公司
地 址:佛山市高明区荷城街道大德路35号3座1311之一商铺
联系方式:13535732123
3.项目联系方式
项目联系人:杨飞雄
电 话:13535732123
十一、附件
佛山市曦晖工程项目管理有限公司
2021年08月10日