| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 北京积水潭医院血药浓度检测服务采购项目 | ||
| 品目 | 服务/医疗卫生和社会服务/医疗卫生服务/医院服务 | ||
| 采购单位 | 北京积水潭医院 | ||
| 行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2022年01月06日 22:29 |
| 首次公告日期 | 2021年12月24日 | 更正日期 | 2022年01月06日 |
| 更正事项 | 采购文件 | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张伯涵、孙薇 | ||
| 项目联系电话 | 010-63348683 | ||
| 采购单位 | 北京积水潭医院 | ||
| 采购单位地址 | 北京市西城区新街口东街31号 | ||
| 采购单位联系方式 | 010-58516897 | ||
| 代理机构名称 | 中技国际招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1101室 | ||
| 代理机构联系方式 | 010-63348683 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 更正公告.docx | ||
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:0701-214060050837
原公告的采购项目名称:北京积水潭医院血药浓度检测服务采购项目-公开招标公告
首次公告日期:2021年12月24日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
1、经采购人同意,本项目招标文件,第三章 采购需求的“六、采购标的的其他技术、服务等要求”中,(二)服务要求“13.具体检测项目及要求”更正为:
| 序号 | 检测项目 | 样本要求 | 采血时间 | 报告周期 | 费用单价 | 预估用量 |
| 1 | 奥氮平 | 1ml血清 | 常规剂型[2]:恒定剂量服药1周后、下次给药前采血 | 3天 | 90.00 | 3 |
| 2 | 氯氮平 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药2-3天后、下次给药前采血 | 3天 | 90.00 | 6 |
| 3 | 氯丙嗪 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药1周后、下次给药前采血 | 3天 | 90.00 | 3 |
| 4 | 利培酮+9-羟基利培酮 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药5天后、下次给药前采血 | 3天 | 90.00 | 6 |
| 长效制剂:下一次注射前采血(如观察到不良反应可随时采血) | ||||||
| 5 | 阿立哌唑+去氢阿立哌唑 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药2周后、下次给药前采血 | 3天 | 90.00 | 3 |
| 6 | 喹硫平+N-脱烷基喹硫平 | 1ml血清 | 常规/缓释剂型:恒定剂量服药2-3天后、下次给药前采血 | 3天 | 90.00 | 3 |
| 7 | 卡马西平 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药1周后、下次给药前采血 | 3天 | 90.00 | 6 |
| 8 | 丙戊酸 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药2-3天后、下次给药前采血 | 3天 | 90.00 | 3 |
| 9 | 奥卡西平代谢产物(10,11-二氢-10-羟基卡马西平) | 1ml血清 | 常规/缓释制剂:恒定剂量服药2-3天后、下次给药前采血 | 3天 | 90.00 | 3 |
| 10 | 碳酸锂 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药5天后、下次给药前采血 | 3天 | 90.00 | 9 |
| 11 | 他克莫司 | 2mlEDTA抗凝血 | 常规剂型:恒定剂量服药3天后、下次服药前采血 | 3天 | 90.00 | 3 |
| 12 | 雷帕霉素 | 1mlEDTA抗凝血 | 常规剂型:恒定剂量服药6天后、下次服药前采血 | 3天 | 90.00 | 3 |
| 13 | 骁悉 | 1mlEDTA抗凝血 | 常规剂型:恒定剂量服药3-5天后、下次服药前采血 | 3天 | 90.00 | 3 |
| 14 | 环孢素A | 1mlEDTA抗凝血 | 常规剂型:恒定剂量服药3-5天后、下次服药前采血 | 3天 | 90.00 | 3 |
| 15 | 甲氨蝶呤 | 1ml血清 | 用药结束后0h、24h、48h、72h采血 | 18小时 | 90.00 | 10666 |
| 16 | 华法林 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药3天后、下次服药前采血 | 3天 | 90.00 | 3 |
| 17 | 氯吡格雷及其代谢物 | 1ml加衍生剂反应后分离所得EDTA血浆 | 常规剂型:恒定剂量服药2天后、下次服药前采血 | 3天 | 90.00 | 3 |
| 18 | 氨磺必利 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药3天后、下次给药前采血 | 3天 | 90.00 | 3 |
| 19 | 西酞普兰 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药1周后、下次给药前采血 | 3天 | 90.00 | 3 |
| 20 | 艾司西酞普兰 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药1周后、下次给药前采血 | 3天 | 90.00 | 6 |
| 21 | 苯妥英钠 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药7-10天后、下次给药前采血 | 3天 | 90.00 | 3 |
| 22 | 氯硝西泮 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药7-10天后、下次给药前采血 | 3天 | 90.00 | 3 |
| 23 | 地高辛 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药6-8天后、下次服药前采血 | 3天 | 90.00 | 30 |
| 24 | 瑞舒伐他汀 | 1mlEDTA血浆 | 常规剂型:恒定剂量服药3天后、下次服药前采血 | 3天 | 90.00 | 3 |
| 25 | 茶碱 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药3天后、下次服药前采血 | 3天 | 90.00 | 6 |
| 26 | 多塞平+去甲多塞平 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药3天后、下次给药前采血 | 3天 | 90.00 | 3 |
| 27 | 马普替林 | 1ml肝素锂血浆 | 常规剂型:恒定剂量服药6-12天后、下次给药前采血 | 3天 | 90.00 | 3 |
| 28 | 安非他酮+羟安非他酮 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药5-8天后、下次给药前采血 | 3天 | 90.00 | 3 |
| 29 | 地西泮 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药4-10天后、下次给药前采血 | 5天 | 90.00 | 3 |
| 30 | 异维A酸 | 1ml血清,避光 | 常规剂型:恒定剂量服药5天后、下次服药前采血 | 5天 | 90.00 | 3 |
| 31 | 甲苯磺丁脲 | 1ml肝素锂血浆 | 常规剂型:恒定剂量服药2天后、下次服药前采血 | 5天 | 90.00 | 3 |
| 32 | 格列美脲 | 1ml肝素锂血浆 | 常规剂型:恒定剂量服药2天后、下次服药前采血 | 5天 | 90.00 | 3 |
| 33 | 齐拉西酮 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药1-3天后、下次给药前采血 | 5天 | 90.00 | 3 |
| 34 | 伏立康唑 | 1ml血清 | 负荷剂量用药3-5日后、下次用药前30min内采血 | 5天 | 90.00 | 3 |
| 35 | 拉莫三嗪 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药5-7天后、下次给药前采血 | 5天 | 90.00 | 6 |
| 联合药酶诱导剂:恒定剂量服药3天后、下次给药前采血 | ||||||
| 联合药酶抑制剂:恒定剂量服药15天后、下次给药前采血 | ||||||
| 36 | 氯美扎酮 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药5天后、下次给药前采血 | 5天 | 90.00 | 3 |
| 37 | 奋乃静 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药2-3天后、下次给药前采血 | 5天 | 90.00 | 10 |
| 38 | 舒必利 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药3天后、下次给药前采血 | 5天 | 90.00 | 3 |
| 39 | 硫利达嗪 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药1周后、下次给药前采血 | 5天 | 90.00 | 3 |
| 40 | 氯普噻吨 | 1mlEDTA血浆 | 常规剂型:恒定剂量服药1周后、下次给药前采血 | 5天 | 90.00 | 3 |
| 41 | 左乙拉西坦 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药2天后、下次给药前采血 | 5天 | 90.00 | 3 |
| 42 | 氟西汀+去甲氟西汀 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药4周后、下次给药前采血 | 5天 | 90.00 | 15 |
| 43 | 曲唑酮 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药2天后、下次给药前采血 | 7天 | 90.00 | 3 |
| 44 | 瑞波西汀 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药3天后、下次给药前采血 | 7天 | 90.00 | 3 |
| 45 | 帕罗西汀 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药1周后、下次给药前采血 | 7天 | 90.00 | 6 |
| 46 | 氟哌啶醇+还原氟哌啶醇 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药5天后、下次给药前采血 | 7天 | 90.00 | 3 |
| 47 | 米那普仑 | 1mlEDTA血浆 | 常规剂型:恒定剂量服药2天后、下次给药前采血 | 7天 | 90.00 | 3 |
| 48 | 氯米帕明+去甲氯米帕明 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药5-15天后、下次给药前采血 | 7天 | 90.00 | 6 |
| 49 | 文拉法辛+去甲文拉法辛 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药3天后、下次给药前采血 | 7天 | 90.00 | 3 |
| 50 | 吗氯贝胺 | 1mlEDTA血浆 | 常规剂型:恒定剂量服药1天后、下次给药前采血 | 7天 | 90.00 | 3 |
| 51 | 舍吲哚 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药12-19天后、下次给药前采血 | 7天 | 90.00 | 6 |
| 52 | 五氟利多 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药2周后、下次给药前采血 | 7天 | 90.00 | 3 |
| 53 | 丙咪嗪+去甲丙咪嗪 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药2-5天后、下次给药前采血 | 7天 | 90.00 | 11 |
| (采血2h内离心) | ||||||
| 54 | 米安色林 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药3-7天后、下次给药前采血 | 7天 | 90.00 | 3 |
| 55 | 坦度螺酮 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药1天后、下次给药前采血 | 7天 | 90.00 | 3 |
| 56 | 羟嗪 | 1ml血清 | 常规剂型:服药达平稳状态后、下次给药前采血 | 7天 | 90.00 | 3 |
| 57 | 阿奇霉素 | 1mlEDTA血浆 | 常规剂型:恒定剂量服药3天后、下次服药前采血 | 7天 | 90.00 | 3 |
| 58 | 丁螺环酮+6-羟基丁螺环酮+2-(1-哌嗪基)-嘧啶 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药1-3天后、下次给药前采血 | 10天 | 90.00 | 3 |
| 59 | 舍曲林 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药1周后、下次给药前采血 | 10天 | 90.00 | 3 |
| 60 | 阿米替林+去甲阿米替林 | 1ml血清 | 常规剂型:恒定剂量服药7-10天后、下次给药前采血 | 10天 | 90.00 | 3 |
| 61 | 万古霉素 | 1mlEDTA血浆 | 常规剂型:恒定剂量服药3天后、下次服药前采血 | 3天 | 90.00 | 170 |
| 合计 | 999000.00 | |||||
| 注:投标人递交的投标文件分项报价中所报检测项目的单价,不得超过本表中“费用单价”的金额,否则投标将被拒绝。 | ||||||
2、本项目招标文件中第五章 附 件的“格式3.投标分项报价表(格式)”更正为:
格式3.投标分项报价表(格式)
招标编号: 包号:
价格单位:人民币元
| 序号 | 检测项目 | 样本要求 | 采血时间 | 报告周期 | 所投单价 (元) | 预估用量 | 所投单价小计(所投单价*预估用量) |
| 1 | 奥氮平 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 2 | 氯氮平 | 1ml血清 |
|
|
| 6 |
|
| 3 | 氯丙嗪 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 4 | 利培酮+9-羟基利培酮 | 1ml血清 |
|
|
| 6 |
|
|
|
| ||||||
| 5 | 阿立哌唑+去氢阿立哌唑 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 6 | 喹硫平+N-脱烷基喹硫平 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 7 | 卡马西平 | 1ml血清 |
|
|
| 6 |
|
| 8 | 丙戊酸 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 9 | 奥卡西平代谢产物(10,11-二氢-10-羟基卡马西平) | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 10 | 碳酸锂 | 1ml血清 |
|
|
| 9 |
|
| 11 | 他克莫司 | 2mlEDTA抗凝血 |
|
|
| 3 |
|
| 12 | 雷帕霉素 | 1mlEDTA抗凝血 |
|
|
| 3 |
|
| 13 | 骁悉 | 1mlEDTA抗凝血 |
|
|
| 3 |
|
| 14 | 环孢素A | 1mlEDTA抗凝血 |
|
|
| 3 |
|
| 15 | 甲氨蝶呤 | 1ml血清 |
|
|
| 10666 |
|
| 16 | 华法林 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 17 | 氯吡格雷及其代谢物 | 1ml加衍生剂反应后分离所得EDTA血浆 |
|
|
| 3 |
|
| 18 | 氨磺必利 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 19 | 西酞普兰 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 20 | 艾司西酞普兰 | 1ml血清 |
|
|
| 6 |
|
| 21 | 苯妥英钠 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 22 | 氯硝西泮 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 23 | 地高辛 | 1ml血清 |
|
|
| 30 |
|
| 24 | 瑞舒伐他汀 | 1mlEDTA血浆 |
|
|
| 3 |
|
| 25 | 茶碱 | 1ml血清 |
|
|
| 6 |
|
| 26 | 多塞平+去甲多塞平 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 27 | 马普替林 | 1ml肝素锂血浆 |
|
|
| 3 |
|
| 28 | 安非他酮+羟安非他酮 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 29 | 地西泮 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 30 | 异维A酸 | 1ml血清,避光 |
|
|
| 3 |
|
| 31 | 甲苯磺丁脲 | 1ml肝素锂血浆 |
|
|
| 3 |
|
| 32 | 格列美脲 | 1ml肝素锂血浆 |
|
|
| 3 |
|
| 33 | 齐拉西酮 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 34 | 伏立康唑 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 35 | 拉莫三嗪 | 1ml血清 |
|
|
| 6 |
|
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
| 36 | 氯美扎酮 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 37 | 奋乃静 | 1ml血清 |
|
|
| 10 |
|
| 38 | 舒必利 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 39 | 硫利达嗪 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 40 | 氯普噻吨 | 1mlEDTA血浆 |
|
|
| 3 |
|
| 41 | 左乙拉西坦 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 42 | 氟西汀+去甲氟西汀 | 1ml血清 |
|
|
| 15 |
|
| 43 | 曲唑酮 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 44 | 瑞波西汀 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 45 | 帕罗西汀 | 1ml血清 |
|
|
| 6 |
|
| 46 | 氟哌啶醇+还原氟哌啶醇 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 47 | 米那普仑 | 1mlEDTA血浆 |
|
|
| 3 |
|
| 48 | 氯米帕明+去甲氯米帕明 | 1ml血清 |
|
|
| 6 |
|
| 49 | 文拉法辛+去甲文拉法辛 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 50 | 吗氯贝胺 | 1mlEDTA血浆 |
|
|
| 3 |
|
| 51 | 舍吲哚 | 1ml血清 |
|
|
| 6 |
|
| 52 | 五氟利多 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 53 | 丙咪嗪+去甲丙咪嗪 | 1ml血清 |
|
|
| 11 |
|
| (采血2h内离心) |
| ||||||
| 54 | 米安色林 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 55 | 坦度螺酮 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 56 | 羟嗪 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 57 | 阿奇霉素 | 1mlEDTA血浆 |
|
|
| 3 |
|
| 58 | 丁螺环酮+6-羟基丁螺环酮+2-(1-哌嗪基)-嘧啶 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 59 | 舍曲林 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 60 | 阿米替林+去甲阿米替林 | 1ml血清 |
|
|
| 3 |
|
| 61 | 万古霉素 | 1mlEDTA血浆 |
|
|
| 170 |
|
| 所投单价小计总和(该金额与开标一览表对的应品目投标报价一致) |
| ||||||
投标人名称: (加盖单位公章)
法定代表人或授权代表: (签字)
日期:
3、本项目递交投标文件截止时间和开标时间更正为:2022年1月22日9时30分整(北京时间)
4、招标文件其他内容不变。
更正日期:2022年01月06日
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京积水潭医院
地址:北京市西城区新街口东街31号
联系方式:010-58516897
2.采购代理机构信息
名 称:中技国际招标有限公司
地 址:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1101室
联系方式:010-63348683
3.项目联系方式
项目联系人:张伯涵、孙薇
电 话: 010-63348683