| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 医用耗材采购(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 鹤岗市人民医院 | ||
| 行政区域 | 鹤岗市 | 公告时间 | 2022年02月17日 18:39 |
| 评审专家名单 | 周海英,张丽波,赵静,孙春妹,连广宇,朱金平,宋潇 | ||
| 总中标金额 | ¥69.679000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 黑龙江融信招投标有限公司 | ||
| 项目联系电话 | 13351956574 | ||
| 采购单位 | 鹤岗市人民医院 | ||
| 采购单位地址 | 鹤岗市工农区电信路一号 | ||
| 采购单位联系方式 | 13946776991 | ||
| 代理机构名称 | 黑龙江融信招投标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 哈尔滨市道里区钢铁街115-1号 | ||
| 代理机构联系方式 | 13351956574 | ||
一、项目编号:[230401]HRZB[GK]20210001-1
二、项目名称:医用耗材采购(二次)
三、采购结果
合同包9(临床试剂类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 华润佳木斯医药有限公司 | 黑龙江省佳木斯市向阳区长安西路121号 | 696,790.00元 |
四、主要标的信息
合同包9(临床试剂类):
货物类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | 化学试剂和助剂 | 尿液有形成分分析仪用试剂(包) | 珠海科域 | 规格:尿液分析用稀释液:5L*2,清洗液A:500mL*1,清洗液B:50mL*1;方法学:流式细胞计数;适用设备仪器型号:珠海科域KU-2000 | 1(包) | 18,700.00 | 18,700.00 |
| 9-2 | 化学试剂和助剂 | 尿液分析试纸条 | 珠海科域 | 规格:100条/筒;方法学:干化学;适用设备仪器型号:珠海科域KU-2000 | 1(筒) | 210.00 | 210.00 |
| 9-3 | 化学试剂和助剂 | 尿液分析仪清洗液 | 珠海科域 | 规格:10100ml/箱(清洗液5L *2,保养液100ml *1);方法学:干化学;适用设备仪器型号:珠海科域KU-2000 | 1(箱) | 2,630.00 | 2,630.00 |
| 9-4 | 化学试剂和助剂 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 蓝十字 | 规格:100人份/盒;方法学:胶体金法;适用设备仪器型号:手工 | 4(盒) | 80.00 | 320.00 |
| 9-5 | 化学试剂和助剂 | BF-FDT溶血剂 | 迪瑞 | 规格:500ml/盒;方法学:比色法、阻抗法;适用设备仪器型号:迪瑞BF-6800 | 3(盒) | 624.00 | 1,872.00 |
| 9-6 | 化学试剂和助剂 | 溶血剂 | 迪瑞 | 规格:5L/盒;方法学:比色法、阻抗法;适用设备仪器型号:迪瑞BF-6800 | 1(盒) | 1,772.00 | 1,772.00 |
| 9-7 | 化学试剂和助剂 | BF清洗液 | 迪瑞 | 规格:500ml/盒;方法学:比色法、阻抗法;适用设备仪器型号:迪瑞BF-6800 | 5(盒) | 318.00 | 1,590.00 |
| 9-8 | 化学试剂和助剂 | 血细胞分析用溶血剂 | 迪瑞 | 规格:500ml/盒;方法学:比色法、阻抗法;适用设备仪器型号:迪瑞BF-6800 | 8(盒) | 300.00 | 2,400.00 |
| 9-9 | 化学试剂和助剂 | 血细胞分析用稀释剂 | 迪瑞 | 规格:20L/盒;方法学:比色法、阻抗法;适用设备仪器型号:迪瑞BF-6800 | 15(盒) | 276.00 | 4,140.00 |
| 9-10 | 化学试剂和助剂 | 总蛋白检测试剂盒(比色法) | 罗氏 | 规格:700人份/盒;方法学:比色法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 5(盒) | 260.00 | 1,300.00 |
| 9-11 | 化学试剂和助剂 | 白蛋白检测试剂盒(比色法) | 罗氏 | 规格:750人份/盒;方法学:比色法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 240.00 | 240.00 |
| 9-12 | 化学试剂和助剂 | 谷丙转氨酶检测试剂盒 | 罗氏 | 规格:1100人份/盒;方法学:IFCC法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 500.00 | 500.00 |
| 9-13 | 化学试剂和助剂 | 谷草转氨酶检测试剂盒 | 罗氏 | 规格:1100人份/盒;方法学:比色法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 530.00 | 530.00 |
| 9-14 | 化学试剂和助剂 | 总胆红素检测试剂盒(重氮法) | 罗氏 | 规格:600人份/盒;方法学:重氮法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 470.00 | 470.00 |
| 9-15 | 化学试剂和助剂 | 直接胆红素检测试剂盒(重氮法) | 罗氏 | 规格:500人份/盒;方法学:重氮法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 330.00 | 330.00 |
| 9-16 | 化学试剂和助剂 | 碱性磷酸酶检测试剂盒(比色法) | 罗氏 | 规格:1050人份/盒;方法学:比色法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 2(盒) | 720.00 | 1,440.00 |
| 9-17 | 化学试剂和助剂 | y-谷氨酰转移酶测定试剂盒(GPNA底物法) | 惠中 | 规格:R1:60ml*2 R2:20ml*2/盒;方法学:GPNA底物法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 430.00 | 430.00 |
| 9-18 | 化学试剂和助剂 | 尿素/尿素氮检测试剂盒(比色法) | 罗氏 | 规格:1900人份/盒;方法学:比色法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 1,480.00 | 1,480.00 |
| 9-19 | 化学试剂和助剂 | 肌酐测定试剂盒(酶法) | 惠中 | 规格:R1:60ml*2 R2:20ml*2/盒;方法学:酶法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 9-20 | 化学试剂和助剂 | 尿酸检测试剂盒(比色法) | 罗氏 | 规格:1000人份/盒;方法学:比色法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 640.00 | 640.00 |
| 9-21 | 化学试剂和助剂 | 葡萄糖检测试剂盒(己糖激酶法) | 罗氏 | 规格:2200人份/盒;方法学:己糖激酶法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 880.00 | 880.00 |
| 9-22 | 化学试剂和助剂 | 钙检测试剂盒(比色法) | 罗氏 | 规格:2250人份/盒;方法学:比色法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 850.00 | 850.00 |
| 9-23 | 化学试剂和助剂 | 磷检测试剂盒(比色法) | 罗氏 | 规格:600人份/盒;方法学:比色法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 329.00 | 329.00 |
| 9-24 | 化学试剂和助剂 | 镁检测试剂盒(比色法) | 罗氏 | 规格:200人份/盒;方法学:比色法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 151.00 | 151.00 |
| 9-25 | 化学试剂和助剂 | 甘油三酯检测试剂盒(比色法) | 罗氏 | 规格:800人份/盒;方法学:比色法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 570.00 | 570.00 |
| 9-26 | 化学试剂和助剂 | 总胆固醇检测试剂盒(酶比色法) | 罗氏 | 规格:2100人份/盒;方法学:酶比色法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 790.00 | 790.00 |
| 9-27 | 化学试剂和助剂 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒(表面活性剂选择性抑制法) | 惠中 | 规格:R1:60ml*2 R2:20ml*2/盒;方法学:表面活性剂选择性抑制法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 1,634.00 | 1,634.00 |
| 9-28 | 化学试剂和助剂 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒(表面活性剂-过氧化物酶清除法) | 惠中 | 规格:R1:60ml*2 R2:20ml*2/盒;方法学:表面活性剂-过氧化物酶清除法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 2,963.00 | 2,963.00 |
| 9-29 | 化学试剂和助剂 | 乳酸脱氢酶检测试剂盒(比色法) | 罗氏 | 规格:750人份/盒;方法学:比色法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 479.00 | 479.00 |
| 9-30 | 化学试剂和助剂 | 肌酸激酶测定试剂盒(磷酸肌酸底物法) | 惠中 | 规格:R1:60ml*2 R2:15ml*2/盒;方法学:磷酸肌酸底物法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 736.00 | 736.00 |
| 9-31 | 化学试剂和助剂 | 胆碱酯酶测定试剂盒(丁酰硫代胆碱底物法) | 惠中 | 规格:R1:60ml*2 R2:15ml*2/盒;方法学:丁酰硫代胆碱底物法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 2,910.00 | 2,910.00 |
| 9-32 | 化学试剂和助剂 | 铁检测试剂盒(亚铁嗪法) | 美康 | 规格:R1:65ml*2 R2:70ml*1/盒;方法学:亚铁嗪法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 1,124.00 | 1,124.00 |
| 9-33 | 化学试剂和助剂 | a-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒(α-酮丁酸底物法) | 惠中 | 规格:R1:60ml*2 R2:15ml*2/盒;方法学:α-酮丁酸底物法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 1,880.00 | 1,880.00 |
| 9-34 | 化学试剂和助剂 | 二氧化碳测定试剂盒(PEP-C法) | 惠中 | 规格:60ml*3/盒;方法学:PEP- C法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 1,459.00 | 1,459.00 |
| 9-35 | 化学试剂和助剂 | 脂肪酶检测试剂盒(甲基试卤灵底物法) | 美康 | 规格:R1:40ml*2 R2:20ml*2/盒;方法学:甲基试卤灵底物法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 3,170.00 | 3,170.00 |
| 9-36 | 化学试剂和助剂 | 清洗液 | 罗氏 | 规格:96ml/盒;方法学:配套耗材;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 12(盒) | 451.00 | 5,412.00 |
| 9-37 | 化学试剂和助剂 | 酸性洗液SMS | 罗氏 | 规格:119ml/盒;方法学:配套耗材;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 2(盒) | 311.00 | 622.00 |
| 9-38 | 化学试剂和助剂 | 碱性洗液 | 罗氏 | 规格:102ml/盒;方法学:配套耗材;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 8(盒) | 313.00 | 2,504.00 |
| 9-39 | 化学试剂和助剂 | 样本稀释液 | 罗氏 | 规格:119ml/盒;方法学:稀释法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 2(盒) | 450.00 | 900.00 |
| 9-40 | 化学试剂和助剂 | 电解质内标液 | 罗氏 | 规格:2*2000ml/盒;方法学:电极法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 1,468.00 | 1,468.00 |
| 9-41 | 化学试剂和助剂 | 电解质参比液 | 罗氏 | 规格:500ml/盒;方法学:电极法;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 5(盒) | 682.00 | 3,410.00 |
| 9-42 | 化学试剂和助剂 | 样本稀释液 | 罗氏 | 规格:2*2000ml/盒;方法学:配套耗材;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 2,954.00 | 2,954.00 |
| 9-43 | 化学试剂和助剂 | 氢氧化钠基础洗液 | 罗氏 | 规格:2*1.8L/盒;方法学:配套耗材;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 2(盒) | 367.00 | 734.00 |
| 9-44 | 化学试剂和助剂 | 酸性洗液 | 罗氏 | 规格:2*1.8L/盒;方法学:配套耗材;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 2,321.00 | 2,321.00 |
| 9-45 | 化学试剂和助剂 | 样本针清洗液1 | 罗氏 | 规格:12*20ml/盒;方法学:配套耗材;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 289.00 | 289.00 |
| 9-46 | 化学试剂和助剂 | 样本针清洗液2 | 罗氏 | 规格:12*20ml/盒;方法学:配套耗材;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 289.00 | 289.00 |
| 9-47 | 化学试剂和助剂 | 多项生化高值质控品 | 罗氏 | 规格:20*5ml/盒;方法学:配套质控品;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 9-48 | 化学试剂和助剂 | 多项生化低值质控品 | 罗氏 | 规格:20*5ml/盒;方法学:配套质控品;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 2,975.00 | 2,975.00 |
| 9-49 | 化学试剂和助剂 | 电解质定标液 | 罗氏 | 规格:电解质高值定标液10*3ml/盒;方法学:配套定标品;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 650.00 | 650.00 |
| 9-50 | 化学试剂和助剂 | 电解质定标液 | 罗氏 | 规格:电解质低值定标液10*3ml/盒;方法学:配套定标品;适用设备仪器型号:罗氏C8000生化分析仪 | 1(盒) | 650.00 | 650.00 |
| 9-51 | 化学试剂和助剂 | 五分类血细胞分析仪用质控品 | 迪瑞 | 规格:6*2.5ml;方法学:比色法、阻抗法;适用设备仪器型号:迪瑞BF-6800 | 1(盒) | 314.00 | 314.00 |
| 9-52 | 化学试剂和助剂 | 多项目尿液化学分析质控品 | 上海伊华 | 规格:12瓶/盒(冻干粉6瓶,复溶液6瓶);方法学:干化学;适用设备仪器型号:珠海科域KU-500 | 1(盒) | 289.00 | 289.00 |
| 9-53 | 化学试剂和助剂 | 食物特异性IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 浩欧博 | 规格:3X96人份/盒(14项);方法学:酶联免疫法;适用设备仪器型号:普朗酶标仪9602 | 73(盒) | 3,000.00 | 219,000.00 |
| 9-54 | 化学试剂和助剂 | IgE检测用校准品 | 浩欧博 | 规格:10测试/盒;方法学:酶联免疫法;适用设备仪器型号:普朗酶标仪9602 | 14(盒) | 2,000.00 | 28,000.00 |
| 9-55 | 化学试剂和助剂 | 总IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 浩欧博 | 规格:96人份/盒;方法学:免疫捕获法;适用设备仪器型号:普朗酶标仪9602 | 14(盒) | 1,560.00 | 21,840.00 |
| 9-56 | 化学试剂和助剂 | 艾蒿过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 浩欧博 | 规格:96人份/盒;方法学:免疫捕获法;适用设备仪器型号:普朗酶标仪9602 | 14(盒) | 1,200.00 | 16,800.00 |
| 9-57 | 化学试剂和助剂 | 大豆过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 浩欧博 | 规格:96人份/盒;方法学:免疫捕获法;适用设备仪器型号:普朗酶标仪9602 | 14(盒) | 1,200.00 | 16,800.00 |
| 9-58 | 化学试剂和助剂 | 粉尘螨过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 浩欧博 | 规格:96人份/盒;方法学:免疫捕获法;适用设备仪器型号:普朗酶标仪9602 | 14(盒) | 1,200.00 | 16,800.00 |
| 9-59 | 化学试剂和助剂 | 狗上皮过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 浩欧博 | 规格:96人份/盒;方法学:免疫捕获法;适用设备仪器型号:普朗酶标仪9602 | 14(盒) | 1,200.00 | 16,800.00 |
| 9-60 | 化学试剂和助剂 | 花生过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 浩欧博 | 规格:96人份/盒;方法学:免疫捕获法;适用设备仪器型号:普朗酶标仪9602 | 14(盒) | 1,200.00 | 16,800.00 |
| 9-61 | 化学试剂和助剂 | 鸡蛋过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 浩欧博 | 规格:96人份/盒;方法学:免疫捕获法;适用设备仪器型号:普朗酶标仪9602 | 14(盒) | 1,200.00 | 16,800.00 |
| 9-62 | 化学试剂和助剂 | 交链孢霉过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 浩欧博 | 规格:96人份/盒;方法学:免疫捕获法;适用设备仪器型号:普朗酶标仪9602 | 14(盒) | 1,200.00 | 16,800.00 |
| 9-63 | 化学试剂和助剂 | 柳树过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 浩欧博 | 规格:96人份/盒;方法学:免疫捕获法;适用设备仪器型号:普朗酶标仪9602 | 14(盒) | 1,200.00 | 16,800.00 |
| 9-64 | 化学试剂和助剂 | 猫上皮过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 浩欧博 | 规格:96人份/盒;方法学:免疫捕获法;适用设备仪器型号:普朗酶标仪9602 | 14(盒) | 1,200.00 | 16,800.00 |
| 9-65 | 化学试剂和助剂 | 牛奶过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 浩欧博 | 规格:96人份/盒;方法学:免疫捕获法;适用设备仪器型号:普朗酶标仪9602 | 14(盒) | 1,200.00 | 16,800.00 |
| 9-66 | 化学试剂和助剂 | 牛肉过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 浩欧博 | 规格:96人份/盒;方法学:免疫捕获法;适用设备仪器型号:普朗酶标仪9602 | 14(盒) | 1,200.00 | 16,800.00 |
| 9-67 | 化学试剂和助剂 | 普通豚草过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 浩欧博 | 规格:96人份/盒;方法学:免疫捕获法;适用设备仪器型号:普朗酶标仪9602 | 14(盒) | 1,200.00 | 16,800.00 |
| 9-68 | 化学试剂和助剂 | 屋尘过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 浩欧博 | 规格:96人份/盒;方法学:免疫捕获法;适用设备仪器型号:普朗酶标仪9602 | 14(盒) | 1,200.00 | 16,800.00 |
| 9-69 | 化学试剂和助剂 | 屋尘螨过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 浩欧博 | 规格:96人份/盒;方法学:免疫捕获法;适用设备仪器型号:普朗酶标仪9602 | 14(盒) | 1,200.00 | 16,800.00 |
| 9-70 | 化学试剂和助剂 | 虾过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 浩欧博 | 规格:96人份/盒;方法学:免疫捕获法;适用设备仪器型号:普朗酶标仪9602 | 14(盒) | 1,200.00 | 16,800.00 |
| 9-71 | 化学试剂和助剂 | 小麦面粉过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 浩欧博 | 规格:96人份/盒;方法学:免疫捕获法;适用设备仪器型号:普朗酶标仪9602 | 14(盒) | 1,200.00 | 16,800.00 |
| 9-72 | 化学试剂和助剂 | 蟹过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 浩欧博 | 规格:96人份/盒;方法学:免疫捕获法;适用设备仪器型号:普朗酶标仪9602 | 14(盒) | 1,200.00 | 16,800.00 |
| 9-73 | 化学试剂和助剂 | 鳕鱼过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 浩欧博 | 规格:96人份/盒;方法学:免疫捕获法;适用设备仪器型号:普朗酶标仪9602 | 14(盒) | 1,200.00 | 16,800.00 |
| 9-74 | 化学试剂和助剂 | 羊肉过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 浩欧博 | 规格:96人份/盒;方法学:免疫捕获法;适用设备仪器型号:普朗酶标仪9602 | 14(盒) | 1,200.00 | 16,800.00 |
| 9-75 | 化学试剂和助剂 | 蟑螂过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 浩欧博 | 规格:96人份/盒;方法学:免疫捕获法;适用设备仪器型号:普朗酶标仪9602 | 14(盒) | 1,200.00 | 16,800.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周海英、张丽波、赵静、孙春妹、连广宇(采购人代表)、朱金平(采购人代表)、宋潇
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照原国家发展计划委员会关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)及国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号的规定计取,由成交供应商支付。 (不足4000元按4000元计取)
代理服务费金额:
合同包9(临床试剂类):1.045185万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名称:鹤岗市人民医院
地址:鹤岗市工农区电信路一号
联系方式:13946776991
2.釆购代理机构信息
名称:黑龙江融信招投标有限公司
地址:哈尔滨市道里区钢铁街115-1号
联系方式:13351956574
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江融信招投标有限公司
电话:13351956574
黑龙江融信招投标有限公司
2022年02月17日