| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 校园信息化建设设备采购 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 福建省长乐职业中专学校 | ||
| 行政区域 | 长乐市 | 公告时间 | 2021年07月15日 19:07 |
| 评审专家名单 | 详见公告正文 | ||
| 总中标金额 | ¥119.821000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 黄为强 | ||
| 项目联系电话 | 13600876829 | ||
| 采购单位 | 福建省长乐职业中专学校 | ||
| 采购单位地址 | 福建省长乐市航城街道里仁村厚德一号 | ||
| 采购单位联系方式 | 13600876829 | ||
| 代理机构名称 | 福建康泰招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 福州市鼓楼区湖东路169号中闽天骜大厦第十三层02A单元 | ||
| 代理机构联系方式 | 0591-87803505 | ||
校园信息化建设设备采购结果公告(合同包[350182]FJKT[GK]2021014-1)
二、项目名称:校园信息化建设设备采购
三、采购结果
[350182]FJKT[GK]2021014-1 包1
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
| 广东宏通科仪有限公司 | 广州市南沙区珠江街南江二路6号自编1栋2层2208号 | 1198210.0000元 |
四、主要标的信息
合同包[350182]FJKT[GK]2021014-1 包1
广东宏通科仪有限公司:
货物类
货物类
| 品目号 | 品目编号及 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价 (元) | 金额 (元) |
| 1-1 | A020109 计算机设备零部件 | 全铝合金豪华室外音柱(45W/65W) | APP-PA(艾普) | DS-45W | 5(只) | 670 | 3350 |
| 1-2 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | IP网络功率放大器 (400W) | APP-PA(艾普) | A400 | 1(台) | 6500 | 6500 |
| 1-3 | A02091211 音箱 | 高级全天侯音箱 | APP-PA(艾普) | BS-924 | 12(只) | 460 | 5520 |
| 1-4 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | IP网络功率放大器 (240W) ) | APP-PA(艾普) | A240 | 2(台) | 5600 | 11200 |
| 1-5 | A02010402 终端机 | IP网络音频普通终端 | APP-PA(艾普) | T1811 | 27(只) | 1292 | 34884 |
| 1-6 | A02091211 音箱 | (定阻式)壁挂木质音箱(10W/20W) | APP-PA(艾普) | BS-920 | 54(只) | 196 | 10584 |
| 1-7 | A02091299 其他音频设备 | 广播音响集成费 | 宏通 | 定制 | 1(项) | 17900 | 17900 |
| 1-8 | A02091107 视频监控设备 | 200万红外定焦枪型网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW3233M-I1 | 30(个) | 577 | 17310 |
| 1-9 | A02091107 视频监控设备 | 小型枪机壁装支架 | 大华 | 定制 | 30(套) | 18 | 540 |
| 1-10 | A02091107 视频监控设备 | 200万红外定焦海螺网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDW3233C | 139(个) | 588 | 81732 |
| 1-11 | A02091107 视频监控设备 | 网络硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR5032-4KS2 | 7(个) | 6400 | 44800 |
| 1-12 | A02010501 磁盘机 | 8TB硬盘 | 希捷 | 8T | 80(块) | 1496 | 119680 |
| 1-13 | A02091107 视频监控设备 | 视频监控安装基础工程施工费 | 宏通 | 定制 | 1(项) | 61800 | 61800 |
| 1-14 | A02010299 其他网络设备 | 室外48芯单模光纤 | 可丽亚 | FBGT93048 | 4000(米) | 14.8 | 59200 |
| 1-15 | A02010299 其他网络设备 | 室外12芯单模光纤 | 可丽亚 | FBGW93012 | 3100(米) | 8.5 | 26350 |
| 1-16 | A02010299 其他网络设备 | 室外8芯单模光纤 | 可丽亚 | FBGW93008 | 2200(米) | 7.8 | 17160 |
| 1-17 | A02010299 其他网络设备 | 六类非屏蔽网络线 | 可丽亚 | L6UCH20141BL | 80(箱) | 875 | 70000 |
| 1-18 | A02010299 其他网络设备 | 24口六类非屏蔽配线架 | 可丽亚 | PCNNN05042+KM6UHD11WH*24 | 50(个) | 550 | 27500 |
| 1-19 | A02010299 其他网络设备 | 理线架 | 可丽亚 | CMNNNFD0 | 50(个) | 76 | 3800 |
| 1-20 | A02010299 其他网络设备 | 2米六类非屏蔽跳线 | 可丽亚 | C6210202BL | 200(个) | 28 | 5600 |
| 1-21 | A02010199 其他计算机设备 | 电源线 | 可丽亚 | RVV3*2.5 | 3500(米) | 5.4 | 18900 |
| 1-22 | A02010701 机柜 | 24U机柜 | 可丽亚 | CCNSG6624BK3 | 6(台) | 2080 | 12480 |
| 1-23 | A02010701 机柜 | 42U机柜 | 可丽亚 | CCNSS61042BK3 | 4(台) | 2950 | 11800 |
| 1-24 | A02010701 机柜 | 6U机柜 | 可丽亚 | CCWSG6456BK | 19(台) | 350 | 6650 |
| 1-25 | A02010299 其他网络设备 | 144口ODF光纤配线架 | 可丽亚 | FEODF144 | 2(个) | 3600 | 7200 |
| 1-26 | A02010299 其他网络设备 | 96口ODF光纤配线架 | 可丽亚 | FEODF96 | 2(个) | 2000 | 4000 |
| 1-27 | A02010299 其他网络设备 | 48口ODF光纤配线架 | 可丽亚 | FEODF48 | 3(个) | 970 | 2910 |
| 1-28 | A02010299 其他网络设备 | 24口ODF光纤配线架 | 可丽亚 | FEODF24 | 5(个) | 580 | 2900 |
| 1-29 | A02010299 其他网络设备 | 4口光纤盒 | 可丽亚 | FE000004BK | 37(个) | 110 | 4070 |
| 1-30 | A02010299 其他网络设备 | 紧套式单模室内光缆 9/125 | 可丽亚 | FBGF91004 | 1500(米) | 2.8 | 4200 |
| 1-31 | A02010299 其他网络设备 | 3米SC-LC双芯单模光纤跳线 | 可丽亚 | FPD19LL010 | 140(根) | 38 | 5320 |
| 1-32 | A02010299 其他网络设备 | 光纤收发器 | BKSSD | SM8414-S20A/B | 10(对) | 795 | 7950 |
| 1-33 | A02010299 其他网络设备 | 监控立杆 | 定制 | 3.5米 | 20(根) | 550 | 11000 |
| 1-34 | A02010299 其他网络设备 | 防水箱 | 定制 | 400*300*200 | 12(个) | 185 | 2220 |
| 1-35 | A02010199 其他计算机设备 | PE管 N32 | 亚通 | N32 | 3800(米) | 5.7 | 21660 |
| 1-36 | A02010199 其他计算机设备 | PVC管 N25 | 亚通 | N25 | 3000(米) | 2.9 | 8700 |
| 1-37 | A02010199 其他计算机设备 | PVC管 N20 | 亚通 | N20 | 3000(米) | 1.7 | 5100 |
| 1-38 | A02010299 其他网络设备 | 汇聚交换机电源 | 锐捷 | RG-PA70I | 3(个) | 1180 | 3540 |
| 1-39 | A02010299 其他网络设备 | 光模块 | 锐捷 | SFP-SM1310 | 12(个) | 290 | 3480 |
| 1-40 | A0201020201 以太网交换机 | 汇聚交换机 | 锐捷 | RG-NBS5750-28GT4XS-E | 3(台) | 6750 | 20250 |
| 1-41 | A0201020201 以太网交换机 | 8口POE交换机 | 锐捷 | RG-NBS3100-8GT2SFP-P | 27(台) | 1990 | 53730 |
| 1-42 | A0201020201 以太网交换机 | 24口POE交换机 | 锐捷 | RG-NBS5710-24GT4SFP-E-P | 20(台) | 4480 | 89600 |
| 1-43 | A02010299 其他网络设备 | 吸顶AP | 锐捷 | RG-AP820-L(V2) | 41(个) | 1790 | 73390 |
| 1-44 | A02010299 其他网络设备 | 无线控制器 | 锐捷 | RG-WS6108 | 1(个) | 18600 | 18600 |
| 1-45 | A02010299 其他网络设备 | 无线控制器授权 | 锐捷 | RG-LIC-WS-32 | 1(套) | 13500 | 13500 |
| 1-46 | A0201020201 以太网交换机 | 48口接入交换机 | 锐捷 | RG-NBS5710-48GT4SFP-E | 8(台) | 4750 | 38000 |
| 1-47 | A02061501 稳压电源 | UPS | PCM | VGD-3K | 1(台) | 1900 | 1900 |
| 1-48 | A02010103 服务器 | 服务器 | 曙光 | I420-C30 | 1(台) | 25500 | 25500 |
| 1-49 | A0201020201 以太网交换机 | 网络基础工程施工、集成费 | 宏通 | 定制 | 1(项) | 74350 | 74350 |
| 1-50 | A0201020201 以太网交换机 | 项目实施监管系统 | 宏通 | 定制 | 1(项) | 19900 | 19900 |
五、评标专家(单一来源采购人员)名单:
| 采购人代表: | 危松柏 (包1) |
| 评审专家: | 杨跃华,林鸿,乔卫华,余容娣 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
(1)以中标通知书规定的中标金额作为收费的计算基数。 (2)收费费率标准:100(万元)以下收费费率标准:1.50%;100-500(万元)收费费率标准:1.1%;(3)代 理服务费应按差额定率累进法计算向中标人收取。中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴纳代 理服务费。代 理服务费缴纳账户信息: 开户名: 福建康泰招标有限公司, 开户行: 中信银行福州江滨路支行, 账号: 7612110182600018475。
代理服务费收费金额:
合同包[350182]FJKT[GK]2021014-1 包1 :17180.310元
收取对象: 中标人
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜
8.1资格性审查情况:资格审查小组按照招标文件规定的资格要求对各投标人的投标文件进行审查,各投标人的资格性审查均通过。8.2符合性审查情况:评标委员会对各投标人的投标文件符合性进行审查,各投标人的符合性审查均通过。
九、凡对本次公告内容提出询问,按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:福建省长乐职业中专学校
地 址:福建省长乐市航城街道里仁村厚德一号
联系方式:13600876829
2.采购代理机构信息(如有):
名 称:福建康泰招标有限公司
地 址:福州市鼓楼区湖东路169号中闽天骜大厦第十三层02A单元
联系方式:0591-87803505
3.项目联系人
项目联系人:张萍、王政
电 话:0591-87803505
福建康泰招标有限公司