| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 福建省长乐第六中学音视频设备 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 福建省长乐第六中学 | ||
| 行政区域 | 长乐市 | 公告时间 | 2021年06月24日 19:07 |
| 评审专家名单 | 详见公告正文 | ||
| 总中标金额 | ¥78.980000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 陈建明 | ||
| 项目联系电话 | 陈建明 28277046 | ||
| 采购单位 | 福建省长乐第六中学 | ||
| 采购单位地址 | 长乐市首占新区和谐路 | ||
| 采购单位联系方式 | 陈建明 28277046 | ||
| 代理机构名称 | 福建榕卫招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 福州市鼓楼区省府路1号金皇大厦15层 | ||
| 代理机构联系方式 | 胡凤娇、程劼 0591-87542269 | ||
福建省长乐第六中学音视频设备结果公告(合同包[350182]RWZB[GK]2021007-1)
二、项目名称:福建省长乐第六中学音视频设备
三、采购结果
[350182]RWZB[GK]2021007-1 包1
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
| 福州金科电子技术有限公司 | 福州市晋安区六一北路92号实发大厦第十三层1313室 | 789800.0000元 |
四、主要标的信息
合同包[350182]RWZB[GK]2021007-1 包1
福州金科电子技术有限公司:
货物类
货物类
| 品目号 | 品目编号及 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价 (元) | 金额 (元) |
| 1-1 | A020207 LED显示屏 | 显示屏控制系统 | 诺瓦 | DH426 | 1(套) | 9860 | 9860 |
| 1-2 | A020207 LED显示屏 | 视频处理器 | 诺瓦 | V1060 | 2(台) | 6800 | 13600 |
| 1-3 | A020207 LED显示屏 | 户外单色LED屏 | 强力 | P10 | 7.78(m2) | 1500 | 11670 |
| 1-4 | A020621 绝缘电线和电缆 | 电缆线 | 太阳 | YJV4*25+1*16 | 100(米) | 99.5 | 9950 |
| 1-5 | A02010799 其他机房辅助设备 | 电源时序器 | TERAVELI | PR380markⅡ | 4(台) | 2480 | 9920 |
| 1-6 | A02010701 机柜 | 机柜 | 金盾 | ND6624 | 4(台) | 1245 | 4980 |
| 1-7 | A020207 LED显示屏 | 室内单色LED屏 | 强力 | P4.75 | 3.5(m2) | 1980 | 6930 |
| 1-8 | A020207 LED显示屏 | 室内LED全彩屏 | 蓝普 | P2 | 13.2(㎡) | 8650 | 114180 |
| 1-9 | A020207 LED显示屏 | 全彩控制系统 | 诺瓦 | DH426 | 1(套) | 9860 | 9860 |
| 1-10 | A02052309 专用制冷、空调设备 | 空调 | 格力 | KFR-50GW/ | 2(台) | 5990 | 11980 |
| 1-11 | A02090406 播控设备 | 数字处理器 | DBX | DriveRack Premium | 1(台) | 4480 | 4480 |
| 1-12 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | 主扩声数字功放 | TERAVELI | GP6 | 1(台) | 6480 | 6480 |
| 1-13 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | 数字功放 | TERAVELI | GP4 | 1(台) | 5680 | 5680 |
| 1-14 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | 主扩功率放大器 | TERAVELI | GP6 | 2(台) | 6480 | 12960 |
| 1-15 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | 补声数字功放 | TERAVELI | GP2 | 1(台) | 4880 | 4880 |
| 1-16 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | 前置功放 | EITY | ST2350BC | 1(台) | 2800 | 2800 |
| 1-17 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | 后场辅助数字功放 | TERAVELI | GP2 | 1(台) | 4880 | 4880 |
| 1-18 | A02091206 话筒设备 | 头戴无线话筒 | SHURE | BLX288CN/PG31 | 1(套) | 3980 | 3980 |
| 1-19 | A02091206 话筒设备 | 无线手持式话筒 | SHURE | BLX288CN/PG58 | 4(套) | 3980 | 15920 |
| 1-20 | A02091206 话筒设备 | 立式话筒架 | 音王 | S08 | 4(套) | 180 | 720 |
| 1-21 | A02091210 扩音设备 | 音柱 | EITY | CSA630 | 2(个) | 1200 | 2400 |
| 1-22 | A02091304 会议、广播及音乐欣赏系统 | 会议讨论主机 | AVCPRO | LCC7000 | 2(台) | 9575 | 19150 |
| 1-23 | A02091304 会议、广播及音乐欣赏系统 | 主席发言单元 | AVCPRO | 5G/03 | 2(台) | 2195 | 4390 |
| 1-24 | A02091304 会议、广播及音乐欣赏系统 | 代表发言单元 | AVCPRO | WiFi 5G/04 | 11(台) | 2190 | 24090 |
| 1-25 | A02091299 其他音频设备 | 户外全彩屏立柱 | 国产 | 定制 | 1(项) | 42000 | 42000 |
| 1-26 | A02091299 其他音频设备 | 系统辅材及集成 | 国产 | 定制 | 1(项) | 18000 | 18000 |
| 1-27 | A02091299 其他音频设备 | 系统辅材及安装 | 国产 | 定制 | 1(项) | 4200 | 4200 |
| 1-28 | A02090402 调音台 | 调音台 | YAMAHA | MG16XU | 3(台) | 3980 | 11940 |
| 1-29 | A033503 舞台设备 | 主扩声扬声器 | TERAVELI | KX4610 | 4(只) | 14800 | 59200 |
| 1-30 | A02010104 台式计算机 | 工作站 | 联想 | 主机启天M435-B509 | 3(台) | 5990 | 17970 |
| 1-31 | A020207 LED显示屏 | 户外LED全彩屏 | 蓝普 | P4 | 37.3(m2) | 6800 | 253640 |
| 1-32 | A02080899 其他视频会议系统设备 | 高清视频会议摄像头 | HOSODO | HSD-VC200 | 1(台) | 1990 | 1990 |
| 1-33 | A02090299 其他电视发射设备 | 无线投屏器 | PX大通 | WMS-2000 | 1(台) | 1960 | 1960 |
| 1-34 | A02090499 其他音频节目制作和播控设备 | 音频智能播控器 | EITY | 定制 | 1(台) | 6780 | 6780 |
| 1-35 | A033503 舞台设备 | 主扩扬声器 | JBL | SRX812 | 2(只) | 11360 | 22720 |
| 1-36 | A033503 舞台设备 | 辅助扬声器 | JBL | JRX112 | 2(只) | 2360 | 4720 |
| 1-37 | A033503 舞台设备 | 后场辅助扬声器 | JBL | JRX112 | 2(只) | 2360 | 4720 |
| 1-38 | A033503 舞台设备 | 扬声器 | JBL | JRX112 | 2(只) | 2360 | 4720 |
| 1-39 | A02091299 其他音频设备 | 系统辅材与集成 | 国产 | 定制 | 1(项) | 4500 | 4500 |
| 1-40 | A02091299 其他音频设备 | 户外全彩屏系统辅材与安装 | 国产 | 定制 | 1(项) | 15000 | 15000 |
五、评标专家(单一来源采购人员)名单:
| 采购人代表: | 郭瑞凯 (包1) |
| 评审专家: | 李纲,孙菱,高宝荣,周莘 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
1)本项目的招标代理服务费按差额定率累进法计算向中标人收取 ,招标代理服务收费的标准:中标金额100(万元)以下收费费率标准: 1.5%;中标金额100-500(万元)收费费率标准:1.1%。2)收取方式:中标人须在领取中标通知书之前以转账等付款方式一次性付清。 公司帐户:开户银行:福建海峡银行鼓楼支行;开户名称:福建榕卫招标有限公司;账 号:100028500520010001 。3)福建榕卫招标有限公司邮箱:fjrwzb@163.com 。
代理服务费收费金额:
合同包[350182]RWZB[GK]2021007-1 包1 :11847元
收取对象: 中标人
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜
资格及符合性审查情况:合同包1 投标人资格及符合性审查均合格。
九、凡对本次公告内容提出询问,按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:福建省长乐第六中学
地 址:长乐市首占新区和谐路
联系方式:陈建明 28277046
2.采购代理机构信息(如有):
名 称:福建榕卫招标有限公司
地 址:福州市鼓楼区省府路1号金皇大厦15层
联系方式:胡凤娇、程劼 0591-87542269
3.项目联系人
项目联系人:胡凤娇、程劼
电 话:胡凤娇、程劼 0591-87542269
福建榕卫招标有限公司