| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 武汉航天城同济医院(筹)(武汉航天城医院、武汉同济航天城医院)基本账户开户银行服务项目 | ||
| 品目 | 服务/金融服务/银行服务/其他银行服务 | ||
| 采购单位 | 武汉航天城同济医院(筹)(武汉航天城医院、武汉同济航天城医院) | ||
| 行政区域 | 湖北省 | 公告时间 | 2021年04月26日 18:59 |
| 首次公告日期 | 2021年04月21日 | 更正日期 | 2021年04月26日 |
| 更正事项 | 采购文件 | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 王攀登、孙宁宁 | ||
| 项目联系电话 | 027-87272702 | ||
| 采购单位 | 武汉航天城同济医院(筹)(武汉航天城医院、武汉同济航天城医院) | ||
| 采购单位地址 | 新洲区龙王咀农场一分场 | ||
| 采购单位联系方式 | 陈主任027-89272899 | ||
| 代理机构名称 | 湖北国华项目管理咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 武汉市武昌区中北路109号中铁1818中心10楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 王攀登、孙宁宁 027-87272702 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 澄清公告4.26.doc | ||
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:ZB0105-2104-ZCFW0354
原公告的采购项目名称:武汉航天城同济医院(筹)(武汉航天城医院、武汉同济航天城医院)基本账户开户银行服务项目
首次公告日期:2021年04月21日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
各投标人:
湖北国华项目管理咨询有限公司受武汉航天城同济医院(筹)(武汉航天城医院、武汉同济航天城医院)的委托,就武汉航天城同济医院(筹)(武汉航天城医院、武汉同济航天城医院)基本账户银行服务项目采用公开招标采购。现对本项目澄清如下:
一、对“第三章 采购需求-二、账户服务要求”中内容做以下修改:
1.删除“11、提供信息化建设方案,推动医院信息化建设。”
2.删除“12、投标人承诺中标后为医院后期信息化建设提供资金、技术支持。”
二、对“第五章 评标方法、程序及标准-三、评审因素及评分标准”中内容做以下修改:
原“评审因素及评分标准”为
| 评标分项 | 分值 | 子项目及分值 | |
| 商务部分(45分) | 服务环境(10分) | 2 | 营业厅内环境整洁,卫生状况良好,光线充足,绿色植物长青长绿。环境良好2分,环境一般1分,环境差0分。(提供对应网点环境实际图片) |
| 2 | 具备各类服务设施、机具、自助设备等,且可以使用正常,满足得1分,不满足不得分;(提供相关设备购置发票或设备图片等证明) 并及时对以上服务设施、机具、自助设备进行维护管理,满足的1分,不满足不得分。(提供相关证明) | ||
| 1 | 建立业务等候时间预先制度,设立叫号机,满足得1分,不满足不得分。(提供相关设备购置发票或设备图片等证明) | ||
| 2 | 设置便于客户监督,与当班员工相符的服务监督牌(员工牌),满足得1分,不满足不得分; (提供相关证明材料) 具有客户意见簿,满足得1分,不满足不得分。(提供相关证明材料) | ||
| 2 | 为客户提供必要的便民服务区域,满足得1分,不满足不得分;(提供相关证明材料) 提供便民设施,满足得1分,不满足不得分。(提供相关证明材料) | ||
| 1 | 设置有“一米线"或相当功能的设施,保证客户在办理业务时相关信息安全保密,满足得1分,不满足不得分。(提供相关证明材料) | ||
| 账户管理服务(6分) | 2 | 承诺对账日清月结,客户经理每周送达对公交易回单和接收支付单据,满足得2分,不满足不得分。(提供承诺函) | |
| 2 | 承诺医院对公业务在银行柜面可享受VIP服务,对开设和到期变更个人工资账户及公务卡等业务,满足得2分,不满足不得分。(提供承诺函) | ||
| 2 | 承诺自收手续费全部减免,满足得2分,不满足不得分。(提供承诺函) | ||
| 资金结算服务(12分) | 3 | 承诺当日实现资金收付款及时到账的,满足得3分,不满足不得分。(提供承诺函) | |
| 3 | 每月首个工作日内分别向采购人提供电子文档和纸质凭证提供上个月资金进出明细账,满足得3分,不满足不得分。(提供承诺函) | ||
| 3 | 承诺采购人对公业务出现拒收、退票等情况及时还原采购人资金帐户,满足得3分,不满足不得分。(提供承诺函) | ||
| 3 | 承诺采购人拨款账户收支必须及时入账,保证银行与单位余额实时一致,满足得3分,不满足不得分。(提供承诺函) | ||
| 经营状况(8分) | 5 | 资本充足率:根据投标机构总行2020年年报数据,10.5%以下不得分,基数为10.5%得1分,每增加1个百分点加1分(不足1个百分点不加分),最高得5分。(投标机构总行官网公布数据) | |
| 3 | 流动性比例:根据投标机构总行2020年年报数据,25%以下不得分,基数为25%得1分,每增加10个百分点加1分(不足10个百分点不加分),最高得3分。(投标机构总行官网公布数据) | ||
| 综合实力(6分) | 6 | 中国人民银行武汉分行对所在分行年度综合评价指标:2017年度:A级得2分,B级得1分;2018年度:A级得2分,B级得1分;2019年度:A级得2分,B级得1分。(提供年度综合评价文件等证明材料) | |
| 经济社会发展贡献(3分) | 3 | 所在分行2018年至今获得过湖北省人民政府关于金融支持湖北经济发展突出贡献单位的通报,每获得一次得1分,最多得3分。(提供政府文件等证明材料) | |
| 技术部分(55分) | 安全保障及风险防控(19分) | 6 | 具有安全保障制度及突发事件处理机制,方案科学、合理、可行的得6-5分,方案合理、可行的得4-3分,方案合理、基本可行的得2-1分。未提供不得分。 |
| 7 | 具有风险防控措施,方案科学、合理、可行的得7-5分,方案合理、可行的得4-3分,方案合理、基本可行的得2-1分。未提供不得分。 | ||
| 6 | 根据所提供的对各项信息和指令的保密措施情况,是否能够建立接口应急预案,并提供具体可行保障措施及预案,方案科学、合理、可行的得6-5分,方案合理、可行的得4-3分,方案合理、基本可行的得2-1分。未提供不得分。 | ||
| 业务培训(5分) | 5 | 对医院财务及医疗人员提供金融知识及技能培训,方案科学、合理、可行的得5-4分,方案合理、可行的得3-2分,方案合理、基本可行的得1分。未提供不得分。 | |
| 信息化建设(8分) | 8 | 提供信息化建设方案,推动医院信息化建设,方案科学、合理、可行的得8-7分,方案合理、可行的得6-4分,方案合理、基本可行的得3-1分。未提供不得分。 | |
| 利率方案(5分) | 5 | 制定利率方案,在服务期间出现高于协定存款的政策允许存款方式,应第一时间与采购人协商并更改存款方式,方案科学、合理、可行的得5-4分,方案合理、可行的得3-2分,方案合理、基本可行的得1分。未提供不得分。 | |
| 服务团队情况(6分) | 1 | 拟派客户经理具备本科及以上学历得1分。提供证明材料。 | |
| 5 | 组建服务团队,并明确银行分管领导及项目服务团队负责人,有详尽职责分工和服务内容,定期上门交流沟通,并在方案中明确每月上门交流次数,团队配备科学、合理、可行的得5-4分,团队配备合理、可行的得3-2分,团队配备合理、基本可行的得1分。 | ||
| 现场讲解(12分) | 12 | 根据现场讲解情况打分(讲解形式不限,PPT、视频等均可),内容包括投标人基本情况介绍、专项服务方案、增值(优惠)服务方案、合理化建议等,对方案、建议合理度及讲解流畅度进行评价,优的得12-9分,良好的得8-5分,一般的得4-1分。(讲解时间不得超10分钟) | |
| 总分 | 100 |
| |
现调整为
| 评标分项 | 分值 | 子项目及分值 | |
| 商务部分(45分) | 服务环境(10分) | 2 | 营业厅内环境整洁,卫生状况良好,光线充足,绿色植物长青长绿。环境良好2分,环境一般1分,环境差0分。(提供对应网点环境实际图片) |
| 2 | 具备各类服务设施、机具、自助设备等,且可以使用正常,满足得1分,不满足不得分;(提供相关设备购置发票或设备图片等证明) 并及时对以上服务设施、机具、自助设备进行维护管理,满足得1分,不满足不得分。(提供相关证明) | ||
| 1 | 建立业务等候时间预先制度,设立叫号机,满足得1分,不满足不得分。(提供相关设备购置发票或设备图片等证明) | ||
| 2 | 设置便于客户监督,与当班员工相符的服务监督牌(员工牌),满足得1分,不满足不得分; (提供相关证明材料) 具有客户意见簿,满足得1分,不满足不得分。(提供相关证明材料) | ||
| 2 | 为客户提供必要的便民服务区域,满足得1分,不满足不得分;(提供相关证明材料) 提供便民设施,满足得1分,不满足不得分。(提供相关证明材料) | ||
| 1 | 设置有“一米线"或相当功能的设施,保证客户在办理业务时相关信息安全保密,满足得1分,不满足不得分。(提供相关证明材料) | ||
| 账户管理服务(6分) | 2 | 承诺对账日清月结,客户经理每周送达对公交易回单和接收支付单据,满足得2分,不满足不得分。(提供承诺函) | |
| 2 | 承诺医院对公业务在银行柜面可享受VIP服务,对开设和到期变更个人工资账户及公务卡等业务,满足得2分,不满足不得分。(提供承诺函) | ||
| 2 | 承诺自收手续费全部减免,满足得2分,不满足不得分。(提供承诺函) | ||
| 资金结算服务(12分) | 3 | 承诺当日实现资金收付款及时到账的,满足得3分,不满足不得分。(提供承诺函) | |
| 3 | 每月首个工作日内分别向采购人提供电子文档和纸质凭证提供上个月资金进出明细账,满足得3分,不满足不得分。(提供承诺函) | ||
| 3 | 承诺采购人对公业务出现拒收、退票等情况及时还原采购人资金帐户,满足得3分,不满足不得分。(提供承诺函) | ||
| 3 | 承诺采购人拨款账户收支必须及时入账,保证银行与单位余额实时一致,满足得3分,不满足不得分。(提供承诺函) | ||
| 经营状况(8分) | 5 | 资本充足率:根据投标机构总行2020年年报数据,10.5%以下不得分,基数为10.5%得1分,每增加1个百分点加1分(不足1个百分点不加分),最高得5分。(投标机构总行官网公布数据) | |
| 3 | 流动性比例:根据投标机构总行2020年年报数据,25%以下不得分,基数为25%得1分,每增加10个百分点加1分(不足10个百分点不加分),最高得3分。(投标机构总行官网公布数据) | ||
| 综合实力(6分) | 6 | 中国人民银行武汉分行对所在分行年度综合评价指标:2017年度:A级得2分,B级得1分;2018年度:A级得2分,B级得1分;2019年度:A级得2分,B级得1分。(提供年度综合评价文件等证明材料) | |
| 经济社会发展贡献(3分) | 3 | 所在分行2018年至今获得过湖北省人民政府关于金融支持湖北经济发展突出贡献单位的通报,每获得一次得1分,最多得3分。(提供政府文件等证明材料) | |
| 技术部分(55分) | 安全保障及风险防控(21分) | 7 | 具有安全保障制度及突发事件处理机制,方案科学、合理、可行的得7-5分,方案合理、可行的得4-3分,方案合理、基本可行的得2-1分。未提供不得分。 |
| 7 | 具有风险防控措施,方案科学、合理、可行的得7-5分,方案合理、可行的得4-3分,方案合理、基本可行的得2-1分。未提供不得分。 | ||
| 7 | 根据所提供的对各项信息和指令的保密措施情况,是否能够建立接口应急预案,并提供具体可行保障措施及预案,方案科学、合理、可行的得7-5分,方案合理、可行的得4-3分,方案合理、基本可行的得2-1分。未提供不得分。 | ||
| 业务培训(7分) | 7 | 对医院财务及医疗人员提供金融知识及技能培训,方案科学、合理、可行的得7-5分,方案合理、可行的得4-3分,方案合理、基本可行的得2-1分。未提供不得分。 | |
| 投标文件制作情况(4分) | 4 | 文件内容完整、页码清晰、无文字错误、有详细目录、按页码顺序编制,查阅方便的得4-3分,内容完整、有详细目录、翻阅无障碍的得2分,内容完整、有目录、翻阅基本障碍的得1分,文件散落、页码不全、盖章或署名不全、存在明显文字错误的不得分。 | |
| 利率方案(5分) | 5 | 制定利率方案,在服务期间出现高于协定存款的政策允许存款方式,应第一时间与采购人协商并更改存款方式,方案科学、合理、可行的得5-4分,方案合理、可行的得3-2分,方案合理、基本可行的得1分。未提供不得分。 | |
| 服务团队情况(6分) | 1 | 拟派客户经理具备本科及以上学历得1分。提供证明材料。 | |
| 5 | 组建服务团队,并明确银行分管领导及项目服务团队负责人,有详尽职责分工和服务内容,定期上门交流沟通,并在方案中明确每月上门交流次数,团队配备科学、合理、可行的得5-4分,团队配备合理、可行的得3-2分,团队配备合理、基本可行的得1分。 | ||
| 现场讲解(12分) | 12 | 根据现场讲解情况打分(讲解形式不限,PPT、视频等均可),内容包括投标人基本情况介绍、专项服务方案、增值(优惠)服务方案、合理化建议等,对方案、建议合理度及讲解流畅度进行评价,优的得12-9分,良好的得8-5分,一般的得4-1分。(讲解时间不得超10分钟,讲解顺序以现场抽签为准) | |
| 总分 | 100 |
| |
其他内容不变,特此公告。
湖北国华项目管理咨询有限公司
2021年04月26日
更正日期:2021年04月26日
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:武汉航天城同济医院(筹)(武汉航天城医院、武汉同济航天城医院)