| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2021年9月税务系统台式整机高配(产品)批量集中采购 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 国家税务总局 | ||
| 行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2021年09月24日 16:14 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 无 | ||
| 总成交金额 | ¥816.944800 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张晓迪 李晓伟 | ||
| 项目联系电话 | 010-61989732 010-61986731 | ||
| 采购单位 | 国家税务总局 | ||
| 采购单位地址 | 北京市海淀区羊坊店西路5号 | ||
| 采购单位联系方式 | 010-61989732 010-61986731 | ||
| 代理机构名称 | 国家税务总局 | ||
| 代理机构地址 | 北京市海淀区羊坊店西路5号 | ||
| 代理机构联系方式 | 010-61989732 010-61986731 | ||
& 12288;& 12288;
一、项目编号:202109113033
二、项目名称:2021年9月税务系统台式整机高配(产品)批量集中采购
三、中标成交信息:
中标信息
| 序号 | 标项名称 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1437150.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
2 | 956930.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
3 | 540954.00 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区阡陌路555号 | 91330000733796106P | ||
4 | 744072.00 | 联想开天科技有限公司 | 北京北京市海淀区北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 91110108MA01E8QX1C | ||
5 | 126000.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
6 | 600600.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
7 | 1284360.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
8 | 403942.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
9 | 47400.00 | 超越科技股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南高新区孙村镇科航路2877号M01 | 91370000163092376X | ||
10 | 48200.00 | 黄河科技集团信息产业发展有限公司 | 河南省许昌市其它区河南省许昌市建安区新元大道1999号 | 91411000MA47TUBB03 | ||
11 | 1138810.00 | 联想开天科技有限公司 | 北京北京市海淀区北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 91110108MA01E8QX1C | ||
12 | 145770.00 | 联想开天科技有限公司 | 北京北京市海淀区北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 91110108MA01E8QX1C | ||
13 | 243950.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
14 | 4910.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
15 | 446400.00 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 广东省深圳市南山区深圳市南山区科技园长城计算机大厦 | 91440300279351261M |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华同方超翔TZ830-V3兆芯高配统信UOS V20 | 清华同方 | 335 | 4290.00 | 清华同方超翔TZ830-V3(高配)+兆芯+统信UOS V20 | |
2 | 清华同方超翔TZ830-V3兆芯高配银河麒麟 V10 | 清华同方 | 221 | 4330.00 | 清华同方超翔TZ830-V3(高配)+兆芯+银河麒麟 V10 | |
3 | 海康威视XC-P923P兆芯高配银河麒麟V10 | 海康威视/HIKVISION | 123 | 4398.00 | XC-P923P | |
4 | 联想开天M630Z-D051兆芯高配银河麒麟V10 | 联想/Lenovo | 168 | 4429.00 | 开天M630Z-D051 | |
5 | 浪潮英政CE300Z兆芯高配统信UOS V20 | 浪潮/inspur | 28 | 4500.00 | 英政CE300Z | |
6 | 浪潮/inspur英政CE3000F飞腾高配统信UOS V20 | 浪潮/inspur | 130 | 4620.00 | 英政CE3000F | |
7 | 浪潮/inspur英政CE3000F飞腾高配银河麒麟V10 | 浪潮/inspur | 278 | 4620.00 | 英政CE3000F | |
8 | 清华同方超翔TL630-V001龙芯高配统信UOS V20 | 清华同方 | 86 | 4697.00 | 清华同方超翔TL630-V001(高配)+龙芯+统信UOS V20 | |
9 | 超越申泰申泰DT3010-L33龙芯高配统信UOS V20 | 超越申泰 | 10 | 4740.00 | 申泰DT3010-L33 | |
10 | 黄河Huanghe FD1H飞腾高配统信UOS V20 | 黄河 | 10 | 4820.00 | Huanghe FD1H | |
11 | 联想/Lenovo开天M730Z-D041飞腾高配银河麒麟V10 | 联想/Lenovo | 235 | 4846.00 | 开天M730Z-D041 | |
12 | 联想开天M530Z-D041龙芯高配银河麒麟V10 | 联想/Lenovo | 30 | 4859.00 | 开天M530Z-D041 | |
13 | 浪潮英政CE3000L龙芯高配统信UOS V20 | 浪潮/inspur | 50 | 4879.00 | 英政CE3000L | |
14 | 清华同方超翔TL630-V001龙芯高配银河麒麟 V10 | 清华同方 | 1 | 4910.00 | 清华同方超翔TL630-V001(高配)+龙芯+银河麒麟 V10 | |
15 | 长城世恒DF716飞腾高配统信UOS V20 | 长城/GreatWall | 90 | 4960.00 | 世恒DF716 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:
2.代理服务收费金额(元):
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:
张晓迪 李晓伟
地址:
北京市海淀区羊坊店西路5号
传真:
无
项目联系人(询问):
张晓迪 李晓伟
项目联系方式(询问):
010-61989732 010-61986731
2.采购代理机构信息
名称:
无
地址:
无
传真:
无
项目联系人(询问):
无
项目联系方式(询问):
无
十、附件