★一、沈阳市于洪区陵西社区卫生服务中心8t/d污水处理
项目主要设备
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 1. 处理量8T/D 2. 设备尺寸5000*1500*2000mm 3. 材质及防腐工艺:Q235碳钢防腐外部环氧煤沥青防腐漆防腐3遍;内部环氧树脂2遍 4. 钢板厚度:8mm 5. 包含内部管路及结构 | 座 | 1 |
| 2 | 污水提升泵 | 50QW6-10-0.75kw;6m³/H,扬程10米,功率0.75KW;潜水泵(一用一备) | 台 | 2 |
| 3 | 污泥回流泵 | 50QW6-10-0.75kw;6m³/H,扬程10米,功率0.75KW,潜水泵 | 台 | 1 |
| 4 | 潜水曝气器 | 功率0.75KW,进气量10m³/H,进气口DN32mm。 | 台 | 1 |
| 5 | 液位控制器 | EM15-2,缆式浮球液位开关,电缆长度5m,带高低液位报警,触点容量:220V AC 1A,防护等级IP65; | 套 | 1 |
| 6 | 填料 | ø200;2500mm;塑料聚合物;弹性填料/组合填料 | 套 | 1 |
| 7 | 填料支架 | 型钢组合Q235碳钢防腐 | 套 | 1 |
| 8 | 电控系统 | 自动/手动控制(包括电线电缆、穿线管、管箍等);国标-国产名优 | 套 | 1 |
| 9 | 二氧化氯投加器 | 自动型,型号为100g/H;系统配备溶液箱、计量泵、电控、管路、阀门 | 台 | 1 |
| 10 | DN80碳钢管道 | 国标 | 米 | 50 |
| 11 | DN80碳钢弯头 | 国标 | 个 | 10 |
| 12 | DN20UPVC | 国标 | 米 | 20 |
| 13 | DN50碳钢护套管 | 国标 | 米 | 20 |
| 14 | DN80球阀 | 国标 | 个 | 3 |
| 15 | DN80止回阀 | 国标 | 个 | 3 |
| 16 | DN80法兰 | 国标 | 个 | 7 |
注:所有碳钢管道需要进行表面处理,刷底漆1道,防腐漆2道,
着色面漆1道。埋地部分需要另加1道环氧煤沥青防腐。
★二、沈阳市于洪区造化卫生院5t/d污水处理项目主要设备
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 1.处理量5T/D; 2.设备尺寸3500*1500*2000mm; 3.材质及防腐工艺:Q235碳钢防腐外部环氧煤沥青防腐漆防腐3遍;内部环氧树脂2遍 4.钢板厚度8mm 5.包含内部管路及结构 | 座 | 1 |
| 2 | 污水提升泵 | 50QW6-10-0.75kw;6m³/H,扬程10米,功率0.75KW,潜水泵(一用一备) | 台 | 2 |
| 3 | 污泥回流泵 | 50QW6-10-0.75kw;6m³/H,扬程10米,功率0.75KW,潜水泵 | 台 | 1 |
| 4 | 潜水曝气器 | 功率0.75KW,进气量10m³/H,进气口DN32mm。 | 台 | 1 |
| 5 | 液位控制器 | EM15-2,缆式浮球液位开关,电缆长度5m,带高低液位报警,触点容量:220V AC 1A,防护等级IP65; | 套 | 1 |
| 6 | 填料 | ø200;2500mm长;塑料聚合物;弹性填料/组合填料 | 套 | 1 |
| 7 | 填料支架 | 型钢组合;Q235碳钢防腐 | 套 | 1 |
| 8 | 电控系统 | 自动/手动控制(包括电线电缆、穿线管、管箍等);国标-国产名优 | 项 | 1 |
| 9 | 二氧化氯投加器 | 自动型,型号为100g/H;系统配备溶液箱、计量泵、电控、管路、阀门 | 台 | 1 |
| 10 | DN80碳钢管道 | 国标 | 米 | 40 |
| 11 | DN80碳钢弯头 | 国标 | 个 | 8 |
| 12 | DN20UPVC | 国标 | 米 | 20 |
| 13 | DN50碳钢护套管 | 国标 | 米 | 20 |
| 14 | DN80球阀 | 国标 | 个 | 3 |
| 15 | DN80止回阀 | 国标 | 个 | 3 |
| 16 | DN80法兰 | 国标 | 个 | 7 |
注:所有碳钢管道需要进行表面处理,刷底漆1道,防腐漆2道,
着色面漆1道。埋地部分需要另加1道环氧煤沥青防腐。
★三、沈阳市于洪区平罗卫生院5t/d污水处理项目主要设备
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 1.处理量5T/D; 2.设备尺寸3500*1500*2000mm; 3.材质及防腐工艺:Q235碳钢防腐外部环氧煤沥青防腐漆防腐3遍;内部环氧树脂2遍 4.钢板厚度8mm 5.包含内部管路及结构 | 座 | 1 |
| 2 | 污水提升泵 | 50QW6-10-0.75kw;6m³/H,扬程10米,功率0.75KW;调节池潜水泵(一用一备);提升井潜水泵(一用一备) | 台 | 4 |
| 3 | 污泥回流泵 | 50QW6-10-0.75kw;6m³/H,扬程10米,功率0.75KW;潜水泵 | 台 | 1 |
| 4 | 潜水曝气器 | 功率0.75KW,进气量10m³/H,进气口DN32mm。 | 台 | 1 |
| 5 | 液位控制器 | EM15-2,缆式浮球液位开关,电缆长度5m,带高低液位报警,触点容量:220V AC 1A,防护等级IP65; | 套 | 1 |
| 6 | 填料 | ø200;2500mm长;塑料聚合物;弹性填料/组合填料 | 套 | 1 |
| 7 | 填料支架 | 型钢组合;Q235碳钢防腐 | 套 | 1 |
| 8 | 电控系统 | 自动/手动控制(包括电线电缆、穿线管、管箍等);国标-国产名优 | 项 | 1 |
| 9 | 二氧化氯投加器 | 自动型,型号为100g/H;系统配备溶液箱、计量泵、电控、管路、阀门 | 台 | 1 |
| 10 | DN80碳钢管道 | 国标 | 米 | 40 |
| 11 | DN80碳钢弯头 | 国标 | 个 | 16 |
| 12 | DN20UPVC | 国标 | 米 | 20 |
| 13 | DN50碳钢护套管 | 国标 | 米 | 20 |
| 14 | DN80球阀 | 国标 | 个 | 5 |
| 15 | DN80止回阀 | 国标 | 个 | 5 |
| 16 | DN80法兰 | 国标 | 个 | 9 |
注:所有碳钢管道需要进行表面处理,刷底漆1道,防腐漆2道,
着色面漆1道。埋地部分需要另加1道环氧煤沥青防腐。
★四、沈阳市于洪区妇幼保健所5t/d污水处理项目主要设备
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 1.处理量5T/D; 2.设备尺寸3500*1500*2000mm; 3.材质及防腐工艺:Q235碳钢防腐外部环氧煤沥青防腐漆防腐3遍;内部环氧树脂2遍 4.钢板厚度8mm 5.包含内部管路及结构 | 座 | 1 |
| 2 | 污水提升泵 | 50QW6-10-0.75kw;6m³/H,扬程10米,功率0.75KW;潜水泵(一用一备) | 台 | 2 |
| 3 | 污泥回流泵 | 50QW6-10-0.75kw;6m³/H,扬程10米,功率0.75KW;潜水泵 | 台 | 1 |
| 4 | 潜水曝气器 | 功率0.75KW,进气量10m³/H,进气口DN32mm。 | 台 | 1 |
| 5 | 液位控制器 | EM15-2,缆式浮球液位开关,电缆长度5m,带高低液位报警,触点容量:220V AC 1A,防护等级IP65; | 套 | 1 |
| 6 | 填料 | ø200;2500mm长;塑料聚合物;弹性填料/组合填料 | 套 | 1 |
| 7 | 填料支架 | 型钢组合;Q235碳钢防腐 | 套 | 1 |
| 8 | 电控系统 | 自动/手动控制(包括电线电缆、穿线管、管箍等);国标-国产名优 | 项 | 1 |
| 9 | 二氧化氯投加器 | 自动型,型号为100g/H;系统配备溶液箱、计量泵、电控、管路、阀门 | 台 | 1 |
| 10 | 化粪池 | 8m³玻璃钢,有效停留时间≥36h,清掏周期为1年(详细请参考设计院图纸材料) | 套 | 1 |
| 11 | DN80碳钢管道 | 国标 | 米 | 28 |
| 12 | DN80碳钢弯头 | 国标 | 个 | 10 |
| 13 | DN20UPVC | 国标 | 米 | 20 |
| 14 | DN50碳钢护套管 | 国标 | 米 | 20 |
| 15 | DN80球阀 | 国标 | 个 | 3 |
| 16 | DN80止回阀 | 国标 | 个 | 3 |
| 17 | DN80法兰 | 国标 | 个 | 7 |
注:所有碳钢管道需要进行表面处理,刷底漆1道,防腐漆2道,
着色面漆1道。埋地部分需要另加1道环氧煤沥青防腐。
★五、于洪区于洪社区卫生服务中心3t/d污水处理项目主要设备
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 1.处理量3T/D; 2.设备尺寸3000*1500*2000mm; 3.材质及防腐工艺:Q235碳钢防腐外部环氧煤沥青防腐漆防腐3遍;内部环氧树脂2遍 4.钢板厚度8mm 5.包含内部管路及结构 | 座 | 1 |
| 2 | 污水提升泵 | 50QW6-10-0.75kw;6m³/H,扬程10米,功率0.75KW; 调节池潜水泵(一用一备) 提升井潜水泵(一用一备) | 台 | 4 |
| 3 | 污泥回流泵 | 50QW6-10-0.75kw;6m³/H,扬程10米,功率0.75KW;潜水泵 | 台 | 1 |
| 4 | 潜水曝气器 | 功率0.75KW,进气量10m³/H,进气口DN32mm。 | 台 | 1 |
| 5 | 液位控制器 | EM15-2,缆式浮球液位开关,电缆长度5m,带高低液位报警,触点容量:220V AC 1A,防护等级IP65; | 套 | 1 |
| 6 | 填料 | ø200;2500mm长;塑料聚合物;弹性填料/组合填料 | 套 | 1 |
| 7 | 填料支架 | 型钢组合;Q235碳钢防腐 | 套 | 1 |
| 8 | 电控系统 | 自动/手动控制(包括电线电缆、穿线管、管箍等);国标-国产名优 | 项 | 1 |
| 9 | 二氧化氯投加器 | 自动型,型号为100g/H;系统配备溶液箱、计量泵、电控、管路、阀门 | 台 | 1 |
| 10 | DN80碳钢管道 | 国标 | 米 | 55 |
| 11 | DN80碳钢弯头 | 国标 | 个 | 15 |
| 12 | DN20UPVC | 国标 | 米 | 20 |
| 13 | DN50碳钢护套管 | 国标 | 米 | 20 |
| 14 | DN80球阀 | 国标 | 个 | 5 |
| 15 | DN80止回阀 | 国标 | 个 | 5 |
| 16 | DN80法兰 | 国标 | 个 | 9 |
注:所有碳钢管道需要进行表面处理,刷底漆1道,防腐漆2道,
着色面漆1道。埋地部分需要另加1道环氧煤沥青防腐。
★六、沈阳市于洪区老边卫生院3t/d污水处理项目主要设备
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 1.处理量3T/D; 2.设备尺寸3000*1500*2000mm; 3.材质及防腐工艺:Q235碳钢防腐外部环氧煤沥青防腐漆防腐3遍;内部环氧树脂2遍 4.钢板厚度8mm 5.包含内部管路及结构 | 座 | 1 |
| 2 | 污水提升泵 | 50QW6-10-0.75kw;6m³/H,扬程10米,功率0.75KW;潜水泵(一用一备) | 台 | 2 |
| 3 | 污泥回流泵 | 50QW6-10-0.75kw;6m³/H,扬程10米,功率0.75KW;潜水泵 | 台 | 1 |
| 4 | 潜水曝气器 | 功率0.75KW,进气量10m³/H,进气口DN32mm。 | 台 | 1 |
| 5 | 液位控制器 | EM15-2,缆式浮球液位开关,电缆长度5m,带高低液位报警,触点容量:220V AC 1A,防护等级IP65; | 套 | 1 |
| 6 | 填料 | ø200;2500mm长;塑料聚合物;弹性填料/组合填料 | 套 | 1 |
| 7 | 填料支架 | 型钢组合;Q235碳钢防腐 | 套 | 1 |
| 8 | 电控系统 | 自动/手动控制(包括电线电缆、穿线管、管箍等);国标-国产名优 | 项 | 1 |
| 9 | 二氧化氯投加器 | 自动型,型号为100g/H;系统配备溶液箱、计量泵、电控、管路、阀门 | 台 | 1 |
| 10 | 化粪池 | 5m³玻璃钢有效停留时间≥36h,清掏周期为1年(详细请参考设计院图纸材料) | 套 | 1 |
| 11 | DN80碳钢管道 | 国标 | 米 | 65 |
| 12 | DN80碳钢弯头 | 国标 | 个 | 12 |
| 13 | DN20UPVC | 国标 | 米 | 20 |
| 14 | DN50碳钢护套管 | 国标 | 米 | 20 |
| 15 | DN80球阀 | 国标 | 个 | 3 |
| 16 | DN80止回阀 | 国标 | 个 | 3 |
| 17 | DN80法兰 | 国标 | 个 | 7 |
注:所有碳钢管道需要进行表面处理,刷底漆1道,防腐漆2道,
着色面漆1道。埋地部分需要另加1道环氧煤沥青防腐。
★七、沈阳市于洪区解放卫生院3t/d污水处理项目主要设备
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 1.处理量3T/D; 2.设备尺寸3000*1500*2000mm; 3.材质及防腐工艺:Q235碳钢防腐外部环氧煤沥青防腐漆防腐3遍;内部环氧树脂2遍 4.钢板厚度8mm 5.包含内部管路及结构 | 座 | 1 |
| 2 | 污水提升泵 | 50QW6-10-0.75kw;6m³/H,扬程10米,功率0.75KW;潜水泵(一用一备) | 台 | 2 |
| 3 | 污泥回流泵 | 50QW6-10-0.75kw;6m³/H,扬程10米,功率0.75KW;潜水泵 | 台 | 1 |
| 4 | 潜水曝气器 | 功率0.75KW,进气量10m³/H,进气口DN32mm | 台 | 1 |
| 5 | 液位控制器 | EM15-2,缆式浮球液位开关,电缆长度5m,带高低液位报警,触点容量:220V AC 1A,防护等级IP65 | 套 | 1 |
| 6 | 填料 | ø200;2500mm长;塑料聚合物;弹性填料/组合填料 | 套 | 1 |
| 7 | 填料支架 | 型钢组合;Q235碳钢防腐 | 套 | 1 |
| 8 | 电控系统 | 自动/手动控制(包括电线电缆、穿线管、管箍等);国标-国产名优 | 项 | 1 |
| 9 | 二氧化氯投加器 | 自动型,型号为100g/H;系统配备溶液箱、计量泵、电控、管路、阀门 | 台 | 1 |
| 10 | 化粪池 | 5m³玻璃钢有效停留时间≥36h,清掏周期为1年(详细请参考设计院图纸材料) | 套 | 1 |
| 11 | DN80碳钢管道 | 国标 | 米 | 42 |
| 12 | DN80碳钢弯头 | 国标 | 个 | 13 |
| 13 | DN20UPVC | 国标 | 米 | 20 |
| 14 | DN50碳钢护套管 | 国标 | 米 | 20 |
| 15 | DN80球阀 | 国标 | 个 | 3 |
| 16 | DN80止回阀 | 国标 | 个 | 3 |
| 17 | DN80法兰 | 国标 | 个 | 7 |
注:所有碳钢管道需要进行表面处理,刷底漆1道,防腐漆2道,
着色面漆1道。埋地部分需要另加1道环氧煤沥青防腐。
★八、沈阳市于洪区沙岭中心卫生院5t/d污水处理项目主要设备
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 1.处理量5T/D; 2.设备尺寸3500*1500*2000mm; 3.材质及防腐工艺:Q235碳钢防腐外部环氧煤沥青防腐漆防腐3遍;内部环氧树脂2遍 4.钢板厚度8mm 5.包含内部管路及结构 | 座 | 1 |
| 2 | 污水提升泵 | 50QW6-10-0.75kw;6m³/H,扬程10米,功率0.75KW;潜水泵(一用一备) | 台 | 2 |
| 3 | 污泥回流泵 | 50QW6-10-0.75kw;6m³/H,扬程10米,功率0.75KW;潜水泵 | 台 | 1 |
| 4 | 潜水曝气器 | 功率0.75KW,进气量10m³/H,进气口DN32mm。 | 台 | 1 |
| 5 | 液位控制器 | EM15-2,缆式浮球液位开关,电缆长度5m,带高低液位报警,触点容量:220V AC 1A,防护等级IP65; | 套 | 1 |
| 6 | 填料 | ø200;2500mm长;塑料聚合物;弹性填料/组合填料 | 套 | 1 |
| 7 | 填料支架 | 型钢组合;Q235碳钢防腐 | 套 | 1 |
| 8 | 电控系统 | 自动/手动控制(包括电线电缆、穿线管、管箍等);国标-国产名优 | 项 | 1 |
| 9 | 二氧化氯投加器 | 自动型,型号为100g/H;系统配备溶液箱、计量泵、电控、管路、阀门 | 台 | 1 |
| 10 | DN80碳钢管道 | 国标 | 米 | 130 |
| 11 | DN80碳钢弯头 | 国标 | 个 | 12 |
| 12 | DN20UPVC | 国标 | 米 | 20 |
| 13 | DN50碳钢护套管 | 国标 | 米 | 20 |
| 14 | DN80球阀 | 国标 | 个 | 3 |
| 15 | DN80止回阀 | 国标 | 个 | 3 |
| 16 | DN80法兰 | 国标 | 个 | 7 |
注:所有碳钢管道需要进行表面处理,刷底漆1道,防腐漆2道,
着色面漆1道。埋地部分需要另加1道环氧煤沥青防腐。
★九、沈阳市于洪区马三家中心卫生院5t/d污水处理项目主要设备
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 1.处理量5T/D; 2.设备尺寸3500*1500*2000mm; 3.材质及防腐工艺:Q235碳钢防腐外部环氧煤沥青防腐漆防腐3遍;内部环氧树脂2遍 4.钢板厚度8mm 5.包含内部管路及结构 | 座 | 1 |
| 2 | 污水提升泵 | 50QW6-10-0.75kw;6m³/H,扬程10米,功率0.75KW;潜水泵(一用 一备) | 台 | 2 |
| 3 | 污泥回流泵 | 50QW6-10-0.75kw;6m³/H,扬程10米,功率0.75KW;潜水泵 | 台 | 1 |
| 4 | 潜水曝气器 | 功率0.75KW,进气量10m³/H,进气口DN32mm。 | 台 | 1 |
| 5 | 液位控制器 | EM15-2,缆式浮球液位开关,电缆长度5m,带高低液位报警,触点容量:220V AC 1A,防护等级IP65; | 套 | 1 |
| 6 | 填料 | ø200;2500mm长;塑料聚合物;弹性填料/组合填料 | 套 | 1 |
| 7 | 填料支架 | 型钢组合;Q235碳钢防腐 | 套 | 1 |
| 8 | 电控系统 | 自动/手动控制(包括电线电缆、穿线管、管箍等);国标-国产名优 | 项 | 1 |
| 9 | 二氧化氯投加器 | 自动型,型号为100g/H;系统配备溶液箱、计量泵、电控、管路、阀门 | 台 | 1 |
| 10 | DN80碳钢管道 | 国标 | 米 | 60 |
| 11 | DN80碳钢弯头 | 国标 | 个 | 14 |
| 12 | DN20UPVC | 国标 | 米 | 20 |
| 13 | DN50碳钢护套管 | 国标 | 米 | 20 |
| 14 | DN80球阀 | 国标 | 个 | 3 |
| 15 | DN80止回阀 | 国标 | 个 | 3 |
| 16 | DN80法兰 | 国标 | 个 | 7 |
注:所有碳钢管道需要进行表面处理,刷底漆1道,防腐漆2道,
着色面漆1道。埋地部分需要另加1道环氧煤沥青防腐。
★十、沈阳市于洪区大兴卫生院5t/d污水处理项目主要设备
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 1.处理量5T/D; 2.设备尺寸3500*1500*2000mm; 3.材质及防腐工艺:Q235碳钢防腐外部环氧煤沥青防腐漆防腐3遍;内部环氧树脂2遍 4.钢板厚度8mm 5.包含内部管路及结构 | 座 | 1 |
| 2 | 污水提升泵 | 50QW6-10-0.75kw;6m³/H,扬程10米,功率0.75KW;潜水泵(一用一备) | 台 | 2 |
| 3 | 污泥回流泵 | 50QW6-10-0.75kw;6m³/H,扬程10米,功率0.75KW;潜水泵 | 台 | 1 |
| 4 | 潜水曝气器 | 功率0.75KW,进气量10m³/H,进气口DN32mm。 | 台 | 1 |
| 5 | 液位控制器 | EM15-2,缆式浮球液位开关,电缆长度5m,带高低液位报警,触点容量:220V AC 1A,防护等级IP65; | 套 | 1 |
| 6 | 填料 | ø200;2500mm长;塑料聚合物;弹性填料/组合填料 | 套 | 1 |
| 7 | 填料支架 | 型钢组合;Q235碳钢防腐 | 套 | 1 |
| 8 | 电控系统 | 自动/手动控制(包括电线电缆、穿线管、管箍等);国标-国产名优 | 项 | 1 |
| 9 | 二氧化氯投加器 | 自动型,型号为100g/H;系统配备溶液箱、计量泵、电控、管路、阀门 | 台 | 1 |
| 10 | 化粪池 | 8m³玻璃钢有效停留时间≥36h,清掏周期为1年(详细请参考设计院图纸材料) | 套 | 1 |
| 11 | DN80碳钢管道 | 国标 | 米 | 40 |
| 12 | DN80碳钢弯头 | 国标 | 个 | 12 |
| 13 | DN20UPVC | 国标 | 米 | 20 |
| 14 | DN50碳钢护套管 | 国标 | 米 | 20 |
| 15 | DN80球阀 | 国标 | 个 | 3 |
| 16 | DN80止回阀 | 国标 | 个 | 3 |
| 17 | DN80法兰 | 国标 | 个 | 7 |
注:所有碳钢管道需要进行表面处理,刷底漆1道,防腐漆2道,
着色面漆1道。埋地部分需要另加1道环氧煤沥青防腐。
★十一、沈阳市于洪区结核病防治所3t/d污水处理项目主要设备
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 1.处理量3T/D; 2.设备尺寸3500*1500*2000mm; 3.材质及防腐工艺:Q235碳钢防腐外部环氧煤沥青防腐漆防腐3遍;内部环氧树脂2遍 4.钢板厚度8mm 5.包含内部管路及结构, | 座 | 1 |
| 2 | 污水提升泵 | 50QW6-10-0.75kw;6m³/H,扬程10米,功率0.75KW;潜水泵(一用一备) | 台 | 2 |
| 3 | 污泥回流泵 | 50QW6-10-0.75kw;6m³/H,扬程10米,功率0.75KW;潜水泵 | 台 | 1 |
| 4 | 回转风机 | Q=0.59m3/min,P=49kPa,N=0.75kw;(一用一备) | 台 | 2 |
| 5 | 液位控制器 | EM15-2,缆式浮球液位开关,电缆长度5m,带高低液位报警,触点容量:220V AC 1A,防护等级IP65; | 套 | 1 |
| 6 | 填料 | ø200;2500mm长;塑料聚合物;弹性填料/组合填料 | 套 | 1 |
| 7 | 填料支架 | 型钢组合;Q235碳钢防腐 | 套 | 1 |
| 8 | 电控系统 | 自动/手动控制(包括电线电缆、穿线管、管箍等);国标-国产名优 | 项 | 1 |
| 9 | 真空压力表 | 国标 | 个 | 2 |
| 10 | 二氧化氯投加器 | 自动型,型号为100g/H;系统配备溶液箱、计量泵、电控、管路、阀门 | 台 | 1 |
| 11 | 化粪池 | 5m³玻璃钢有效停留时间≥36h,清掏周期为1年(详细请参考设计院图纸材料) | 套 | 1 |
| 12 | MBR膜组件 | PVDF材质;10㎡(详细请参考设计院图纸材料) | ㎡ | 10 |
| 13 | MBR膜支架 | 系统配套,不锈钢(详细请参考设计院图纸材料) | 套 | 1 |
| 14 | 自吸泵 | 25ZX3.2-5;流量3.2m³/H;扬程5米;吸程不小于7米;过流件不锈钢;(详细请参考设计院图纸材料) | 台 | 1 |
| 15 | 反洗泵 | 25ZX3.2-5;流量3.2m³/H;扬程5米;吸程不小于7米;过流件不锈钢;(详细请参考设计院图纸材料) | 台 | 1 |
| 16 | DN80碳钢管道 | 国标 | 米 | 60 |
| 17 | DN80碳钢弯头 | 国标 | 个 | 16 |
| 18 | DN20UPVC | 国标 | 米 | 20 |
| 19 | DN50碳钢护套管 | 国标 | 米 | 20 |
| 20 | DN80球阀 | 国标 | 个 | 3 |
| 21 | DN80止回阀 | 国标 | 个 | 3 |
| 22 | DN50碳钢管道 | 国标 | 米 | 50 |
| 23 | DN50弯头 | 国标 | 个 | 8 |
| 24 | DN50阀门 | 国标 | 个 | 2 |
| 25 | DN50法兰 | 国标 | 个 | 10 |
| 26 | DN80法兰 | 国标 | 个 | 10 |
| 27 | DN50UPVC管 | 国标 | 米 | 30 |
| 28 | DN50UPVC三通 | 国标 | 个 | 12 |
| 29 | DN50UPVC弯头 | 国标 | 个 | 14 |
| 30 | DN50UPVC法兰 | 国标 | 个 | 6 |
| 31 | DN25电池阀 | 国标 | 个 | 2 |
| 32 | 膜片式曝气盘 | 材质:EPDM 规格:φ215mm | 套 | 10 |
| 33 | 真空压力表 | 国标 | 个 | 2 |
注:所有碳钢管道需要进行表面处理,刷底漆1道,防腐漆2道,
着色面漆1道。埋地部分需要另加1道环氧煤沥青防腐。