您好,欢迎您来到招投标采购信息网 请登录 免费注册

水资源税在线监控项目成交公告

以下内容,仅对会员开放。如需查看详细内容,请先注册成为会员,
已注册会员请登录后查看。
招标编号: 我要查看 采购业主: 我要查看 招标公司: 我要查看
联系人: 我要查看 联系电话: 我要查看 通讯地址: 我要查看
截止日期: 我要查看        
公告概要:
公告信息:
采购项目名称水资源税在线监控项目
品目

采购单位聊城市水利局
行政区域聊城市公告时间2021年12月15日 23:32
评审专家名单详见公告正文
总中标金额详见公告正文
联系人及联系方式:
项目联系人详见公告正文
项目联系电话详见公告正文
采购单位聊城市水利局
采购单位地址详见公告正文
采购单位联系方式详见公告正文
代理机构名称山东正信招标有限责任公司
代理机构地址详见公告正文
代理机构联系方式详见公告正文

水资源税在线监控项目中标公告

一、招标人:聊城市水利局

地址:山东省聊城市

联系人:苏诗雅

联系方式:0635-8219351

采购代理机构:山东正信招标有限责任公司

 址:聊城市开发区东昌路159号

联系人:宋会英/王秀芬

联系电话:15106859743/16606356100

监督单位:聊城市财政局政府采购监督管理科

二、采购项目名称:水资源税在线监控项目  

三、采购项目编号:省网编号:SDGP371500202102000524 ,交易中心系统内编号:LCZFCG-2021-1113   

四、采购方式:公开招标  

五、公告发布日期:2021年11月22日

六、开标日期:2021年12月13日

七、中标情况:  

标包

投标人名称

地址

中标金额(元)

A

山东锋士信息技术有限公司

济南市高新区齐鲁软件园

3553598.7

B

山东力创科技股份有限公司

济南市莱芜高新区凤凰路0009号

3395450

C

山东和同信息科技股份有限公司

济南市高新区汉峪金谷

2855450

D

山东龙帝科技发展有限公司

济南舜华路舜泰广场

2803605

E

山脉科技股份有限公司

西安市高新区科技三路57号融城云谷C座

1885463.33

F

山东舜水信息科技有限公司

济南市高新区天泺路88号

1841308

八、评标委员会成员名单:储广耕  董博 李继业 吴晓妍  王琦 贾虎 夏可政

九、评审结果

A

山东锋士信息技术有限公司 76.35 80.85 77.55 82.75 80.15 80.05 80.95

积成电子股份有限公司 75.7 76 75.6 80.5 78.3 77.3 77.1

山脉科技股份有限公司 74.71 76.51 75.41 80.71 78.41 76.11 78.11

山东舜水信息科技有限公司 73.11 74.21 75.31 78.31 76.46 75.21 76.31

华特数字科技有限公司 73.14 73.54 74.64 78.94 75.59 75.14 76.24

山东方云软件技术有限公司 72.88 73.28 74.78 78.08 76.18 74.18 76.48

山东元明晴技术有限公司 73.23 73.73 73.93 76.03 76.31 75.33 75.93

成都万江港利科技股份有限公司 72.37 73.87 74.57 77.17 76.17 74.57 75.27

济南和一汇盛科技发展有限责任公司 72.85 75.15 75.55 73.25 76.95 74.55 75.25

山东力创科技股份有限公司 72.25 73.05 72.75 76.15 74.39 72.95 75.45

山东和同信息科技股份有限公司 70.3 72.9 73.4 75.7 74.9 73.7 73.6

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 71.69 72.79 73.39 76.49 73.18 70.79 74.19

山东贝宁电子科技开发有限公司 70.61 71.41 73.41 74.01 74.91 73.61 72.51

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 69.41 71.41 71.11 74.01 72.93 71.01 72.91

中国通信建设第四工程局有限公司 68.29 69.99 71.89 75.19 72.39 71.09 72.59

山东思达特信息科技有限公司 68.22 69.22 71.12 74.92 70.85 71.42 71.52

重庆信科通信工程有限公司 68.77 68.77 72.87 74.27 71.6 69.87 68.17

山东铁通工程建设有限责任公司 67.87 67.87 67.87 71.47 70.22 69.47 70.27

中徽建技术有限公司 66.91 68.51 67.91 71.01 70.51 69.31 69.21

山东慧点智能技术有限公司 67.68 66.78 67.78 71.28 69.53 68.08 70.18

中北工程设计咨询有限公司 64.72 68.42 66.92 66.42 70 67.32 67.22

中通顺昌建设有限公司 64.52 66.12 67.22 71.62 67.77 65.82 67.42

鲁强(山东)建工集团有限公司 65.58 66.08 65.68 68.78 68.33 67.18 67.98

民安建筑安装工程集团有限公司 63.65 65.25 67.55 70.75 67.39 65.75 66.15

鼎冠建设集团有限公司 62.69 65.49 65.99 66.79 65.7 63.39 66.09

B

山东力创科技股份有限公司 74.54 75.84 76.94 82.04 78.44 78.04 79.64

山东龙帝科技发展有限公司 73.1 74.7 75.2 77.9 77.9 77.2 75

济南和一汇盛科技发展有限责任公司 72.58 75.38 76.98 78.88 78.38 76.38 72.38

山东锋士信息技术有限公司 73.24 73.64 73.94 75.44 77.14 77.14 75.14

积成电子股份有限公司 72.84 73.64 73.64 76.54 76.94 76.24 73.84

山东贝宁电子科技开发有限公司 71.97 73.57 76.27 76.97 77.07 75.67 71.17

山脉科技股份有限公司 72.69 73.09 72.89 76.59 76.47 75.29 73.99

山东元明晴技术有限公司 71.84 72.64 72.94 77.74 76.41 75.44 73.34

山东和同信息科技股份有限公司 71.46 73.16 74.86 77.16 76.87 74.56 71.46

山东华特智慧科技有限公司 72.96 72.16 73.26 76.96 76.06 74.06 73.76

山东慧点智能技术有限公司 71.96 71.96 71.76 76.36 74.26 74.26 74.26

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 71.19 71.99 73.29 74.99 76.19 73.89 72.39

山东舜水信息科技有限公司 70.66 73.06 73.06 75.16 75.56 74.86 70.06

山东方云软件技术有限公司 69.2 71.6 72.2 76.5 74.6 73.3 67.5

山东齐盛机电工程有限公司 69.15 71.05 72.35 75.95 74.65 72.65 68.85

山东万博科技股份有限公司 68.72 69.92 71.02 74.52 74.02 72.02 70.12

重庆信科通信工程有限公司 68.43 72.13 71.93 73.93 73.51 71.33 67.33

中国通信建设第四工程局有限公司 68.18 69.18 72.68 74.38 73.38 71.88 67.98

山东思达特信息科技有限公司 67.41 70.91 70.71 72.51 71.21 70.41 67.71

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 67.4 69.6 69.5 72.6 71.8 70.3 67.7

鲁强(山东)建工集团有限公司 65.28 65.88 66.98 71.48 69.78 68.88 65.88

中徽建技术有限公司 65.35 66.15 66.65 70.95 69.55 67.95 64.45

中北工程设计咨询有限公司 64.54 66.34 66.34 69.94 68.3 66.34 66.74

民安建筑安装工程集团有限公司 61.72 61.92 64.82 67.22 65.82 63.22 60.72

鼎冠建设集团有限公司 61.27 63.67 63.97 66.67 65.17 62.57 60.07

中通顺昌建设有限公司 59.83 61.33 62.83 64.23 64.7 61.83 60.53

创意银航(山东)技术有限公司 59.72 62.02 62.82 64.72 65.02 62.42 58.42

C

山东和同信息科技股份有限公司 72.78 75.38 76.48 81.78 76.88 77.78 78.28

济南和一汇盛科技发展有限责任公司 73.85 76.15 77.45 80.75 78.25 77.65 73.35

重庆信科通信工程有限公司 73.8 75 77.5 79.9 78.8 76.3 72

山东力创科技股份有限公司 73.4 74.7 75.4 79.2 78.6 75 76.3

山东龙帝科技发展有限公司 72.31 74.11 74.11 77.11 77.61 74.81 75.61

积成电子股份有限公司 73 72.3 73.8 77.7 77.44 75.7 74.4

山东锋士信息技术有限公司 72.55 73.85 73.65 76.85 76.85 75.25 75.15

山脉科技股份有限公司 72.19 72.59 73.49 77.09 77.09 75.59 73.79

山东元明晴技术有限公司 71.94 73.44 73.54 78.14 76.34 74.14 73.64

山东华特智慧科技有限公司 72.38 71.58 72.78 76.48 75.53 75.18 73.58

山东舜水信息科技有限公司 70.7 73.4 73.3 77 76.1 73.3 71.4

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 70.51 71.81 73.11 76.71 75.77 74.21 71.91

山东方云软件技术有限公司 69.72 71.52 72.52 74.72 75.07 73.32 71.62

山东贝宁电子科技开发有限公司 69.9 71.8 73.4 74.8 74.8 73.5 68.8

中国通信建设第四工程局有限公司 68.34 71.04 71.84 73.54 73.25 71.34 67.34

山东思达特信息科技有限公司 66.89 69.69 70.49 73.69 72.19 71.39 67.89

山东齐盛机电工程有限公司 67.06 69.76 69.96 72.06 72.66 69.86 68.36

鲁强(山东)建工集团有限公司 67.13 67.83 68.53 72.63 71.93 69.73 69.33

山东慧点智能技术有限公司 67.58 67.78 67.58 73.08 70.78 68.78 69.78

中企科信技术股份有限公司 66.12 67.22 67.72 71.92 69.72 67.92 67.02

中徽建技术有限公司 65.78 66.68 68.18 71.18 70.76 67.58 66.18

中北工程设计咨询有限公司 64.87 67.37 67.97 69.87 69.47 68.27 66.47

鼎冠建设集团有限公司 64.05 66.45 67.25 69.85 68.15 65.55 63.75

民安建筑安装工程集团有限公司 62.39 63.99 65.89 68.99 66.49 64.39 62.79

中通顺昌建设有限公司 61.62 63.22 64.52 67.42 66.02 64.82 61.92

D

山东龙帝科技发展有限公司 84.34 84.54 86.14 91.54 88.38 86.94 89.84

方正国际软件(北京)有限公司 81.62 83.62 83.82 87.92 86.62 85.22 84.12

积成电子股份有限公司 82.12 82.52 83.52 89.02 86.12 85.62 83.72

济南和一汇盛科技发展有限责任公司 81.27 83.77 84.57 87.97 87.23 85.27 80.87

山东力创科技股份有限公司 80.79 82.29 82.69 86.19 86.26 84.39 83.49

山东方云软件技术有限公司 80.81 82.41 83.71 87.91 86.18 83.61 81.31

山东慧点智能技术有限公司 81.71 80.81 81.91 86.41 84.52 83.71 83.81

山东和同信息科技股份有限公司 80.21 81.81 83.61 86.91 85.79 83.91 80.21

华特数字科技有限公司 80.12 81.42 82.42 85.02 85.27 82.92 82.32

成都万江港利科技股份有限公司 79.37 79.47 82.17 84.77 84.51 82.17 80.97

山东齐盛机电工程有限公司 78.15 80.65 81.35 83.95 84.09 82.15 80.25

中国通信建设第四工程局有限公司 77.48 79.18 80.98 84.28 83.05 80.38 77.08

四川融鑫信息科技有限公司 77.14 79.24 80.24 84.14 82.88 81.04 77.34

山东思达特信息科技有限公司 76.35 78.45 79.85 83.35 81.65 79.15 77.05

鲁强(山东)建工集团有限公司 76.35 77.05 78.45 82.15 81.38 80.05 79.05

重庆信科通信工程有限公司 75.94 77.24 80.34 81.64 81.7 79.14 75.04

中徽建技术有限公司 74.56 75.26 76.76 79.46 79.14 77.76 74.46

中北工程设计咨询有限公司 69.28 71.28 72.38 74.88 74.65 72.58 69.08

E

山脉科技股份有限公司 73.72 74.52 75.92 82.02 76.38 76.32 78.42

济南和一汇盛科技发展有限责任公司 72.13 74.13 75.83 78.63 77.41 76.03 73.23

山东力创科技股份有限公司 71.97 72.57 73.87 78.27 76.73 75.07 74.27

山东和同信息科技股份有限公司 70.91 73.11 74.71 77.01 76.01 74.81 71.81

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 70.86 71.76 73.36 76.36 75.53 74.36 72.86

山东方云软件技术有限公司 70.27 72.47 73.27 77.57 75.23 73.57 72.27

山东华特智慧科技有限公司 71.9 70.8 72.7 76.1 75.19 73 73.2

山东舜水信息科技有限公司 70.27 71.97 73.07 76.97 74.55 74.07 71.77

山东慧点智能技术有限公司 71.91 70.21 71.91 75.71 73.97 73.31 73.31

山东贝宁电子科技开发有限公司 69.56 71.06 73.16 74.36 74.3 72.56 70.16

四川融鑫信息科技有限公司 68.28 70.78 71.38 73.88 73.57 71.98 69.88

重庆信科通信工程有限公司 67.51 68.71 71.61 73.41 71.38 70.61 67.51

山东诚润伟业网络科技有限公司 65.16 66.66 67.66 71.56 69.65 68.66 68.66

中企科信技术股份有限公司 65.26 66.26 67.36 70.36 69.73 67.96 67.66

中北工程设计咨询有限公司 63.56 66.26 66.16 68.46 68.16 67.46 64.26

F

山东舜水信息科技有限公司 73.1 75.5 76.9 81.6 77.66 77 78.8

山东力创科技股份有限公司 72.67 74.57 75.27 78.27 77.27 76.27 75.17

山东和同信息科技股份有限公司 71.31 74.71 75.01 78.51 76.79 74.81 71.51

方正国际软件(北京)有限公司 71.68 73.28 74.08 77.78 76.39 75.08 74.18

山东龙帝科技发展有限公司 71.27 73.17 73.77 77.97 76.38 74.87 75.07

山脉科技股份有限公司 71.49 73.19 73.89 77.19 76.15 74.49 73.89

济南和一汇盛科技发展有限责任公司 71.12 73.62 74.62 77.22 76.47 74.92 72.22

华特数字科技有限公司 71.36 73.76 73.86 77.46 75.77 74.96 72.06

重庆信科通信工程有限公司 71.42 72.52 74.02 78.22 74.54 74.52 70.92

山东贝宁电子科技开发有限公司 71.1 72.3 74.6 76.5 76.49 74.1 71.1

山东齐盛机电工程有限公司 70.13 72.73 73.23 76.03 75.32 74.03 71.73

山东方云软件技术有限公司 70.41 71.21 73.41 77.11 74.96 73.61 72.11

山东慧点智能技术有限公司 72.03 70.63 72.13 76.33 73.62 72.73 73.63

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 68.9 70.4 71.7 75.2 74.06 71.7 69.8

中北工程设计咨询有限公司 66.97 68.47 69.97 73.57 71.92 69.97 67.27

山东万博科技股份有限公司 66.19 66.69 68.49 71.79 70.57 69.59 68.29

中企科信技术股份有限公司 64.29 66.19 67.59 69.89 68.79 67.79 67.19

山东诚润伟业网络科技有限公司 64.32 66.32 67.02 69.72 69.1 68.32 66.92

十、采购项目联系方式:

联系人:宋会英       联系方式:15106859743

十一、公示期:自本公告发布之日起一个工作日

十二、其他投标人未中标的原因:

A

青岛海威茨仪表有限公司:资格审查不合格,废标

青岛众鑫智达信息科技有限公司:符合性审查不合格,废标

其余未中标人未中标原因均为综合得分低

B

青岛海威茨仪表有限公司:资格审查不合格,废标

青岛众鑫智达信息科技有限公司:符合性审查不合格,废标

其余未中标人未中标原因均为综合得分低

C

青岛众鑫智达信息科技有限公司:符合性审查不合格,废标

其余未中标人未中标原因均为综合得分低

D

青岛众鑫智达信息科技有限公司:符合性审查不合格,废标

其余未中标人未中标原因均为综合得分低

E

青岛众鑫智达信息科技有限公司:符合性审查不合格,废标

其余未中标人未中标原因均为综合得分低

F

青岛众鑫智达信息科技有限公司:符合性审查不合格,废标

其余未中标人未中标原因均为综合得分低

十三、代理费收取

自中标结果公告之日起五个工作日内由中标人按照发改价格[2011]534号文件规定的(货物类)标准向采购代理机构交纳代理费。