| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 广西2021年 “职业院校教师素质提高计划”、“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 广西壮族自治区教师培训中心 | ||
| 行政区域 | 广西壮族自治区 | 公告时间 | 2021年06月09日 18:44 |
| 评审专家名单 | 谢敏,谢云,黄海建,张喜喜,曾冬梅,苏祝捷,陈良,赵彦鸿,黄景文 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 韦毅锋 | ||
| 项目联系电话 | 0771-2203982 | ||
| 采购单位 | 广西壮族自治区教师培训中心 | ||
| 采购单位地址 | 南宁市竹溪路69号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0771-5815401、5815412 | ||
| 代理机构名称 | 广西科联招标中心有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 南宁市大学东路170号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0771-2203982 | ||
一、项目编号: GXZC2021-G3-001231-KLZB
二、项目名称: 广西2021年 “职业院校教师素质提高计划”、“亚行贷款”职业学校教师培训项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 柳州职业技术学院 | 广西柳州市官塘大道16号 |
| 2 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 广西师范大学 | 桂林市七星区育才路15号 |
| 3 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 广西建设职业技术学院 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区罗文大道33号 |
| 4 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 广西金融职业技术学院 | 广西省南宁市大学西路168号 |
| 5 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 广西职业技术学院 | 明阳工业区明阳大道19号 |
| 6 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 广西农业职业技术学院 | 南宁市西乡塘区大学东路176号 |
| 7 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 江苏理工学院 | 常州市中吴大道1801号 |
| 8 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 常熟理工学院 | 江苏省苏州市常熟市南三环路99号 |
| 9 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 电子科技大学 | 四川省成都市高新区(西区)西源大道2006号 |
| 10 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 广西职业技术学院 | 明阳工业区明阳大道19号 |
| 11 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 广西交通职业技术学院 | 昆仑大道1258号 |
| 12 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 柳州职业技术学院 | 广西柳州市官塘大道16号 |
| 13 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 桂林旅游学院 | 雁山镇良丰路26号 |
| 14 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 广西科技大学 | 柳州市东环大道268号 |
| 15 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 广西职业师范学院 | 南宁市大学东路105号 |
| 16 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 苏州工业园区职业技术学院 | 苏州工业园区苏茜路68号 |
| 17 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 无锡职业技术学院 | 无锡市高浪西路1600号 |
| 18 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 江苏理工学院 | 常州市中吴大道1801号 |
| 19 | 投标人是否满足价格标准:250000(元) | 常熟理工学院 | 江苏省苏州市常熟市南三环路99号 |
| 20 | 投标人是否满足价格标准:250000(元) | 同济大学 | 四平路1239号 |
| 21 | 投标人是否满足价格标准:431200(元) | 常熟理工学院 | 江苏省苏州市常熟市南三环路99号 |
| 22 | 投标人是否满足价格标准:431200(元) | 电子科技大学 | 四川省成都市高新区(西区)西源大道2006号 |
| 23 | 投标人是否满足价格标准:224000(元) | 桂林电子科技大学 | 桂林市金鸡路1号 |
| 24 | 投标人是否满足价格标准:224000(元) | 柳州职业技术学院 | 广西柳州市官塘大道16号 |
| 25 | 投标人是否满足价格标准:224000(元) | 广西科技大学 | 柳州市东环大道268号 |
| 26 | 投标人是否满足价格标准:224000(元) | 广西现代职业技术学院(广西现代职业技术学院附属中等职业学校) | 广西壮族自治区河池市新建西路2号 |
| 27 | 投标人是否满足价格标准:250000(元) | 青岛职业技术学院 | 青岛经济技术开发区钱塘江路369号 |
| 28 | 投标人是否满足价格标准:336000(元) | 桂林旅游学院 | 雁山镇良丰路26号 |
| 29 | 投标人是否满足价格标准:336000(元) | 广西金融职业技术学院 | 广西省南宁市大学西路168号 |
| 31 | 投标人是否满足价格标准:336000(元) | 广西国际商务职业技术学院 | 南宁市大学东路168号 |
| 32 | 投标人是否满足价格标准:336000(元) | 广西农业职业技术学院 | 南宁市西乡塘区大学东路176号 |
| 33 | 投标人是否满足价格标准:336000(元) | 柳州职业技术学院 | 广西柳州市官塘大道16号 |
| 34 | 投标人是否满足价格标准:336000(元) | 广西金融职业技术学院 | 广西省南宁市大学西路168号 |
| 35 | 投标人是否满足价格标准:336000(元) | 广西建设职业技术学院 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区罗文大道33号 |
| 36 | 投标人是否满足价格标准:350000(元) | 上海景格职业技术培训学校 | 上海市长宁区金钟路658弄17号乙三层3152、3153、3154室 |
| 37 | 投标人是否满足价格标准:350000(元) | 联想(北京)有限公司 | 北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号 |
| 38 | 投标人是否满足价格标准:350000(元) | 浙江机电职业技术学院 | 滨文路528号 |
| 40 | 投标人是否满足价格标准:115000(元) | 亲子猫(北京)国际教育科技有限公司 | 北京市海淀区中关村大街18号B座19层1938、1939室 |
| 41 | 投标人是否满足价格标准:110000(元) | 广东中人世纪网络技术有限公司 | 广州市天河区广州大道中1268号803A (K48房) (仅限办公) |
| 43 | 投标人是否满足价格标准:135000(元) | 武汉职业技术学院 | 武汉市洪山区关山大道463号 |
| 44 | 投标人是否满足价格标准:105000(元) | 嘉善县华航唯实职业技能培训学校有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道晋阳东路818号国开商会大厦2号楼511-513室 |
| 45 | 投标人是否满足价格标准:400000(元) | 广西开放大学 | 南宁市东宝路2号 |
| 46 | 投标人是否满足价格标准:220000(元) | 南宁师范大学 | 南宁市明秀东路175号 |
| 47 | 投标人是否满足价格标准:175000(元) | 湖南师范大学 | 长沙市岳麓区麓山路36号 |
| 48 | 投标人是否满足价格标准:140000(元) | 广西师范大学 | 桂林市七星区育才路15号 |
| 49 | 投标人是否满足价格标准:140000(元) | 广西师范大学 | 桂林市七星区育才路15号 |
| 50 | 投标人是否满足价格标准:140000(元) | 广西师范大学 | 桂林市七星区育才路15号 |
| 51 | 投标人是否满足价格标准:533520(元) | 北京畅想数字音像科技股份有限公司 | 北京市东城区青龙胡同甲1、3号503室 |
| 52 | 投标人是否满足价格标准:450000(元) | 北京继教网科技发展有限公司 | 北京市海淀区北三环中路44号10号楼3层301 |
| 53 | 投标人是否满足价格标准:600000(元) | 南宁师范大学 | 南宁市明秀东路175号 |
| 54 | 投标人是否满足价格标准:360080(元) | 国家教育行政学院 | 北京市大兴区清源北路8号 |
| 55 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 广西交通职业技术学院 | 昆仑大道1258号 |
| 56 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 青岛职业技术学院 | 青岛经济技术开发区钱塘江路369号 |
| 57 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 电子科技大学 | 四川省成都市高新区(西区)西源大道2006号 |
| 58 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 武汉职业技术学院 | 武汉市洪山区关山大道463号 |
| 59 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 广东科学技术职业学院 | 广东省广州市天河区来科华街351号 |
| 60 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 广西职业技术学院 | 明阳工业区明阳大道19号 |
| 61 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 天津大学 | 天津市南开区卫津路92号 |
| 62 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 重庆电子工程职业学院 | 重庆市沙坪坝区陈家桥镇 |
| 63 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 联想(北京)有限公司 | 北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号 |
| 64 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 青岛酒店管理职业技术学院 | 青岛市李沧区九水东路599号 |
| 65 | 投标人是否满足价格标准:280000(元) | 广东技术师范大学 | 广州市天河区中山大道西293号 |
| 66 | 投标人是否满足价格标准:350000(元) | 苏州工业园区职业技术学院 | 苏州工业园区苏茜路68号 |
| 67 | 投标人是否满足价格标准:350000(元) | 苏州市万丰若和信息科技有限公司 | 常熟高新技术产业开发区贤士路88号5幢1701/1702/1703 |
| 68 | 投标人是否满足价格标准:350000(元) | 昆山巨林科教实业有限公司 | 昆山市周市镇金茂路999号9号房 |
| 69 | 投标人是否满足价格标准:140000(元) | 南宁师范大学 | 南宁市明秀东路175号 |
| 70 | 投标人是否满足价格标准:262500(元) | 常熟理工学院 | 江苏省苏州市常熟市南三环路99号 |
| 71 | 投标人是否满足价格标准:210000(元) | 同济大学 | 四平路1239号 |
| 72 | 投标人是否满足价格标准:56000(元) | 广西交通职业技术学院 | 昆仑大道1258号 |
| 73 | 投标人是否满足价格标准:56000(元) | 广西水利电力职业技术学院 | 常熟高新技术产业开发区贤士路88号5幢1701/1702/1703 |
| 74 | 投标人是否满足价格标准:56000(元) | 广西职业技术学院 | 明阳工业区明阳大道19号 |
| 75 | 投标人是否满足价格标准:70000(元) | 浙江机电职业技术学院 | 滨文路528号 |
| 76 | 投标人是否满足价格标准:70000(元) | 重庆电子工程职业学院 | 重庆市沙坪坝区陈家桥镇 |
| 77 | 投标人是否满足价格标准:168000(元) | 南宁师范大学 | 南宁市明秀东路175号 |
| 78 | 投标人是否满足价格标准:168000(元) | 广西师范大学 | 桂林市七星区育才路15号 |
| 79 | 投标人是否满足价格标准:600000(元) | 南宁师范大学 | 南宁市明秀东路175号 |
| 80 | 投标人是否满足价格标准:600000(元) | 广西师范大学 | 桂林市七星区育才路15号 |
| 81 | 投标人是否满足价格标准:700000(元) | 广西开放大学 | 南宁市东宝路2号 |
| 82 | 投标人是否满足价格标准:160000(元) | 南宁师范大学 | 南宁市明秀东路175号 |
| 84 | 投标人是否满足价格标准:193500(元) | 南宁师范大学 | 南宁市明秀东路175号 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 30 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 有效供应商不足三家 | |
| 39 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 有效供应商不足三家 | |
| 42 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 有效供应商不足三家 | |
| 83 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师示范培训、校企人员双向交流合作、中高职教师素质协同提升、信息技术应用能力提升工程培训、自主设计培训项目等 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
1.货物类主要标的信息:
2.工程类主要标的信息:
3.服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 2 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 3 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 4 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 5 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 6 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 7 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 8 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 9 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 10 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 11 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 12 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 13 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 14 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 15 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 16 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 17 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 18 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 19 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 20 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 21 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 22 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 23 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 24 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 25 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 26 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 27 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 28 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 29 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 30 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 31 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 32 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 33 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 34 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 35 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 36 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 37 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 38 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 39 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 40 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 41 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 42 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 43 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 44 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 45 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 46 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 47 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 48 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 49 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 50 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 51 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师素质提高计划 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 52 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 53 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 54 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 55 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 56 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 57 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 58 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 59 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 60 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 61 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 62 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 63 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 64 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 65 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 66 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 67 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 68 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 69 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 70 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 71 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 72 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 73 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 74 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 75 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 76 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 77 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 78 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 79 | 广西壮族自治区教师培训中心“亚行贷款”职业学校教师培训项目 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
| 80 | 广西壮族自治区教师培训中心职业院校教师示范培训、校企人员双向交流合作、中高职教师素质协同提升、信息技术应用能力提升工程培训、自主设计培训项目等 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 | 详见附件1、附件2 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
谢敏,谢云,黄海建,张喜喜,曾冬梅,苏祝捷,陈良,赵彦鸿,黄景文
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:每个分标中标人的代理服务费金额为:¥923.00元
2.代理服务收费金额(元):73840
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:广西壮族自治区教师培训中心
地 址:南宁市竹溪路69号
项目联系人:卢滔、周东宁
项目联系方式:0771-5815401、5815412
2.采购代理机构信息
名 称:广西科联招标中心有限公司
地 址:南宁市大学东路170号
项目联系人:韦毅锋
项目联系方式:0771-2203982
附件信息: