| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 广西建设职业技术学院实验实训综合楼监理 | ||
| 品目 | 服务/工程咨询管理服务/工程监理服务 | ||
| 采购单位 | 广西建设职业技术学院 | ||
| 行政区域 | 南宁市 | 公告时间 | 2021年04月26日 18:37 |
| 评审专家名单 | / | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 毛红梅 | ||
| 项目联系电话 | 0771-2851243 | ||
| 采购单位 | 广西建设职业技术学院 | ||
| 采购单位地址 | 南宁市西乡塘区罗文大道33号 | ||
| 采购单位联系方式 | 黄燕飞、朱国伟 0771-3822569 | ||
| 代理机构名称 | 广西建设工程机电设备招标中心有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 南宁市纬武路165号 | ||
| 代理机构联系方式 | 毛红梅 0771-2851243 | ||
一、项目编号:GXJZY[2021]459-001/ FJ(SY2)2021005GNN(招标文件编号:/)
二、项目名称:广西建设职业技术学院实验实训综合楼监理
三、中标(成交)信息
供应商名称:桂林南方建设监理有限责任公司
供应商地址:/
包组或产品名称:无
费率(%):1.1500000
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 桂林南方建设监理有限责任公司 | 广西建设职业技术学院实验实训综合楼监理 | / | / | 1400日历天【含工程施工工期670日历天、缺陷责任期730日历天】 | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
/
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:/
本项目代理费总金额:1.5711000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
| 项目名称 | 广西建设职业技术学院实验实训综合楼监理 | 项目招标编号 | GXJZY[2021]459-001/ FJ(SY2)2021005GNN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 广西建设职业技术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 广西建设职业技术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 广西建设工程机电设备招标中心有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2021年4月20日 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2021年4月27日 | 公示截止时间 | 2021年4 月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 桂林南方建设监理有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理费费率报价 | 1.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理服务周期 | 1400日历天【含工程施工工期670日历天、缺陷责任期730日历天】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师 | 注册监理工程师注册证书号:45003112 身份证号: 450104********1539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标所用企业业绩 | 1、联发·悦溪府1 楼~3 楼、5 楼~10 楼、16 楼、19 楼、23 楼及2 、5~9 、16 、19 楼地下室工程施工监理项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 上海建科工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理费费率报价 | 1.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理服务周期 | 1400日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量等级 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师 | 注册监理工程师注册证书号:45004676 身份证号: 450205********1019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标所用企业业绩 | 1、柳州市柳东新区文化广场工程监理; 2、正弘国际广场监理工程; 3、南站地区278a——06地块商品房项目; 4、柳东新区联合电子定制厂房施工监理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西大通建设监理咨询管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理费费率报价 | 1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理服务周期 | 1400日历天【含工程施工工期670日历天、缺陷责任期730日历天】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师 | 注册监理工程师注册证书号:45001322 身份证号: 450102********1030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标所用企业业绩 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他公示内容 | 1、开标情况如下:
2、开标现场随机抽取的K值为:0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示媒介 | 中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、南宁市公共资源招标网https://www.nnggzy.org.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn)、南宁政府采购网http://zfcg.nanning.gov.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议和投诉 | 1. 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复; 2. 若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理; 3. 若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 联系人及联系电话 | 毛红梅,0771-2851243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉受理部门 | 投诉受理电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一式4份(备注:可根据需要增加):建设单位1份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
备注:以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广西建设职业技术学院
地址:南宁市西乡塘区罗文大道33号
联系方式:黄燕飞、朱国伟 0771-3822569
2.采购代理机构信息
名 称:广西建设工程机电设备招标中心有限公司
地 址:南宁市纬武路165号
联系方式:毛红梅 0771-2851243
3.项目联系方式
项目联系人:毛红梅
电 话: 0771-2851243