| 招标编号: | 我要查看 | 采购业主: | 我要查看 | 招标公司: | 我要查看 |
| 联系人: | 我要查看 | 联系电话: | 我要查看 | 通讯地址: | 我要查看 |
| 截止日期: | 我要查看 |
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 教学专用仪器 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 阿鲁科尔沁旗天山第五中学 | ||
| 行政区域 | 阿鲁科尔沁旗 | 公告时间 | 2021年12月26日 11:42 |
| 获取招标文件时间 | 2021年12月27日至2021年12月31日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) | ||
| 招标文件售价 | ¥0 | ||
| 获取招标文件的地点 | 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台) | ||
| 开标时间 | 2022年01月17日 09:00 | ||
| 开标地点 | 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗公共资源交易中心四楼开标1室 | ||
| 预算金额 | ¥435.156100万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 赤峰鸿途项目管理有限公司 | ||
| 项目联系电话 | 0476-5974147 | ||
| 采购单位 | 阿鲁科尔沁旗天山第五中学 | ||
| 采购单位地址 | 阿鲁科尔沁旗天山镇汉林路西段 | ||
| 采购单位联系方式 | 13722166712 | ||
| 代理机构名称 | 赤峰鸿途项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 内蒙古自治区赤峰市松山区上海城1-7-07018 | ||
| 代理机构联系方式 | 0476-5974147 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 教学专用仪器招标文件(2021122404).pdf | ||
项目概况
教学专用仪器招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于2022年01月17日 09时00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:CFZCAQS-G-H-210068
项目名称:教学专用仪器
采购方式:公开招标
预算金额:4,351,561.00元
采购需求:
合同包1(教学专用仪器):
合同包预算金额:4,351,561.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教学专用仪器 | 多媒体讲桌 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
| 1-2 | 教学专用仪器 | “安全出口”指示牌 | 1(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
| 1-3 | 教学专用仪器 | 六类网线 | 1(箱) | 详见采购文件 | 690.00 | - |
| 1-4 | 教学专用仪器 | 电源线 | 150(米) | 详见采购文件 | 1,350.00 | - |
| 1-5 | 教学专用仪器 | HDMI视频线 | 3(根) | 详见采购文件 | 1,380.00 | - |
| 1-6 | 教学专用仪器 | 音频线 | 60(米) | 详见采购文件 | 228.00 | - |
| 1-7 | 教学专用仪器 | HDMI分屏器 | 1(台) | 详见采购文件 | 550.00 | - |
| 1-8 | 教学专用仪器 | 交换机1 | 1(台) | 详见采购文件 | 395.00 | - |
| 1-9 | 教学专用仪器 | 交换机2 | 1(台) | 详见采购文件 | 395.00 | - |
| 1-10 | 教学专用仪器 | 学生桌椅 | 9(套) | 详见采购文件 | 34,650.00 | - |
| 1-11 | 教学专用仪器 | 条形桌椅 | 12(套) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 1-12 | 教学专用仪器 | 设备安装调试费 | 1(项) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
| 1-13 | 教学专用仪器 | 阅览架 | 375.6(㎡) | 详见采购文件 | 138,972.00 | - |
| 1-14 | 教学专用仪器 | 定制阅览凳 | 24(㎡) | 详见采购文件 | 10,800.00 | - |
| 1-15 | 教学专用仪器 | 成品阅览室座椅 | 6(套) | 详见采购文件 | 21,600.00 | - |
| 1-16 | 教学专用仪器 | 设备安装调试费 | 1(项) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
| 1-17 | 教学专用仪器 | 多媒体球幕投影演示仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 238,000.00 | - |
| 1-18 | 教学专用仪器 | 数字立体地形 | 1(套) | 详见采购文件 | 259,000.00 | - |
| 1-19 | 教学专用仪器 | 三维数字地球软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 55,000.00 | - |
| 1-20 | 教学专用仪器 | 中国语音点读立体地形 | 1(套) | 详见采购文件 | 22,500.00 | - |
| 1-21 | 教学专用仪器 | 世界语音点读立体地形 | 1(套) | 详见采购文件 | 22,500.00 | - |
| 1-22 | 教学专用仪器 | 多媒体讲台 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,800.00 | - |
| 1-23 | 教学专用仪器 | 功放系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,200.00 | - |
| 1-24 | 教学专用仪器 | 音箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-25 | 教学专用仪器 | 模拟土壤液化实验箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
| 1-26 | 教学专用仪器 | 模拟火山喷发实验箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,200.00 | - |
| 1-27 | 教学专用仪器 | 模拟河流对凹岸的侵蚀的作用、演示水坝对河流的调节作用实验箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
| 1-28 | 教学专用仪器 | 地形地貌模型 | 1(套) | 详见采购文件 | 20,500.00 | - |
| 1-29 | 教学专用仪器 | 等高线地形图判读模型 | 1(个) | 详见采购文件 | 632.00 | - |
| 1-30 | 教学专用仪器 | 板块构造及地表形态模型 | 1(个) | 详见采购文件 | 594.00 | - |
| 1-31 | 教学专用仪器 | 褶皱构造及地貌演变模型 | 1(个) | 详见采购文件 | 632.00 | - |
| 1-32 | 教学专用仪器 | 褶皱侵蚀与断层演示组合模型 | 1(个) | 详见采购文件 | 948.00 | - |
| 1-33 | 教学专用仪器 | 岛屿成因演示模型 | 1(个) | 详见采购文件 | 632.00 | - |
| 1-34 | 教学专用仪器 | 地壳变动模型 | 1(个) | 详见采购文件 | 378.00 | - |
| 1-35 | 教学专用仪器 | 绿色屋顶 | 1(个) | 详见采购文件 | 6,200.00 | - |
| 1-36 | 教学专用仪器 | 平面地形地球仪 | 9(个) | 详见采购文件 | 4,680.00 | - |
| 1-37 | 教学专用仪器 | 平面政区地球仪 | 9(个) | 详见采购文件 | 4,680.00 | - |
| 1-38 | 教学专用仪器 | 经纬度模型 | 1(个) | 详见采购文件 | 495.00 | - |
| 1-39 | 教学专用仪器 | 地球内部构造 | 1(个) | 详见采购文件 | 495.00 | - |
| 1-40 | 教学专用仪器 | 天球仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 495.00 | - |
| 1-41 | 教学专用仪器 | 日晷 | 1(个) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
| 1-42 | 教学专用仪器 | 土壤实物标本 | 1(盒) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
| 1-43 | 教学专用仪器 | 世界钟 | 1(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-44 | 教学专用仪器 | 八大行星模型 | 1(个) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 1-45 | 教学专用仪器 | 等高线演示仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
| 1-46 | 教学专用仪器 | 地质地貌地理魔方 | 9(个) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
| 1-47 | 教学专用仪器 | 太阳系地理魔方 | 9(个) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
| 1-48 | 教学专用仪器 | 世界气候地理魔方 | 9(个) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
| 1-49 | 教学专用仪器 | 地理科学知识窗帘 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
| 1-50 | 教学专用仪器 | 互动式课桌椅 | 9(套) | 详见采购文件 | 27,000.00 | - |
| 1-51 | 教学专用仪器 | 模型展柜 | 12(个) | 详见采购文件 | 25,200.00 | - |
| 1-52 | 教学专用仪器 | 无线话筒 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,950.00 | - |
| 1-53 | 教学专用仪器 | 音箱 | 1(对) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-54 | 教学专用仪器 | 功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,300.00 | - |
| 1-55 | 教学专用仪器 | 机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-56 | 教学专用仪器 | 设备安装调试费 | 1(项) | 详见采购文件 | 37,000.00 | - |
| 1-57 | 教学专用仪器 | △花瓣式多功能天文圆顶 | 1(台) | 详见采购文件 | 490,000.00 | - |
| 1-58 | 教学专用仪器 | 立柱式折反射天文望远镜 | 1(台) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
| 1-59 | 教学专用仪器 | 高清数字天象球幕放映仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 468,000.00 | - |
| 1-60 | 教学专用仪器 | 天文知识库触摸系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 49,590.00 | - |
| 1-61 | 教学专用仪器 | 无线话筒 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,950.00 | - |
| 1-62 | 教学专用仪器 | 音箱 | 1(对) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-63 | 教学专用仪器 | 功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,300.00 | - |
| 1-64 | 教学专用仪器 | 机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-65 | 教学专用仪器 | 花瓣内部空调 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
| 1-66 | 教学专用仪器 | 设备安装调试费 | 1(项) | 详见采购文件 | 34,000.00 | - |
| 1-67 | 教学专用仪器 | 人工智能普及活动中级套装 | 10(套) | 详见采购文件 | 136,000.00 | - |
| 1-68 | 教学专用仪器 | 青少年人工智能活动场地套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
| 1-69 | 教学专用仪器 | 智能机械臂 | 4(套) | 详见采购文件 | 75,200.00 | - |
| 1-70 | 教学专用仪器 | AI-编程小车 | 4(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-71 | 教学专用仪器 | 智慧冬奥竞赛初中组场地任务配件包 | 4(套) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
| 1-72 | 教学专用仪器 | 图形化编程无人机 | 6(套) | 详见采购文件 | 27,000.00 | - |
| 1-73 | 教学专用仪器 | 备用电池 | 6(块) | 详见采购文件 | 930.00 | - |
| 1-74 | 教学专用仪器 | 专用充电器 | 2(块) | 详见采购文件 | 290.00 | - |
| 1-75 | 教学专用仪器 | 无人机配件包 | 6(套) | 详见采购文件 | 1,110.00 | - |
| 1-76 | 教学专用仪器 | 竞赛训练场地套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,450.00 | - |
| 1-77 | 教学专用仪器 | 无人机群控 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,800.00 | - |
| 1-78 | 教学专用仪器 | 配套教材 | 25(本) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-79 | 教学专用仪器 | 赛事培训 | 1(次) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-80 | 教学专用仪器 | 师资培训 | 1(次) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 1-81 | 教学专用仪器 | 教师电脑 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
| 1-82 | 教学专用仪器 | 学生电脑 | 8(台) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
| 1-83 | 教学专用仪器 | 教师演示台 | 1(张) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-84 | 教学专用仪器 | 教师椅 | 1(张) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-85 | 教学专用仪器 | 学生操作台 | 8(张) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
| 1-86 | 教学专用仪器 | 学生座椅 | 48(张) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
| 1-87 | 教学专用仪器 | 设备安装调试费 | 1(项) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 1-88 | 教学专用仪器 | 创客教育管理平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 57,000.00 | - |
| 1-89 | 教学专用仪器 | 创客教育云平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
| 1-90 | 教学专用仪器 | 教学软件 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-91 | 教学专用仪器 | 学习软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-92 | 教学专用仪器 | 编程软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-93 | 教学专用仪器 | 航海护卫舰课程 | 1(套) | 详见采购文件 | 42,000.00 | - |
| 1-94 | 教学专用仪器 | 航海护卫舰套件 | 8(套) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - |
| 1-95 | 教学专用仪器 | 太空探险课程 | 1(套) | 详见采购文件 | 43,000.00 | - |
| 1-96 | 教学专用仪器 | 太空探险套件 | 8(套) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - |
| 1-97 | 教学专用仪器 | 师资培训 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-98 | 教学专用仪器 | 教师演示台 | 1(张) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-99 | 教学专用仪器 | 教师椅 | 1(张) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-100 | 教学专用仪器 | 学生操作台 | 8(张) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
| 1-101 | 教学专用仪器 | 学生座椅 | 48(张) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
| 1-102 | 教学专用仪器 | 教师电脑 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
| 1-103 | 教学专用仪器 | 学生电脑 | 8(台) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
| 1-104 | 教学专用仪器 | 设备安装调试费 | 1(项) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
| 1-105 | 教学专用仪器 | 智慧黑板 | 9(台) | 详见采购文件 | 306,000.00 | - |
| 1-106 | 教学专用仪器 | 商用一体台式机 | 17(台) | 详见采购文件 | 93,500.00 | - |
| 1-107 | 教学专用仪器 | 设备保修系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 75,000.00 | - |
| 1-108 | 教学专用仪器 | 拥挤防范摄像机 | 6(台) | 详见采购文件 | 4,680.00 | - |
| 1-109 | 教学专用仪器 | 电源适配器 | 28(个) | 详见采购文件 | 2,380.00 | - |
| 1-110 | 教学专用仪器 | 网络摄像机 | 22(台) | 详见采购文件 | 14,300.00 | - |
| 1-111 | 教学专用仪器 | 交换机 | 5(台) | 详见采购文件 | 4,900.00 | - |
| 1-112 | 教学专用仪器 | 光电模块 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,760.00 | - |
| 1-113 | 教学专用仪器 | 光纤收发器 | 2(台) | 详见采购文件 | 560.00 | - |
| 1-114 | 教学专用仪器 | 光纤 | 260(米) | 详见采购文件 | 780.00 | - |
| 1-115 | 教学专用仪器 | 光纤跳线 | 2(根) | 详见采购文件 | 16.00 | - |
| 1-116 | 教学专用仪器 | 熔接 | 8(点) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 1-117 | 教学专用仪器 | 光纤终端盒 | 2(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 1-118 | 教学专用仪器 | 破坏路面及回填 | 160(米) | 详见采购文件 | 19,200.00 | - |
| 1-119 | 教学专用仪器 | 硬盘录像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
| 1-120 | 教学专用仪器 | 3.5寸监控级硬盘 | 4(个) | 详见采购文件 | 3,440.00 | - |
| 1-121 | 教学专用仪器 | 视频解码器 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,700.00 | - |
| 1-122 | 教学专用仪器 | 监控显示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,200.00 | - |
| 1-123 | 教学专用仪器 | 网线 | 7(箱) | 详见采购文件 | 4,830.00 | - |
| 1-124 | 教学专用仪器 | 电源线 | 2,000(米) | 详见采购文件 | 14,800.00 | - |
| 1-125 | 教学专用仪器 | 监控机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-126 | 教学专用仪器 | 辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-127 | 教学专用仪器 | 设备安装调试费 | 1(项) | 详见采购文件 | 32,500.00 | - |
| 1-128 | 教学专用仪器 | 吸音板 | 173.6(㎡) | 详见采购文件 | 23,956.80 | - |
| 1-129 | 教学专用仪器 | 吊顶 | 135.72(㎡) | 详见采购文件 | 12,214.80 | - |
| 1-130 | 教学专用仪器 | 地板 | 138.72(㎡) | 详见采购文件 | 11,097.60 | - |
| 1-131 | 教学专用仪器 | 教室阶梯 | 46.8(㎡) | 详见采购文件 | 8,424.00 | - |
| 1-132 | 教学专用仪器 | 遮光帘 | 6(个) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-133 | 教学专用仪器 | 包暖气管道 | 31.2(㎡) | 详见采购文件 | 6,864.00 | - |
| 1-134 | 教学专用仪器 | 灯饰 | 1(项) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
| 1-135 | 教学专用仪器 | 线路改造 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-136 | 教学专用仪器 | 窗台板 | 17.4(米) | 详见采购文件 | 2,784.00 | - |
| 1-137 | 教学专用仪器 | 安装辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-138 | 教学专用仪器 | 吊顶 | 135.72(㎡) | 详见采购文件 | 12,214.80 | - |
| 1-139 | 教学专用仪器 | 包装暖气管道 | 31.2(㎡) | 详见采购文件 | 6,864.00 | - |
| 1-140 | 教学专用仪器 | 地板 | 135.72(㎡) | 详见采购文件 | 10,857.60 | - |
| 1-141 | 教学专用仪器 | 民族图案雕刻 | 22(㎡) | 详见采购文件 | 10,560.00 | - |
| 1-142 | 教学专用仪器 | 线路改造 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-143 | 教学专用仪器 | 门窗包装 | 59.4(米) | 详见采购文件 | 9,504.00 | - |
| 1-144 | 教学专用仪器 | 窗帘 | 6(个) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
| 1-145 | 教学专用仪器 | 灯具 | 1(项) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
| 1-146 | 教学专用仪器 | 安装辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-147 | 教学专用仪器 | 吊顶 | 157(㎡) | 详见采购文件 | 14,130.00 | - |
| 1-148 | 教学专用仪器 | 地板 | 157(㎡) | 详见采购文件 | 12,560.00 | - |
| 1-149 | 教学专用仪器 | 灯饰 | 1(项) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
| 1-150 | 教学专用仪器 | 线路改造 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,580.00 | - |
| 1-151 | 教学专用仪器 | 窗台板 | 60(米) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - |
| 1-152 | 教学专用仪器 | 安装辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
| 1-153 | 教学专用仪器 | 砌墙 | 38(㎡) | 详见采购文件 | 32,300.00 | - |
| 1-154 | 教学专用仪器 | 楼梯 | 1(项) | 详见采购文件 | 10,800.00 | - |
| 1-155 | 教学专用仪器 | 一层地砖 | 38(㎡) | 详见采购文件 | 7,220.00 | - |
| 1-156 | 教学专用仪器 | 二层墙围 | 33(㎡) | 详见采购文件 | 21,450.00 | - |
| 1-157 | 教学专用仪器 | 二层木地板 | 38(㎡) | 详见采购文件 | 3,040.00 | - |
| 1-158 | 教学专用仪器 | 二层软包 | 15(㎡) | 详见采购文件 | 675.00 | - |
| 1-159 | 教学专用仪器 | 柜子、椅子 | 60(㎡) | 详见采购文件 | 21,600.00 | - |
| 1-160 | 教学专用仪器 | 外墙保温 | 71(㎡) | 详见采购文件 | 6,745.00 | - |
| 1-161 | 教学专用仪器 | 外墙涂料 | 71(㎡) | 详见采购文件 | 4,260.00 | - |
| 1-162 | 教学专用仪器 | 室内乳胶漆 | 66(㎡) | 详见采购文件 | 1,848.00 | - |
| 1-163 | 教学专用仪器 | 防盗门 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-164 | 教学专用仪器 | 门窗 | 4(个) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - |
| 1-165 | 教学专用仪器 | 室内密封 | 55(米) | 详见采购文件 | 6,050.00 | - |
| 1-166 | 教学专用仪器 | 线路改造 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-167 | 教学专用仪器 | 辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
| 1-168 | 教学专用仪器 | 吊顶 | 93.6(㎡) | 详见采购文件 | 8,424.00 | - |
| 1-169 | 教学专用仪器 | 讲台背景制作 | 27.3(㎡) | 详见采购文件 | 7,644.00 | - |
| 1-170 | 教学专用仪器 | 展示柜 | 55(㎡) | 详见采购文件 | 9,900.00 | - |
| 1-171 | 教学专用仪器 | 雕刻 | 2.6(㎡) | 详见采购文件 | 806.00 | - |
| 1-172 | 教学专用仪器 | 地板 | 93.6(㎡) | 详见采购文件 | 7,488.00 | - |
| 1-173 | 教学专用仪器 | 窗帘 | 4(㎡) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
| 1-174 | 教学专用仪器 | 灯饰 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-175 | 教学专用仪器 | 线路改造 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,900.00 | - |
| 1-176 | 教学专用仪器 | 包暖气 | 11.5(㎡) | 详见采购文件 | 2,530.00 | - |
| 1-177 | 教学专用仪器 | 窗台板 | 11.5(米) | 详见采购文件 | 1,840.00 | - |
| 1-178 | 教学专用仪器 | 安装辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 1-179 | 教学专用仪器 | 地板 | 68(㎡) | 详见采购文件 | 5,440.00 | - |
| 1-180 | 教学专用仪器 | 吊顶 | 68(㎡) | 详见采购文件 | 6,120.00 | - |
| 1-181 | 教学专用仪器 | 展示柜 | 38.4(㎡) | 详见采购文件 | 6,912.00 | - |
| 1-182 | 教学专用仪器 | 雕刻 | 12.46(㎡) | 详见采购文件 | 3,862.60 | - |
| 1-183 | 教学专用仪器 | 包暖气 | 8.5(㎡) | 详见采购文件 | 1,870.00 | - |
| 1-184 | 教学专用仪器 | 遮光帘 | 3(㎡) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-185 | 教学专用仪器 | 讲台背景造型 | 13.76(㎡) | 详见采购文件 | 3,852.80 | - |
| 1-186 | 教学专用仪器 | 灯饰 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
| 1-187 | 教学专用仪器 | 线路改造 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,540.00 | - |
| 1-188 | 教学专用仪器 | 窗台板 | 8.4(㎡) | 详见采购文件 | 1,344.00 | - |
| 1-189 | 教学专用仪器 | 安装辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,761.00 | - |
| 1-190 | 教学专用仪器 | 管理主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 26,000.00 | - |
| 1-191 | 教学专用仪器 | 录播服务管理系统软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 66,000.00 | - |
| 1-192 | 教学专用仪器 | 校园直播系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 1-193 | 教学专用仪器 | 高清摄像机 | 5(台) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
| 1-194 | 教学专用仪器 | 高清摄像机管理软件 | 5(套) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
| 1-195 | 教学专用仪器 | 教师定位分析仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
| 1-196 | 教学专用仪器 | 学生定位分析仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
| 1-197 | 教学专用仪器 | 板书定位分析仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
| 1-198 | 教学专用仪器 | 教师定位分析软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
| 1-199 | 教学专用仪器 | 学生定位分析软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-200 | 教学专用仪器 | 板书定位分析软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-201 | 教学专用仪器 | 数字音频处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
| 1-202 | 教学专用仪器 | 数字音频处理软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-203 | 教学专用仪器 | 采访话筒 | 6(支) | 详见采购文件 | 5,100.00 | - |
| 1-204 | 教学专用仪器 | 录制面板 | 1(块) | 详见采购文件 | 1,300.00 | - |
| 1-205 | 教学专用仪器 | 导播控制台 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
| 1-206 | 教学专用仪器 | 电源管理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,450.00 | - |
| 1-207 | 教学专用仪器 | 教学视频资源管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
| 1-208 | 教学专用仪器 | 资源平台主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-209 | 教学专用仪器 | 无线话筒 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,950.00 | - |
| 1-210 | 教学专用仪器 | 音箱 | 1(对) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-211 | 教学专用仪器 | 功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,300.00 | - |
| 1-212 | 教学专用仪器 | 机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起30日历日
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
三、获取招标文件
时间:2021年12月27日至2021年12月31日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2022年01月17日 09时00分00秒(北京时间)
地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗公共资源交易中心四楼开标1室
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名称:阿鲁科尔沁旗天山第五中学
地址:阿鲁科尔沁旗天山镇汉林路西段
联系方式:13722166712
2.釆购代理机构信息
名称:赤峰鸿途项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区赤峰市松山区上海城1-7-07018
联系方式:0476-5974147
3.项目联系方式
项目联系人:赤峰鸿途项目管理有限公司
电话:0476-5974147
赤峰鸿途项目管理有限公司
2021年12月26日